ПА - Шамшир*Шамшир (Тьма) ПА
PA - Shamshir*Shamshir (Dark) PA
Шамшир*Шамшир (Тьма), возможности улучшения ограничены. При модификации парных и двуручных мечей, двуручного дробящего оружия и кастетов Физ. Атк. увеличится больше, чем у одноручных мечей. При модификации на +4 и выше Физ. Точность +2. Временный предмет. Нельзя разбить на кристаллы. Можно только модифицировать.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Парные мечи / Двуручный |
| Физ. атака | 190 |
| Маг. атака | 83 |
| Скорость атаки | 325 |
| Исп. заряд души | x3 |
| Исп. заряд духа | x3 |
| Вес | 233 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Шанс |
|---|---|---|---|
| +0 | 190 | 83 | |
| +1 | 194 | 86 | 100% |
| +2 | 198 | 89 | 100% |
| +3 | 202 | 92 | 100% |
| +4 | 210 | 98 | 50% |
| +5 | 218 | 104 | 50% |
| +6 | 226 | 110 | 50% |
| +7 | 234 | 116 | 33% |
| +8 | 242 | 122 | 33% |
| +9 | 250 | 128 | 33% |
| +10 | 258 | 134 | 25% |
| +11 | 266 | 140 | 25% |
| +12 | 274 | 146 | 25% |
| +13 | 282 | 152 | 20% |
| +14 | 290 | 158 | 20% |
| +15 | 298 | 164 | 20% |
| +16 | 306 | 170 | 16% |
| +17 | 314 | 176 | 16% |
| +18 | 322 | 182 | 16% |
| +19 | 330 | 188 | 16% |
| +20 | 338 | 194 | 16% |
| +21 | 346 | 200 | 14% |
| +22 | 354 | 206 | 14% |
| +23 | 362 | 212 | 14% |
| +24 | 370 | 218 | 12% |
| +25 | 378 | 224 | 12% |
| +26 | 386 | 230 | 12% |
| +27 | 394 | 236 | 10% |
| +28 | 402 | 242 | 10% |
| +29 | 410 | 248 | 10% |
| +30 | 418 | 254 | 10% |
Персонажи на Blackbird
| iNeaD | Chivas_45 | Храмовник Шилен Сигеля | — | 4 ноября 2018 8 лет назад |
| УТЫРОКЕПТЕ | — | Глас Судьбы | — | 24 сентября 2017 9 лет назад |
| ШнуроГлад | IvipI | Дуэлист Тира | — | 10 ноября 2016 10 лет назад |
| Wailor | — | Повелитель Бури Фео | — | 15 сентября 2016 10 лет назад |
| Liodika_1 |
IceTeam |
Храмовник Шилен | — | 29 июля 2016 10 лет назад |
| Ибанашка |
Kardinal |
Титан Тира | — | 30 мая 2016 10 лет назад |
| Ojktop | — | Берсерк | — | 23 февраля 2016 11 лет назад |
| YulyaKrosh | — | Рыцарь Шилен | — | 7 января 2016 11 лет назад |
| Player3 | Insane | Гладиатор | — | 26 октября 2015 11 лет назад |
| INDIVIDYYM | — | Охотник за Наградой | +4 | 7 октября 2015 11 лет назад |
| Тефея |
Avalanche |
Призрачный Танцор Иса | — | 3 октября 2015 11 лет назад |
| Данисимо | — | Танцор Смерти | — | 2 сентября 2015 11 лет назад |
| хПончикх | — | Кузнец | — | 5 августа 2015 11 лет назад |
| ШипастаяТитька |
АТЛАНТИДА |
Храмовник Шилен | +4 | 20 апреля 2015 12 лет назад |
| ТурГам |
![]() БогиНебес |
Храмовник Шилен | — | 17 апреля 2015 12 лет назад |
| Rasas | — | Гладиатор | — | 27 марта 2015 12 лет назад |
| DarqLort |
![]() Metamorphosis |
Рыцарь Шилен | — | 20 марта 2015 12 лет назад |
| kingx3me |
РозаВетров |
Гладиатор | +3 | 16 марта 2015 12 лет назад |
| ХранительТоса | — | Храмовник Шилен | — | 13 марта 2015 12 лет назад |
| Linda22 | — | Гладиатор | — | 10 марта 2015 12 лет назад |
| Dreedee | — | Гладиатор | — | 2 марта 2015 12 лет назад |
| FERD | — | Танцор Смерти | — | 2 марта 2015 12 лет назад |
| Hegemonic | ANGS | Виртуоз Иса | — | 10 февраля 2015 12 лет назад |
| TANKxx | — | Мститель | — | 22 января 2015 12 лет назад |
| ЭльДисон | — | Призрачный Танцор Иса | — | 3 декабря 2014 12 лет назад |
| 163Шурик | — | Гладиатор | — | 24 ноября 2014 12 лет назад |
| WarriorS | — | Гладиатор | — | 4 ноября 2014 12 лет назад |
| ExC1uzIvE | — | Рыцарь Шилен | — | 31 октября 2014 12 лет назад |
| BparNI | Costa | Рыцарь Шилен | +4 | 8 октября 2014 12 лет назад |
| ALPHARD7 | ItalliaFalia | Менестрель | — | 17 сентября 2014 12 лет назад |
| KaHoJla1995 | Darkwar | Повелитель Бури Фео | — | 10 сентября 2014 12 лет назад |
| DrinkVodka | — | Танцор Смерти | +3 | 31 августа 2014 12 лет назад |
| Серефка | — | Рыцарь Шилен | — | 27 августа 2014 12 лет назад |
| Gladira |
SEISPOIL |
Дуэлист | +3 | 27 июля 2014 12 лет назад |
| KingAnarchy | — | Рыцарь Шилен | — | 2 июля 2014 12 лет назад |
| Нагибаторррррр | — | Авантюрист Одала | — | 27 июня 2014 12 лет назад |
Показано 10 персонажей из 36









