Кожаные Сапоги Бессмертия Усил. легкий доспех / Ивент
Immortal Leather Boots Reinforced light armor / Event
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души.
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Сапоги |
| Физ. защита | 76 |
| Вес | 1070 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот.
| Ур. | Физ. защита | Шанс |
|---|---|---|
| +0 | 76 | |
| +1 | 79 | 100% |
| +2 | 82 | 100% |
| +3 | 85 | 100% |
| +4 | 91 | 66% |
| +5 | 97 | 33% |
| +6 | 103 | 25% |
| +7 | 112 | 20% |
| +8 | 121 | 16% |
| +9 | 130 | 14% |
| +10 | 139 | 12% |
| +11 | 148 | 11% |
| +12 | 157 | 10% |
| +13 | 166 | 10% |
| +14 | 175 | 10% |
| +15 | 184 | 10% |
| +16 | 193 | 10% |
| +17 | 202 | 10% |
| +18 | 211 | 10% |
| +19 | 220 | 10% |
| +20 | 229 | 10% |
| +21 | 238 | 7% |
| +22 | 247 | 7% |
| +23 | 256 | 7% |
| +24 | 265 | 7% |
| +25 | 274 | 7% |
| +26 | 283 | 4% |
| +27 | 292 | 4% |
| +28 | 301 | 4% |
| +29 | 310 | 4% |
| +30 | 319 | 4% |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| FantomD | ZED | Владыка Теней Веньо | — | 10 ноября 2 часа назад |
| Ayna | ZED | Снайпер Эура | — | 10 ноября 2 часа назад |
| НефтеГаз | ZED | Кладоискатель Одала | — | 10 ноября 3 часа назад |
| Shers | — | Глас Судьбы Иса | — | 10 ноября 3 часа назад |
| Sherc | — | Полководец Тира | — | 10 ноября 4 часа назад |
| ГоспожаО | — | Владыка Теней Веньо | — | 10 ноября 6 часов назад |
| GiperSonnik | — | Страж Лунного Света Эура | — | 9 ноября 21 час назад |
| Торнотор |
СилаГигантов |
Титан Тира | — | 9 ноября 22 часа назад |
| Эйрадис | olof | Заступник Сайхи | — | 9 ноября 22 часа назад |
| Aidith | ZED | Заступник Сайхи | — | 9 ноября день назад |
| WAYZ1 | ZED | Титан Тира | — | 9 ноября день назад |
| WAYZ | ZED | Титан Тира | — | 9 ноября день назад |
| Natam | Azoro | Кладоискатель Одала | — | 9 ноября день назад |
| Omalu | Azoro | Кладоискатель Одала | — | 9 ноября день назад |
| Кучерявый11 | — | Мастер Тира | — | 9 ноября день назад |
| DivideEtImera |
![]() SpArTaCuS |
Глас Судьбы Иса | — | 9 ноября 2 дня назад |
| Kuwer | — | Владыка Теней Веньо | — | 8 ноября 2 дня назад |
| ЕЕсть4о | KEMEPOBO | Мастер Стихий Веньо | — | 8 ноября 2 дня назад |
| МиниШвац |
GRIF |
Кладоискатель Одала | — | 8 ноября 2 дня назад |
| Dingoz | — | Жрец Шилен Альгиза | — | 6 ноября 4 дня назад |
| ерорр |
Akvolabian |
Заступник Сайхи | — | 6 ноября 4 дня назад |
| SIiNDEL | — | Заступник Сайхи | — | 6 ноября 4 дня назад |
| Dalliant | — | Призрачный Охотник Одала | — | 6 ноября 5 дней назад |
| АлеяГрез | — | Глас Судьбы Иса | — | 5 ноября 5 дней назад |
| xxxylo4kaxxx | — | Диверсант Эура | — | 4 ноября 6 дней назад |
| Нашальнике | ZED | Призрачный Охотник Одала | — | 4 ноября 6 дней назад |
| Крафтер59 |
![]() Сельсовет |
Мастер Тира | — | 4 ноября 6 дней назад |
| шонайду | — | Кладоискатель Одала | — | 3 ноября 6 дней назад |
| vfksirf | — | Мастер Тира | — | 3 ноября неделю назад |
| IL02DD | — | Авантюрист Одала | — | 2 ноября неделю назад |
| Shaltir |
![]() LastHiros |
Заступник Сайхи | +6 | 2 ноября неделю назад |
| OniOnEura | — | Снайпер Эура | — | 1 ноября неделю назад |
| Phard | — | Призрачный Охотник Одала | — | 1 ноября неделю назад |
| кос111 | — | Кладоискатель Одала | — | 31 октября 2 недели назад |
| m1xeyVH | — | Авантюрист Одала | — | 30 октября 2 недели назад |
| OldPepper |
Plasma |
Кладоискатель Одала | — | 30 октября 2 недели назад |
| Маракуя | — | Страж Лунного Света Эура | — | 29 октября 2 недели назад |
| Кряк46 | — | Странник Ветра Одала | — | 29 октября 2 недели назад |
| ГуаньЙюу | — | Апостол Иса | — | 29 октября 2 недели назад |
| DVT | — | Кладоискатель Одала | — | 27 октября 2 недели назад |
| Экспрессо |
![]() Crystal |
Апостол Иса | — | 25 октября 2 недели назад |
| xLyafelx | olof | Призрачный Танцор Иса | — | 25 октября 2 недели назад |
| xTialasx | olof | Страж Лунного Света Эура | — | 25 октября 2 недели назад |
| xLolochkax | olof | Творец Сияния | — | 25 октября 2 недели назад |
| объект260 | — | Заступник Сайхи | — | 25 октября 2 недели назад |
| Гианэя | — | Страж Теней Эура | — | 24 октября 2 недели назад |
| xALFADOGx | — | Страж Теней Эура | — | 24 октября 2 недели назад |
| xAerlisx | olof | Диверсант Эура | — | 24 октября 3 недели назад |
| Tashika | FightPublick | Кардинал Альгиза | — | 23 октября 3 недели назад |
| МерлинМейсон | — | Призрачный Танцор Иса | — | 21 октября 3 недели назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| Shaltir |
![]() LastHiros |
Заступник Сайхи | +6 | 2 ноября неделю назад |
| 44un |
Nostalgie |
Титан Тира | +6 | 27 ноября 2025 11 месяцев назад |












