Книга Безбожника
Heathen's Book
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Остальное / Одноручный |
| Магическое оружие | да |
| Кристаллов | 176 |
| Физ. атака | 111 |
| Маг. атака | 101 |
| Скорость атаки | 379 |
| Исп. заряд души | x3 |
| Исп. заряд духа | x3 |
| Вес | 560 |
| Цена продажи в магазин | 330 430 |
Похожие предметы
-
Неопознанная Книга Безбожника. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Прочее Одноручное Оружие)
-
Книга Безбожника, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Скованная Книга Безбожника.
Нельзя применить Кристалл Души.
Крафт
Свои цены можно писать сокращённо: 1.2кк, 500к.
Книга Безбожника (100%)
Только для Гномов. Рецепт создания Книги Безбожника. Требуется умение Создать Предмет 5-го уровня. Шанс создания: 100%.
| Свиток | Рецепт: Книга Безбожника (100%) |
|---|---|
| Шанс удачи | 100% |
| Уровень мастерства | 5 |
| Расход MP | 156 |
| Материал | Нужно | Уже есть | Докупить | Своя цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Рецепт: Книга Безбожника (100%) | 1 | 1 | — | ||
| Страница Книги Безбожника | 10 | 10 | — | ||
| Самоцвет: Ранг C | 344 | 344 | — | ||
| Кристалл: Ранг C | 459 | 459 | — | ||
| Оценка затрат | — | ||||
У 4 материалов не указана цена.
У 0 материалов продавцов не видели, и в оценку взята цена скупки.
Дерево крафта
Дроп
|
Король Тигров Карута Tiger King Karuta
|
45 | 3.59% | 1 | 190 432 | ? | 0 |
|
Шакрам Shacram
|
45 | 2.40% | 1 | 380 867 | ? | 0 |
Заточка на Live
Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация |
|---|---|---|---|
| +0 | 111 | 101 | 176 |
| +1 | 114 | 104 | 221 |
| +2 | 117 | 107 | 266 |
| +3 | 120 | 110 | 311 |
| +4 | 126 | 116 | 401 |
| +5 | 132 | 122 | 491 |
| +6 | 138 | 128 | 581 |
| +7 | 144 | 134 | 671 |
| +8 | 150 | 140 | 761 |
| +9 | 156 | 146 | 851 |
| +10 | 162 | 152 | 941 |
| +11 | 168 | 158 | 1031 |
| +12 | 174 | 164 | 1121 |
| +13 | 180 | 170 | 1211 |
| +14 | 186 | 176 | 1301 |
| +15 | 192 | 182 | 1391 |
| +16 | 198 | 188 | 1481 |
| +17 | 204 | 194 | 1571 |
| +18 | 210 | 200 | 1661 |
| +19 | 216 | 206 | 1751 |
| +20 | 222 | 212 | 1841 |
| +21 | 228 | 218 | 1931 |
| +22 | 234 | 224 | 2021 |
| +23 | 240 | 230 | 2111 |
| +24 | 246 | 236 | 2201 |
| +25 | 252 | 242 | 2291 |
| +26 | 258 | 248 | 2381 |
| +27 | 264 | 254 | 2471 |
| +28 | 270 | 260 | 2561 |
| +29 | 276 | 266 | 2651 |
| +30 | 282 | 272 | 2741 |
Персонажи на Blackbird
| бафСЕ | — | Кардинал Альгиза | — | 1 октября 2020 6 лет назад |
| НАРУТО50000 |
![]() RussianKillers |
Светлый Маг | — | 3 декабря 2017 9 лет назад |
| DealOfDestruct | — | Некромант | — | 11 ноября 2017 9 лет назад |
| ТварьУшастая | Region60 | Повелитель Бури Фео | — | 4 ноября 2016 10 лет назад |
| Сапфирион | — | Певец Заклинаний | +10 | 28 октября 2016 10 лет назад |
| Сампсих | — | Мудрец Евы | +10 | 24 октября 2016 10 лет назад |
| Клер | — | Властитель Огня | — | 17 мая 2015 12 лет назад |
| ШмараКошмара | — | Владыка Теней Веньо | — | 16 апреля 2015 12 лет назад |
| ЙокМакарек | — | Вестник Войны | — | 25 февраля 2015 12 лет назад |
| PIKI | — | Мудрец Шилен | — | 15 июня 2013 13 лет назад |
| ххХХхБродягахХХх_1 | — | Колдун | — | 30 мая 2012 14 лет назад |
| Shibari | — | Мастер Стихий | — | 5 марта 2012 15 лет назад |
| Feurig | — | Верховный Шаман | — | 8 февраля 2012 15 лет назад |
| Torqaemada | — | Глас Судьбы | — | 4 января 2012 15 лет назад |
| Tsunamikai | OrdenOfDragon | Танцор Смерти | — | 6 сентября 2011 15 лет назад |
| ПрощеПростого | — | Мудрец Евы | — | 1 сентября 2011 15 лет назад |
| УдачЯ | — | Мудрец Шилен | — | 4 августа 2011 15 лет назад |
| dron1234 | — | Мудрец Евы | +3 | 1 августа 2011 15 лет назад |
| БодЖиЯ |
ImmortalSouls |
Епископ | +1 | 16 июня 2011 15 лет назад |
| sooka | RaidRush | Менестрель | — | 22 мая 2011 16 лет назад |
| СанСаны4 | CrazyPhoenix | Охотник за Наградой | +3 | 10 апреля 2011 16 лет назад |
| Кевлар_1 | — | Мудрец Евы | +2 | 14 января 2011 16 лет назад |
| Frev | — | Мудрец Шилен | — | 9 января 2011 16 лет назад |
| RogWold | — | Кузнец | — | 30 декабря 2010 16 лет назад |
| Belnaden | — | Проповедник | — | 6 ноября 2010 16 лет назад |
| Pagyra |
![]() Epidemic |
Властитель Огня | +3 | 20 октября 2010 16 лет назад |
| FireVortex | — | Глас Судьбы | — | 20 августа 2010 16 лет назад |
| xSMIRXx | — | Властитель Огня | — | 23 марта 2010 17 лет назад |
| External | GreenDog | Вестник Войны | — | 10 марта 2010 17 лет назад |
| епрст777 | — | Властитель Огня | — | 28 декабря 2009 17 лет назад |
| Брюни | SouLGaMeR | Охотник за Наградой | +1 | 8 ноября 2009 17 лет назад |
Показано 10 персонажей из 31




