Скипетр Ваджры
443
предметы → рынок
Английское название: Vajra Wand
Характеристики предмета
Меч / Одноручный
Кристаллов: 443
Физ. Атака: 74
Маг. Атака: 72
Скорость Атаки: 379
Исп. Заряд Души: x3
Исп. Заряд Духа: x3
Вес: 1600
Цена продажи в магазин: 180 000
Кристаллов: 443
Физ. Атака: 74
Маг. Атака: 72
Скорость Атаки: 379
Исп. Заряд Души: x3
Исп. Заряд Духа: x3
Вес: 1600
Цена продажи в магазин: 180 000
Свойства кристалла души
- Скипетр Ваджры - Недоступно (Маг. Атк. +20.)
- Скипетр Ваджры - Недоступно (Скор. Маг. +6%.)
- Скипетр Ваджры - Недоступно (Бонус восстановления MP +20%.)
Таблица энчанта
| Уровень энчанта | Кристаллов | Физ. Атака | Маг. Атака |
|---|---|---|---|
| +0 | 443 | 74 | 72 |
| +1 | 533 | 76 | 74 |
| +2 | 623 | 78 | 76 |
| +3 | 713 | 80 | 78 |
| +4 | 893 | 84 | 82 |
| +5 | 1073 | 88 | 86 |
| +6 | 1253 | 92 | 90 |
| +7 | 1433 | 96 | 94 |
| +8 | 1613 | 100 | 98 |
| +9 | 1793 | 104 | 102 |
| +10 | 1973 | 108 | 106 |
| +11 | 2153 | 112 | 110 |
| +12 | 2333 | 116 | 114 |
| +13 | 2513 | 120 | 118 |
| +14 | 2693 | 124 | 122 |
| +15 | 2873 | 128 | 126 |
| +16 | 3053 | 132 | 130 |
| +17 | 3233 | 136 | 134 |
| +18 | 3413 | 140 | 138 |
| +19 | 3593 | 144 | 142 |
| +20 | 3773 | 148 | 146 |
Крафт
Дроп
Информация отсутствует.
Спойл
Информация отсутствует.
