Скованные Укрепленные Мифриловые Набедренники
Bound Reinforced Mithril Gaiters
Скованные Укрепленные Мифриловые Набедренники.
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Легкий / Ниж. доспех |
| Кристаллов | 3 |
| Физ. защита | 56 |
| Вес | 1530 |
| Цена продажи в магазин | 4552 |
Похожие предметы
-
Неопознанные Укрепленные Мифриловые Набедренники. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Легкие Набедренники)
-
Укрепленные Мифриловые Набедренники, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 56 | 3 | ||
| +1 | 56 | 9 | 100% | |
| +2 | 56 | 15 | 100% | |
| +3 | 56 | 21 | 100% | |
| +4 | 56 | 39 | 66% | 37 |
| +5 | 56 | 57 | 33% | 55 |
| +6 | 56 | 75 | 25% | 73 |
| +7 | 56 | 93 | 20% | 91 |
| +8 | 56 | 111 | 16% | 109 |
| +9 | 56 | 129 | 14% | 127 |
| +10 | 56 | 147 | 12% | 145 |
| +11 | 56 | 165 | 11% | 163 |
| +12 | 56 | 183 | 10% | 181 |
| +13 | 56 | 201 | 10% | 199 |
| +14 | 56 | 219 | 10% | 217 |
| +15 | 56 | 237 | 10% | 235 |
| +16 | 56 | 255 | 10% | 253 |
| +17 | 56 | 273 | 10% | 271 |
| +18 | 56 | 291 | 10% | 289 |
| +19 | 56 | 309 | 10% | 307 |
| +20 | 56 | 327 | 10% | 325 |
| +21 | 56 | 345 | 7% | 343 |
| +22 | 56 | 363 | 7% | 361 |
| +23 | 56 | 381 | 7% | 379 |
| +24 | 56 | 399 | 7% | 397 |
| +25 | 56 | 417 | 7% | 415 |
| +26 | 56 | 435 | 4% | 433 |
| +27 | 56 | 453 | 4% | 451 |
| +28 | 56 | 471 | 4% | 469 |
| +29 | 56 | 489 | 4% | 487 |
| +30 | 56 | 507 | 4% | 505 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| IIuoHeP | — | Стрелок | 10 марта 9 месяцев назад |
| МатрицаЛидерства | — | Искатель Сокровищ | 18 декабря 2023 3 года назад |
| BloodSword | GnomsWanted | Призрачный Охотник Одала | 19 мая 2023 4 года назад |
| SPIRTIK | — | Странник Бездны | 4 апреля 2023 4 года назад |
| яТха | — | Призрачный Охотник Одала | 17 июня 2022 4 года назад |
| Fan4eGGG | — | Странник Бездны | 5 января 2022 5 лет назад |
| КОЛЯМ | — | Кузнец | 1 июля 2020 6 лет назад |
| в986 | — | Палач | 15 октября 2019 7 лет назад |
| вольныйстранник | — | Берсерк | 10 августа 2019 7 лет назад |
| Energeticka | — | Верховный Шаман | 20 марта 2018 9 лет назад |
| xxxReeLaXxxx | — | Палач | 26 февраля 2018 9 лет назад |
| Окаванго | — | Аватар Тира | 11 февраля 2018 9 лет назад |
| 20Fox | — | Каратель | 21 января 2018 9 лет назад |
| Getcugu | — | Призрачный Рейнджер | 8 декабря 2017 9 лет назад |
| Deadhunt77 | — | Каратель | 27 октября 2017 9 лет назад |
| MEINE | — | Арбалетчик | 18 мая 2017 10 лет назад |
| пахенчик | — | Призрачный Рейнджер | 17 января 2017 10 лет назад |
| Ymbra | — | Диверсант Эура | 29 ноября 2016 10 лет назад |
| Py3blrik | — | Отшельник | 19 августа 2016 10 лет назад |
| IIPrototypeII | — | Стрелок | 1 июня 2016 10 лет назад |
| фыат | — | Палач | 10 марта 2016 11 лет назад |
| KopoJleBaBaJlbca | — | Последователь Стихий | 21 января 2016 11 лет назад |
| Dahila | — | Арбалетчик | 8 января 2016 11 лет назад |
| Армаидра | — | Следопыт | 13 декабря 2015 11 лет назад |
| MrPK | — | Призрачный Рейнджер | 9 декабря 2015 11 лет назад |
| Аров | Террикон | Палач | 30 ноября 2015 11 лет назад |
| iFinka | — | Стрелок | 28 ноября 2015 11 лет назад |
| Roise | — | Арбалетчик | 29 октября 2015 11 лет назад |
| Gr4v1ty |
![]() AdrenalineRush |
Призрачный Танцор | 3 октября 2015 11 лет назад |
| f0RlAn | — | Серебряный Рейнджер | 23 сентября 2015 11 лет назад |
| DigustaToR | — | Палач | 28 августа 2015 11 лет назад |
| DODOQA | — | Странник Бездны | 26 августа 2015 11 лет назад |
| хРиКкИх | — | Призрачный Рейнджер | 16 июля 2015 11 лет назад |
| Люца | — | Арбалетчик | 24 мая 2015 12 лет назад |
| Makhinoff | — | Серебряный Рейнджер | 8 апреля 2015 12 лет назад |
| адка | — | Призрачный Охотник Одала | 10 марта 2015 12 лет назад |
| 2ShotInAss | — | Каратель Тира | 20 февраля 2015 12 лет назад |
| Valtorr |
STENF |
Берсерк | 28 января 2015 12 лет назад |
| LenochkaXO | — | Палач | 27 ноября 2014 12 лет назад |
| AleNik | — | Серебряный Рейнджер | 1 ноября 2014 12 лет назад |
| iQoQo | PonyLand | Инквизитор | 1 ноября 2014 12 лет назад |
| Ноксфер | — | Берсерк | 30 октября 2014 12 лет назад |
| ОУ74 | — | Титан | 28 октября 2014 12 лет назад |
| Salyman | — | Стрелок | 11 октября 2014 12 лет назад |
| ShaggySun | Донбасс | Стрелок | 9 октября 2014 12 лет назад |
| Posey | — | Палач | 17 сентября 2014 12 лет назад |
| ScarletWitch_1 | — | Арбалетчик | 2 августа 2014 12 лет назад |
| лришка | — | Жрец Евы Альгиза | 2 августа 2014 12 лет назад |
| Sedaron | — | Стрелок | 23 июля 2014 12 лет назад |
| Ibocmch | — | Стрелок | 23 июля 2014 12 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей


