Скованный Большой Меч - Крит. Урон
Bound Great Sword - Critical Damage
Личный предмет
<Особые свойства>
Физ. Атк. при Крит. ударе +247.
Нельзя применить Кристалл Души.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Меч / Двуручный |
| Кристаллов | 37 |
| Физ. атака | 213 |
| Маг. атака | 91 |
| Скорость атаки | 325 |
| Исп. заряд души | x1 |
| Исп. заряд духа | x1 |
| Вес | 1930 |
| Цена продажи в магазин | 167 012 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 213 | 91 | 37 | ||
| +1 | 213 | 91 | 104 | 100% | |
| +2 | 213 | 91 | 171 | 100% | |
| +3 | 213 | 91 | 238 | 100% | |
| +4 | 213 | 91 | 372 | 50% | 353 |
| +5 | 213 | 91 | 506 | 50% | 487 |
| +6 | 213 | 91 | 640 | 50% | 621 |
| +7 | 213 | 91 | 774 | 33% | 755 |
| +8 | 213 | 91 | 908 | 33% | 889 |
| +9 | 213 | 91 | 1042 | 33% | 1023 |
| +10 | 213 | 91 | 1176 | 25% | 1157 |
| +11 | 213 | 91 | 1310 | 25% | 1291 |
| +12 | 213 | 91 | 1444 | 25% | 1425 |
| +13 | 213 | 91 | 1578 | 20% | 1559 |
| +14 | 213 | 91 | 1712 | 20% | 1693 |
| +15 | 213 | 91 | 1846 | 20% | 1827 |
| +16 | 213 | 91 | 1980 | 16% | 1961 |
| +17 | 213 | 91 | 2114 | 16% | 2095 |
| +18 | 213 | 91 | 2248 | 16% | 2229 |
| +19 | 213 | 91 | 2382 | 16% | 2363 |
| +20 | 213 | 91 | 2516 | 16% | 2497 |
| +21 | 213 | 91 | 2650 | 14% | 2631 |
| +22 | 213 | 91 | 2784 | 14% | 2765 |
| +23 | 213 | 91 | 2918 | 14% | 2899 |
| +24 | 213 | 91 | 3052 | 12% | 3033 |
| +25 | 213 | 91 | 3186 | 12% | 3167 |
| +26 | 213 | 91 | 3320 | 12% | 3301 |
| +27 | 213 | 91 | 3454 | 10% | 3435 |
| +28 | 213 | 91 | 3588 | 10% | 3569 |
| +29 | 213 | 91 | 3722 | 10% | 3703 |
| +30 | 213 | 91 | 3856 | 10% | 3837 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| F0reverAlone | — | Каратель | — | 7 марта 2022 5 лет назад |
| Amirah | — | Разрушитель | — | 9 марта 2020 7 лет назад |
| Fertas | — | Паладин | — | 18 августа 2019 7 лет назад |
| Duhan |
CyberS |
Рыцарь Феникса Сигеля | — | 17 июля 2019 7 лет назад |
| Dageh | — | Разрушитель | — | 27 июня 2019 7 лет назад |
| kirillius007 | — | Берсерк | — | 7 сентября 2018 8 лет назад |
| СветлоухаяКрася | — | Менестрель | — | 9 июня 2018 8 лет назад |
| Scorpio02 | — | Колдун | — | 14 апреля 2018 9 лет назад |
| ТебеКапут | — | Каратель | — | 8 февраля 2018 9 лет назад |
| Camaxtli | — | Разрушитель | — | 14 января 2018 9 лет назад |
| ххХРУСТхх48 | Glydio | Титан | — | 13 декабря 2017 9 лет назад |
| Простокаша | — | Титан | — | 19 августа 2017 9 лет назад |
| RudBlack | — | Разрушитель | — | 5 мая 2017 10 лет назад |
| Бокутай | — | Титан | — | 24 декабря 2016 10 лет назад |
| Артемошка | — | Берсерк | — | 23 июня 2016 10 лет назад |
| 3334444 | — | Разрушитель | — | 22 апреля 2016 11 лет назад |
| Поршень2012 | — | Разрушитель | — | 6 апреля 2016 11 лет назад |
| PavlikNarik | — | Менестрель | — | 1 марта 2016 11 лет назад |
| Нептис | — | Разрушитель | — | 26 января 2016 11 лет назад |
| Krics | — | Разрушитель | — | 3 января 2016 11 лет назад |
| ZoLteR | — | Разрушитель | +1 | 2 января 2016 11 лет назад |
| YcTpouDectpou | — | Разрушитель | — | 12 декабря 2015 11 лет назад |
| Исигуро | Tukapo | Рыцарь Евы | — | 2 декабря 2015 11 лет назад |
| Кисловодск | — | Разрушитель | — | 12 октября 2015 11 лет назад |
| ЯБОЛЬШЕ | — | Разрушитель | — | 11 сентября 2015 11 лет назад |
| Dybel | — | Берсерк | — | 20 мая 2015 11 лет назад |
| GRO6 | — | Разрушитель | — | 18 апреля 2015 12 лет назад |
| БайзЭль |
![]() Интерны |
Разрушитель | +3 | 25 февраля 2015 12 лет назад |
| Druker | — | Разрушитель | — | 22 февраля 2015 12 лет назад |
| zzzSanbkazzz | — | Паладин | — | 15 ноября 2014 12 лет назад |
| Эзида | — | Проповедник | — | 1 октября 2014 12 лет назад |
| Kempati | Delight | Титан Тира | +3 | 28 августа 2014 12 лет назад |
| апрвапвавп | — | Рыцарь Евы | — | 28 июля 2014 12 лет назад |
| Lagy | Ostel | Разрушитель | — | 25 июля 2014 12 лет назад |
| ЕваБейБи | Мародер | Рыцарь Евы | — | 20 июля 2014 12 лет назад |
| EvilGgost | — | Паладин | — | 20 февраля 2014 13 лет назад |
| Goodaman | — | Титан Тира | — | 22 ноября 2013 13 лет назад |
| Андрал | — | Паладин | — | 16 ноября 2013 13 лет назад |
| PalaJoker | — | Паладин | — | 5 июля 2013 13 лет назад |
| n13 | — | Паладин | — | 19 июня 2013 13 лет назад |
| BaTkee | — | Титан Тира | — | 8 июня 2013 13 лет назад |
| serkl | — | Берсерк | — | 27 мая 2013 13 лет назад |
| ХхНАРЕКхХ | — | Берсерк | — | 19 мая 2013 13 лет назад |
| Gasset | — | Гладиатор | — | 30 апреля 2013 14 лет назад |
| user5466 | — | Разрушитель | — | 28 апреля 2013 14 лет назад |
| ЯКапитанАмерика | — | Паладин | — | 17 апреля 2013 14 лет назад |
| эгоо | — | Берсерк | — | 10 апреля 2013 14 лет назад |
| Grezel | — | Рыцарь Феникса | — | 31 марта 2013 14 лет назад |
| iTeer |
![]() LordOfWars |
Разрушитель | — | 26 марта 2013 14 лет назад |
| factisw0w | — | Разрушитель | — | 24 марта 2013 14 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| БайзЭль |
![]() Интерны |
Разрушитель | +3 | 25 февраля 2015 12 лет назад |
| Kempati | Delight | Титан Тира | +3 | 28 августа 2014 12 лет назад |
| АРХАНГЕЛ96РУС |
ЧеГевара |
Разрушитель | +3 | 28 июня 2012 14 лет назад |
| overskilled | — | Рыцарь Евы | +2 | 17 мая 2012 14 лет назад |
| ZoLteR | — | Разрушитель | +1 | 2 января 2016 11 лет назад |
| камаэлес | — | Берсерк | +1 | 23 июля 2012 14 лет назад |
| Натаныч | Армагеддон | Кузнец | +1 | 10 февраля 2012 15 лет назад |
| Syder | — | Паладин | +1 | 22 января 2012 15 лет назад |
| SvetLan4ik | — | Рыцарь Евы | +1 | 19 января 2012 15 лет назад |
| xxSTRONGxx | — | Паладин | +1 | 14 января 2012 15 лет назад |





