Скованная Безымянная Победа - Крит. Урон
Bound Innominate Victory - Critical Damage
Личный предмет
Эксклюзивное оружие Камаэль: Большой Меч
<Особые свойства>
Физ. Атк. +247 при Крит. Атк.
Нельзя применить Кристалл Души.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Древний меч / Двуручный |
| Кристаллов | 37 |
| Физ. атака | 190 |
| Маг. атака | 91 |
| Скорость атаки | 350 |
| Исп. заряд души | x1 |
| Исп. заряд духа | x1 |
| Вес | 1930 |
| Цена продажи в магазин | 167 012 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 190 | 91 | 37 | ||
| +1 | 190 | 91 | 104 | 100% | |
| +2 | 190 | 91 | 171 | 100% | |
| +3 | 190 | 91 | 238 | 100% | |
| +4 | 190 | 91 | 372 | 50% | 353 |
| +5 | 190 | 91 | 506 | 50% | 487 |
| +6 | 190 | 91 | 640 | 50% | 621 |
| +7 | 190 | 91 | 774 | 33% | 755 |
| +8 | 190 | 91 | 908 | 33% | 889 |
| +9 | 190 | 91 | 1042 | 33% | 1023 |
| +10 | 190 | 91 | 1176 | 25% | 1157 |
| +11 | 190 | 91 | 1310 | 25% | 1291 |
| +12 | 190 | 91 | 1444 | 25% | 1425 |
| +13 | 190 | 91 | 1578 | 20% | 1559 |
| +14 | 190 | 91 | 1712 | 20% | 1693 |
| +15 | 190 | 91 | 1846 | 20% | 1827 |
| +16 | 190 | 91 | 1980 | 16% | 1961 |
| +17 | 190 | 91 | 2114 | 16% | 2095 |
| +18 | 190 | 91 | 2248 | 16% | 2229 |
| +19 | 190 | 91 | 2382 | 16% | 2363 |
| +20 | 190 | 91 | 2516 | 16% | 2497 |
| +21 | 190 | 91 | 2650 | 14% | 2631 |
| +22 | 190 | 91 | 2784 | 14% | 2765 |
| +23 | 190 | 91 | 2918 | 14% | 2899 |
| +24 | 190 | 91 | 3052 | 12% | 3033 |
| +25 | 190 | 91 | 3186 | 12% | 3167 |
| +26 | 190 | 91 | 3320 | 12% | 3301 |
| +27 | 190 | 91 | 3454 | 10% | 3435 |
| +28 | 190 | 91 | 3588 | 10% | 3569 |
| +29 | 190 | 91 | 3722 | 10% | 3703 |
| +30 | 190 | 91 | 3856 | 10% | 3837 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| Ra1nbow1 | — | Берсерк | — | 26 сентября 2023 3 года назад |
| ImZeon | — | Берсерк | — | 12 мая 2023 3 года назад |
| Гонокок | — | Берсерк | — | 23 февраля 2020 7 лет назад |
| Ромф | — | Берсерк | — | 3 декабря 2019 7 лет назад |
| BADAS13 | — | Каратель Тира | — | 22 сентября 2019 7 лет назад |
| Ayzen22 | — | Берсерк | — | 6 июня 2019 7 лет назад |
| Stas0NcheK | — | Берсерк | — | 4 июня 2019 7 лет назад |
| MrChance | — | Берсерк | — | 1 июня 2019 7 лет назад |
| нуть | — | Берсерк | — | 14 марта 2018 9 лет назад |
| СтражСмерти | — | Апостол Иса | — | 5 февраля 2018 9 лет назад |
| Сенбонсакура | — | Берсерк | — | 21 августа 2017 9 лет назад |
| Ругон46 | — | Берсерк | — | 15 мая 2017 9 лет назад |
| СамКам | — | Каратель Тира | — | 13 января 2017 10 лет назад |
| Изюм223 | — | Берсерк | — | 10 ноября 2016 10 лет назад |
| MrMacMurphy | — | Каратель Тира | +1 | 10 ноября 2016 10 лет назад |
| Ducat | — | Берсерк | — | 10 сентября 2016 10 лет назад |
| StrongeRre45 | — | Берсерк | — | 26 августа 2016 10 лет назад |
| Wheen | — | Берсерк | — | 1 февраля 2016 11 лет назад |
| СтарыйГрешник |
Правда |
Берсерк | — | 24 января 2016 11 лет назад |
| шурикбэст | — | Берсерк | — | 21 января 2016 11 лет назад |
| IIIaTaTeJIb | — | Берсерк | — | 29 ноября 2015 11 лет назад |
| BlaeckKet | — | Берсерк | — | 23 ноября 2015 11 лет назад |
| BlackDno | — | Берсерк | — | 6 октября 2015 11 лет назад |
| Avenkor | — | Берсерк | — | 4 октября 2015 11 лет назад |
| alekcei77 | — | Берсерк | — | 6 сентября 2015 11 лет назад |
| oooDiKooo | — | Берсерк | +1 | 29 августа 2014 12 лет назад |
| КарательДуха | Madmen | Каратель Тира | — | 31 июля 2014 12 лет назад |
| ЛапшаБП |
Бухгалтерия |
Берсерк | — | 25 июня 2014 12 лет назад |
| ГрафДэЛаКур | — | Берсерк | — | 18 мая 2014 12 лет назад |
| Торбьерн | — | Берсерк | — | 8 апреля 2014 13 лет назад |
| Hennsen | — | Берсерк | — | 3 февраля 2014 13 лет назад |
| Вован14 | — | Берсерк | — | 23 января 2014 13 лет назад |
| Jambazii34 | — | Берсерк | — | 13 января 2014 13 лет назад |
| dytektor | — | Берсерк | — | 12 ноября 2013 13 лет назад |
| XTfarmer44 | — | Берсерк | — | 29 сентября 2013 13 лет назад |
| JleGo | — | Берсерк | — | 29 августа 2013 13 лет назад |
| Рушка |
![]() Talion |
Инквизитор | — | 18 августа 2013 13 лет назад |
| Дальвадро | — | Берсерк | — | 2 августа 2013 13 лет назад |
| АББАДОН | — | Берсерк | — | 23 июля 2013 13 лет назад |
| LLlun | — | Каратель Тира | — | 20 июля 2013 13 лет назад |
| KingOfDarkness | — | Берсерк | — | 20 июня 2013 13 лет назад |
| SaintedSpirit | — | Берсерк | — | 13 июня 2013 13 лет назад |
| Барбадос1 | — | Каратель | — | 10 июня 2013 13 лет назад |
| TeRRoK | — | Берсерк | — | 5 мая 2013 14 лет назад |
| KotShi | LuxAeterna | Каратель | — | 28 апреля 2013 14 лет назад |
| Тирану | — | Берсерк | — | 27 апреля 2013 14 лет назад |
| W1lly | — | Берсерк | — | 27 апреля 2013 14 лет назад |
| Аминьвам | — | Каратель | — | 24 апреля 2013 14 лет назад |
| СерВолК |
![]() LethalTeeth |
Каратель | — | 16 апреля 2013 14 лет назад |
| UberSoldier | — | Берсерк | +3 | 6 апреля 2013 14 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| КрылатыйДемон | — | Берсерк | +6 | 23 октября 2012 14 лет назад |
| Умиратель_1 |
Ascension |
Берсерк | +4 | 2 февраля 2012 15 лет назад |
| UberSoldier | — | Берсерк | +3 | 6 апреля 2013 14 лет назад |
| Келаель |
![]() ЗлаяЗвезда |
Берсерк | +3 | 2 ноября 2012 14 лет назад |
| ilshatik | — | Берсерк | +2 | 18 мая 2012 14 лет назад |
| откос | — | Берсерк | +2 | 16 марта 2012 15 лет назад |
| ВоинТиГР | — | Берсерк | +2 | 5 марта 2012 15 лет назад |
| xSePT | — | Берсерк | +2 | 7 декабря 2011 15 лет назад |
| Asakyro | — | Берсерк | +2 | 2 ноября 2011 15 лет назад |
| MrMacMurphy | — | Каратель Тира | +1 | 10 ноября 2016 10 лет назад |
| oooDiKooo | — | Берсерк | +1 | 29 августа 2014 12 лет назад |








