Скованная Дубина Природы - Магические Оковы
Bound Club of Nature - Magic Hold
<Особые свойства>
Дает шанс 10% колдовства Корня Дриады при использовании вредоносного умения на цель.
Нельзя применить Кристалл Души.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Дубина / Одноручный |
| Кристаллов | 55 |
| Физ. атака | 111 |
| Маг. атака | 101 |
| Скорость атаки | 379 |
| Исп. заряд души | x3 |
| Исп. заряд духа | x3 |
| Вес | 1100 |
| Цена продажи в магазин | 82 607 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 111 | 101 | 55 | ||
| +1 | 111 | 101 | 100 | 100% | |
| +2 | 111 | 101 | 145 | 100% | |
| +3 | 111 | 101 | 190 | 100% | |
| +4 | 111 | 101 | 280 | 50% | 252 |
| +5 | 111 | 101 | 370 | 50% | 342 |
| +6 | 111 | 101 | 460 | 50% | 432 |
| +7 | 111 | 101 | 550 | 33% | 522 |
| +8 | 111 | 101 | 640 | 33% | 612 |
| +9 | 111 | 101 | 730 | 33% | 702 |
| +10 | 111 | 101 | 820 | 25% | 792 |
| +11 | 111 | 101 | 910 | 25% | 882 |
| +12 | 111 | 101 | 1000 | 25% | 972 |
| +13 | 111 | 101 | 1090 | 20% | 1062 |
| +14 | 111 | 101 | 1180 | 20% | 1152 |
| +15 | 111 | 101 | 1270 | 20% | 1242 |
| +16 | 111 | 101 | 1360 | 16% | 1332 |
| +17 | 111 | 101 | 1450 | 16% | 1422 |
| +18 | 111 | 101 | 1540 | 16% | 1512 |
| +19 | 111 | 101 | 1630 | 16% | 1602 |
| +20 | 111 | 101 | 1720 | 16% | 1692 |
| +21 | 111 | 101 | 1810 | 14% | 1782 |
| +22 | 111 | 101 | 1900 | 14% | 1872 |
| +23 | 111 | 101 | 1990 | 14% | 1962 |
| +24 | 111 | 101 | 2080 | 12% | 2052 |
| +25 | 111 | 101 | 2170 | 12% | 2142 |
| +26 | 111 | 101 | 2260 | 12% | 2232 |
| +27 | 111 | 101 | 2350 | 10% | 2322 |
| +28 | 111 | 101 | 2440 | 10% | 2412 |
| +29 | 111 | 101 | 2530 | 10% | 2502 |
| +30 | 111 | 101 | 2620 | 10% | 2592 |
Персонажи на Blackbird
| ФрИшА | — | Заклинатель Ветра | 16 мая 2017 10 лет назад |
| Amumu |
EvilDemons |
Жрец Евы Альгиза | 12 мая 2015 12 лет назад |
| Совнгард | ОбителиЗла | Титан | 16 июня 2013 13 лет назад |
| XtaD | — | Последователь Тьмы | 6 апреля 2013 14 лет назад |
| JWell |
Blitzkrieg |
Заклинатель Иса | 4 февраля 2013 14 лет назад |
| trollover | — | Верховный Шаман | 28 ноября 2012 14 лет назад |
| ЭйдаАт | — | Колдун | 7 ноября 2012 14 лет назад |
| Солярыч | — | Верховный Шаман | 4 февраля 2012 15 лет назад |
| Зверь13 | — | Верховный Шаман | 19 января 2012 15 лет назад |
| Зельвегер | ЗАКАТ | Мастер | 2 января 2012 15 лет назад |
| ВаркВалера | Dominage | Вестник Войны | 6 декабря 2011 15 лет назад |
| Waa | — | Колдун | 20 ноября 2011 15 лет назад |
| Malborke | Fomalhautas | Верховный Шаман | 1 ноября 2011 15 лет назад |

