Скованная Диадема Величия
Bound Majestic Circlet
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Шлем |
| Кристаллов | 5 |
| Физ. защита | 73 |
| Вес | 550 |
| Цена продажи в магазин | 50 800 |
Похожие предметы
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Редкий предмет, увеличивает Физ. Атк. для луков/ арбалетов, Макс. MP, грузоподъемность и сопротивление замешательству.
-
Редкий предмет, увеличивает Макс. MP, регенерацию MP и сопротивление замешательству.
-
Редкий предмет, увеличивает Физ. Атк., Физ. Точность и сопротивление замешательству.
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Неопознанная Диадема Величия. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Шлем)
-
Диадема Величия, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Теневой предмет заключает в себе отраженную мощь Диадемы Величия. Нельзя кристаллизовать и улучшить.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
Показано 5 разновидностей из 14
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 73 | 5 | ||
| +1 | 73 | 25 | 100% | |
| +2 | 73 | 45 | 100% | |
| +3 | 73 | 65 | 100% | |
| +4 | 73 | 125 | 66% | 122 |
| +5 | 73 | 185 | 33% | 182 |
| +6 | 73 | 245 | 25% | 242 |
| +7 | 73 | 305 | 20% | 302 |
| +8 | 73 | 365 | 16% | 362 |
| +9 | 73 | 425 | 14% | 422 |
| +10 | 73 | 485 | 12% | 482 |
| +11 | 73 | 545 | 11% | 542 |
| +12 | 73 | 605 | 10% | 602 |
| +13 | 73 | 665 | 10% | 662 |
| +14 | 73 | 725 | 10% | 722 |
| +15 | 73 | 785 | 10% | 782 |
| +16 | 73 | 845 | 10% | 842 |
| +17 | 73 | 905 | 10% | 902 |
| +18 | 73 | 965 | 10% | 962 |
| +19 | 73 | 1025 | 10% | 1022 |
| +20 | 73 | 1085 | 10% | 1082 |
| +21 | 73 | 1145 | 7% | 1142 |
| +22 | 73 | 1205 | 7% | 1202 |
| +23 | 73 | 1265 | 7% | 1262 |
| +24 | 73 | 1325 | 7% | 1322 |
| +25 | 73 | 1385 | 7% | 1382 |
| +26 | 73 | 1445 | 4% | 1442 |
| +27 | 73 | 1505 | 4% | 1502 |
| +28 | 73 | 1565 | 4% | 1562 |
| +29 | 73 | 1625 | 4% | 1622 |
| +30 | 73 | 1685 | 4% | 1682 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| Virulent | Volatility | Владыка Теней Веньо | 6 ноября 5 часов назад |
| хххНимфаххх | — | Страж Теней Эура | 4 ноября 2 дня назад |
| HITSUGAYA |
![]() ALKAPONE |
Дуэлист Тира | 31 октября 6 дней назад |
| Wolownd | — | Деспот Иса | 1 октября месяц назад |
| JIisprokyror | — | Жрец Шилен Альгиза | 29 сентября месяц назад |
| Лауреат |
Титаник |
Страж Лунного Света Эура | 27 сентября месяц назад |
| эприниха | — | Мастер Стихий Веньо | 20 сентября 2 месяца назад |
| WarKraVa | — | Отшельник | 16 сентября 2 месяца назад |
| ШоколадныйБум | — | Некромант | 13 сентября 2 месяца назад |
| ЭЛЬГИ3А |
КУ3НЕЦ |
Апостол Иса | 9 сентября 2 месяца назад |
| Рузвильт |
КУВАЛТРОН |
Храмовник Шилен Сигеля | 15 июля 4 месяца назад |
| премис |
ShadowWAriors |
Мастер Стихий Веньо | 13 июля 4 месяца назад |
| ясенЪ | — | Искатель Сокровищ | 27 июня 4 месяца назад |
| ЛизкаСиськина | — | Страж Теней Эура | 13 июня 5 месяцев назад |
| JIbICEHOK | — | Пожиратель Душ Фео | 20 апреля 7 месяцев назад |
| ВЫН | кавказ45 | Снайпер Эура | 19 марта 8 месяцев назад |
| Kleverok | — | Кладоискатель Одала | 18 марта 8 месяцев назад |
| СлоупоОК | — | Титан Тира | 10 марта 8 месяцев назад |
| tarkvinis | — | Кладоискатель Одала | 9 февраля 9 месяцев назад |
| pwnzMEN | — | Инквизитор Фео | 9 декабря 2025 11 месяцев назад |
| DennyGreen | — | Копейщик | 7 декабря 2025 11 месяцев назад |
| Фаллалей |
Кармины |
Каратель Тира | 10 октября 2025 год назад |
| s1ayeReSSa14 | — | Арбалетчик | 30 сентября 2025 год назад |
| Smelka | — | Владыка Теней Веньо | 26 сентября 2025 год назад |
| zyborz | — | Берсерк | 14 сентября 2025 год назад |
| Vitoldino | — | Охотник за Наградой | 7 сентября 2025 год назад |
| xxxSuperBersxxx | — | Берсерк | 10 августа 2025 год назад |
| Жусечка | — | Властитель Огня | 9 августа 2025 год назад |
| Николля_1 | — | Стрелок | 8 августа 2025 год назад |
| Gaara | — | Чернокнижник | 29 июля 2025 год назад |
| Shadohan | — | Призрачный Танцор Иса | 2 июля 2025 год назад |
| BenAri | — | Страж Теней Эура | 23 июня 2025 год назад |
| Миривой | — | Снайпер Эура | 7 апреля 2025 2 года назад |
| gib | — | Мастер Стихий Веньо | 4 апреля 2025 2 года назад |
| КонсерВаТОР | — | Рыцарь Евы | 31 марта 2025 2 года назад |
| Jazz07 | — | Паладин | 24 марта 2025 2 года назад |
| RTPN | — | Паладин | 2 марта 2025 2 года назад |
| Charles1501 | — | Стрелок | 25 февраля 2025 2 года назад |
| Фрозко | — | Некромант | 23 февраля 2025 2 года назад |
| Лиадан | — | Танцор Смерти | 21 февраля 2025 2 года назад |
| zSunRisEz | — | Берсерк | 16 февраля 2025 2 года назад |
| ДаркЭл | — | Серебряный Рейнджер | 10 февраля 2025 2 года назад |
| СупСварю | — | Палач | 2 февраля 2025 2 года назад |
| ШИГГАХ | — | Разрушитель | 30 января 2025 2 года назад |
| Катюха13 | — | Властитель Огня | 4 января 2025 2 года назад |
| Alian | — | Искатель Сокровищ | 1 января 2025 2 года назад |
| МЫстик | — | Верховный Шаман | 31 декабря 2024 2 года назад |
| Милослава77 | — | Кладоискатель Одала | 28 декабря 2024 2 года назад |
| 4Убийца7 |
везувий |
Каратель Тира | 29 ноября 2024 2 года назад |
| Mir1nDo4ka | — | Рыцарь Евы | 28 ноября 2024 2 года назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей







