Скованная Диадема Тайн
Bound Major Arcana Circlet
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Шлем |
| Кристаллов | 7 |
| Физ. защита | 83 |
| Вес | 550 |
| Цена продажи в магазин | 119 825 |
Похожие предметы
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Диадема Тайн (РП)
Редкий предмет, увеличивает Маг. Атк., Скорость, сопротивление замешательству и грузоподъемность. Уменьшает шанс прерывания чтения заклинания при получении урона.
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Неопознанная Диадема Тайн. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Шлем)
-
Диадема Тайн, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 83 | 7 | ||
| +1 | 83 | 32 | 100% | |
| +2 | 83 | 57 | 100% | |
| +3 | 83 | 82 | 100% | |
| +4 | 83 | 157 | 66% | 153 |
| +5 | 83 | 232 | 33% | 228 |
| +6 | 83 | 307 | 25% | 303 |
| +7 | 83 | 382 | 20% | 378 |
| +8 | 83 | 457 | 16% | 453 |
| +9 | 83 | 532 | 14% | 528 |
| +10 | 83 | 607 | 12% | 603 |
| +11 | 83 | 682 | 11% | 678 |
| +12 | 83 | 757 | 10% | 753 |
| +13 | 83 | 832 | 10% | 828 |
| +14 | 83 | 907 | 10% | 903 |
| +15 | 83 | 982 | 10% | 978 |
| +16 | 83 | 1057 | 10% | 1053 |
| +17 | 83 | 1132 | 10% | 1128 |
| +18 | 83 | 1207 | 10% | 1203 |
| +19 | 83 | 1282 | 10% | 1278 |
| +20 | 83 | 1357 | 10% | 1353 |
| +21 | 83 | 1432 | 7% | 1428 |
| +22 | 83 | 1507 | 7% | 1503 |
| +23 | 83 | 1582 | 7% | 1578 |
| +24 | 83 | 1657 | 7% | 1653 |
| +25 | 83 | 1732 | 7% | 1728 |
| +26 | 83 | 1807 | 4% | 1803 |
| +27 | 83 | 1882 | 4% | 1878 |
| +28 | 83 | 1957 | 4% | 1953 |
| +29 | 83 | 2032 | 4% | 2028 |
| +30 | 83 | 2107 | 4% | 2103 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| SosnooleyLalka |
Кармины |
Архимаг Фео | 20 ноября день назад |
| 4мо3еленое | — | Деспот Иса | 20 сентября 2 месяца назад |
| DarkSexyGirl | LegionFairyTail | Пожиратель Душ Фео | 1 июня 6 месяцев назад |
| Родопея |
nepyH |
Архимаг Фео | 17 апреля 7 месяцев назад |
| Vedmac | — | Апостол Иса | 17 декабря 2025 11 месяцев назад |
| webranyr | Priors | Деспот Иса | 26 октября 2025 год назад |
| III0H | — | Глас Судьбы | 26 мая 2025 год назад |
| BioST | — | Деспот Иса | 25 мая 2025 год назад |
| Оверлордер | — | Деспот | 16 марта 2025 2 года назад |
| Линейка | DO | Храмовник Шилен Сигеля | 9 марта 2025 2 года назад |
| sVaRLs | — | Жрец Шилен | 28 февраля 2025 2 года назад |
| wDARKw | — | Виртуоз Иса | 23 января 2025 2 года назад |
| KtoJa | СтражиСтихий | Владыка Теней Веньо | 28 декабря 2024 2 года назад |
| BloodMarry | — | Жрец Шилен Альгиза | 23 декабря 2024 2 года назад |
| mrCooW |
![]() СерыеВсадники |
Кардинал Альгиза | 5 ноября 2024 2 года назад |
| Метида | — | Кардинал Альгиза | 18 мая 2024 3 года назад |
| Ориох | — | Деспот Иса | 16 марта 2024 3 года назад |
| qap | — | Деспот Иса | 11 марта 2024 3 года назад |
| OliveRSicse | — | Жрец Шилен | 24 февраля 2024 3 года назад |
| Kurohime | — | Повелитель Бури | 11 февраля 2024 3 года назад |
| Толибасик | — | Владыка Теней Веньо | 7 февраля 2024 3 года назад |
| LameEffect | — | Кардинал | 26 января 2024 3 года назад |
| SYUYUMBIKE | — | Магистр Магии Фео | 14 декабря 2023 3 года назад |
| Навьяна | — | Кладоискатель Одала | 14 декабря 2023 3 года назад |
| Chobit | — | Глас Судьбы Иса | 8 декабря 2023 3 года назад |
| Fesana | — | Повелитель Бури | 6 ноября 2023 3 года назад |
| KliG | — | Пожиратель Душ Фео | 18 октября 2023 3 года назад |
| Nhinarmice | — | Повелитель Бури Фео | 12 сентября 2023 3 года назад |
| Немонна | — | Повелитель Бури | 8 сентября 2023 3 года назад |
| PsiHSinneR | — | Владыка Теней | 1 августа 2023 3 года назад |
| Измор | — | Деспот | 20 февраля 2023 4 года назад |
| Катя | — | Повелитель Бури Фео | 19 февраля 2023 4 года назад |
| Helsinger | — | Деспот Иса | 9 декабря 2022 4 года назад |
| vanorck | — | Глас Судьбы Иса | 18 июня 2022 4 года назад |
| Акклин | — | Глас Судьбы Иса | 21 марта 2022 5 лет назад |
| SnakeTaiL | — | Глас Судьбы | 20 марта 2022 5 лет назад |
| 4ndr3wv | — | Владыка Теней Веньо | 16 февраля 2022 5 лет назад |
| КУЛАК95 | — | Глас Судьбы | 6 сентября 2021 5 лет назад |
| Plyx | — | Пожиратель Душ Фео | 18 июля 2021 5 лет назад |
| Sirenia | Peppers_13 | Жрец Евы | 4 июля 2021 5 лет назад |
| Смуглый76 | — | Повелитель Бури | 29 мая 2021 5 лет назад |
| 4tSin | — | Архимаг | 19 мая 2021 6 лет назад |
| RozalliGrey | — | Повелитель Бури | 8 мая 2021 6 лет назад |
| ДаркКаспер | ОТМАРОЗКИ5 | Магистр Магии Фео | 6 марта 2021 6 лет назад |
| 9ка | Edge | Повелитель Бури Фео | 4 марта 2021 6 лет назад |
| ElnonoO |
![]() E2E4 |
Владыка Теней Веньо | 26 февраля 2021 6 лет назад |
| Тринстальд | — | Глас Судьбы | 21 декабря 2020 6 лет назад |
| Pro100za9 | — | Магистр Магии Фео | 22 ноября 2020 6 лет назад |
| сирруф | — | Инквизитор Фео | 13 ноября 2020 6 лет назад |
| ZedZeppelin | — | Повелитель Бури Фео | 1 ноября 2020 6 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей





