Скованные Мифриловые Набедренники
Bound Mithril Gaiters
Скованные Мифриловые Набедренники.
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Тяжелый / Ниж. доспех |
| Кристаллов | 7 |
| Физ. защита | 61 |
| Вес | 3830 |
| Цена продажи в магазин | 2440 |
Похожие предметы
-
Временный предмет для Камекса.
-
Неопознанные Мифриловые Набедренники. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Тяжелые Набедренники)
-
Мифриловые Набедренники, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Теневой предмет содержит в себе отраженную мощь Мифриловых Набедренников. Нельзя кристаллизовать и улучшить.
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 61 | 7 | ||
| +1 | 61 | 18 | 100% | |
| +2 | 61 | 29 | 100% | |
| +3 | 61 | 40 | 100% | |
| +4 | 61 | 73 | 66% | 69 |
| +5 | 61 | 106 | 33% | 102 |
| +6 | 61 | 139 | 25% | 135 |
| +7 | 61 | 172 | 20% | 168 |
| +8 | 61 | 205 | 16% | 201 |
| +9 | 61 | 238 | 14% | 234 |
| +10 | 61 | 271 | 12% | 267 |
| +11 | 61 | 304 | 11% | 300 |
| +12 | 61 | 337 | 10% | 333 |
| +13 | 61 | 370 | 10% | 366 |
| +14 | 61 | 403 | 10% | 399 |
| +15 | 61 | 436 | 10% | 432 |
| +16 | 61 | 469 | 10% | 465 |
| +17 | 61 | 502 | 10% | 498 |
| +18 | 61 | 535 | 10% | 531 |
| +19 | 61 | 568 | 10% | 564 |
| +20 | 61 | 601 | 10% | 597 |
| +21 | 61 | 634 | 7% | 630 |
| +22 | 61 | 667 | 7% | 663 |
| +23 | 61 | 700 | 7% | 696 |
| +24 | 61 | 733 | 7% | 729 |
| +25 | 61 | 766 | 7% | 762 |
| +26 | 61 | 799 | 4% | 795 |
| +27 | 61 | 832 | 4% | 828 |
| +28 | 61 | 865 | 4% | 861 |
| +29 | 61 | 898 | 4% | 894 |
| +30 | 61 | 931 | 4% | 927 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| llPaRkOuRll | — | Гладиатор | 26 июня 2024 2 года назад |
| МаМоНчЕнКо | — | Кузнец | 28 августа 2022 4 года назад |
| АндрюхХа | — | Рыцарь Евы | 15 октября 2021 5 лет назад |
| Шедл | — | Танцор Смерти | 15 ноября 2019 7 лет назад |
| Танк2013_VH | — | Паладин | 12 июня 2019 7 лет назад |
| Синегалец | — | Шаман | 22 февраля 2018 9 лет назад |
| Crownles | — | Паладин | 9 января 2018 9 лет назад |
| Мацарела |
![]() Nemesis |
Рыцарь | 26 августа 2017 9 лет назад |
| fsds | — | Ремесленник | 11 февраля 2017 10 лет назад |
| serg766 | — | Воитель | 25 января 2017 10 лет назад |
| ЛордГай | — | Воитель | 26 декабря 2016 10 лет назад |
| CnepmonpueMHuk | — | Ремесленник | 22 октября 2016 10 лет назад |
| смерть251 | — | Темный Рыцарь | 31 августа 2016 10 лет назад |
| Infertas_1 | — | Налетчик | 23 января 2016 11 лет назад |
| аогнид | ТВСЗ | Каратель Тира | 17 января 2016 11 лет назад |
| Эльфиец199668 | — | Темный Убийца | 14 октября 2015 11 лет назад |
| ЗАЗУЗАС | — | Отшельник | 27 сентября 2015 11 лет назад |
| Барыга20011 | — | Собиратель | 30 июня 2015 11 лет назад |
| Azlmut | — | Менестрель | 6 мая 2015 12 лет назад |
| ManDestroy | — | Разрушитель | 8 апреля 2015 12 лет назад |
| keyt22 | — | Светлый Рыцарь | 7 марта 2015 12 лет назад |
| 1NOKIA1 | — | Копейщик | 7 января 2015 12 лет назад |
| ролпоргорн | — | Темный Убийца | 25 декабря 2014 12 лет назад |
| ignatii | — | Воитель | 26 октября 2014 12 лет назад |
| AssessedMen | — | Гладиатор | 9 октября 2014 12 лет назад |
| Mnemic_1 | — | Ремесленник | 10 сентября 2014 12 лет назад |
| Narnila | — | Паладин | 28 августа 2014 12 лет назад |
| АчЕйЧиК | — | Призрачный Танцор Иса | 21 августа 2014 12 лет назад |
| Tabakki | MaYHeM | Собиратель | 19 августа 2014 12 лет назад |
| VooVoo | — | Темный Рыцарь | 17 августа 2014 12 лет назад |
| AtomikFill | — | Темный Рыцарь | 6 августа 2014 12 лет назад |
| JeremyWells | — | Менестрель | 24 июля 2014 12 лет назад |
| Шеше4ка_1 | AVENTURA | Оракул Шилен | 20 июля 2014 12 лет назад |
| ooIMPERATORoo | — | Собиратель | 3 июля 2014 12 лет назад |
| HLAMIDIY | ACCEPT | Кузнец | 25 июня 2014 12 лет назад |
| xzxARESxzx | — | Аватар Тира | 1 июня 2014 12 лет назад |
| СалаватЮлаев | — | Собиратель | 14 мая 2014 13 лет назад |
| Малкарт | — | Налетчик | 26 апреля 2014 13 лет назад |
| xHCxSquadx | — | Шаман | 12 апреля 2014 13 лет назад |
| i0kno | — | Танцор Смерти | 4 января 2014 13 лет назад |
| БЕБЛУШКА | SanktLegion45 | Мститель | 26 декабря 2013 13 лет назад |
| Колтиен | — | Рыцарь | 2 декабря 2013 13 лет назад |
| ПростоДварф | — | Собиратель | 2 декабря 2013 13 лет назад |
| ДорожнаяСлужба | — | Ремесленник | 16 ноября 2013 13 лет назад |
| BarricadesInTime | — | Менестрель | 29 октября 2013 13 лет назад |
| арханел | — | Призрачный Рейнджер | 15 июня 2013 13 лет назад |
| Lyrts | Cult | Налетчик | 8 июня 2013 13 лет назад |
| GEHRIX | — | Копейщик | 25 мая 2013 14 лет назад |
| Гестат | — | Налетчик | 15 мая 2013 14 лет назад |
| Eskalifon | — | Владыка Теней Веньо | 15 мая 2013 14 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей

