Скованная Мифриловая Кираса
Bound Mithril Breastplate
Скованная Мифриловая Кираса.
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Тяжелый / Верх. доспех |
| Кристаллов | 10 |
| Физ. защита | 95 |
| Вес | 8670 |
| Цена продажи в магазин | 3527 |
Похожие предметы
-
Временный предмет для Камекса.
-
Неопознанная Мифриловая Кираса. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Тяжелая Броня)
-
Мифриловая Кираса, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Теневой предмет заключает в себе отраженную мощь Мифриловой Кирасы. Нельзя кристаллизовать и улучшить.
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 95 | 10 | ||
| +1 | 95 | 21 | 100% | |
| +2 | 95 | 32 | 100% | |
| +3 | 95 | 43 | 100% | |
| +4 | 95 | 76 | 66% | 71 |
| +5 | 95 | 109 | 33% | 104 |
| +6 | 95 | 142 | 25% | 137 |
| +7 | 95 | 175 | 20% | 170 |
| +8 | 95 | 208 | 16% | 203 |
| +9 | 95 | 241 | 14% | 236 |
| +10 | 95 | 274 | 12% | 269 |
| +11 | 95 | 307 | 11% | 302 |
| +12 | 95 | 340 | 10% | 335 |
| +13 | 95 | 373 | 10% | 368 |
| +14 | 95 | 406 | 10% | 401 |
| +15 | 95 | 439 | 10% | 434 |
| +16 | 95 | 472 | 10% | 467 |
| +17 | 95 | 505 | 10% | 500 |
| +18 | 95 | 538 | 10% | 533 |
| +19 | 95 | 571 | 10% | 566 |
| +20 | 95 | 604 | 10% | 599 |
| +21 | 95 | 637 | 7% | 632 |
| +22 | 95 | 670 | 7% | 665 |
| +23 | 95 | 703 | 7% | 698 |
| +24 | 95 | 736 | 7% | 731 |
| +25 | 95 | 769 | 7% | 764 |
| +26 | 95 | 802 | 4% | 797 |
| +27 | 95 | 835 | 4% | 830 |
| +28 | 95 | 868 | 4% | 863 |
| +29 | 95 | 901 | 4% | 896 |
| +30 | 95 | 934 | 4% | 929 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| llPaRkOuRll | — | Гладиатор | 26 июня 2024 2 года назад |
| МаМоНчЕнКо | — | Кузнец | 28 августа 2022 4 года назад |
| M1lkiWay | — | Храмовник Шилен Сигеля | 13 августа 2020 6 лет назад |
| Шедл | — | Танцор Смерти | 15 ноября 2019 7 лет назад |
| Танк2013_VH | — | Паладин | 12 июня 2019 7 лет назад |
| Синегалец | — | Шаман | 22 февраля 2018 9 лет назад |
| Crownles | — | Паладин | 9 января 2018 9 лет назад |
| Мацарела |
![]() Nemesis |
Рыцарь | 26 августа 2017 9 лет назад |
| fsds | — | Ремесленник | 11 февраля 2017 10 лет назад |
| serg766 | — | Воитель | 25 января 2017 10 лет назад |
| Perederko1 | — | Разрушитель | 10 декабря 2016 10 лет назад |
| CnepmonpueMHuk | — | Ремесленник | 22 октября 2016 10 лет назад |
| смерть251 | — | Темный Рыцарь | 31 августа 2016 10 лет назад |
| Infertas_1 | — | Налетчик | 23 января 2016 11 лет назад |
| аогнид | ТВСЗ | Каратель Тира | 17 января 2016 11 лет назад |
| ЗеленаяДроч | — | Монах | 12 января 2016 11 лет назад |
| Эльфиец199668 | — | Темный Убийца | 14 октября 2015 11 лет назад |
| ЗАЗУЗАС | — | Отшельник | 27 сентября 2015 11 лет назад |
| Барыга20011 | — | Собиратель | 30 июня 2015 11 лет назад |
| Azlmut | — | Менестрель | 6 мая 2015 12 лет назад |
| ManDestroy | — | Разрушитель | 8 апреля 2015 12 лет назад |
| keyt22 | — | Светлый Рыцарь | 7 марта 2015 12 лет назад |
| 1NOKIA1 | — | Копейщик | 7 января 2015 12 лет назад |
| ролпоргорн | — | Темный Убийца | 25 декабря 2014 12 лет назад |
| ignatii | — | Воитель | 26 октября 2014 12 лет назад |
| AssessedMen | — | Гладиатор | 9 октября 2014 12 лет назад |
| Mnemic_1 | — | Ремесленник | 10 сентября 2014 12 лет назад |
| Narnila | — | Паладин | 28 августа 2014 12 лет назад |
| АчЕйЧиК | — | Призрачный Танцор Иса | 21 августа 2014 12 лет назад |
| Tabakki | MaYHeM | Собиратель | 19 августа 2014 12 лет назад |
| VooVoo | — | Темный Рыцарь | 17 августа 2014 12 лет назад |
| AtomikFill | — | Темный Рыцарь | 6 августа 2014 12 лет назад |
| JeremyWells | — | Менестрель | 24 июля 2014 12 лет назад |
| Изыдя | — | Собиратель | 22 июля 2014 12 лет назад |
| Шеше4ка_1 | AVENTURA | Оракул Шилен | 20 июля 2014 12 лет назад |
| ooIMPERATORoo | — | Собиратель | 3 июля 2014 12 лет назад |
| HLAMIDIY | ACCEPT | Кузнец | 25 июня 2014 12 лет назад |
| xzxARESxzx | — | Аватар Тира | 1 июня 2014 12 лет назад |
| СалаватЮлаев | — | Собиратель | 14 мая 2014 13 лет назад |
| Малкарт | — | Налетчик | 26 апреля 2014 13 лет назад |
| i0kno | — | Танцор Смерти | 4 января 2014 13 лет назад |
| БЕБЛУШКА | SanktLegion45 | Мститель | 26 декабря 2013 13 лет назад |
| Колтиен | — | Рыцарь | 2 декабря 2013 13 лет назад |
| ПростоДварф | — | Собиратель | 2 декабря 2013 13 лет назад |
| ДорожнаяСлужба | — | Ремесленник | 16 ноября 2013 13 лет назад |
| BarricadesInTime | — | Менестрель | 29 октября 2013 13 лет назад |
| арханел | — | Призрачный Рейнджер | 15 июня 2013 13 лет назад |
| Lyrts | Cult | Налетчик | 8 июня 2013 13 лет назад |
| BlakSnow | — | Призрачный Рейнджер | 28 мая 2013 13 лет назад |
| GEHRIX | — | Копейщик | 25 мая 2013 14 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей

