Скованная Баллиста - Скупость
Bound Ballista - Miser
Эксклюзивное оружие Камаэль: Лук Стихий
<Особые свойства>
Шанс 40% уменьшить расход Зарядов Души до 4.
Нельзя применить Кристалл Души.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Арбалет / Двуручный |
| Кристаллов | 36 |
| Физ. атака | 155 |
| Маг. атака | 68 |
| Скорость атаки | 303 |
| Исп. заряд души | x5 |
| Исп. заряд духа | x2 |
| Вес | 1770 |
| Цена продажи в магазин | 55 242 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 155 | 68 | 36 | ||
| +1 | 155 | 68 | 81 | 100% | |
| +2 | 155 | 68 | 126 | 100% | |
| +3 | 155 | 68 | 171 | 100% | |
| +4 | 155 | 68 | 261 | 50% | 243 |
| +5 | 155 | 68 | 351 | 50% | 333 |
| +6 | 155 | 68 | 441 | 50% | 423 |
| +7 | 155 | 68 | 531 | 33% | 513 |
| +8 | 155 | 68 | 621 | 33% | 603 |
| +9 | 155 | 68 | 711 | 33% | 693 |
| +10 | 155 | 68 | 801 | 25% | 783 |
| +11 | 155 | 68 | 891 | 25% | 873 |
| +12 | 155 | 68 | 981 | 25% | 963 |
| +13 | 155 | 68 | 1071 | 20% | 1053 |
| +14 | 155 | 68 | 1161 | 20% | 1143 |
| +15 | 155 | 68 | 1251 | 20% | 1233 |
| +16 | 155 | 68 | 1341 | 16% | 1323 |
| +17 | 155 | 68 | 1431 | 16% | 1413 |
| +18 | 155 | 68 | 1521 | 16% | 1503 |
| +19 | 155 | 68 | 1611 | 16% | 1593 |
| +20 | 155 | 68 | 1701 | 16% | 1683 |
| +21 | 155 | 68 | 1791 | 14% | 1773 |
| +22 | 155 | 68 | 1881 | 14% | 1863 |
| +23 | 155 | 68 | 1971 | 14% | 1953 |
| +24 | 155 | 68 | 2061 | 12% | 2043 |
| +25 | 155 | 68 | 2151 | 12% | 2133 |
| +26 | 155 | 68 | 2241 | 12% | 2223 |
| +27 | 155 | 68 | 2331 | 10% | 2313 |
| +28 | 155 | 68 | 2421 | 10% | 2403 |
| +29 | 155 | 68 | 2511 | 10% | 2493 |
| +30 | 155 | 68 | 2601 | 10% | 2583 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| Demilishers | — | Арбалетчик | — | 15 января 2020 7 лет назад |
| ПрекраснаяЛада | — | Диверсант Эура | — | 5 сентября 2019 7 лет назад |
| maibach |
MacrossFrontier |
Арбалетчик | — | 1 марта 2018 9 лет назад |
| MEINE | — | Арбалетчик | — | 18 мая 2017 10 лет назад |
| Magners | — | Арбалетчик | — | 25 марта 2017 10 лет назад |
| MakkenZi | OMEGOS | Арбалетчик | — | 12 ноября 2016 10 лет назад |
| таня777 |
AncientKings |
Диверсант Эура | — | 25 сентября 2016 10 лет назад |
| Фарсалия | — | Арбалетчик | — | 24 августа 2016 10 лет назад |
| dvalin85 | — | Арбалетчик | — | 24 июля 2016 10 лет назад |
| oOArveNOo |
![]() SkyDragons |
Арбалетчик | — | 8 января 2016 11 лет назад |
| Сталлин | — | Арбалетчик | — | 23 ноября 2015 11 лет назад |
| мсмса | — | Арбалетчик | — | 17 октября 2015 11 лет назад |
| BOSH | Imm0rtals | Диверсант Эура | — | 30 июня 2015 11 лет назад |
| МеламориБлим | — | Арбалетчик | — | 22 февраля 2015 12 лет назад |
| 1ГАДИНА1 | — | Арбалетчик | +3 | 11 февраля 2015 12 лет назад |
| Тэтяна | — | Арбалетчик | — | 22 декабря 2014 12 лет назад |
| Qwerny | — | Арбалетчик | — | 26 октября 2014 12 лет назад |
| Ovelia | — | Арбалетчик | — | 9 октября 2014 12 лет назад |
| Ризз | — | Арбалетчик | — | 16 сентября 2014 12 лет назад |
| Dysnomia | — | Арбалетчик | — | 30 июля 2014 12 лет назад |
| ChereshNYA | — | Арбалетчик | — | 20 июня 2014 12 лет назад |
| МаньякМашеньКа | — | Арбалетчик | — | 23 апреля 2014 13 лет назад |
| Lussuriya | — | Арбалетчик | — | 9 апреля 2014 13 лет назад |
| Меллинда_1 | — | Арбалетчик | — | 15 марта 2014 13 лет назад |
| msLee | — | Диверсант | — | 8 февраля 2014 13 лет назад |
| Маняя | — | Арбалетчик | — | 8 января 2014 13 лет назад |
| СердцеВечности | ARMYghosts | Арбалетчик | — | 27 ноября 2013 13 лет назад |
| Mercyra | — | Арбалетчик | — | 27 сентября 2013 13 лет назад |
| Марганец | — | Арбалетчик | — | 7 сентября 2013 13 лет назад |
| ARba099 | — | Арбалетчик | — | 1 августа 2013 13 лет назад |
| Santimy_1 | ЗлобныеНяшки | Диверсант | — | 30 июля 2013 13 лет назад |
| Drei44 | — | Диверсант | — | 7 июня 2013 13 лет назад |
| ИдиТы_1 | — | Арбалетчик | — | 30 мая 2013 13 лет назад |
| Engelina | — | Арбалетчик | — | 17 апреля 2013 14 лет назад |
| MahiRo_1 |
![]() ReBirtH |
Арбалетчик | — | 31 марта 2013 14 лет назад |
| ИринаВлади | — | Арбалетчик | — | 29 марта 2013 14 лет назад |
| Эврита |
![]() Эверест |
Диверсант | — | 21 марта 2013 14 лет назад |
| хНамирАх | хОбливиоНх | Диверсант Эура | — | 2 марта 2013 14 лет назад |
| byF1rst | — | Арбалетчик | — | 17 февраля 2013 14 лет назад |
| Синтали | — | Арбалетчик | — | 13 февраля 2013 14 лет назад |
| Biotris | DIOBLO | Арбалетчик | — | 4 февраля 2013 14 лет назад |
| Айвейла | — | Арбалетчик | — | 3 февраля 2013 14 лет назад |
| курва55 | — | Арбалетчик | — | 25 января 2013 14 лет назад |
| DEADLIERKA | — | Арбалетчик | — | 11 января 2013 14 лет назад |
| Camael2 | — | Арбалетчик | — | 6 января 2013 14 лет назад |
| MUMUTA | — | Арбалетчик | — | 3 января 2013 14 лет назад |
| НагибашечкА | — | Диверсант | — | 30 декабря 2012 14 лет назад |
| хКомильфох | — | Арбалетчик | — | 16 декабря 2012 14 лет назад |
| aNiMa123 | — | Арбалетчик | — | 16 декабря 2012 14 лет назад |
| АсКоР6иНкА | Betta | Арбалетчик | — | 11 ноября 2012 14 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| 1ГАДИНА1 | — | Арбалетчик | +3 | 11 февраля 2015 12 лет назад |
| Flopa | новичок | Арбалетчик | +1 | 25 февраля 2012 15 лет назад |
| NightPleasure | — | Арбалетчик | +1 | 29 октября 2011 15 лет назад |







