Скованные Сапоги из Кожи Саламандры
Bound Salamander Skin Boots
Скованные Сапоги из Кожи Саламандры.
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Сапоги |
| Кристаллов | 5 |
| Физ. защита | 29 |
| Вес | 1230 |
| Цена продажи в магазин | 1880 |
Похожие предметы
-
Неопознанные Сапоги из Кожи Саламандры. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Сапоги)
-
Неопознанные Сапоги из Кожи Саламандры. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Сапоги)
-
Сапоги из Кожи Саламандры, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Сапоги из Кожи Саламандры, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Скованные Сапоги из Кожи Саламандры.
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 29 | 5 | ||
| +1 | 29 | 16 | 100% | |
| +2 | 29 | 27 | 100% | |
| +3 | 29 | 38 | 100% | |
| +4 | 29 | 71 | 66% | 68 |
| +5 | 29 | 104 | 33% | 101 |
| +6 | 29 | 137 | 25% | 134 |
| +7 | 29 | 170 | 20% | 167 |
| +8 | 29 | 203 | 16% | 200 |
| +9 | 29 | 236 | 14% | 233 |
| +10 | 29 | 269 | 12% | 266 |
| +11 | 29 | 302 | 11% | 299 |
| +12 | 29 | 335 | 10% | 332 |
| +13 | 29 | 368 | 10% | 365 |
| +14 | 29 | 401 | 10% | 398 |
| +15 | 29 | 434 | 10% | 431 |
| +16 | 29 | 467 | 10% | 464 |
| +17 | 29 | 500 | 10% | 497 |
| +18 | 29 | 533 | 10% | 530 |
| +19 | 29 | 566 | 10% | 563 |
| +20 | 29 | 599 | 10% | 596 |
| +21 | 29 | 632 | 7% | 629 |
| +22 | 29 | 665 | 7% | 662 |
| +23 | 29 | 698 | 7% | 695 |
| +24 | 29 | 731 | 7% | 728 |
| +25 | 29 | 764 | 7% | 761 |
| +26 | 29 | 797 | 4% | 794 |
| +27 | 29 | 830 | 4% | 827 |
| +28 | 29 | 863 | 4% | 860 |
| +29 | 29 | 896 | 4% | 893 |
| +30 | 29 | 929 | 4% | 926 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| закналафен | — | Странник Бездны | 20 января 10 месяцев назад |
| StingingArrow | — | Темный Убийца | 2 августа 2025 год назад |
| Nonames | — | Следопыт | 1 февраля 2025 2 года назад |
| AlonexXx | — | Мастер Стихий Веньо | 5 сентября 2024 2 года назад |
| СердитыйОРК | — | Аватар | 26 мая 2024 2 года назад |
| Колоколчик | — | Охотник за Наградой | 5 января 2024 3 года назад |
| DcI46 | — | Танцор Смерти | 17 декабря 2023 3 года назад |
| Онтхан | — | Титан Тира | 27 октября 2023 3 года назад |
| Moratorium | — | Аватар Тира | 18 августа 2023 3 года назад |
| 1TATO1 | — | Владыка Теней | 2 марта 2023 4 года назад |
| рамзес24 | — | Последователь Тьмы | 25 января 2023 4 года назад |
| RainDark | — | Разбойник | 7 марта 2022 5 лет назад |
| KingOfBongo |
![]() RAHPEL1 |
Аватар Тира | 27 сентября 2021 5 лет назад |
| dooo | — | Разведчик | 25 августа 2021 5 лет назад |
| змагар | — | Призрачный Рейнджер | 1 января 2021 6 лет назад |
| Ризеон | — | Светлый Маг | 10 октября 2020 6 лет назад |
| ВНу4оК |
![]() Expert |
Страж Лунного Света Эура | 18 сентября 2020 6 лет назад |
| Лисярка5 |
![]() SteelDragons |
Страж Теней Эура | 28 августа 2020 6 лет назад |
| Негатрон | — | Налетчик | 3 мая 2020 7 лет назад |
| MoonFate |
llDarcena |
Страж Теней Эура | 20 февраля 2020 7 лет назад |
| хБОЛТх | — | Снайпер Эура | 1 февраля 2020 7 лет назад |
| AuBeHrohg | — | Разбойник | 28 января 2020 7 лет назад |
| FedyaKryuger | — | Авантюрист | 19 января 2020 7 лет назад |
| 0сь | — | Ремесленник | 15 января 2020 7 лет назад |
| УДАРПОПОЧКЕ | — | Темный Убийца | 12 января 2020 7 лет назад |
| v1adi | — | Рыцарь | 9 января 2020 7 лет назад |
| какажуйка | — | Темный Убийца | 8 января 2020 7 лет назад |
| executxxx | — | Шаман | 4 января 2020 7 лет назад |
| xDeB04Kax | — | Собиратель | 1 января 2020 7 лет назад |
| ывапфиук | — | Монах | 11 декабря 2019 7 лет назад |
| Элдвунд | — | Солдат | 4 декабря 2019 7 лет назад |
| WhoDaMasta | — | Темный Убийца | 1 декабря 2019 7 лет назад |
| jiAij | — | Искатель Сокровищ | 29 ноября 2019 7 лет назад |
| ТелочкаАЕ | — | Надзиратель | 27 ноября 2019 7 лет назад |
| xXxVANIOKxXx | — | Солдат | 15 ноября 2019 7 лет назад |
| Killestraza | — | Странник Бездны | 2 ноября 2019 7 лет назад |
| PykuCuJla22 | — | Темный Убийца | 30 октября 2019 7 лет назад |
| VaJLoDbka | — | Солдат | 13 октября 2019 7 лет назад |
| РАСПРОДАЖАТУТ | — | Кладоискатель Одала | 3 октября 2019 7 лет назад |
| Поднималка45 | — | Проповедник | 19 сентября 2019 7 лет назад |
| AquaFire | — | Светлый Маг | 18 сентября 2019 7 лет назад |
| Jeronis | — | Собиратель | 7 сентября 2019 7 лет назад |
| ЙЕЛОПУКА | — | Ремесленник | 23 августа 2019 7 лет назад |
| ReygarTargaryen | — | Диверсант Эура | 15 августа 2019 7 лет назад |
| АКАНАМАХ | — | Снайпер Эура | 2 августа 2019 7 лет назад |
| Rikmen_VH | — | Монах | 21 июля 2019 7 лет назад |
| Педаали | — | Следопыт | 18 июля 2019 7 лет назад |
| lGektoR_VH | — | Темный Убийца | 10 июля 2019 7 лет назад |
| МОБИЛАЙЗЕР | — | Темный Маг | 3 июля 2019 7 лет назад |
| MadAngel91 | — | Солдат | 2 июля 2019 7 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей






