Скованный Клык - Ускорение
Bound Saber Tooth - Haste
Эксклюзивное оружие Камаэль: Клинок Берсерка
<Особые свойства>
Скор. Атк. +7%.
Нельзя применить Кристалл Души.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Древний меч / Двуручный |
| Кристаллов | 78 |
| Физ. атака | 169 |
| Маг. атака | 83 |
| Скорость атаки | 350 |
| Исп. заряд души | x3 |
| Исп. заряд духа | x3 |
| Вес | 1950 |
| Цена продажи в магазин | 117 837 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 169 | 83 | 78 | ||
| +1 | 169 | 83 | 123 | 100% | |
| +2 | 169 | 83 | 168 | 100% | |
| +3 | 169 | 83 | 213 | 100% | |
| +4 | 169 | 83 | 303 | 50% | 264 |
| +5 | 169 | 83 | 393 | 50% | 354 |
| +6 | 169 | 83 | 483 | 50% | 444 |
| +7 | 169 | 83 | 573 | 33% | 534 |
| +8 | 169 | 83 | 663 | 33% | 624 |
| +9 | 169 | 83 | 753 | 33% | 714 |
| +10 | 169 | 83 | 843 | 25% | 804 |
| +11 | 169 | 83 | 933 | 25% | 894 |
| +12 | 169 | 83 | 1023 | 25% | 984 |
| +13 | 169 | 83 | 1113 | 20% | 1074 |
| +14 | 169 | 83 | 1203 | 20% | 1164 |
| +15 | 169 | 83 | 1293 | 20% | 1254 |
| +16 | 169 | 83 | 1383 | 16% | 1344 |
| +17 | 169 | 83 | 1473 | 16% | 1434 |
| +18 | 169 | 83 | 1563 | 16% | 1524 |
| +19 | 169 | 83 | 1653 | 16% | 1614 |
| +20 | 169 | 83 | 1743 | 16% | 1704 |
| +21 | 169 | 83 | 1833 | 14% | 1794 |
| +22 | 169 | 83 | 1923 | 14% | 1884 |
| +23 | 169 | 83 | 2013 | 14% | 1974 |
| +24 | 169 | 83 | 2103 | 12% | 2064 |
| +25 | 169 | 83 | 2193 | 12% | 2154 |
| +26 | 169 | 83 | 2283 | 12% | 2244 |
| +27 | 169 | 83 | 2373 | 10% | 2334 |
| +28 | 169 | 83 | 2463 | 10% | 2424 |
| +29 | 169 | 83 | 2553 | 10% | 2514 |
| +30 | 169 | 83 | 2643 | 10% | 2604 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| ДЖЕкВ0робей1 |
knightOFdarknes |
Каратель Тира | +1 | 26 февраля 2025 2 года назад |
| CrazyTirant | — | Каратель | — | 16 апреля 2020 7 лет назад |
| НОВОХУДАНОСОР | — | Каратель | +1 | 13 марта 2020 7 лет назад |
| Т1ПОК | — | Берсерк | — | 4 мая 2019 8 лет назад |
| Макс560 | — | Берсерк | — | 11 февраля 2018 9 лет назад |
| Бартек | — | Берсерк | — | 19 ноября 2017 9 лет назад |
| Maxthon | — | Берсерк | — | 31 мая 2017 9 лет назад |
| ASISD | — | Берсерк | — | 13 декабря 2016 10 лет назад |
| Lesty_1 | — | Берсерк | — | 28 января 2016 11 лет назад |
| пр123 | — | Берсерк | +1 | 2 января 2016 11 лет назад |
| ДелаюУколы | WorLords | Пожиратель Душ Фео | — | 4 октября 2015 11 лет назад |
| жучара6565656565 | — | Берсерк | — | 31 октября 2014 12 лет назад |
| YONG123 | — | Каратель | — | 26 октября 2014 12 лет назад |
| mezodman | — | Берсерк | — | 12 ноября 2013 13 лет назад |
| Avadacedavra | — | Берсерк | — | 30 сентября 2013 13 лет назад |
| КарателГрешников | — | Берсерк | +3 | 15 августа 2013 13 лет назад |
| Kinzi | — | Берсерк | — | 6 июня 2013 13 лет назад |
| Olow70ru | — | Берсерк | — | 2 июня 2013 13 лет назад |
| ГрафПипиркин | — | Берсерк | — | 29 мая 2013 13 лет назад |
| цыпа150 | — | Каратель | — | 1 мая 2013 14 лет назад |
| vwvw_1 | — | Солдат | — | 27 января 2013 14 лет назад |
| xApocalipse | Apocalipse | Берсерк | — | 12 января 2013 14 лет назад |
| temka047 | — | Берсерк | — | 31 декабря 2012 14 лет назад |
| Салдат_1 | — | Берсерк | — | 11 декабря 2012 14 лет назад |
| l33 | PoliceOfTruth | Берсерк | — | 7 декабря 2012 14 лет назад |
| Apolon18 | — | Берсерк | — | 27 сентября 2012 14 лет назад |
| ххЛеликхх_1 | — | Берсерк | — | 28 июля 2012 14 лет назад |
| McQuade |
![]() Feste |
Берсерк | — | 14 июля 2012 14 лет назад |
| FehiG |
![]() TheAngel |
Берсерк | — | 22 июня 2012 14 лет назад |
| Ather | — | Берсерк | — | 19 июня 2012 14 лет назад |
| SuperStar10 | SuperBeam | Берсерк | +5 | 5 июня 2012 14 лет назад |
| DaRkSaUroN | — | Берсерк | +1 | 4 июня 2012 14 лет назад |
| Токиро | — | Берсерк | — | 19 мая 2012 14 лет назад |
| xXLotusXx |
LibertY |
Берсерк | — | 8 мая 2012 15 лет назад |
| SashaCat | — | Каратель | — | 19 апреля 2012 15 лет назад |
| YAKAM |
![]() REFAME |
Воин Тира | — | 14 апреля 2012 15 лет назад |
| LiKvIDaToRr | — | Берсерк | — | 7 апреля 2012 15 лет назад |
| DjSmart88 | — | Берсерк | — | 26 марта 2012 15 лет назад |
| HE3BEPEB | — | Берсерк | +3 | 20 марта 2012 15 лет назад |
| ТкачБоли | — | Берсерк | — | 8 марта 2012 15 лет назад |
| хБЕГИНЕРх | — | Берсерк | +6 | 3 марта 2012 15 лет назад |
| хххЭлИтАххх |
КоробоК |
Берсерк | — | 27 февраля 2012 15 лет назад |
| IRigasixI |
ВОССТАНИЕ |
Берсерк | — | 23 февраля 2012 15 лет назад |
| Zullus_1 | Ikarius | Берсерк | — | 20 февраля 2012 15 лет назад |
| 1CRYSIS1 | LeCasusBelli | Берсерк | — | 19 февраля 2012 15 лет назад |
| LDsGermany | — | Берсерк | — | 16 февраля 2012 15 лет назад |
| procsli | — | Каратель | — | 9 февраля 2012 15 лет назад |
| LDsCamper | LDsPripadOk | Берсерк | — | 4 февраля 2012 15 лет назад |
| АКЦИОНЕР | — | Берсерк | — | 15 января 2012 15 лет назад |
| zOSAz | SONSofANARCHY | Берсерк | +5 | 28 декабря 2011 15 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| хБЕГИНЕРх | — | Берсерк | +6 | 3 марта 2012 15 лет назад |
| XXXGreendeyXXX |
Kama |
Берсерк | +6 | 28 декабря 2011 15 лет назад |
| SuperStar10 | SuperBeam | Берсерк | +5 | 5 июня 2012 14 лет назад |
| zOSAz | SONSofANARCHY | Берсерк | +5 | 28 декабря 2011 15 лет назад |
| КарателГрешников | — | Берсерк | +3 | 15 августа 2013 13 лет назад |
| HE3BEPEB | — | Берсерк | +3 | 20 марта 2012 15 лет назад |
| ДЖЕкВ0робей1 |
knightOFdarknes |
Каратель Тира | +1 | 26 февраля 2025 2 года назад |
| НОВОХУДАНОСОР | — | Каратель | +1 | 13 марта 2020 7 лет назад |
| пр123 | — | Берсерк | +1 | 2 января 2016 11 лет назад |
| DaRkSaUroN | — | Берсерк | +1 | 4 июня 2012 14 лет назад |









