Скованный Рассеиватель Заклинаний - Магические Оковы
Bound Spell Breaker - Magic Hold
Личный предмет
<Особые свойства>
Дает шанс 10% колдовства Корня Дриады при использовании вредоносного умения на цель.
Нельзя применить Кристалл Души.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Дубина / Одноручный |
| Кристаллов | 37 |
| Физ. атака | 140 |
| Маг. атака | 122 |
| Скорость атаки | 379 |
| Исп. заряд души | x1 |
| Исп. заряд духа | x1 |
| Вес | 1620 |
| Цена продажи в магазин | 167 012 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 140 | 122 | 37 | ||
| +1 | 140 | 122 | 104 | 100% | |
| +2 | 140 | 122 | 171 | 100% | |
| +3 | 140 | 122 | 238 | 100% | |
| +4 | 140 | 122 | 372 | 50% | 353 |
| +5 | 140 | 122 | 506 | 50% | 487 |
| +6 | 140 | 122 | 640 | 50% | 621 |
| +7 | 140 | 122 | 774 | 33% | 755 |
| +8 | 140 | 122 | 908 | 33% | 889 |
| +9 | 140 | 122 | 1042 | 33% | 1023 |
| +10 | 140 | 122 | 1176 | 25% | 1157 |
| +11 | 140 | 122 | 1310 | 25% | 1291 |
| +12 | 140 | 122 | 1444 | 25% | 1425 |
| +13 | 140 | 122 | 1578 | 20% | 1559 |
| +14 | 140 | 122 | 1712 | 20% | 1693 |
| +15 | 140 | 122 | 1846 | 20% | 1827 |
| +16 | 140 | 122 | 1980 | 16% | 1961 |
| +17 | 140 | 122 | 2114 | 16% | 2095 |
| +18 | 140 | 122 | 2248 | 16% | 2229 |
| +19 | 140 | 122 | 2382 | 16% | 2363 |
| +20 | 140 | 122 | 2516 | 16% | 2497 |
| +21 | 140 | 122 | 2650 | 14% | 2631 |
| +22 | 140 | 122 | 2784 | 14% | 2765 |
| +23 | 140 | 122 | 2918 | 14% | 2899 |
| +24 | 140 | 122 | 3052 | 12% | 3033 |
| +25 | 140 | 122 | 3186 | 12% | 3167 |
| +26 | 140 | 122 | 3320 | 12% | 3301 |
| +27 | 140 | 122 | 3454 | 10% | 3435 |
| +28 | 140 | 122 | 3588 | 10% | 3569 |
| +29 | 140 | 122 | 3722 | 10% | 3703 |
| +30 | 140 | 122 | 3856 | 10% | 3837 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| р0скошная | — | Кардинал Альгиза | +1 | 27 июля 2025 год назад |
| Лексара | — | Мудрец Евы | — | 19 апреля 2024 3 года назад |
| F1py | — | Последователь Стихий | — | 15 марта 2024 3 года назад |
| МАМАБА | — | Глас Судьбы Иса | — | 9 июля 2023 3 года назад |
| MiniPups | — | Жрец Евы Альгиза | — | 8 мая 2021 6 лет назад |
| ZaBaFaYou | — | Вестник Войны | — | 27 января 2021 6 лет назад |
| Ба6ушкаЯга | — | Верховный Шаман | — | 24 апреля 2020 7 лет назад |
| пукшл13 | — | Верховный Шаман | — | 1 февраля 2020 7 лет назад |
| EraseAll | — | Верховный Шаман | — | 28 мая 2018 8 лет назад |
| ТеммаЭльф | — | Последователь Тьмы | — | 15 июня 2017 9 лет назад |
| EverybodyLies | — | Верховный Шаман | — | 15 января 2017 10 лет назад |
| ShinyKriss | — | Властитель Огня | — | 26 декабря 2016 10 лет назад |
| Necropolit | — | Некромант | — | 26 декабря 2016 10 лет назад |
| xxxKARAMxxx | — | Чернокнижник Веньо | — | 14 августа 2016 10 лет назад |
| НОРЗ | DoomeD | Вестник Войны | — | 23 мая 2016 10 лет назад |
| МАГепть | — | Вестник Войны | — | 21 апреля 2016 11 лет назад |
| ВороньеПеро | — | Деспот | — | 10 апреля 2016 11 лет назад |
| LonelySamurai | — | Некромант | — | 9 апреля 2016 11 лет назад |
| Синшара | — | Колдун | — | 5 февраля 2016 11 лет назад |
| КАТ083 | — | Последователь Тьмы | — | 30 января 2016 11 лет назад |
| АИБОЛИТ2011 | — | Епископ | — | 16 января 2016 11 лет назад |
| Asaga | DeZarT | Верховный Шаман | — | 21 ноября 2015 11 лет назад |
| Sharah | — | Верховный Шаман | — | 5 сентября 2015 11 лет назад |
| ДЖОЛИночка | — | Заклинатель Ветра | — | 20 марта 2015 12 лет назад |
| АпостолРА | — | Вестник Войны | — | 17 декабря 2014 12 лет назад |
| Историк013 | — | Верховный Шаман | — | 7 ноября 2014 12 лет назад |
| Bafero4ka | МастераУдачи | Глас Судьбы | — | 25 августа 2014 12 лет назад |
| AhsokaThano | — | Кардинал Альгиза | — | 5 августа 2014 12 лет назад |
| 1ФЕДЯН1 | — | Мститель | — | 29 июня 2014 12 лет назад |
| GGHSD | — | Некромант | +3 | 12 июня 2014 12 лет назад |
| SisterGREEN |
![]() TheAVENGERS |
Апостол Иса | — | 26 апреля 2014 13 лет назад |
| MsBezdNaa | Delight | Глас Судьбы Иса | — | 23 апреля 2014 13 лет назад |
| Однокнопочная | — | Призыватель Веньо | — | 3 августа 2013 13 лет назад |
| МастерЧуга | — | Вестник Войны | — | 7 июля 2013 13 лет назад |
| Злойкиви | — | Верховный Шаман | — | 6 июля 2013 13 лет назад |
| Florret | — | Верховный Шаман | — | 24 июня 2013 13 лет назад |
| Эмман | — | Проповедник | — | 15 июня 2013 13 лет назад |
| Liticiaaa | — | Некромант | — | 5 июня 2013 13 лет назад |
| Крутитель | — | Глас Судьбы Иса | — | 15 мая 2013 13 лет назад |
| ZazaranG | — | Верховный Шаман | — | 11 мая 2013 14 лет назад |
| хХхБаФаНяхХх | — | Вестник Войны | — | 6 мая 2013 14 лет назад |
| Греттельь | — | Повелитель Бури Фео | — | 28 апреля 2013 14 лет назад |
| Akiori | — | Мудрец Евы | — | 27 апреля 2013 14 лет назад |
| Гошина | — | Владыка Теней | — | 25 марта 2013 14 лет назад |
| Мини6ука_1 |
Friend |
Вестник Войны | — | 22 марта 2013 14 лет назад |
| ByISA |
![]() Talion |
Верховный Шаман | — | 22 марта 2013 14 лет назад |
| Хелм |
Halo |
Верховный Шаман | — | 20 марта 2013 14 лет назад |
| xxxVKxxx | — | Глас Судьбы Иса | — | 16 марта 2013 14 лет назад |
| Hilor | — | Мудрец Евы | — | 8 марта 2013 14 лет назад |
| ГлавныГном | — | Кузнец | — | 26 февраля 2013 14 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| Klainar | — | Заклинатель Ветра | +5 | 19 февраля 2012 15 лет назад |
| GGHSD | — | Некромант | +3 | 12 июня 2014 12 лет назад |
| Зюзю |
GreenMe |
Властитель Огня | +3 | 6 января 2012 15 лет назад |
| донзак | — | Мудрец Евы | +2 | 10 июня 2012 14 лет назад |
| р0скошная | — | Кардинал Альгиза | +1 | 27 июля 2025 год назад |
| posoooh | — | Властитель Огня | +1 | 20 октября 2012 14 лет назад |






