Скованные Сапоги Кошмаров Тяжелый
Bound Boots of Nightmare Heavy armor
Часть тяжелых доспехов Кошмаров.
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Тяжелый / Сапоги |
| Кристаллов | 3 |
| Физ. защита | 49 |
| Вес | 1110 |
| Цена продажи в магазин | 33 875 |
Похожие предметы
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Часть легких доспехов Кошмаров.
-
Часть магических доспехов Кошмаров.
-
Часть тяжелых доспехов Кошмаров.
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Неопознанные Сапоги Кошмаров. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Сапоги)
-
Неопознанные Сапоги Кошмаров. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Сапоги)
-
Сапоги Кошмаров, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Сапоги Кошмаров, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Сапоги Кошмаров, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Увеличивает Маг. Защ., сопротивление окоченению/ помехам.
-
Редкий предмет, увеличивает бонус восстановления MP, Маг. Атк., сопротивление окоченению/ помехам.
-
Редкий предмет, увеличивает Физ. Атк. и сопротивление окоченению/ помехам.
-
Часть легких доспехов Кошмаров.
-
Часть магических доспехов Кошмаров.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
Показано 5 разновидностей из 20
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 49 | 3 | ||
| +1 | 49 | 23 | 100% | |
| +2 | 49 | 43 | 100% | |
| +3 | 49 | 63 | 100% | |
| +4 | 49 | 123 | 66% | 121 |
| +5 | 49 | 183 | 33% | 181 |
| +6 | 49 | 243 | 25% | 241 |
| +7 | 49 | 303 | 20% | 301 |
| +8 | 49 | 363 | 16% | 361 |
| +9 | 49 | 423 | 14% | 421 |
| +10 | 49 | 483 | 12% | 481 |
| +11 | 49 | 543 | 11% | 541 |
| +12 | 49 | 603 | 10% | 601 |
| +13 | 49 | 663 | 10% | 661 |
| +14 | 49 | 723 | 10% | 721 |
| +15 | 49 | 783 | 10% | 781 |
| +16 | 49 | 843 | 10% | 841 |
| +17 | 49 | 903 | 10% | 901 |
| +18 | 49 | 963 | 10% | 961 |
| +19 | 49 | 1023 | 10% | 1021 |
| +20 | 49 | 1083 | 10% | 1081 |
| +21 | 49 | 1143 | 7% | 1141 |
| +22 | 49 | 1203 | 7% | 1201 |
| +23 | 49 | 1263 | 7% | 1261 |
| +24 | 49 | 1323 | 7% | 1321 |
| +25 | 49 | 1383 | 7% | 1381 |
| +26 | 49 | 1443 | 4% | 1441 |
| +27 | 49 | 1503 | 4% | 1501 |
| +28 | 49 | 1563 | 4% | 1561 |
| +29 | 49 | 1623 | 4% | 1621 |
| +30 | 49 | 1683 | 4% | 1681 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| Коррби | — | Кузнец | 3 сентября 3 месяца назад |
| Тетраграмматон | — | Паладин | 4 июля 5 месяцев назад |
| DwarfAnarki | аТан | Мастер Тира | 19 апреля 7 месяцев назад |
| Benzon | — | Рыцарь Ада Сигеля | 18 марта 8 месяцев назад |
| Ferony | — | Кузнец | 16 марта 8 месяцев назад |
| Silarenta | — | Храмовник Евы Сигеля | 26 февраля 9 месяцев назад |
| RockBuilder | Priors | Храмовник Шилен Сигеля | 10 февраля 9 месяцев назад |
| ыукеуццц | — | Паладин | 19 декабря 2025 11 месяцев назад |
| акмонг | — | Охотник за Наградой | 2 октября 2025 год назад |
| UN1S0L | — | Рыцарь Феникса Сигеля | 30 сентября 2025 год назад |
| SkaziTyc | — | Рыцарь Шилен | 7 августа 2025 год назад |
| Ильмуля | — | Кузнец | 10 мая 2025 2 года назад |
| DeathAfterKiss_1 | Донбасс_45 | Паладин | 19 апреля 2025 2 года назад |
| МУНЮНЯ | — | Дуэлист Тира | 7 февраля 2025 2 года назад |
| Th3CurD | — | Рыцарь Шилен | 8 сентября 2024 2 года назад |
| МестьДурочки | — | Рыцарь Ада Сигеля | 2 августа 2024 2 года назад |
| SIRYUS | — | Разрушитель | 9 июня 2024 2 года назад |
| Sokka | — | Мститель | 5 июня 2024 2 года назад |
| GJIOKU | — | Храмовник Евы | 12 мая 2024 3 года назад |
| Art86 | — | Храмовник Евы Сигеля | 4 апреля 2024 3 года назад |
| eXtrimBaby | — | Охотник за Наградой | 8 марта 2024 3 года назад |
| Prizrak253 | — | Рыцарь Евы | 4 января 2024 3 года назад |
| Snak3r | — | Мститель | 7 декабря 2023 3 года назад |
| FIFties | — | Рыцарь Ада Сигеля | 18 ноября 2023 3 года назад |
| ALEXWWW | — | Титан Тира | 17 ноября 2023 3 года назад |
| DENVER177 | — | Охотник за Наградой | 16 ноября 2023 3 года назад |
| стопкадр |
1llllllllllRAV |
Призрачный Танцор Иса | 14 ноября 2023 3 года назад |
| SunnOO | — | Кузнец | 12 октября 2023 3 года назад |
| IvanichDA | — | Мститель | 10 октября 2023 3 года назад |
| SecvensoR |
![]() Soul |
Полководец Тира | 5 октября 2023 3 года назад |
| жадиночка | — | Охотник за Наградой | 2 сентября 2023 3 года назад |
| NoSpeak | — | Рыцарь Шилен | 8 августа 2023 3 года назад |
| Palkich11 | КабанЫ_45 | Рыцарь Феникса Сигеля | 6 июня 2023 3 года назад |
| Sliksgpro | — | Берсерк | 18 мая 2023 4 года назад |
| Denzer | — | Мастер Стихий Веньо | 14 апреля 2023 4 года назад |
| HelSink46 |
1llllllllllRAV |
Рыцарь Ада Сигеля | 25 марта 2023 4 года назад |
| Helpner | — | Кладоискатель | 22 февраля 2023 4 года назад |
| ГрызиУсы | — | Рыцарь Шилен | 12 февраля 2023 4 года назад |
| Smokemen | — | Менестрель | 14 января 2023 4 года назад |
| Lesnichiy | — | Разрушитель | 8 января 2023 4 года назад |
| Trojanax | — | Кузнец | 10 декабря 2022 4 года назад |
| venomex | — | Паладин | 24 августа 2022 4 года назад |
| Jlekc | — | Мститель | 17 июля 2022 4 года назад |
| Некромунгир | ак | Храмовник Евы Сигеля | 15 июля 2022 4 года назад |
| Flaza | оЯебу9000 | Мастер Тира | 17 июня 2022 4 года назад |
| ЫыываркыыЫ | — | Глас Судьбы | 5 мая 2022 5 лет назад |
| N0SFERATUSS | — | Храмовник Шилен | 2 апреля 2022 5 лет назад |
| хМЧСх | — | Рыцарь Ада Сигеля | 23 марта 2022 5 лет назад |
| WildOrhid | — | Менестрель | 8 марта 2022 5 лет назад |
| Siberyanka | — | Рыцарь Шилен | 8 февраля 2022 5 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей


