Скованный Шлем Кошмаров
Bound Helm of Nightmare
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Шлем |
| Кристаллов | 5 |
| Физ. защита | 73 |
| Вес | 560 |
| Цена продажи в магазин | 50 800 |
Похожие предметы
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Неопознанный Шлем Кошмаров. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Шлем)
-
Неопознанный Шлем Кошмаров. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Шлем)
-
Шлем Кошмаров, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Шлем Кошмаров Легкий (РП)
Редкий предмет, увеличивает Маг. Защ. и сопротивление окоченению/ помехам.
-
Редкий предмет, увеличивает бонус восстановления MP, Маг. Атк., сопротивление окоченению/ помехам.
-
Увеличивает Физ. Атк., сопротивление окоченению/ помехам.
Показано 5 разновидностей из 14
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 73 | 5 | ||
| +1 | 73 | 25 | 100% | |
| +2 | 73 | 45 | 100% | |
| +3 | 73 | 65 | 100% | |
| +4 | 73 | 125 | 66% | 122 |
| +5 | 73 | 185 | 33% | 182 |
| +6 | 73 | 245 | 25% | 242 |
| +7 | 73 | 305 | 20% | 302 |
| +8 | 73 | 365 | 16% | 362 |
| +9 | 73 | 425 | 14% | 422 |
| +10 | 73 | 485 | 12% | 482 |
| +11 | 73 | 545 | 11% | 542 |
| +12 | 73 | 605 | 10% | 602 |
| +13 | 73 | 665 | 10% | 662 |
| +14 | 73 | 725 | 10% | 722 |
| +15 | 73 | 785 | 10% | 782 |
| +16 | 73 | 845 | 10% | 842 |
| +17 | 73 | 905 | 10% | 902 |
| +18 | 73 | 965 | 10% | 962 |
| +19 | 73 | 1025 | 10% | 1022 |
| +20 | 73 | 1085 | 10% | 1082 |
| +21 | 73 | 1145 | 7% | 1142 |
| +22 | 73 | 1205 | 7% | 1202 |
| +23 | 73 | 1265 | 7% | 1262 |
| +24 | 73 | 1325 | 7% | 1322 |
| +25 | 73 | 1385 | 7% | 1382 |
| +26 | 73 | 1445 | 4% | 1442 |
| +27 | 73 | 1505 | 4% | 1502 |
| +28 | 73 | 1565 | 4% | 1562 |
| +29 | 73 | 1625 | 4% | 1622 |
| +30 | 73 | 1685 | 4% | 1682 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| ТирИвент |
![]() NatusVincere |
Аватар Тира | 6 сентября 2 месяца назад |
| Коррби | — | Кузнец | 3 сентября 2 месяца назад |
| Тетраграмматон | — | Паладин | 4 июля 4 месяца назад |
| DwarfAnarki | аТан | Мастер Тира | 19 апреля 7 месяцев назад |
| Artix | — | Призрачный Охотник | 28 марта 7 месяцев назад |
| Benzon | — | Рыцарь Ада Сигеля | 18 марта 8 месяцев назад |
| Ferony | — | Кузнец | 16 марта 8 месяцев назад |
| FinalStage |
![]() Strayks |
Кузнец | 11 марта 8 месяцев назад |
| Silarenta | — | Храмовник Евы Сигеля | 26 февраля 8 месяцев назад |
| RockBuilder | Priors | Храмовник Шилен Сигеля | 10 февраля 9 месяцев назад |
| Arpoksai | — | Владыка Теней | 3 февраля 9 месяцев назад |
| DonCat | — | Чернокнижник Веньо | 17 января 10 месяцев назад |
| ыукеуццц | — | Паладин | 19 декабря 2025 11 месяцев назад |
| DrEEiGn | — | Серебряный Рейнджер | 28 ноября 2025 11 месяцев назад |
| ЭрБоЧкА | — | Танцор Смерти | 28 ноября 2025 11 месяцев назад |
| КузяГномНаКуй | — | Кузнец | 27 октября 2025 год назад |
| тайсончик5 | — | Отшельник | 2 октября 2025 год назад |
| акмонг | — | Охотник за Наградой | 2 октября 2025 год назад |
| UN1S0L | — | Рыцарь Феникса Сигеля | 30 сентября 2025 год назад |
| SkaziTyc | — | Рыцарь Шилен | 7 августа 2025 год назад |
| Ильмуля | — | Кузнец | 10 мая 2025 год назад |
| DeathAfterKiss_1 | Донбасс_45 | Паладин | 19 апреля 2025 2 года назад |
| Вангелис | — | Каратель Тира | 5 апреля 2025 2 года назад |
| SC0TTADKINS | — | Дуэлист Тира | 18 марта 2025 2 года назад |
| Виртуалка | — | Диверсант | 3 марта 2025 2 года назад |
| МУНЮНЯ | — | Дуэлист Тира | 7 февраля 2025 2 года назад |
| ЭдуардоАнне | Dementras | Жрец Евы Альгиза | 3 февраля 2025 2 года назад |
| Лотарион | — | Серебряный Рейнджер | 23 января 2025 2 года назад |
| 2F1NG3R | — | Берсерк | 18 января 2025 2 года назад |
| WoLbF | — | Каратель | 10 января 2025 2 года назад |
| Конфетошный | — | Берсерк | 1 декабря 2024 2 года назад |
| Сомодел | — | Мастер | 6 ноября 2024 2 года назад |
| ЛьюМану | — | Жрец Евы Альгиза | 6 ноября 2024 2 года назад |
| Inferon | — | Магистр Магии | 16 октября 2024 2 года назад |
| Th3CurD | — | Рыцарь Шилен | 8 сентября 2024 2 года назад |
| Dudinsky | — | Повелитель Бури Фео | 3 августа 2024 2 года назад |
| МестьДурочки | — | Рыцарь Ада Сигеля | 2 августа 2024 2 года назад |
| Z9_1 |
![]() RainbowSquad |
Искатель Сокровищ | 20 июля 2024 2 года назад |
| SIRYUS | — | Разрушитель | 9 июня 2024 2 года назад |
| Sokka | — | Мститель | 5 июня 2024 2 года назад |
| GJIOKU | — | Храмовник Евы | 12 мая 2024 2 года назад |
| Tray2 | — | Повелитель Бури | 10 мая 2024 2 года назад |
| Кисаиса88 | — | Вестник Войны | 21 апреля 2024 3 года назад |
| Art86 | — | Храмовник Евы Сигеля | 4 апреля 2024 3 года назад |
| Sewil | — | Призрачный Охотник Одала | 2 апреля 2024 3 года назад |
| eXtrimBaby | — | Охотник за Наградой | 8 марта 2024 3 года назад |
| КрылатыеКачели | — | Арбалетчик | 3 марта 2024 3 года назад |
| GwinBladde | — | Странник Бездны | 18 февраля 2024 3 года назад |
| Kapitosha |
![]() Soul |
Полководец Тира | 17 февраля 2024 3 года назад |
| Бродабрей |
GrandLine |
Глас Судьбы Иса | 3 февраля 2024 3 года назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей








