Скованная Булава Якса - Злость
Bound Yaksa Mace - Anger
<Особые свойства>
Макс. HP -15%, Физ. Атк. +26.
Нельзя применить Кристалл Души.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Дубина / Одноручный |
| Кристаллов | 78 |
| Физ. атака | 156 |
| Маг. атака | 83 |
| Скорость атаки | 379 |
| Исп. заряд души | x3 |
| Исп. заряд духа | x3 |
| Вес | 1640 |
| Цена продажи в магазин | 117 837 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 156 | 83 | 78 | ||
| +1 | 156 | 83 | 123 | 100% | |
| +2 | 156 | 83 | 168 | 100% | |
| +3 | 156 | 83 | 213 | 100% | |
| +4 | 156 | 83 | 303 | 50% | 264 |
| +5 | 156 | 83 | 393 | 50% | 354 |
| +6 | 156 | 83 | 483 | 50% | 444 |
| +7 | 156 | 83 | 573 | 33% | 534 |
| +8 | 156 | 83 | 663 | 33% | 624 |
| +9 | 156 | 83 | 753 | 33% | 714 |
| +10 | 156 | 83 | 843 | 25% | 804 |
| +11 | 156 | 83 | 933 | 25% | 894 |
| +12 | 156 | 83 | 1023 | 25% | 984 |
| +13 | 156 | 83 | 1113 | 20% | 1074 |
| +14 | 156 | 83 | 1203 | 20% | 1164 |
| +15 | 156 | 83 | 1293 | 20% | 1254 |
| +16 | 156 | 83 | 1383 | 16% | 1344 |
| +17 | 156 | 83 | 1473 | 16% | 1434 |
| +18 | 156 | 83 | 1563 | 16% | 1524 |
| +19 | 156 | 83 | 1653 | 16% | 1614 |
| +20 | 156 | 83 | 1743 | 16% | 1704 |
| +21 | 156 | 83 | 1833 | 14% | 1794 |
| +22 | 156 | 83 | 1923 | 14% | 1884 |
| +23 | 156 | 83 | 2013 | 14% | 1974 |
| +24 | 156 | 83 | 2103 | 12% | 2064 |
| +25 | 156 | 83 | 2193 | 12% | 2154 |
| +26 | 156 | 83 | 2283 | 12% | 2244 |
| +27 | 156 | 83 | 2373 | 10% | 2334 |
| +28 | 156 | 83 | 2463 | 10% | 2424 |
| +29 | 156 | 83 | 2553 | 10% | 2514 |
| +30 | 156 | 83 | 2643 | 10% | 2604 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| Бунча | — | Мастер Тира | — | 20 марта 2021 6 лет назад |
| wound309 | — | Рыцарь Шилен | +3 | 22 февраля 2021 6 лет назад |
| ноннка | — | Апостол Иса | — | 24 ноября 2019 7 лет назад |
| СделатьХочу | — | Кузнец | +1 | 16 апреля 2019 8 лет назад |
| DefensoR | Застава | Рыцарь Ада Сигеля | — | 14 марта 2018 9 лет назад |
| CTPEKA3A |
![]() TesteOfHell |
Мститель | +5 | 29 мая 2016 10 лет назад |
| Евреевич | — | Вестник Войны | — | 27 марта 2016 11 лет назад |
| SmokersTank | — | Рыцарь Ада | — | 21 февраля 2016 11 лет назад |
| Заепись | — | Мастер Стихий Веньо | — | 1 февраля 2016 11 лет назад |
| Vivio | — | Охотник за Наградой | +1 | 30 января 2016 11 лет назад |
| КузькаКран | — | Кузнец | — | 27 января 2016 11 лет назад |
| Arximed |
Skirym |
Охотник за Наградой | +3 | 23 января 2016 11 лет назад |
| 6у6укисяпися | — | Кузнец | — | 1 ноября 2015 11 лет назад |
| пенумбриони | — | Верховный Шаман | — | 14 октября 2015 11 лет назад |
| Кэшъю | — | Охотник за Наградой | — | 23 августа 2015 11 лет назад |
| GnomulinA | — | Кузнец | +6 | 14 марта 2015 12 лет назад |
| Элеонор | — | Охотник за Наградой | — | 2 декабря 2014 12 лет назад |
| ЗабейКасяк | — | Верховный Шаман | — | 25 ноября 2014 12 лет назад |
| GreenCone | Faith | Заклинатель Иса | — | 19 ноября 2014 12 лет назад |
| patriotlegend | — | Вестник Войны | — | 17 сентября 2014 12 лет назад |
| Tikovka | First | Кузнец | +3 | 18 августа 2014 12 лет назад |
| Urmila | — | Вестник Войны | — | 27 июля 2014 12 лет назад |
| SinSkinner | — | Охотник за Наградой | — | 3 июля 2014 12 лет назад |
| Ehnaton | — | Дуэлист Тира | — | 25 июня 2014 12 лет назад |
| СэньорПомидор | BlackRazoR | Кузнец | +10 | 15 июня 2014 12 лет назад |
| хххАНАШИСТКАххх | — | Верховный Шаман | — | 12 июня 2014 12 лет назад |
| XxGJIADxX | — | Гладиатор | — | 1 мая 2014 13 лет назад |
| НеСпамер | — | Охотник за Наградой | +1 | 29 апреля 2014 13 лет назад |
| Засланец2 | — | Охотник за Наградой | — | 19 апреля 2014 13 лет назад |
| Ногтегрызка_1 | — | Охотник за Наградой | — | 27 марта 2014 13 лет назад |
| BROMEL | — | Гладиатор | — | 9 марта 2014 13 лет назад |
| ххМАМАНЯхх | — | Паладин | — | 15 января 2014 13 лет назад |
| xEVxChacaronxEVx | — | Кузнец | — | 12 января 2014 13 лет назад |
| AleksaGremori | — | Каратель Тира | — | 26 декабря 2013 13 лет назад |
| LaSaNa | — | Охотник за Наградой | — | 24 ноября 2013 13 лет назад |
| ЛысыйЕврей | — | Кузнец | — | 12 сентября 2013 13 лет назад |
| Lujar | — | Кузнец | — | 4 сентября 2013 13 лет назад |
| ЕношкаКрот | — | Кузнец | +3 | 30 августа 2013 13 лет назад |
| SuicideFunAttack | — | Вестник Войны | — | 6 августа 2013 13 лет назад |
| оОШтепсельОо | — | Кладоискатель Одала | — | 31 июля 2013 13 лет назад |
| Unwary |
CASTIGO |
Мастер Стихий Веньо | +2 | 26 июня 2013 13 лет назад |
| Банни | — | Собиратель | — | 20 июня 2013 13 лет назад |
| xxSTRONGxx | — | Паладин | — | 8 июня 2013 13 лет назад |
| BlackBorzZz |
![]() Mind |
Верховный Шаман | — | 4 июня 2013 13 лет назад |
| ЛараБинг | — | Кузнец | — | 2 мая 2013 14 лет назад |
| lBaiumFarmerl | Rising | Глас Судьбы | — | 27 апреля 2013 14 лет назад |
| КАЛГАММА | — | Охотник за Наградой | +5 | 15 апреля 2013 14 лет назад |
| xxxCODxxx | — | Охотник за Наградой | — | 19 февраля 2013 14 лет назад |
| АлехаПопович | — | Паладин | — | 17 февраля 2013 14 лет назад |
| Muraddin | DIOBLO | Охотник за Наградой | — | 9 февраля 2013 14 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| ТруТелкА | — | Охотник за Наградой | +12 | 26 октября 2011 15 лет назад |
| СэньорПомидор | BlackRazoR | Кузнец | +10 | 15 июня 2014 12 лет назад |
| VIPAlexBusiness | — | Проповедник | +7 | 13 декабря 2011 15 лет назад |
| GnomulinA | — | Кузнец | +6 | 14 марта 2015 12 лет назад |
| Сашулька96рег | — | Кузнец | +6 | 3 февраля 2012 15 лет назад |
| CTPEKA3A |
![]() TesteOfHell |
Мститель | +5 | 29 мая 2016 10 лет назад |
| КАЛГАММА | — | Охотник за Наградой | +5 | 15 апреля 2013 14 лет назад |
| ItemGradeC | — | Кузнец | +4 | 22 февраля 2012 15 лет назад |
| wound309 | — | Рыцарь Шилен | +3 | 22 февраля 2021 6 лет назад |
| Arximed |
Skirym |
Охотник за Наградой | +3 | 23 января 2016 11 лет назад |
| Tikovka | First | Кузнец | +3 | 18 августа 2014 12 лет назад |
| ЕношкаКрот | — | Кузнец | +3 | 30 августа 2013 13 лет назад |
| генлор | — | Кузнец | +3 | 25 декабря 2011 15 лет назад |
| Unwary |
CASTIGO |
Мастер Стихий Веньо | +2 | 26 июня 2013 13 лет назад |
| засланец2_1 | — | Охотник за Наградой | +2 | 4 марта 2012 15 лет назад |
| СделатьХочу | — | Кузнец | +1 | 16 апреля 2019 8 лет назад |
| Vivio | — | Охотник за Наградой | +1 | 30 января 2016 11 лет назад |
| НеСпамер | — | Охотник за Наградой | +1 | 29 апреля 2014 13 лет назад |
| КорольДейн | SAOnix | Охотник за Наградой | +1 | 24 января 2013 14 лет назад |





