Скованный Лук Стихий - Быстрое Восстановление
Bound Elemental Bow - Quick Recovery
<Особые свойства>
Время перезарядки умений примерно -20%.
Нельзя применить Кристалл Души.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Лук / Двуручный |
| Кристаллов | 36 |
| Физ. атака | 277 |
| Маг. атака | 75 |
| Скорость атаки | 227 |
| Исп. заряд души | x8 |
| Исп. заряд духа | x2 |
| Вес | 1770 |
| Цена продажи в магазин | 55 242 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 277 | 75 | 36 | ||
| +1 | 277 | 75 | 81 | 100% | |
| +2 | 277 | 75 | 126 | 100% | |
| +3 | 277 | 75 | 171 | 100% | |
| +4 | 277 | 75 | 261 | 50% | 243 |
| +5 | 277 | 75 | 351 | 50% | 333 |
| +6 | 277 | 75 | 441 | 50% | 423 |
| +7 | 277 | 75 | 531 | 33% | 513 |
| +8 | 277 | 75 | 621 | 33% | 603 |
| +9 | 277 | 75 | 711 | 33% | 693 |
| +10 | 277 | 75 | 801 | 25% | 783 |
| +11 | 277 | 75 | 891 | 25% | 873 |
| +12 | 277 | 75 | 981 | 25% | 963 |
| +13 | 277 | 75 | 1071 | 20% | 1053 |
| +14 | 277 | 75 | 1161 | 20% | 1143 |
| +15 | 277 | 75 | 1251 | 20% | 1233 |
| +16 | 277 | 75 | 1341 | 16% | 1323 |
| +17 | 277 | 75 | 1431 | 16% | 1413 |
| +18 | 277 | 75 | 1521 | 16% | 1503 |
| +19 | 277 | 75 | 1611 | 16% | 1593 |
| +20 | 277 | 75 | 1701 | 16% | 1683 |
| +21 | 277 | 75 | 1791 | 14% | 1773 |
| +22 | 277 | 75 | 1881 | 14% | 1863 |
| +23 | 277 | 75 | 1971 | 14% | 1953 |
| +24 | 277 | 75 | 2061 | 12% | 2043 |
| +25 | 277 | 75 | 2151 | 12% | 2133 |
| +26 | 277 | 75 | 2241 | 12% | 2223 |
| +27 | 277 | 75 | 2331 | 10% | 2313 |
| +28 | 277 | 75 | 2421 | 10% | 2403 |
| +29 | 277 | 75 | 2511 | 10% | 2493 |
| +30 | 277 | 75 | 2601 | 10% | 2583 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| Sidyk | — | Стрелок | — | 17 апреля 7 месяцев назад |
| Koroed | — | Колдун | — | 11 февраля 9 месяцев назад |
| xDominiCx | — | Стрелок | +1 | 14 июля 2025 год назад |
| I7arTi3anka |
![]() DarkWood |
Снайпер Эура | — | 31 октября 2023 3 года назад |
| Югай | — | Призрачный Рейнджер | — | 10 июля 2023 3 года назад |
| RusskiyVLG | — | Стрелок | — | 3 мая 2023 4 года назад |
| БольшойРазмер | — | Страж Лунного Света Эура | +3 | 3 июля 2021 5 лет назад |
| КаМаЭлЬкАа | — | Арбалетчик | — | 4 марта 2021 6 лет назад |
| Стилета | — | Снайпер | — | 3 марта 2021 6 лет назад |
| FARMIR5 | — | Стрелок | — | 16 мая 2020 6 лет назад |
| Bloodthiester | — | Серебряный Рейнджер | — | 22 января 2020 7 лет назад |
| петушаор | — | Стрелок | — | 8 января 2020 7 лет назад |
| VorsmaSAT | — | Снайпер Эура | — | 13 декабря 2019 7 лет назад |
| Adegel | — | Серебряный Рейнджер | — | 2 декабря 2019 7 лет назад |
| ДжоРикошет | — | Снайпер Эура | — | 4 ноября 2019 7 лет назад |
| 6АИД6 | — | Стрелок | — | 18 октября 2019 7 лет назад |
| amfa | — | Призрачный Рейнджер | — | 13 сентября 2019 7 лет назад |
| Ирисида | — | Серебряный Рейнджер | — | 12 августа 2019 7 лет назад |
| Apanu | — | Призрачный Рейнджер | — | 1 августа 2019 7 лет назад |
| Treja | — | Арбалетчик | — | 28 июля 2019 7 лет назад |
| kigp06 | — | Серебряный Рейнджер | — | 14 июня 2019 7 лет назад |
| Сладкэ | — | Призрачный Рейнджер | — | 22 мая 2019 7 лет назад |
| Karuda | — | Страж Теней Эура | — | 27 апреля 2018 9 лет назад |
| крисКриска | — | Призрачный Рейнджер | — | 1 февраля 2018 9 лет назад |
| Getcugu | — | Призрачный Рейнджер | — | 8 декабря 2017 9 лет назад |
| DarkVovan | — | Снайпер Эура | — | 27 мая 2017 9 лет назад |
| Масипуся | — | Стрелок | — | 19 февраля 2017 10 лет назад |
| ХватитБухать | — | Серебряный Рейнджер | — | 24 января 2017 10 лет назад |
| UAMeTaLLliST | — | Снайпер Эура | — | 20 января 2017 10 лет назад |
| хЛЕДх | — | Стрелок | — | 13 декабря 2016 10 лет назад |
| Укантропуплю | — | Серебряный Рейнджер | — | 29 октября 2016 10 лет назад |
| Gesken | — | Серебряный Рейнджер | — | 25 октября 2016 10 лет назад |
| Ионолет | — | Серебряный Рейнджер | — | 23 октября 2016 10 лет назад |
| Kiralla | GrexAda | Серебряный Рейнджер | — | 12 июня 2016 10 лет назад |
| Adelika | — | Серебряный Рейнджер | — | 11 мая 2016 11 лет назад |
| YHbIJibIu6oMj | — | Призрачный Рейнджер | — | 8 апреля 2016 11 лет назад |
| Лисовская | МЕАТИДА | Стрелок | — | 22 марта 2016 11 лет назад |
| Lichy | — | Призрачный Рейнджер | — | 8 марта 2016 11 лет назад |
| vaki | — | Серебряный Рейнджер | — | 6 марта 2016 11 лет назад |
| ГинораРэйли | — | Мститель | — | 19 февраля 2016 11 лет назад |
| хромчикх | — | Следопыт | — | 18 февраля 2016 11 лет назад |
| MoonLith | — | Призрачный Рейнджер | — | 19 января 2016 11 лет назад |
| Rob1nzon | — | Снайпер Эура | — | 27 декабря 2015 11 лет назад |
| Витман | HeartOfTheDemon | Серебряный Рейнджер | — | 20 декабря 2015 11 лет назад |
| зубныекапли | — | Серебряный Рейнджер | — | 2 декабря 2015 11 лет назад |
| Фесси46 | — | Серебряный Рейнджер | — | 13 октября 2015 11 лет назад |
| ser555ega | xXDeafXx | Серебряный Рейнджер | — | 10 октября 2015 11 лет назад |
| ЭльПиво | — | Серебряный Рейнджер | — | 2 октября 2015 11 лет назад |
| archu | — | Стрелок | — | 30 сентября 2015 11 лет назад |
| ЗвездаРунета | — | Серебряный Рейнджер | — | 31 августа 2015 11 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| lBaDuMl | — | Призрачный Рейнджер | +6 | 19 ноября 2013 13 лет назад |
| MarKisa | — | Серебряный Рейнджер | +5 | 31 июля 2015 11 лет назад |
| хххКОНДОРххх | — | Серебряный Рейнджер | +4 | 21 марта 2013 14 лет назад |
| Райзесс | — | Призрачный Рейнджер | +4 | 16 января 2012 15 лет назад |
| Fremin | — | Стрелок | +4 | 11 января 2012 15 лет назад |
| БольшойРазмер | — | Страж Лунного Света Эура | +3 | 3 июля 2021 5 лет назад |
| Sadyar | — | Стрелок | +3 | 29 июня 2013 13 лет назад |
| Фаллос | — | Призрачный Рейнджер | +3 | 6 июня 2012 14 лет назад |
| DeLeTe18 | Reveldon | Стрелок | +3 | 24 апреля 2012 15 лет назад |
| Reamar | — | Серебряный Рейнджер | +3 | 15 февраля 2012 15 лет назад |
| Walarib | — | Призрачный Рейнджер | +3 | 5 февраля 2012 15 лет назад |
| Професор01 |
Halo |
Призрачный Рейнджер | +3 | 24 января 2012 15 лет назад |
| Флегма | FederatioN | Серебряный Рейнджер | +3 | 19 января 2012 15 лет назад |
| Tamilla |
![]() TrueForce |
Стрелок | +3 | 24 декабря 2011 15 лет назад |
| MrBANKSY | — | Призрачный Рейнджер | +3 | 29 ноября 2011 15 лет назад |
| Ir1schka | ваитель | Серебряный Рейнджер | +2 | 26 ноября 2014 12 лет назад |
| кашилек | — | Призрачный Рейнджер | +2 | 1 апреля 2012 15 лет назад |
| xDominiCx | — | Стрелок | +1 | 14 июля 2025 год назад |
| Lebeya | — | Серебряный Рейнджер | +1 | 11 июля 2015 11 лет назад |
| zablydshiy | ЛегионСмерти | Серебряный Рейнджер | +1 | 15 мая 2013 13 лет назад |
| Kyur |
![]() LordOfWars |
Призрачный Рейнджер | +1 | 20 ноября 2012 14 лет назад |
| newCannibaL |
Apokaliptic |
Призрачный Рейнджер | +1 | 11 ноября 2012 14 лет назад |
| xxMaiKxx | АВАТАРЫ | Серебряный Рейнджер | +1 | 8 июня 2012 14 лет назад |
| Brigantin |
![]() Insurrection |
Серебряный Рейнджер | +1 | 16 января 2012 15 лет назад |
| ЛЕГОЛАСИНА | — | Серебряный Рейнджер | +1 | 6 января 2012 15 лет назад |
| InSpair777 | — | Призрачный Рейнджер | +1 | 29 ноября 2011 15 лет назад |
| HALD1R | — | Стрелок | +1 | 4 ноября 2011 15 лет назад |
Показано 10 персонажей из 27









