Скованный Топор Затмения - Маг. Сила
Bound Ecliptic Axe - M. Power
<Особые свойства>
Расход MP для маг. умений +15%, Маг. Атк. +112.
Нельзя применить Кристалл Души.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Дубина / Одноручный |
| Кристаллов | 78 |
| Физ. атака | 125 |
| Маг. атака | 111 |
| Скорость атаки | 379 |
| Исп. заряд души | x3 |
| Исп. заряд духа | x3 |
| Вес | 1640 |
| Цена продажи в магазин | 117 837 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 125 | 111 | 78 | ||
| +1 | 125 | 111 | 123 | 100% | |
| +2 | 125 | 111 | 168 | 100% | |
| +3 | 125 | 111 | 213 | 100% | |
| +4 | 125 | 111 | 303 | 50% | 264 |
| +5 | 125 | 111 | 393 | 50% | 354 |
| +6 | 125 | 111 | 483 | 50% | 444 |
| +7 | 125 | 111 | 573 | 33% | 534 |
| +8 | 125 | 111 | 663 | 33% | 624 |
| +9 | 125 | 111 | 753 | 33% | 714 |
| +10 | 125 | 111 | 843 | 25% | 804 |
| +11 | 125 | 111 | 933 | 25% | 894 |
| +12 | 125 | 111 | 1023 | 25% | 984 |
| +13 | 125 | 111 | 1113 | 20% | 1074 |
| +14 | 125 | 111 | 1203 | 20% | 1164 |
| +15 | 125 | 111 | 1293 | 20% | 1254 |
| +16 | 125 | 111 | 1383 | 16% | 1344 |
| +17 | 125 | 111 | 1473 | 16% | 1434 |
| +18 | 125 | 111 | 1563 | 16% | 1524 |
| +19 | 125 | 111 | 1653 | 16% | 1614 |
| +20 | 125 | 111 | 1743 | 16% | 1704 |
| +21 | 125 | 111 | 1833 | 14% | 1794 |
| +22 | 125 | 111 | 1923 | 14% | 1884 |
| +23 | 125 | 111 | 2013 | 14% | 1974 |
| +24 | 125 | 111 | 2103 | 12% | 2064 |
| +25 | 125 | 111 | 2193 | 12% | 2154 |
| +26 | 125 | 111 | 2283 | 12% | 2244 |
| +27 | 125 | 111 | 2373 | 10% | 2334 |
| +28 | 125 | 111 | 2463 | 10% | 2424 |
| +29 | 125 | 111 | 2553 | 10% | 2514 |
| +30 | 125 | 111 | 2643 | 10% | 2604 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| xkillyoux | — | Виртуоз Иса | — | 28 марта 2024 3 года назад |
| HEKPOSHA | — | Пожиратель Душ Фео | — | 17 марта 2024 3 года назад |
| MissTeeq13 | — | Последователь Тьмы | — | 4 декабря 2019 7 лет назад |
| ГомерСимпсон | — | Верховный Шаман | — | 14 октября 2019 7 лет назад |
| DT21 | — | Заклинатель Ветра | — | 24 декабря 2017 9 лет назад |
| вава90 | — | Заклинатель Ветра | +5 | 2 августа 2016 10 лет назад |
| Возродитель |
![]() Саламандры |
Кардинал Альгиза | — | 17 февраля 2016 11 лет назад |
| Wlzi | XPOM | Кардинал | — | 29 ноября 2015 11 лет назад |
| BANBINA |
![]() КУРШАВЕЛЬ |
Певец Заклинаний | +3 | 7 марта 2015 12 лет назад |
| DemersonGTK | Darkwar | Некромант | — | 19 сентября 2014 12 лет назад |
| GreenKaktus |
![]() xShinsengumi |
Верховный Шаман | — | 6 апреля 2014 13 лет назад |
| Fivebuff | — | Вестник Войны | — | 7 ноября 2013 13 лет назад |
| Иномино | Коты | Последователь Тьмы | — | 30 октября 2013 13 лет назад |
| Кримсон | — | Вестник Войны | +1 | 20 июля 2013 13 лет назад |
| BlackCats | — | Рыцарь Сигеля | +6 | 22 апреля 2013 14 лет назад |
| MedssestrA | — | Мудрец Шилен | — | 18 февраля 2013 14 лет назад |
| GadRP | BladeMotors | Вестник Войны | +4 | 13 декабря 2012 14 лет назад |
| xcg | — | Верховный Шаман | — | 2 декабря 2012 14 лет назад |
| Астраном | ВлАдИв0сТоК | Мудрец Евы | — | 28 ноября 2012 14 лет назад |
| ELLLEKTRA | — | Заклинатель Ветра | — | 12 ноября 2012 14 лет назад |
| yjastik | IT | Последователь Тьмы | — | 19 октября 2012 14 лет назад |
| ЯсНИМ | — | Вестник Войны | — | 17 октября 2012 14 лет назад |
| xMagiciaNx | Kamikadze | Властитель Огня | — | 3 сентября 2012 14 лет назад |
| lagloria | — | Вестник Войны | — | 20 августа 2012 14 лет назад |
| Lihoj2011 | — | Вестник Войны | — | 28 июля 2012 14 лет назад |
| Oreonik | — | Заклинатель Ветра | — | 25 июля 2012 14 лет назад |
| КуклаК0лдуна | — | Колдун | — | 28 июня 2012 14 лет назад |
| супербаф_1 | — | Вестник Войны | — | 15 июня 2012 14 лет назад |
| Makneir | — | Верховный Шаман | — | 28 мая 2012 14 лет назад |
| HomaBrut | — | Деспот Иса | — | 26 мая 2012 14 лет назад |
| СуровыйОРК | — | Верховный Шаман | — | 9 апреля 2012 15 лет назад |
| Nurgus | SuperBeam | Верховный Шаман | — | 15 марта 2012 15 лет назад |
| Хураси | — | Верховный Шаман | — | 15 марта 2012 15 лет назад |
| НАЙТБЛЕЙН | — | Последователь Тьмы | — | 9 марта 2012 15 лет назад |
| Kri0na |
![]() Mind |
Заклинатель Ветра | — | 26 февраля 2012 15 лет назад |
| ЗагаткаПрироды | — | Мудрец Евы | +3 | 18 февраля 2012 15 лет назад |
| Dante161rus | RQ17 | Верховный Шаман | — | 14 февраля 2012 15 лет назад |
| Громозаврик | — | Последователь Тьмы | — | 12 февраля 2012 15 лет назад |
| БратУРКАГАНА62 |
shaxterbi |
Верховный Шаман | — | 1 февраля 2012 15 лет назад |
| Зеелень | БлокАда | Вестник Войны | — | 20 января 2012 15 лет назад |
| Сиреус_1 | — | Верховный Шаман | — | 18 января 2012 15 лет назад |
| серж66рус | — | Проповедник | — | 9 января 2012 15 лет назад |
| xIKSx | Питербург | Верховный Шаман | — | 8 января 2012 15 лет назад |
| AssasinsCred | — | Аватар | +2 | 8 января 2012 15 лет назад |
| xxxSpellxxx_1 | — | Певец Заклинаний | — | 20 декабря 2011 15 лет назад |
| Strint | — | Заклинатель Ветра | — | 14 декабря 2011 15 лет назад |
| Nerzan | BloodHawk | Верховный Шаман | — | 4 декабря 2011 15 лет назад |
| Скела | — | Проповедник | — | 1 декабря 2011 15 лет назад |
| Alinaaa | — | Вестник Войны | — | 29 ноября 2011 15 лет назад |
| CrackShot_1 | Hide | Верховный Шаман | +2 | 23 ноября 2011 15 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| BlackCats | — | Рыцарь Сигеля | +6 | 22 апреля 2013 14 лет назад |
| вава90 | — | Заклинатель Ветра | +5 | 2 августа 2016 10 лет назад |
| GadRP | BladeMotors | Вестник Войны | +4 | 13 декабря 2012 14 лет назад |
| BANBINA |
![]() КУРШАВЕЛЬ |
Певец Заклинаний | +3 | 7 марта 2015 12 лет назад |
| ЗагаткаПрироды | — | Мудрец Евы | +3 | 18 февраля 2012 15 лет назад |
| AssasinsCred | — | Аватар | +2 | 8 января 2012 15 лет назад |
| CrackShot_1 | Hide | Верховный Шаман | +2 | 23 ноября 2011 15 лет назад |
| Кримсон | — | Вестник Войны | +1 | 20 июля 2013 13 лет назад |








