Скованный Вечный Клинок - Крит. Поглощение HP
Bound Immortal Edge - Critical HP Drain
Эксклюзивное оружие Камаэль: Меч Паагрио
<Особые свойства>
Поглощает 9 HP цели при Крит. Атк.
Нельзя применить Кристалл Души.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Древний меч / Двуручный |
| Кристаллов | 55 |
| Физ. атака | 151 |
| Маг. атака | 76 |
| Скорость атаки | 350 |
| Исп. заряд души | x3 |
| Исп. заряд духа | x3 |
| Вес | 1980 |
| Цена продажи в магазин | 82 607 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 151 | 76 | 55 | ||
| +1 | 151 | 76 | 100 | 100% | |
| +2 | 151 | 76 | 145 | 100% | |
| +3 | 151 | 76 | 190 | 100% | |
| +4 | 151 | 76 | 280 | 50% | 252 |
| +5 | 151 | 76 | 370 | 50% | 342 |
| +6 | 151 | 76 | 460 | 50% | 432 |
| +7 | 151 | 76 | 550 | 33% | 522 |
| +8 | 151 | 76 | 640 | 33% | 612 |
| +9 | 151 | 76 | 730 | 33% | 702 |
| +10 | 151 | 76 | 820 | 25% | 792 |
| +11 | 151 | 76 | 910 | 25% | 882 |
| +12 | 151 | 76 | 1000 | 25% | 972 |
| +13 | 151 | 76 | 1090 | 20% | 1062 |
| +14 | 151 | 76 | 1180 | 20% | 1152 |
| +15 | 151 | 76 | 1270 | 20% | 1242 |
| +16 | 151 | 76 | 1360 | 16% | 1332 |
| +17 | 151 | 76 | 1450 | 16% | 1422 |
| +18 | 151 | 76 | 1540 | 16% | 1512 |
| +19 | 151 | 76 | 1630 | 16% | 1602 |
| +20 | 151 | 76 | 1720 | 16% | 1692 |
| +21 | 151 | 76 | 1810 | 14% | 1782 |
| +22 | 151 | 76 | 1900 | 14% | 1872 |
| +23 | 151 | 76 | 1990 | 14% | 1962 |
| +24 | 151 | 76 | 2080 | 12% | 2052 |
| +25 | 151 | 76 | 2170 | 12% | 2142 |
| +26 | 151 | 76 | 2260 | 12% | 2232 |
| +27 | 151 | 76 | 2350 | 10% | 2322 |
| +28 | 151 | 76 | 2440 | 10% | 2412 |
| +29 | 151 | 76 | 2530 | 10% | 2502 |
| +30 | 151 | 76 | 2620 | 10% | 2592 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| IIIMAKSIII | — | Берсерк | — | 30 апреля 6 месяцев назад |
| дербишь | — | Берсерк | — | 3 сентября 2024 2 года назад |
| Andr467 | — | Берсерк | — | 13 апреля 2020 7 лет назад |
| ProudBird | — | Берсерк | — | 8 января 2020 7 лет назад |
| DradLorD | — | Берсерк | — | 13 июля 2019 7 лет назад |
| FrogermaN_1 | — | Берсерк | — | 8 июня 2019 7 лет назад |
| главарьМУМИЙ | ЧерныйОАЗИС | Берсерк | — | 19 мая 2019 7 лет назад |
| BloostikeR | мистеры | Берсерк | — | 19 декабря 2018 8 лет назад |
| КрылатыйАнегл | — | Берсерк | — | 13 октября 2017 9 лет назад |
| элхебес76 | — | Берсерк | — | 1 октября 2017 9 лет назад |
| Screwface | — | Берсерк | — | 15 июня 2017 9 лет назад |
| MaineLIBE |
FAROS |
Каратель | — | 30 мая 2017 9 лет назад |
| SinjiNoir | — | Берсерк | +1 | 5 ноября 2016 10 лет назад |
| Митроэль | — | Берсерк | — | 3 ноября 2016 10 лет назад |
| СОНОДЗАКИ | — | Палач | — | 23 октября 2016 10 лет назад |
| MCkamaeJIb | — | Берсерк | — | 21 апреля 2016 11 лет назад |
| оХХХу | — | Берсерк | — | 13 февраля 2016 11 лет назад |
| Fario | — | Берсерк | +1 | 7 февраля 2016 11 лет назад |
| ПроммО | — | Берсерк | — | 5 февраля 2016 11 лет назад |
| Фо | — | Берсерк | — | 31 января 2016 11 лет назад |
| Un1ucky1337 | — | Берсерк | — | 22 января 2016 11 лет назад |
| Wheen | — | Берсерк | — | 17 января 2016 11 лет назад |
| Majeh | — | Берсерк | — | 7 января 2016 11 лет назад |
| Балгруф | — | Берсерк | — | 2 января 2016 11 лет назад |
| Qvertu | — | Палач | — | 15 марта 2015 12 лет назад |
| вотифиг | — | Берсерк | — | 14 марта 2015 12 лет назад |
| ЙяНагнуТя | — | Берсерк | — | 13 марта 2015 12 лет назад |
| фаертрекер | — | Берсерк | — | 12 февраля 2015 12 лет назад |
| Кариэ | FreeStreamCoins | Берсерк | — | 8 февраля 2015 12 лет назад |
| 99герцог99 | — | Берсерк | +3 | 20 декабря 2014 12 лет назад |
| ХимураКенси | — | Берсерк | — | 15 декабря 2014 12 лет назад |
| IceNights | IceAnimal | Берсерк | — | 26 октября 2014 12 лет назад |
| Destrim | — | Берсерк | — | 17 октября 2014 12 лет назад |
| Ноузи | — | Каратель | — | 10 августа 2014 12 лет назад |
| ХийМамин | Millenium | Берсерк | — | 2 августа 2014 12 лет назад |
| 1ren1 | — | Берсерк | — | 22 июня 2014 12 лет назад |
| карщик5 | — | Берсерк | — | 21 июня 2014 12 лет назад |
| Jove | — | Берсерк | — | 18 июня 2014 12 лет назад |
| DoNotPanik | lovEFriendS | Берсерк | — | 4 мая 2014 13 лет назад |
| Jnezz | — | Берсерк | — | 28 апреля 2014 13 лет назад |
| zERRORz | R | Берсерк | — | 27 апреля 2014 13 лет назад |
| xDSMasteRxD | — | Берсерк | — | 25 марта 2014 13 лет назад |
| ChakBass | — | Берсерк | — | 1 декабря 2013 13 лет назад |
| m00zAArt | — | Берсерк | — | 15 сентября 2013 13 лет назад |
| Adze | — | Берсерк | — | 16 августа 2013 13 лет назад |
| KeitaTakeshi | — | Берсерк | — | 7 июля 2013 13 лет назад |
| киргуда | NonFactоrs | Берсерк | — | 4 июля 2013 13 лет назад |
| хххНАИххх | — | Берсерк | — | 21 июня 2013 13 лет назад |
| Kontraomsen | — | Берсерк | — | 30 мая 2013 13 лет назад |
| TheChem0danClan | — | Берсерк | — | 20 мая 2013 13 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| Шалилко | Alcancia | Берсерк | +10 | 16 февраля 2013 14 лет назад |
| MaxSchreck |
Nova |
Берсерк | +5 | 3 декабря 2012 14 лет назад |
| Rodari | — | Берсерк | +4 | 27 января 2012 15 лет назад |
| 99герцог99 | — | Берсерк | +3 | 20 декабря 2014 12 лет назад |
| CrazyKam | — | Берсерк | +3 | 1 октября 2012 14 лет назад |
| KingOfAngels | — | Берсерк | +2 | 7 ноября 2012 14 лет назад |
| firecool |
EvilBook |
Каратель | +2 | 5 апреля 2012 15 лет назад |
| SinjiNoir | — | Берсерк | +1 | 5 ноября 2016 10 лет назад |
| Fario | — | Берсерк | +1 | 7 февраля 2016 11 лет назад |
| Delit666 | нг | Берсерк | +1 | 31 октября 2012 14 лет назад |
| MrDarkWing | — | Берсерк | +1 | 29 июля 2012 14 лет назад |
| DAVK |
![]() ЗлаяЗвезда |
Берсерк | +1 | 23 марта 2012 15 лет назад |
| EichiraOda | — | Берсерк | +1 | 30 декабря 2011 15 лет назад |
| arper_1 | — | Берсерк | +1 | 16 декабря 2011 15 лет назад |
| Sigixwe | таанки | Берсерк | +1 | 30 ноября 2011 15 лет назад |
| NightOmen | — | Берсерк | +1 | 16 ноября 2011 15 лет назад |
| gilberd | xxANGELSxx | Берсерк | +1 | 8 ноября 2011 15 лет назад |
| HEqpEP | таанки | Берсерк | +1 | 21 октября 2011 15 лет назад |




