Скованный Бронзовый Шлем
Bound Bronze Helmet
Скованный Бронзовый Шлем.
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Шлем |
| Кристаллов | 2 |
| Физ. защита | 33 |
| Вес | 630 |
| Цена продажи в магазин | 960 |
Похожие предметы
-
Неопознанный Бронзовый Шлем. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Шлем)
-
Бронзовый Шлем, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 33 | 2 | ||
| +1 | 33 | 13 | 100% | |
| +2 | 33 | 24 | 100% | |
| +3 | 33 | 35 | 100% | |
| +4 | 33 | 68 | 66% | 67 |
| +5 | 33 | 101 | 33% | 100 |
| +6 | 33 | 134 | 25% | 133 |
| +7 | 33 | 167 | 20% | 166 |
| +8 | 33 | 200 | 16% | 199 |
| +9 | 33 | 233 | 14% | 232 |
| +10 | 33 | 266 | 12% | 265 |
| +11 | 33 | 299 | 11% | 298 |
| +12 | 33 | 332 | 10% | 331 |
| +13 | 33 | 365 | 10% | 364 |
| +14 | 33 | 398 | 10% | 397 |
| +15 | 33 | 431 | 10% | 430 |
| +16 | 33 | 464 | 10% | 463 |
| +17 | 33 | 497 | 10% | 496 |
| +18 | 33 | 530 | 10% | 529 |
| +19 | 33 | 563 | 10% | 562 |
| +20 | 33 | 596 | 10% | 595 |
| +21 | 33 | 629 | 7% | 628 |
| +22 | 33 | 662 | 7% | 661 |
| +23 | 33 | 695 | 7% | 694 |
| +24 | 33 | 728 | 7% | 727 |
| +25 | 33 | 761 | 7% | 760 |
| +26 | 33 | 794 | 4% | 793 |
| +27 | 33 | 827 | 4% | 826 |
| +28 | 33 | 860 | 4% | 859 |
| +29 | 33 | 893 | 4% | 892 |
| +30 | 33 | 926 | 4% | 925 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| xxxLostAngelxxx | — | Инквизитор | 7 октября 2025 год назад |
| llPaRkOuRll | — | Гладиатор | 26 июня 2024 2 года назад |
| Pipeccc | — | Кардинал Альгиза | 10 апреля 2024 3 года назад |
| Impulso | — | Последователь Стихий | 26 июля 2023 3 года назад |
| VStyle22 | — | Повелитель Бури Фео | 2 марта 2023 4 года назад |
| МаМоНчЕнКо | — | Кузнец | 28 августа 2022 4 года назад |
| BrookeBond | — | Кузнец | 14 февраля 2022 5 лет назад |
| ЛапоухоеСущество | — | Певец Заклинаний | 27 января 2022 5 лет назад |
| Расспутница | — | Страж Лунного Света Эура | 7 июля 2021 5 лет назад |
| Кроха7 | — | Рыцарь | 16 февраля 2020 7 лет назад |
| Шедл | — | Танцор Смерти | 15 ноября 2019 7 лет назад |
| wWwLILYwWw | — | Некромант | 27 августа 2019 7 лет назад |
| Мембер11 | — | Стрелок | 1 августа 2019 7 лет назад |
| Mercenaries32ru | — | Палач | 28 июня 2019 7 лет назад |
| XLastFireX | — | Вестник Войны | 14 декабря 2018 8 лет назад |
| PiuPiuPiu |
Undying |
Властитель Огня | 8 декабря 2018 8 лет назад |
| Сайлес | — | Оракул Шилен | 4 сентября 2018 8 лет назад |
| BaD1M | — | Воитель | 9 апреля 2018 9 лет назад |
| SSKS | — | Властитель Огня | 20 марта 2018 9 лет назад |
| Синегалец | — | Шаман | 22 февраля 2018 9 лет назад |
| Crownles | — | Паладин | 9 января 2018 9 лет назад |
| sosni | — | Светлый Рыцарь | 20 ноября 2017 9 лет назад |
| сорцердляак | — | Властитель Огня | 15 ноября 2017 9 лет назад |
| TakariChi | — | Темный Маг | 8 ноября 2017 9 лет назад |
| SharkuS | — | Последователь Тьмы | 28 июня 2017 9 лет назад |
| MAHOMAX | — | Снайпер Эура | 1 июня 2017 9 лет назад |
| SlizulA | SeedsOfEvil | Заклинатель Ветра | 25 марта 2017 10 лет назад |
| брисек | — | Солдат | 16 февраля 2017 10 лет назад |
| fsds | — | Ремесленник | 11 февраля 2017 10 лет назад |
| 0NucleaR0 |
Keitaro |
Палач | 1 февраля 2017 10 лет назад |
| ЭнТароТассадар | — | Маг | 25 декабря 2016 10 лет назад |
| CnepmonpueMHuk | — | Ремесленник | 22 октября 2016 10 лет назад |
| КСАРДАС666 | — | Солдат | 4 сентября 2016 10 лет назад |
| pezdukkk | — | Певец Заклинаний | 2 сентября 2016 10 лет назад |
| AC3300 | — | Берсерк | 28 апреля 2016 11 лет назад |
| xxVamDamxx | — | Ремесленник | 3 апреля 2016 11 лет назад |
| хМиЛкАх_1 | — | Странник Бездны | 12 марта 2016 11 лет назад |
| Sterlinna | — | Мудрец Шилен | 4 марта 2016 11 лет назад |
| Dan4yk_1 | — | Светлый Маг | 4 февраля 2016 11 лет назад |
| Караич | — | Собиратель | 1 февраля 2016 11 лет назад |
| Infertas_1 | — | Налетчик | 23 января 2016 11 лет назад |
| Vladislovikh | — | Светлый Маг | 19 января 2016 11 лет назад |
| ЗеленаяДроч | — | Монах | 12 января 2016 11 лет назад |
| не4исть | — | Берсерк | 6 января 2016 11 лет назад |
| SiFAK | — | Епископ | 3 января 2016 11 лет назад |
| MasterOfDance01 | — | Темный Рыцарь | 30 ноября 2015 11 лет назад |
| ZIKKI | — | Серебряный Рейнджер | 13 ноября 2015 11 лет назад |
| shmidt12 | Тихас | Чернокнижник Веньо | 31 октября 2015 11 лет назад |
| Эльфиец199668 | — | Темный Убийца | 14 октября 2015 11 лет назад |
| Kotovskiy616 |
Chivas |
Рыцарь Евы | 10 октября 2015 11 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей


