Скованные Перчатки Кармиана
Bound Karmian Gloves
Скованные Перчатки Кармиана.
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Перчатки |
| Кристаллов | 1 |
| Физ. защита | 32 |
| Вес | 620 |
| Цена продажи в магазин | 2427 |
Похожие предметы
-
Неопознанные Перчатки Кармиана. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Перчатки)
-
Перчатки Кармиана, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 32 | 1 | ||
| +1 | 32 | 7 | 100% | |
| +2 | 32 | 13 | 100% | |
| +3 | 32 | 19 | 100% | |
| +4 | 32 | 37 | 66% | 36 |
| +5 | 32 | 55 | 33% | 54 |
| +6 | 32 | 73 | 25% | 72 |
| +7 | 32 | 91 | 20% | 90 |
| +8 | 32 | 109 | 16% | 108 |
| +9 | 32 | 127 | 14% | 126 |
| +10 | 32 | 145 | 12% | 144 |
| +11 | 32 | 163 | 11% | 162 |
| +12 | 32 | 181 | 10% | 180 |
| +13 | 32 | 199 | 10% | 198 |
| +14 | 32 | 217 | 10% | 216 |
| +15 | 32 | 235 | 10% | 234 |
| +16 | 32 | 253 | 10% | 252 |
| +17 | 32 | 271 | 10% | 270 |
| +18 | 32 | 289 | 10% | 288 |
| +19 | 32 | 307 | 10% | 306 |
| +20 | 32 | 325 | 10% | 324 |
| +21 | 32 | 343 | 7% | 342 |
| +22 | 32 | 361 | 7% | 360 |
| +23 | 32 | 379 | 7% | 378 |
| +24 | 32 | 397 | 7% | 396 |
| +25 | 32 | 415 | 7% | 414 |
| +26 | 32 | 433 | 4% | 432 |
| +27 | 32 | 451 | 4% | 450 |
| +28 | 32 | 469 | 4% | 468 |
| +29 | 32 | 487 | 4% | 486 |
| +30 | 32 | 505 | 4% | 504 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| DetroitMetalCity | — | Некромант | 7 июня 5 месяцев назад |
| Elaiz | — | Заклинатель Ветра | 12 марта 8 месяцев назад |
| AOmmmm | — | Мудрец Евы | 21 июня 2025 год назад |
| хСТАЛКЕРх124 | — | Последователь Тьмы | 20 марта 2025 2 года назад |
| нагару | — | Повелитель Бури | 16 ноября 2024 2 года назад |
| rsGamer | — | Страж Лунного Света Эура | 12 ноября 2024 2 года назад |
| 1Teodal1 |
![]() ALKAPONE |
Мастер Стихий Веньо | 23 мая 2024 2 года назад |
| Царевич5 | — | Повелитель Бури Фео | 6 мая 2024 3 года назад |
| Pipeccc | — | Кардинал Альгиза | 10 апреля 2024 3 года назад |
| Лаирис | — | Жрец Евы | 7 февраля 2024 3 года назад |
| Alacritas | — | Жрец Шилен Альгиза | 29 декабря 2023 3 года назад |
| Kudryaviy | — | Пожиратель Душ Фео | 4 декабря 2023 3 года назад |
| Impulso | — | Последователь Стихий | 26 июля 2023 3 года назад |
| GreenDream | — | Верховный Шаман | 20 июля 2023 3 года назад |
| InQontrol | — | Жрец Шилен Альгиза | 13 июля 2023 3 года назад |
| Теломор | — | Последователь Тьмы | 9 мая 2023 4 года назад |
| EQ007 | — | Властитель Огня | 13 марта 2023 4 года назад |
| НомерНоль45 | — | Апостол | 9 февраля 2023 4 года назад |
| ЕбнуяНВсюГолову | — | Магистр Магии Фео | 15 декабря 2022 4 года назад |
| Rozite | — | Певец Заклинаний | 3 мая 2022 5 лет назад |
| МаркизЛ2 | — | Архимаг Фео | 1 мая 2022 5 лет назад |
| ЗЛОЙхНЕКР | — | Повелитель Бури Фео | 3 марта 2022 5 лет назад |
| КЛАРРИСА |
НочныеСтражи_45 |
Кладоискатель Одала | 23 октября 2021 5 лет назад |
| ПушистыйЗадик | — | Мудрец Шилен | 16 октября 2021 5 лет назад |
| БАФЕРОВ | — | Проповедник | 6 сентября 2021 5 лет назад |
| Visad | — | Авантюрист | 27 августа 2021 5 лет назад |
| Расспутница | — | Страж Лунного Света Эура | 7 июля 2021 5 лет назад |
| Холивар | — | Заклинатель Ветра | 3 июля 2021 5 лет назад |
| хиляющийчел | — | Епископ | 30 июня 2021 5 лет назад |
| Фэлан | — | Последователь Стихий | 19 марта 2021 6 лет назад |
| AcidBirn | — | Властитель Огня | 8 марта 2021 6 лет назад |
| Stirol | — | Властитель Огня | 10 января 2021 6 лет назад |
| AskreN | — | Заклинатель Ветра | 29 октября 2020 6 лет назад |
| 4pac | — | Епископ | 8 октября 2020 6 лет назад |
| OhMyBaby | — | Мудрец Шилен | 18 сентября 2020 6 лет назад |
| Sho_VH | — | Дуэлист Тира | 25 августа 2020 6 лет назад |
| ЧтобыТАКващеее | — | Колдун | 27 мая 2020 6 лет назад |
| YKoS | — | Певец Заклинаний | 19 марта 2020 7 лет назад |
| KBAC_VH | — | Мудрец Евы | 14 марта 2020 7 лет назад |
| Neldi | — | Заклинатель Ветра | 22 февраля 2020 7 лет назад |
| Глупыемысли | — | Последователь Стихий | 2 февраля 2020 7 лет назад |
| Lineage3 | — | Некромант | 23 января 2020 7 лет назад |
| Sneyking | — | Некромант | 22 января 2020 7 лет назад |
| acez | — | Некромант | 22 января 2020 7 лет назад |
| Pronger | — | Некромант | 16 января 2020 7 лет назад |
| aq189 | — | Властитель Огня | 7 января 2020 7 лет назад |
| JECTb161 |
![]() Umbre11a |
Певец Заклинаний | 6 января 2020 7 лет назад |
| Свиалли | — | Певец Заклинаний | 16 декабря 2019 7 лет назад |
| spoker_VH | — | Властитель Огня | 20 ноября 2019 7 лет назад |
| YasmeeN46 |
![]() Nebelyngi |
Мудрец Евы | 16 ноября 2019 7 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей






