Скованный Кожаный Доспех Синего Волка
Bound Blue Wolf Leather Armor
Полный доспех.
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Легкий / Ниж. и верх. доспехи |
| Кристаллов | 16 |
| Физ. защита | 202 |
| Вес | 5500 |
| Цена продажи в магазин | 75 425 |
Похожие предметы
-
Полный доспех.
-
Редкий предмет, увеличивает Физ. Защ. и Скор. Маг.
-
Кожаный Доспех Синего Волка Синего Волка с энергией нового начала. Нельзя модифицировать.
-
Полный доспех.
-
Неопознанный Кожаный Доспех Синего Волка. Можно опознать двойным щелчком мыши. Предмет может оказаться Обыкновенным или Скованным. (Тип: Полный Легкий Доспех)
-
Кожаный Доспех Синего Волка, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 202 | 16 | ||
| +1 | 202 | 27 | 100% | |
| +2 | 202 | 38 | 100% | |
| +3 | 202 | 49 | 100% | |
| +4 | 202 | 82 | 66% | 74 |
| +5 | 202 | 115 | 33% | 107 |
| +6 | 202 | 148 | 25% | 140 |
| +7 | 202 | 181 | 20% | 173 |
| +8 | 202 | 214 | 16% | 206 |
| +9 | 202 | 247 | 14% | 239 |
| +10 | 202 | 280 | 12% | 272 |
| +11 | 202 | 313 | 11% | 305 |
| +12 | 202 | 346 | 10% | 338 |
| +13 | 202 | 379 | 10% | 371 |
| +14 | 202 | 412 | 10% | 404 |
| +15 | 202 | 445 | 10% | 437 |
| +16 | 202 | 478 | 10% | 470 |
| +17 | 202 | 511 | 10% | 503 |
| +18 | 202 | 544 | 10% | 536 |
| +19 | 202 | 577 | 10% | 569 |
| +20 | 202 | 610 | 10% | 602 |
| +21 | 202 | 643 | 7% | 635 |
| +22 | 202 | 676 | 7% | 668 |
| +23 | 202 | 709 | 7% | 701 |
| +24 | 202 | 742 | 7% | 734 |
| +25 | 202 | 775 | 7% | 767 |
| +26 | 202 | 808 | 4% | 800 |
| +27 | 202 | 841 | 4% | 833 |
| +28 | 202 | 874 | 4% | 866 |
| +29 | 202 | 907 | 4% | 899 |
| +30 | 202 | 940 | 4% | 932 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| хХХХ999ХХХх |
InvisibleDenger |
Страж Теней Эура | 11 июля 4 месяца назад |
| Adanizator | — | Колдун | 18 декабря 2025 11 месяцев назад |
| xxxLostAngelxxx | — | Инквизитор | 7 октября 2025 год назад |
| JIucy4ka | — | Последователь Стихий | 18 февраля 2025 2 года назад |
| SmileON | — | Искатель Сокровищ | 27 декабря 2024 2 года назад |
| angelsia | MonstersINC | Страж Лунного Света Эура | 1 сентября 2024 2 года назад |
| SuchkAStuI | — | Последователь Тьмы | 2 июня 2024 2 года назад |
| Hetaira | — | Палач | 12 мая 2024 3 года назад |
| КингГрильБургер | — | Архимаг Фео | 24 ноября 2023 3 года назад |
| проБОГиня | — | Владыка Теней Веньо | 6 ноября 2023 3 года назад |
| MillkyWay13 | — | Последователь Тьмы | 28 августа 2023 3 года назад |
| Nahifator | — | Гладиатор | 8 августа 2023 3 года назад |
| РобинГадНах | — | Серебряный Рейнджер | 17 марта 2023 4 года назад |
| STARKERION | — | Палач | 24 июля 2022 4 года назад |
| Хантяга | — | Стрелок | 3 мая 2022 5 лет назад |
| Бафер85 | — | Верховный Шаман | 9 марта 2022 5 лет назад |
| ПушистыйЗадик | — | Мудрец Шилен | 16 октября 2021 5 лет назад |
| Terian | — | Последователь Тьмы | 18 июля 2021 5 лет назад |
| Афиночка12314 | — | Последователь Стихий | 7 июня 2021 5 лет назад |
| No1ogin | — | Стрелок | 5 июня 2021 5 лет назад |
| HatemS | — | Берсерк | 4 мая 2021 6 лет назад |
| Джоян | Alara45 | Арбалетчик | 14 апреля 2021 6 лет назад |
| CryWithJoy | — | Следопыт | 23 марта 2021 6 лет назад |
| IMPLANTANT | — | Берсерк | 7 января 2021 6 лет назад |
| жанетта2 |
![]() BlackDolphin |
Кардинал Альгиза | 23 ноября 2020 6 лет назад |
| Aikoon86 | — | Каратель Тира | 27 сентября 2020 6 лет назад |
| ExBerserk | — | Берсерк | 13 мая 2020 7 лет назад |
| ОхГромилАхО | — | Отшельник | 3 мая 2020 7 лет назад |
| КУЛ666 | — | Аватар Тира | 30 апреля 2020 7 лет назад |
| 22Aki | — | Последователь Тьмы | 18 апреля 2020 7 лет назад |
| Aralar5 | — | Страж Лунного Света Эура | 8 апреля 2020 7 лет назад |
| аКоньТоДаренный | — | Мастер Стихий Веньо | 7 апреля 2020 7 лет назад |
| DnD | — | Мастер Стихий Веньо | 24 января 2020 7 лет назад |
| ВолшебныйОрк | — | Вестник Войны | 10 января 2020 7 лет назад |
| GOR337 | — | Деспот Иса | 10 января 2020 7 лет назад |
| Silitios | — | Отшельник | 26 ноября 2019 7 лет назад |
| Варийъ | — | Чернокнижник Веньо | 8 ноября 2019 7 лет назад |
| хххБерсххх22 | Банковский | Берсерк | 19 октября 2019 7 лет назад |
| Proles | — | Титан Тира | 15 сентября 2019 7 лет назад |
| Wohaha | — | Чернокнижник Веньо | 11 сентября 2019 7 лет назад |
| Spoiljke | — | Охотник за Наградой | 10 сентября 2019 7 лет назад |
| melkorrr | — | Деспот Иса | 28 августа 2019 7 лет назад |
| Patrissia |
DarkBlood_13 |
Гладиатор | 18 августа 2019 7 лет назад |
| xXxMeGaMindxXx | BroTheRsStoRm | Берсерк | 15 августа 2019 7 лет назад |
| Норфренд | — | Берсерк | 8 августа 2019 7 лет назад |
| КАПЕНГАГЕН45 | — | Палач | 2 августа 2019 7 лет назад |
| McCofee |
![]() lineage2c1dotcom |
Инквизитор Фео | 29 июля 2019 7 лет назад |
| Soffy_VH | — | Палач | 3 июля 2019 7 лет назад |
| ДохуяБерс | — | Берсерк | 1 июля 2019 7 лет назад |
| Wested | — | Берсерк | 16 июня 2019 7 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей





