Скованные Латные Сапоги
Bound Plate Boots
Скованные Латные Сапоги.
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Сапоги |
| Кристаллов | 5 |
| Физ. защита | 29 |
| Вес | 1240 |
| Цена продажи в магазин | 1880 |
Похожие предметы
-
Неопознанные Латные Сапоги. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Сапоги)
-
Неопознанные Латные Сапоги. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Сапоги)
-
Латные Сапоги, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Латные Сапоги, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Скованные Латные Сапоги.
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 29 | 5 | ||
| +1 | 29 | 16 | 100% | |
| +2 | 29 | 27 | 100% | |
| +3 | 29 | 38 | 100% | |
| +4 | 29 | 71 | 66% | 68 |
| +5 | 29 | 104 | 33% | 101 |
| +6 | 29 | 137 | 25% | 134 |
| +7 | 29 | 170 | 20% | 167 |
| +8 | 29 | 203 | 16% | 200 |
| +9 | 29 | 236 | 14% | 233 |
| +10 | 29 | 269 | 12% | 266 |
| +11 | 29 | 302 | 11% | 299 |
| +12 | 29 | 335 | 10% | 332 |
| +13 | 29 | 368 | 10% | 365 |
| +14 | 29 | 401 | 10% | 398 |
| +15 | 29 | 434 | 10% | 431 |
| +16 | 29 | 467 | 10% | 464 |
| +17 | 29 | 500 | 10% | 497 |
| +18 | 29 | 533 | 10% | 530 |
| +19 | 29 | 566 | 10% | 563 |
| +20 | 29 | 599 | 10% | 596 |
| +21 | 29 | 632 | 7% | 629 |
| +22 | 29 | 665 | 7% | 662 |
| +23 | 29 | 698 | 7% | 695 |
| +24 | 29 | 731 | 7% | 728 |
| +25 | 29 | 764 | 7% | 761 |
| +26 | 29 | 797 | 4% | 794 |
| +27 | 29 | 830 | 4% | 827 |
| +28 | 29 | 863 | 4% | 860 |
| +29 | 29 | 896 | 4% | 893 |
| +30 | 29 | 929 | 4% | 926 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| die1 | — | Рыцарь | 7 октября месяц назад |
| CharlesBennet163 | — | Рыцарь | 22 августа 3 месяца назад |
| МЯЧИК83 | — | Отшельник | 16 декабря 2025 11 месяцев назад |
| ВедьмаМаня | — | Собиратель | 17 октября 2025 год назад |
| Медвежоп | — | Менестрель | 6 января 2025 2 года назад |
| Lacos1e | — | Рыцарь Шилен | 7 декабря 2024 2 года назад |
| Ивла | TipaTupoNuboKlan | Полководец Тира | 24 августа 2024 2 года назад |
| Персонажек | TipaTupoNuboKlan | Мастер | 24 августа 2024 2 года назад |
| Jesika456 | — | Танцор Смерти | 28 июля 2024 2 года назад |
| Царевич5 | — | Повелитель Бури Фео | 6 мая 2024 3 года назад |
| росич5 | — | Рыцарь Ада | 1 марта 2024 3 года назад |
| zzzGrImmJoWzzz | — | Танцор Смерти | 4 ноября 2023 3 года назад |
| CountDeConst | — | Ремесленник | 3 ноября 2023 3 года назад |
| тяжелый5 | — | Рыцарь Шилен | 30 октября 2023 3 года назад |
| ForZick2 | — | Темный Маг | 8 сентября 2023 3 года назад |
| фавав |
AKADO |
Кладоискатель Одала | 22 марта 2023 4 года назад |
| ФляжкА | — | Паладин | 30 сентября 2022 4 года назад |
| гномкотанк | — | Кузнец | 24 апреля 2022 5 лет назад |
| дима786575689876 | — | Титан Тира | 18 апреля 2022 5 лет назад |
| Иллори | — | Рыцарь Ада Сигеля | 1 апреля 2022 5 лет назад |
| Valados520 | — | Дуэлист Тира | 8 марта 2022 5 лет назад |
| Piwasik | — | Некромант | 16 февраля 2022 5 лет назад |
| МоноГном | — | Мастер Тира | 10 декабря 2021 5 лет назад |
| maver1ck8880 | — | Полководец Тира | 24 ноября 2021 5 лет назад |
| Alica1 | — | Темный Маг | 10 октября 2021 5 лет назад |
| ЖыЖоЖу | KEMEPOBO | Архимаг Фео | 4 апреля 2021 6 лет назад |
| batll12 | — | Гладиатор | 20 февраля 2021 6 лет назад |
| BreykDancer | — | Танцор Смерти | 28 января 2021 6 лет назад |
| Марс5 | — | Виртуоз Иса | 21 декабря 2020 6 лет назад |
| Складуля | — | Кузнец | 22 ноября 2020 6 лет назад |
| СинийПингвин | — | Титан Тира | 11 ноября 2020 6 лет назад |
| 75serg75keephl | — | Кузнец | 3 ноября 2020 6 лет назад |
| Atomnaya | — | Призрачный Танцор Иса | 15 сентября 2020 6 лет назад |
| ЯТакаяБоевая46 | — | Ремесленник | 19 августа 2020 6 лет назад |
| Ролт0н | — | Собиратель | 25 июня 2020 6 лет назад |
| biotrex | — | Жрец Евы Альгиза | 1 июня 2020 6 лет назад |
| ПетяБелый | — | Гладиатор | 30 мая 2020 6 лет назад |
| Ремесленник98 | — | Ремесленник | 20 мая 2020 6 лет назад |
| Оверио | — | Верховный Шаман | 14 мая 2020 6 лет назад |
| SILVERhjska | — | Воитель | 8 мая 2020 7 лет назад |
| jrRomelius | — | Собиратель | 21 апреля 2020 7 лет назад |
| Mogila | — | Разрушитель | 11 апреля 2020 7 лет назад |
| ВИКАуРУЛЯ | — | Кузнец | 31 марта 2020 7 лет назад |
| саса | — | Надзиратель | 20 марта 2020 7 лет назад |
| 83 | — | Мастер Тира | 19 марта 2020 7 лет назад |
| DarkLotoc | — | Призрачный Танцор | 16 февраля 2020 7 лет назад |
| Spodivayko | — | Собиратель | 9 января 2020 7 лет назад |
| Troyan4ik22 | — | Воитель | 8 января 2020 7 лет назад |
| Kimusubi |
![]() SERENITY13 |
Рыцарь Феникса Сигеля | 8 января 2020 7 лет назад |
| сполька | — | Охотник за Наградой | 5 декабря 2019 7 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей


