Скованный Тяжелый Топор Войны - Риск. Фокусировка
Bound Heavy War Axe - Rsk. Focus
Личный предмет
<Особые свойства>
Шанс Физ. Крит. Атк. +107 при HP 60% и ниже.
Нельзя применить Кристалл Души.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Дубина / Одноручный |
| Кристаллов | 37 |
| Физ. атака | 175 |
| Маг. атака | 91 |
| Скорость атаки | 379 |
| Исп. заряд души | x1 |
| Исп. заряд духа | x1 |
| Вес | 1620 |
| Цена продажи в магазин | 167 012 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 175 | 91 | 37 | ||
| +1 | 175 | 91 | 104 | 100% | |
| +2 | 175 | 91 | 171 | 100% | |
| +3 | 175 | 91 | 238 | 100% | |
| +4 | 175 | 91 | 372 | 50% | 353 |
| +5 | 175 | 91 | 506 | 50% | 487 |
| +6 | 175 | 91 | 640 | 50% | 621 |
| +7 | 175 | 91 | 774 | 33% | 755 |
| +8 | 175 | 91 | 908 | 33% | 889 |
| +9 | 175 | 91 | 1042 | 33% | 1023 |
| +10 | 175 | 91 | 1176 | 25% | 1157 |
| +11 | 175 | 91 | 1310 | 25% | 1291 |
| +12 | 175 | 91 | 1444 | 25% | 1425 |
| +13 | 175 | 91 | 1578 | 20% | 1559 |
| +14 | 175 | 91 | 1712 | 20% | 1693 |
| +15 | 175 | 91 | 1846 | 20% | 1827 |
| +16 | 175 | 91 | 1980 | 16% | 1961 |
| +17 | 175 | 91 | 2114 | 16% | 2095 |
| +18 | 175 | 91 | 2248 | 16% | 2229 |
| +19 | 175 | 91 | 2382 | 16% | 2363 |
| +20 | 175 | 91 | 2516 | 16% | 2497 |
| +21 | 175 | 91 | 2650 | 14% | 2631 |
| +22 | 175 | 91 | 2784 | 14% | 2765 |
| +23 | 175 | 91 | 2918 | 14% | 2899 |
| +24 | 175 | 91 | 3052 | 12% | 3033 |
| +25 | 175 | 91 | 3186 | 12% | 3167 |
| +26 | 175 | 91 | 3320 | 12% | 3301 |
| +27 | 175 | 91 | 3454 | 10% | 3435 |
| +28 | 175 | 91 | 3588 | 10% | 3569 |
| +29 | 175 | 91 | 3722 | 10% | 3703 |
| +30 | 175 | 91 | 3856 | 10% | 3837 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| МышьМелкая | — | Охотник за Наградой | — | 18 января 2021 6 лет назад |
| Firmos |
GadGetS |
Мастер Тира | — | 3 мая 2020 7 лет назад |
| Когерент |
![]() Кузямки |
Мастер Тира | — | 1 мая 2020 7 лет назад |
| ГномачкаГГ | — | Кузнец | — | 17 февраля 2020 7 лет назад |
| Мелитка | — | Кузнец | +1 | 5 января 2020 7 лет назад |
| BankRobber | — | Кладоискатель Одала | — | 24 августа 2019 7 лет назад |
| xLakyxg | — | Верховный Шаман | — | 6 июля 2019 7 лет назад |
| Ветеран | — | Кузнец | — | 19 апреля 2019 8 лет назад |
| КРАСНЫЙдаНОС | — | Кузнец | — | 1 декабря 2017 9 лет назад |
| ASAPRocky | — | Верховный Шаман | — | 19 ноября 2017 9 лет назад |
| Наливаев | — | Кузнец | — | 29 октября 2017 9 лет назад |
| rgwg | — | Кузнец | — | 23 октября 2017 9 лет назад |
| собирательбобла | — | Охотник за Наградой | — | 21 октября 2017 9 лет назад |
| Verben | Борменталь | Кузнец | — | 25 сентября 2017 9 лет назад |
| Holzfaeller | — | Кузнец | — | 24 сентября 2017 9 лет назад |
| andrei2812 | — | Кузнец | — | 6 июля 2017 9 лет назад |
| Zlatogor | — | Охотник за Наградой | — | 18 февраля 2017 10 лет назад |
| ГРОМББОМ | — | Кузнец | — | 8 января 2017 10 лет назад |
| DKristinka | — | Кузнец | — | 11 декабря 2016 10 лет назад |
| Пуфка | — | Охотник за Наградой | — | 30 ноября 2016 10 лет назад |
| Кнопка777 | — | Охотник за Наградой | — | 6 ноября 2016 10 лет назад |
| гномулько | — | Охотник за Наградой | — | 20 августа 2016 10 лет назад |
| НеВозьМеШь | — | Кузнец | — | 14 августа 2016 10 лет назад |
| XeJIMuP | GameHelper | Мастер Тира | — | 20 июля 2016 10 лет назад |
| MissSixty | — | Кладоискатель Одала | — | 21 мая 2016 10 лет назад |
| Litt1eFox | — | Кузнец | — | 3 февраля 2016 11 лет назад |
| Nart | — | Менестрель | — | 6 января 2016 11 лет назад |
| zzKraFterzz | — | Кузнец | — | 6 октября 2015 11 лет назад |
| Mulll6 | — | Кузнец | — | 8 августа 2015 11 лет назад |
| Delgo | — | Паладин | — | 28 июля 2015 11 лет назад |
| Джожи | — | Кузнец | — | 13 июля 2015 11 лет назад |
| Oshena |
deHildon |
Верховный Шаман | — | 11 апреля 2015 12 лет назад |
| 3олотко | Dominions | Кладоискатель Одала | — | 29 марта 2015 12 лет назад |
| ПлохаяДетка | — | Кузнец | — | 8 декабря 2014 12 лет назад |
| 00Евгений00 |
![]() Эльфов |
Глас Судьбы Иса | +1 | 30 ноября 2014 12 лет назад |
| GrafDeDain | — | Охотник за Наградой | — | 18 июля 2014 12 лет назад |
| Felikissim | — | Мститель | — | 18 июня 2014 12 лет назад |
| AfhcM | — | Мастер | — | 19 мая 2014 12 лет назад |
| AnboR | — | Кузнец | — | 15 мая 2014 12 лет назад |
| дедушкамороз12 | — | Кузнец | — | 20 апреля 2014 13 лет назад |
| ShtormBreaker | — | Мститель | — | 23 марта 2014 13 лет назад |
| Eri | — | Охотник за Наградой | — | 22 января 2014 13 лет назад |
| Winstons | — | Рыцарь Евы | +3 | 21 января 2014 13 лет назад |
| Steelbreast | — | Рыцарь Шилен | — | 30 ноября 2013 13 лет назад |
| Астария_1 | AncientPagans | Храмовник Евы Сигеля | — | 27 октября 2013 13 лет назад |
| ЗавГар | — | Кузнец | — | 23 октября 2013 13 лет назад |
| тяжик | — | Мститель | — | 12 октября 2013 13 лет назад |
| Стеклограф | — | Кузнец | — | 1 октября 2013 13 лет назад |
| Esmie1 |
LaceDaemon |
Рыцарь Шилен | — | 1 июля 2013 13 лет назад |
| ИСКО96 | — | Верховный Шаман | — | 18 июня 2013 13 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| пузатикГНОМ | — | Охотник за Наградой | +4 | 14 августа 2012 14 лет назад |
| Winstons | — | Рыцарь Евы | +3 | 21 января 2014 13 лет назад |
| Тодей | — | Охотник за Наградой | +3 | 23 февраля 2012 15 лет назад |
| 13сашка13 | — | Разрушитель | +3 | 8 декабря 2011 15 лет назад |
| Штрибан | — | Охотник за Наградой | +2 | 3 января 2013 14 лет назад |
| Мелитка | — | Кузнец | +1 | 5 января 2020 7 лет назад |
| 00Евгений00 |
![]() Эльфов |
Глас Судьбы Иса | +1 | 30 ноября 2014 12 лет назад |
| Yasako | Снабжение | Кузнец | +1 | 2 января 2013 14 лет назад |
| Anigo | Pandemonium | Воин Тира | +1 | 12 декабря 2012 14 лет назад |
| 1Нафаня1 | — | Кладоискатель | +1 | 2 сентября 2012 14 лет назад |






