Чакра
Chakram
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Кастет / Двуручный |
| Кристаллов | 94 |
| Физ. атака | 130 |
| Маг. атака | 61 |
| Скорость атаки | 325 |
| Исп. заряд души | x2 |
| Исп. заряд духа | x2 |
| Вес | 1490 |
| Цена продажи в магазин | 176 290 |
Рынок Blackbird
| Продажа | — |
|---|---|
| Покупка | — |
Ни одного подходящего предложения за 14 дней
Похожие предметы
-
Неопознанная Чакра. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Кастеты)
-
Чакра, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Скованная Чакра.
Нельзя применить Кристалл Души. -
<Недоступно для Сильфов/ Всадников Авангарда/ Ассасинов/ Кровавых Роз/ Высших Эльфов/ Самураев.>
-
Не используется
-
Не используется
-
Не используется
Крафт
Свои цены можно писать сокращённо: 1.2кк, 500к.
Чакра (100%)
Только для Гномов. Рецепт создания Чакры. Требуется умение Создать Предмет 4-го уровня. Шанс создания: 100%.
| Свиток | Рецепт: Чакра (100%) |
|---|---|
| Шанс удачи | 100% |
| Уровень мастерства | 4 |
| Расход MP | 138 |
| Материал | Нужно | Уже есть | Докупить | Своя цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Рецепт: Чакра (100%) | 1 | 1 | — | ||
| Лезвие Чакры | 10 | 10 | — | ||
| Испорченный Серебряный Слиток | 2 | 2 | — | ||
| Испорченный Серебряный Трос | 1 | 1 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Оружия | 1 | 1 | — | ||
| Испорченный Улучшенный Кокс | 1 | 1 | — | ||
| Самоцвет: Ранг C | 19 | 19 | — | ||
| Кристалл: Ранг C | 25 | 25 | — | ||
| Раствор | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Железная Руда | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Бечевка | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Оружия Низкого Качества | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Кокс | 0 | 0 | — | ||
| Испорченные Нитки | 0 | 0 | — | ||
| Оценка затрат | — | ||||
У 8 материалов не указана цена.
У 0 материалов продавцов не видели, и в оценку взята цена скупки.
Дерево крафта
- Рецепт: Чакра (100%) ×1
- Лезвие Чакры ×10
-
Испорченный Серебряный Слиток ×2
- Раствор ×1 всего 2
- Испорченная Железная Руда ×51 всего 102
-
Испорченный Серебряный Трос ×1
- Раствор ×1
-
Испорченная Бечевка ×1
- Раствор ×1
- Испорченные Нитки ×51
-
Испорченный Серебряный Слиток ×1
- Раствор ×1
- Испорченная Железная Руда ×51
- Испорченный Фрагмент Оружия ×1
-
Испорченный Улучшенный Кокс ×1
- Раствор ×1
- Испорченный Кокс ×51
- Самоцвет: Ранг C ×19
- Кристалл: Ранг C ×25
Дроп
|
Гвиндорр Gwindorr
|
40 | 7.45% | 1 | 144 474 | ? | 0 |
|
Тварь Икара I Icarus Sample 1
|
40 | 4.78% | 1 | 194 680 | ? | 0 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 130 | 61 | 94 | ||
| +1 | 134 | 64 | 139 | 100% | |
| +2 | 138 | 67 | 184 | 100% | |
| +3 | 142 | 70 | 229 | 100% | |
| +4 | 150 | 76 | 319 | 50% | 272 |
| +5 | 158 | 82 | 409 | 50% | 362 |
| +6 | 166 | 88 | 499 | 50% | 452 |
| +7 | 174 | 94 | 589 | 33% | 542 |
| +8 | 182 | 100 | 679 | 33% | 632 |
| +9 | 190 | 106 | 769 | 33% | 722 |
| +10 | 198 | 112 | 859 | 25% | 812 |
| +11 | 206 | 118 | 949 | 25% | 902 |
| +12 | 214 | 124 | 1039 | 25% | 992 |
| +13 | 222 | 130 | 1129 | 20% | 1082 |
| +14 | 230 | 136 | 1219 | 20% | 1172 |
| +15 | 238 | 142 | 1309 | 20% | 1262 |
| +16 | 246 | 148 | 1399 | 16% | 1352 |
| +17 | 254 | 154 | 1489 | 16% | 1442 |
| +18 | 262 | 160 | 1579 | 16% | 1532 |
| +19 | 270 | 166 | 1669 | 16% | 1622 |
| +20 | 278 | 172 | 1759 | 16% | 1712 |
| +21 | 286 | 178 | 1849 | 14% | 1802 |
| +22 | 294 | 184 | 1939 | 14% | 1892 |
| +23 | 302 | 190 | 2029 | 14% | 1982 |
| +24 | 310 | 196 | 2119 | 12% | 2072 |
| +25 | 318 | 202 | 2209 | 12% | 2162 |
| +26 | 326 | 208 | 2299 | 12% | 2252 |
| +27 | 334 | 214 | 2389 | 10% | 2342 |
| +28 | 342 | 220 | 2479 | 10% | 2432 |
| +29 | 350 | 226 | 2569 | 10% | 2522 |
| +30 | 358 | 232 | 2659 | 10% | 2612 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| БулочкаБулочка | Erebus | Рыцарь Смерти Сигеля | — | 19 ноября 3 дня назад |
| FuriousSinner | — | Варг | — | 19 ноября 3 дня назад |
| Tourmaline | ArtOfWar | Призрачный Танцор Иса | — | 23 июня 5 месяцев назад |
| Бочок | — | Мастер Тира | — | 23 декабря 2025 11 месяцев назад |
| InfernalsToy | TheSaints | Громовержец Сайхи | — | 8 декабря 2025 11 месяцев назад |
| КофеТутка | — | Храмовник Шилен | — | 27 июля 2024 2 года назад |
| toshkoala | — | Храмовник Шилен | — | 2 июня 2024 2 года назад |
| skastic |
![]() DarkLegi0n |
Храмовник Шилен | — | 1 января 2024 3 года назад |
| ДримКо |
Necropol |
Магистр Магии Фео | — | 21 декабря 2023 3 года назад |
| 30Sec0ndsToMars | — | Храмовник Шилен | — | 16 сентября 2023 3 года назад |
| BE3ET_1 |
Hawkwood |
Пожиратель Душ Фео | — | 21 июня 2023 3 года назад |
| КапитанАмерика | — | Храмовник Шилен | — | 24 мая 2023 4 года назад |
| BenitoJuarez | — | Кладоискатель Одала | +9 | 4 мая 2023 4 года назад |
| xdimox | — | Мастер Тира | — | 23 апреля 2023 4 года назад |
| ресдешевлехила | WhatTheHell | Жрец Шилен Альгиза | — | 24 декабря 2022 4 года назад |
| топняха |
MastersPVP |
Заступник Сайхи | — | 25 октября 2022 4 года назад |
| TankistPuk | xxxLiberatoRxxx | Рыцарь Ада Сигеля | — | 6 октября 2022 4 года назад |
| StatikV2 | — | Отшельник | +1 | 11 сентября 2022 4 года назад |
| swsTOI3 | TOI | Виртуоз Иса | — | 13 апреля 2022 5 лет назад |
| iHill32 | ЖгемХАТЫ | Самурай | — | 13 апреля 2022 5 лет назад |
| iHill12_1 | — | Кардинал Альгиза | — | 11 апреля 2022 5 лет назад |
| iHill51_1 | Csfgegr | Кардинал Альгиза | — | 8 апреля 2022 5 лет назад |
| swsTOI8 | ЖгемХАТЫ | Самурай | — | 7 апреля 2022 5 лет назад |
| РетортА | — | Храмовник Шилен | — | 23 марта 2022 5 лет назад |
| iPP2_1 | — | Апостол Иса | — | 23 марта 2022 5 лет назад |
| SheDevoROchka | — | Боец Сайхи | +8 | 20 февраля 2022 5 лет назад |
| Йозя | — | Владыка Теней Веньо | — | 28 января 2022 5 лет назад |
| JunKin | — | Странник Ветра Одала | — | 24 января 2022 5 лет назад |
| xIIIuJIKAx | — | Храмовник Шилен | — | 25 декабря 2021 5 лет назад |
| Darkkisss | — | Боец Сайхи | — | 11 ноября 2021 5 лет назад |
| ebalakakayato | — | Храмовник Шилен | — | 10 октября 2021 5 лет назад |
| MonikaBeluchiVIP | dazmon | Храмовник Шилен | — | 23 августа 2021 5 лет назад |
| Т0ЛСТЯК |
![]() Kingdom |
Титан Тира | +9 | 14 апреля 2021 6 лет назад |
| КАРАПУ3ИК | — | Кладоискатель Одала | +9 | 29 марта 2021 6 лет назад |
| МУРЛЕНОК | — | Призрачный Охотник Одала | — | 19 февраля 2021 6 лет назад |
| o4erovashka |
![]() LUKAR |
Заступник Сайхи | +3 | 9 февраля 2021 6 лет назад |
| IamGs3 | — | Храмовник Шилен | — | 28 ноября 2020 6 лет назад |
| dddqd | — | Полководец Тира | — | 4 октября 2020 6 лет назад |
| ТусклыйСвет | — | Храмовник Шилен | — | 30 августа 2020 6 лет назад |
| SkyKnife |
![]() АдскаяКухня |
Храмовник Шилен | — | 15 июня 2020 6 лет назад |
| ThisIsTooosh | — | Храмовник Шилен | — | 4 июня 2020 6 лет назад |
| XperiaZ |
RelaxClub |
Мастер Тира | — | 20 марта 2020 7 лет назад |
| Варвари | — | Деспот Иса | — | 19 марта 2020 7 лет назад |
| nycTOIII | — | Храмовник Шилен | — | 14 марта 2020 7 лет назад |
| Toshenka | — | Храмовник Шилен | — | 4 марта 2020 7 лет назад |
| Flowerbed | — | Храмовник Шилен | — | 19 февраля 2020 7 лет назад |
| ПризрочныйГонщик | — | Страж Теней Эура | +6 | 13 января 2020 7 лет назад |
| Tank2001 | — | Рыцарь Шилен | — | 12 января 2020 7 лет назад |
| LastInc | — | Рыцарь Феникса Сигеля | — | 6 января 2020 7 лет назад |
| Uno4ka | — | Мастер Тира | +3 | 14 декабря 2019 7 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| DahliaSinfelle | — | Кардинал Альгиза | +14 | 23 октября 2017 9 лет назад |
| Волынянин | Selector | Апостол Иса | +11 | 16 марта 2017 10 лет назад |
| ФилиппаЭйльхарт | — | Заступник Сайхи | +11 | 10 февраля 2016 11 лет назад |
| Myrrh | — | Храмовник Шилен Сигеля | +10 | 2 ноября 2017 9 лет назад |
| Аризонка |
AncientKings |
Заступник Сайхи | +10 | 9 октября 2016 10 лет назад |
| доТОШная | — | Рыцарь Шилен | +10 | 1 ноября 2015 11 лет назад |
| BenitoJuarez | — | Кладоискатель Одала | +9 | 4 мая 2023 4 года назад |
| Т0ЛСТЯК |
![]() Kingdom |
Титан Тира | +9 | 14 апреля 2021 6 лет назад |
| КАРАПУ3ИК | — | Кладоискатель Одала | +9 | 29 марта 2021 6 лет назад |
| 0пергруппв6 |
shaxterbi |
Ловец Ветра | +9 | 13 декабря 2016 10 лет назад |
| 0пергруппа5_3 |
shaxterbi |
Боец Сайхи | +9 | 14 апреля 2016 11 лет назад |
| SheDevoROchka | — | Боец Сайхи | +8 | 20 февраля 2022 5 лет назад |
| 13S13 |
HellTeam |
Глас Судьбы Иса | +7 | 17 мая 2018 9 лет назад |
| хЧУДОх71 | — | Боец Сайхи | +7 | 29 января 2017 10 лет назад |
| xWIx | — | Ловец Ветра | +7 | 30 ноября 2015 11 лет назад |
| ххКиСкАхх | NTU | Ловец Ветра | +7 | 22 ноября 2015 11 лет назад |
| ПризрочныйГонщик | — | Страж Теней Эура | +6 | 13 января 2020 7 лет назад |
| Прати | — | Боец Сайхи | +6 | 21 ноября 2016 10 лет назад |
| xTEAx | — | Боец Сайхи | +6 | 26 сентября 2014 12 лет назад |
| Ножевка | — | Кладоискатель Одала | +5 | 21 мая 2019 8 лет назад |
| ДухОгняПаагрио | — | Отшельник | +5 | 13 марта 2016 11 лет назад |
| Ицука | — | Боец Сайхи | +4 | 6 января 2016 11 лет назад |
| MSGreen | — | Боец Сайхи | +4 | 23 июня 2015 11 лет назад |
| Maga1uf_1 | — | Боец Сайхи | +4 | 13 ноября 2014 12 лет назад |
| o4erovashka |
![]() LUKAR |
Заступник Сайхи | +3 | 9 февраля 2021 6 лет назад |
| Uno4ka | — | Мастер Тира | +3 | 14 декабря 2019 7 лет назад |
| sonika4 | YktyS | Боец Сайхи | +3 | 5 декабря 2019 7 лет назад |
| nullsize | — | Последователь Стихий | +3 | 2 июля 2018 8 лет назад |
| SrCheat | — | Боец Сайхи | +3 | 19 ноября 2017 9 лет назад |
| саечко | — | Боец Сайхи | +3 | 17 августа 2017 9 лет назад |
| PhiZ | Тихас | Кладоискатель Одала | +3 | 24 мая 2017 10 лет назад |
| Yakho | — | Боец Сайхи | +3 | 12 января 2017 10 лет назад |
| GoddessOfAnger | — | Боец Сайхи | +3 | 16 октября 2016 10 лет назад |
| БАБАПОЛЯ | — | Боец Сайхи | +3 | 6 июня 2016 10 лет назад |
| Arepina2 | — | Боец Сайхи | +3 | 14 апреля 2016 11 лет назад |
| Helga13 | — | Боец Сайхи | +3 | 27 марта 2016 11 лет назад |
| ORangeYou | — | Боец Сайхи | +3 | 4 марта 2016 11 лет назад |
| Шавасана | — | Боец Сайхи | +3 | 30 января 2016 11 лет назад |
| AvantTe | — | Боец Сайхи | +3 | 7 января 2016 11 лет назад |
| zan2 | Аттика | Отшельник | +3 | 20 декабря 2015 11 лет назад |
| Ледозуб | — | Отшельник | +3 | 6 декабря 2015 11 лет назад |
| о000о | — | Заступник Сайхи | +3 | 21 октября 2015 11 лет назад |
| ehtok | — | Ловец Ветра | +3 | 14 октября 2015 11 лет назад |
| EnviCross | — | Боец Сайхи | +3 | 12 октября 2015 11 лет назад |
| IamDestro | — | Боец Сайхи | +3 | 11 октября 2015 11 лет назад |
| пт14ка | — | Боец Сайхи | +3 | 8 августа 2015 11 лет назад |
| Bi4ez | — | Боец Сайхи | +3 | 22 июля 2015 11 лет назад |
| Agrepina_1 | — | Боец Сайхи | +3 | 16 июля 2015 11 лет назад |
| PaperMaster | — | Боец Сайхи | +3 | 16 июля 2015 11 лет назад |
| RataMuerte |
Dominators |
Ловец Ветра | +3 | 29 июня 2015 11 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей















