Латные Сапоги
Plate Boots
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Сапоги |
| Кристаллов | 19 |
| Физ. защита | 29 |
| Вес | 1240 |
| Цена продажи в магазин | 7520 |
Похожие предметы
-
Неопознанные Латные Сапоги. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Сапоги)
-
Неопознанные Латные Сапоги. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Сапоги)
-
Латные Сапоги, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Латные Сапоги, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Скованные Латные Сапоги.
-
Скованные Латные Сапоги.
Крафт
Свои цены можно писать сокращённо: 1.2кк, 500к.
Латные Сапоги (100%)
Только для Гномов. Рецепт создания Латных Сапог. Требуется умение Создать Предмет 4-го уровня. Шанс создания: 100%.
| Свиток | Рецепт: Латные Сапоги (100%) |
|---|---|
| Шанс удачи | 100% |
| Уровень мастерства | 4 |
| Расход MP | 129 |
| Материал | Нужно | Уже есть | Докупить | Своя цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Рецепт: Латные Сапоги (100%) | 1 | 1 | — | ||
| Модель Латных Сапог | 10 | 10 | — | ||
| Испорченное Волокно | 9 | 9 | — | ||
| Испорченные Нитки | 3 | 3 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха Низкого Качества | 2 | 2 | — | ||
| Испорченный Кокс | 1 | 1 | — | ||
| Самоцвет: Ранг D | 3 | 3 | — | ||
| Кристалл: Ранг D | 5 | 5 | — | ||
| Раствор | 0 | 0 | — | ||
| Испорченное Синтетическое Волокно | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Бечевка | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Улучшенный Кокс | 0 | 0 | — | ||
| Испорченное Металлическое Волокно | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Синтетическая Веревка | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха Среднего Качества | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Синтетический Кокс | 0 | 0 | — | ||
| Испорченное Прочное Волокно | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Прочная Веревка | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха Высокого Качества | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Синтетический Кокс Высокого Качества | 0 | 0 | — | ||
| Испорченное Волокно Повышенной Прочности | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Очень Прочная Веревка | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха Высшего Качества | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Синтетический Кокс Исключительного Качества | 0 | 0 | — | ||
| Оценка затрат | — | ||||
У 8 материалов не указана цена.
У 0 материалов продавцов не видели, и в оценку взята цена скупки.
Дерево крафта
Дроп
|
Собиратель Душ Ашерон Soul Reaper Acheron
|
35 | 17.71% | 1 | 165 358 | ? | 0 |
|
Беспокойный Злой Дух Evil Spirit Tempest
|
36 | 15.11% | 1 | 115 314 | ? | 0 |
|
Реммель Remmel
|
35 | 14.31% | 1 | 109 136 | ? | 0 |
|
Собиратель Душ Ашерон Soul Collector Acheron
|
35 | 14.16% | 1 | 109 136 | ? | 0 |
|
Эмиссар Нурки Nurka's Messenger
|
33 | 12.82% | 1 | 196 111 | ? | 0 |
|
Сфинкс Oel Mahum
|
53 | 1/3333 | 1 | 2488 | да | 13 500 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 29 | 19 | ||
| +1 | 30 | 30 | 100% | |
| +2 | 31 | 41 | 100% | |
| +3 | 32 | 52 | 100% | |
| +4 | 35 | 85 | 66% | 75 |
| +5 | 38 | 118 | 33% | 108 |
| +6 | 41 | 151 | 25% | 141 |
| +7 | 44 | 184 | 20% | 174 |
| +8 | 47 | 217 | 16% | 207 |
| +9 | 50 | 250 | 14% | 240 |
| +10 | 53 | 283 | 12% | 273 |
| +11 | 56 | 316 | 11% | 306 |
| +12 | 59 | 349 | 10% | 339 |
| +13 | 62 | 382 | 10% | 372 |
| +14 | 65 | 415 | 10% | 405 |
| +15 | 68 | 448 | 10% | 438 |
| +16 | 71 | 481 | 10% | 471 |
| +17 | 74 | 514 | 10% | 504 |
| +18 | 77 | 547 | 10% | 537 |
| +19 | 80 | 580 | 10% | 570 |
| +20 | 83 | 613 | 10% | 603 |
| +21 | 86 | 646 | 7% | 636 |
| +22 | 89 | 679 | 7% | 669 |
| +23 | 92 | 712 | 7% | 702 |
| +24 | 95 | 745 | 7% | 735 |
| +25 | 98 | 778 | 7% | 768 |
| +26 | 101 | 811 | 4% | 801 |
| +27 | 104 | 844 | 4% | 834 |
| +28 | 107 | 877 | 4% | 867 |
| +29 | 110 | 910 | 4% | 900 |
| +30 | 113 | 943 | 4% | 933 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| вачвыпаывчпауычв | трансфер | Заступник Сайхи | 3 июля 2025 год назад |
| чссмрпрмпирм | — | Кладоискатель Одала | 14 июня 2025 год назад |
| сторонник | — | Рыцарь Ада Сигеля | 5 апреля 2025 2 года назад |
| SongOfLife |
![]() Инквизиция |
Апостол Иса | 15 октября 2024 2 года назад |
| полочка | — | Властитель Огня | 6 марта 2024 3 года назад |
| Изильдор | TraubleMakers | Рыцарь Ада Сигеля | 1 января 2024 3 года назад |
| ЭШЛЙ | — | Громовержец Сайхи | 9 декабря 2022 4 года назад |
| мазли | — | Собиратель | 24 сентября 2022 4 года назад |
| Драг005 | Гефест46 | Кузнец | 24 июня 2022 4 года назад |
| АТБЛ | Гефест46 | Властитель Огня | 16 декабря 2021 5 лет назад |
| MentaLStrengH | — | Мудрец Шилен | 14 декабря 2021 5 лет назад |
| Фэлан | — | Последователь Стихий | 19 марта 2021 6 лет назад |
| Фокал | — | Темный Рыцарь | 26 ноября 2020 6 лет назад |
| Тэробайт | — | Епископ | 25 июня 2020 6 лет назад |
| LightAccel |
![]() Walhall |
Храмовник Евы Сигеля | 4 июня 2020 6 лет назад |
| forost222 | — | Рыцарь Феникса Сигеля | 21 мая 2020 7 лет назад |
| Пэйн01 | — | Владыка Теней Веньо | 6 апреля 2020 7 лет назад |
| 02711 |
РусскиеВитязи |
Кузнец | 16 марта 2020 7 лет назад |
| орлдлдэ | — | Налетчик | 12 января 2020 7 лет назад |
| легкий | — | Виртуоз Иса | 3 января 2020 7 лет назад |
| ЯленаЯ | — | Храмовник Евы Сигеля | 2 декабря 2019 7 лет назад |
| ПриватныйДенсер | — | Деспот Иса | 25 ноября 2019 7 лет назад |
| МенеджерПитомцев | — | Последователь Стихий | 12 ноября 2019 7 лет назад |
| BADWOLFi | — | Охотник за Наградой | 6 ноября 2019 7 лет назад |
| Спойлеррррр | — | Охотник за Наградой | 26 октября 2019 7 лет назад |
| ФокусНеУдалсяъ | — | Мудрец Евы | 27 сентября 2019 7 лет назад |
| RnD161 | — | Виртуоз Иса | 29 августа 2019 7 лет назад |
| ькспкпо |
CHROMI |
Глас Судьбы Иса | 27 августа 2019 7 лет назад |
| АУРЕЛЕЯ | — | Собиратель | 15 августа 2019 7 лет назад |
| BaltHazarR_1 | — | Пожиратель Душ Фео | 13 августа 2019 7 лет назад |
| WhiteHate14 | — | Клерик | 6 августа 2019 7 лет назад |
| Дандариус | — | Рыцарь | 2 августа 2019 7 лет назад |
| H3LLB0Y | — | Рыцарь | 27 июля 2019 7 лет назад |
| ZlataVH | ГильдияГномов_13 | Кузнец | 16 июня 2019 7 лет назад |
| Anutka | ГильдияГномов_13 | Охотник за Наградой | 13 июня 2019 7 лет назад |
| СтЕлЛа1989 |
![]() АнгельскиеНебесА |
Рыцарь Ада Сигеля | 6 июня 2019 7 лет назад |
| Rust3333 | — | Заклинатель Ветра | 22 мая 2019 8 лет назад |
| Мурита | — | Оракул Евы | 17 мая 2019 8 лет назад |
| Capitolia | — | Темный Маг | 15 мая 2019 8 лет назад |
| SnorriStrulson | — | Собиратель | 8 мая 2019 8 лет назад |
| sashamerzavec_1 | — | Монах | 3 мая 2019 8 лет назад |
| Альгида | — | Темный Рыцарь | 27 апреля 2019 8 лет назад |
| 13Vasilisa13 | — | Темный Рыцарь | 30 ноября 2018 8 лет назад |
| Деморализатор | — | Темный Рыцарь | 19 ноября 2018 8 лет назад |
| ISGOI | — | Налетчик | 13 октября 2018 8 лет назад |
| Фельдшир | — | Шаман | 23 сентября 2018 8 лет назад |
| feiru | — | Охотник за Наградой | 25 июля 2018 8 лет назад |
| Коригана | — | Рыцарь Феникса Сигеля | 13 июня 2018 8 лет назад |
| Ibl1s | — | Певец Заклинаний | 1 мая 2018 9 лет назад |
| xxxMEGAxTANKxxx | — | Рыцарь | 1 мая 2018 9 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей







