Сапоги из Кожи Саламандры
Salamander Skin Boots
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Сапоги |
| Кристаллов | 19 |
| Физ. защита | 29 |
| Вес | 1230 |
| Цена продажи в магазин | 7520 |
Рынок Blackbird
| Продажа | — |
|---|---|
| Покупка | — |
Ни одного подходящего предложения за 14 дней
Похожие предметы
-
Неопознанные Сапоги из Кожи Саламандры. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Сапоги)
-
Неопознанные Сапоги из Кожи Саламандры. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Сапоги)
-
Сапоги из Кожи Саламандры, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Сапоги из Кожи Саламандры, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Скованные Сапоги из Кожи Саламандры.
-
Скованные Сапоги из Кожи Саламандры.
Крафт
Свои цены можно писать сокращённо: 1.2кк, 500к.
Сапоги из Кожи Саламандры (100%)
Только для Гномов. Рецепт создания Сапог из Кожи Саламандры. Требуется умение Создать Предмет 4-го уровня. Шанс создания: 100%.
| Свиток | Рецепт: Сапоги из Кожи Саламандры (100%) |
|---|---|
| Шанс удачи | 100% |
| Уровень мастерства | 4 |
| Расход MP | 129 |
У 8 материалов не указана цена.
У 0 материалов продавцов не видели, и в оценку взята цена скупки.
Дерево крафта
- Рецепт: Сапоги из Кожи Саламандры (100%) ×1
- Подкладка Сапог из Кожи Саламандры ×10
-
Испорченная Старая Кожа ×8
- Раствор ×1
- Испорченная Кожа ×1
-
Испорченная Старая Кожаная Веревка ×2
- Раствор ×1 всего 2
- Испорченные Нитки ×1 всего 2
-
Испорченная Старая Кожа ×1 всего 2
- Раствор ×1
- Испорченная Кожа ×1
- Испорченный Фрагмент Доспеха Низкого Качества ×2
- Испорченный Кокс ×1
- Самоцвет: Ранг D ×3
- Кристалл: Ранг D ×5
Дроп
|
Беспокойный Злой Дух Evil Spirit Tempest
|
36 | 18.94% | 1 | 115 314 | ? | 0 |
|
Реммель Remmel
|
35 | 17.48% | 1 | 109 136 | ? | 0 |
|
Собиратель Душ Ашерон Soul Collector Acheron
|
35 | 16.87% | 1 | 109 136 | ? | 0 |
|
Эмиссар Нурки Nurka's Messenger
|
33 | 16.80% | 1 | 196 111 | ? | 0 |
|
Собиратель Душ Ашерон Soul Reaper Acheron
|
35 | 0.75% | 10–30 | 165 358 | ? | 0 |
|
Болотный Аллигатор Swamp Alligator
|
44 | 0.17% | 1 | 1804 | да | 1189 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 29 | 19 | ||
| +1 | 30 | 30 | 100% | |
| +2 | 31 | 41 | 100% | |
| +3 | 32 | 52 | 100% | |
| +4 | 35 | 85 | 66% | 75 |
| +5 | 38 | 118 | 33% | 108 |
| +6 | 41 | 151 | 25% | 141 |
| +7 | 44 | 184 | 20% | 174 |
| +8 | 47 | 217 | 16% | 207 |
| +9 | 50 | 250 | 14% | 240 |
| +10 | 53 | 283 | 12% | 273 |
| +11 | 56 | 316 | 11% | 306 |
| +12 | 59 | 349 | 10% | 339 |
| +13 | 62 | 382 | 10% | 372 |
| +14 | 65 | 415 | 10% | 405 |
| +15 | 68 | 448 | 10% | 438 |
| +16 | 71 | 481 | 10% | 471 |
| +17 | 74 | 514 | 10% | 504 |
| +18 | 77 | 547 | 10% | 537 |
| +19 | 80 | 580 | 10% | 570 |
| +20 | 83 | 613 | 10% | 603 |
| +21 | 86 | 646 | 7% | 636 |
| +22 | 89 | 679 | 7% | 669 |
| +23 | 92 | 712 | 7% | 702 |
| +24 | 95 | 745 | 7% | 735 |
| +25 | 98 | 778 | 7% | 768 |
| +26 | 101 | 811 | 4% | 801 |
| +27 | 104 | 844 | 4% | 834 |
| +28 | 107 | 877 | 4% | 867 |
| +29 | 110 | 910 | 4% | 900 |
| +30 | 113 | 943 | 4% | 933 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| iBuyPower | ZED | Владыка Теней Веньо | 9 ноября 3 дня назад |
| Дэйр | — | Владыка Теней Веньо | 6 сентября 2 месяца назад |
| Выгодный | — | Ремесленник | 15 апреля 7 месяцев назад |
| PlacsiK | — | Палач | 17 февраля 9 месяцев назад |
| WhiteWinged |
Vagabond |
Берсерк | 17 февраля 9 месяцев назад |
| Ariyw | Reserve_45 | Мудрец Евы | 28 декабря 2025 11 месяцев назад |
| Азазелька | — | Владыка Теней Веньо | 14 октября 2025 год назад |
| 69Hooligan |
![]() REFAME |
Призрачный Охотник Одала | 19 июля 2025 год назад |
| ТОРКИНА | МОЛОТОК | Кладоискатель Одала | 26 мая 2025 год назад |
| antoha4 | Зайчики | Страж Лунного Света Эура | 23 февраля 2025 2 года назад |
| МАЛЮСИНЬКАЯ | — | Охотник за Наградой | 7 февраля 2025 2 года назад |
| Mall | Antag_45 | Охотник за Наградой | 3 марта 2024 3 года назад |
| NIRTI | — | Палач | 13 ноября 2023 3 года назад |
| Мурлыкам | БухаРки | Заступник Сайхи | 14 ноября 2020 6 лет назад |
| DARKELO | — | Титан Тира | 21 августа 2020 6 лет назад |
| Саревесса | — | Чернокнижник Веньо | 29 июня 2020 6 лет назад |
| ChikiBanboni | КакАнгелы | Кладоискатель Одала | 30 мая 2020 6 лет назад |
| ЗВОНОК | — | Кладоискатель Одала | 2 мая 2020 7 лет назад |
| LMxxx | — | Дуэлист Тира | 14 марта 2020 7 лет назад |
| Namito3 | — | Храмовник Шилен Сигеля | 1 марта 2020 7 лет назад |
| AMGGTR | — | Кузнец | 31 января 2020 7 лет назад |
| Мелитрас | — | Заступник Сайхи | 26 января 2020 7 лет назад |
| ОЧЕНЬвежливыйОРК | — | Титан Тира | 20 января 2020 7 лет назад |
| Прохладный_1 | — | Страж Теней Эура | 10 января 2020 7 лет назад |
| ShouTacker | — | Странник Бездны | 9 января 2020 7 лет назад |
| Глумилина | — | Призрачный Рейнджер | 2 января 2020 7 лет назад |
| ANABOLIC | — | Дуэлист Тира | 17 ноября 2019 7 лет назад |
| Tigr | — | Кладоискатель Одала | 23 октября 2019 7 лет назад |
| eENGeL | Полумесяц_13 | Диверсант Эура | 10 октября 2019 7 лет назад |
| FrodoBegins | — | Верховный Шаман | 19 сентября 2019 7 лет назад |
| IIAXAH09KZ | — | Авантюрист Одала | 15 сентября 2019 7 лет назад |
| оооЛЕГОЛАСооо | — | Страж Лунного Света Эура | 12 сентября 2019 7 лет назад |
| Nordgros | — | Мастер Тира | 10 сентября 2019 7 лет назад |
| GreyLinx | — | Арбалетчик | 7 сентября 2019 7 лет назад |
| REDbluWARIORS | — | Темный Убийца | 28 августа 2019 7 лет назад |
| Саргирас | — | Каратель Тира | 6 августа 2019 7 лет назад |
| Окксана | — | Стрелок | 28 июля 2019 7 лет назад |
| 0002зф | Team1 | Призрачный Охотник Одала | 15 июля 2019 7 лет назад |
| Тосичка | — | Заступник Сайхи | 3 июля 2019 7 лет назад |
| Shinko_2 | imba_13 | Призрачный Охотник Одала | 27 июня 2019 7 лет назад |
| Сальфирка | — | Кузнец | 18 мая 2019 7 лет назад |
| HackAQ | — | Надзиратель | 16 мая 2019 8 лет назад |
| Хатахори | — | Охотник за Наградой | 28 апреля 2019 8 лет назад |
| Foxstail | TheIrishPub | Ремесленник | 22 апреля 2019 8 лет назад |
| Снежа25 | — | Надзиратель | 19 февраля 2019 8 лет назад |
| женя30_1 | — | Разрушитель | 25 января 2019 8 лет назад |
| БОДОНИ | — | Охотник за Наградой | 3 декабря 2018 8 лет назад |
| Gravure | — | Странник Бездны | 23 сентября 2018 8 лет назад |
| 1Шиза1 | — | Искатель Сокровищ | 2 сентября 2018 8 лет назад |
| Либория | — | Палач | 24 августа 2018 8 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей


