Диадема Величия
Majestic Circlet
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Шлем |
| Кристаллов | 108 |
| Физ. защита | 73 |
| Вес | 550 |
| Цена продажи в магазин | 1 016 000 |
Рынок Blackbird
| Продажа | — |
|---|---|
| Покупка | — |
Ни одного подходящего предложения за 14 дней
Похожие предметы
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Редкий предмет, увеличивает Физ. Атк. для луков/ арбалетов, Макс. MP, грузоподъемность и сопротивление замешательству.
-
Редкий предмет, увеличивает Макс. MP, регенерацию MP и сопротивление замешательству.
-
Редкий предмет, увеличивает Физ. Атк., Физ. Точность и сопротивление замешательству.
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Неопознанная Диадема Величия. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Шлем)
-
Диадема Величия, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Теневой предмет заключает в себе отраженную мощь Диадемы Величия. Нельзя кристаллизовать и улучшить.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
Показано 5 разновидностей из 14
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 73 | 108 | ||
| +1 | 74 | 128 | 100% | |
| +2 | 75 | 148 | 100% | |
| +3 | 76 | 168 | 100% | |
| +4 | 79 | 228 | 66% | 174 |
| +5 | 82 | 288 | 33% | 234 |
| +6 | 85 | 348 | 25% | 294 |
| +7 | 88 | 408 | 20% | 354 |
| +8 | 91 | 468 | 16% | 414 |
| +9 | 94 | 528 | 14% | 474 |
| +10 | 97 | 588 | 12% | 534 |
| +11 | 100 | 648 | 11% | 594 |
| +12 | 103 | 708 | 10% | 654 |
| +13 | 106 | 768 | 10% | 714 |
| +14 | 109 | 828 | 10% | 774 |
| +15 | 112 | 888 | 10% | 834 |
| +16 | 115 | 948 | 10% | 894 |
| +17 | 118 | 1008 | 10% | 954 |
| +18 | 121 | 1068 | 10% | 1014 |
| +19 | 124 | 1128 | 10% | 1074 |
| +20 | 127 | 1188 | 10% | 1134 |
| +21 | 130 | 1248 | 7% | 1194 |
| +22 | 133 | 1308 | 7% | 1254 |
| +23 | 136 | 1368 | 7% | 1314 |
| +24 | 139 | 1428 | 7% | 1374 |
| +25 | 142 | 1488 | 7% | 1434 |
| +26 | 145 | 1548 | 4% | 1494 |
| +27 | 148 | 1608 | 4% | 1554 |
| +28 | 151 | 1668 | 4% | 1614 |
| +29 | 154 | 1728 | 4% | 1674 |
| +30 | 157 | 1788 | 4% | 1734 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| Nimphetka | — | Охотник за Наградой | 19 ноября 16 часов назад |
| Фермата | — | Кладоискатель Одала | 19 ноября 17 часов назад |
| попандопало | ТУЗиК | Призрачный Танцор Иса | 19 ноября 22 часа назад |
| Verzond | — | Кардинал Альгиза | 18 ноября 2 дня назад |
| GreenLine | — | Владыка Теней Веньо | 18 ноября 2 дня назад |
| ЗЛАТОБОРОД | — | Мастер Тира | 8 ноября 2 недели назад |
| Senad | — | Владыка Теней Веньо | 24 сентября 2 месяца назад |
| Sakuyaa | — | Владыка Теней Веньо | 14 сентября 2 месяца назад |
| DedZero |
Only4orFun |
Кладоискатель Одала | 1 сентября 3 месяца назад |
| Виш |
tWINki |
Громовержец Сайхи | 28 августа 3 месяца назад |
| МиссХабиби |
tWINki |
Инквизитор Фео | 13 августа 3 месяца назад |
| врат |
![]() BloodySunset |
Заступник Сайхи | 12 июля 4 месяца назад |
| ГномЛютый |
Smile |
Жрец Шилен Альгиза | 12 июля 4 месяца назад |
| BrainHelde | — | Мастер Тира | 12 июля 4 месяца назад |
| ЛекарьЕЕ | — | Жрец Евы | 16 июня 5 месяцев назад |
| MsWiki46 | — | Деспот | 11 июня 5 месяцев назад |
| Schauberger | — | Глас Судьбы Иса | 11 апреля 7 месяцев назад |
| GodOfHurricane |
![]() LoneWolf22Region |
Владыка Теней Веньо | 28 марта 8 месяцев назад |
| ГномЛютый_1 |
Smile |
Кладоискатель Одала | 23 марта 8 месяцев назад |
| Incomplete | — | Жрец Евы Альгиза | 22 марта 8 месяцев назад |
| Diseraise | — | Архимаг Фео | 11 марта 8 месяцев назад |
| vermut777 | — | Дуэлист Тира | 7 марта 9 месяцев назад |
| KeVinTM |
![]() SunRisе |
Снайпер Эура | 28 февраля 9 месяцев назад |
| WhiteLily | Торт | Жрец Шилен Альгиза | 16 февраля 9 месяцев назад |
| KingArhimond | — | Гладиатор | 13 февраля 9 месяцев назад |
| MagicSpoil | — | Мастер Тира | 22 января 10 месяцев назад |
| треля | BCForfen | Мастер | 19 января 10 месяцев назад |
| Skorpi | — | Кладоискатель Одала | 11 января 10 месяцев назад |
| Тарибор | — | Кладоискатель | 8 января 11 месяцев назад |
| хИРИСКАх | — | Призрачный Танцор Иса | 5 января 11 месяцев назад |
| DontWorryMum | — | Рыцарь Шилен | 16 декабря 2025 11 месяцев назад |
| Sturmwer | — | Каратель Тира | 12 декабря 2025 11 месяцев назад |
| MrSerg | — | Рыцарь Феникса Сигеля | 8 ноября 2025 год назад |
| Орбис1 |
ArcticFox |
Диверсант Эура | 25 октября 2025 год назад |
| krafmele | CosMoS | Мастер Тира | 17 октября 2025 год назад |
| StuXujA | — | Магистр Магии Фео | 15 сентября 2025 год назад |
| ARMAGEDOH | — | Мудрец Евы | 18 августа 2025 год назад |
| АфиглиТолку_1 | — | Чернокнижник Веньо | 27 июля 2025 год назад |
| GeeGee | — | Мастер Стихий Веньо | 17 июля 2025 год назад |
| ТеньСайхи |
![]() MoonLightDrive |
Заступник Сайхи | 1 июля 2025 год назад |
| Непочем | — | Разрушитель | 17 апреля 2025 2 года назад |
| Подписчик_1 | — | Каратель Тира | 7 апреля 2025 2 года назад |
| ФуфелШмертц | — | Снайпер Эура | 30 марта 2025 2 года назад |
| Рэнесмэ | — | Последователь Сайхи | 27 февраля 2025 2 года назад |
| Eurica | — | Страж Теней Эура | 27 января 2025 2 года назад |
| BankAirin |
![]() HolyLand |
Мастер Тира | 9 января 2025 2 года назад |
| Keldrok | — | Призрачный Охотник Одала | 8 января 2025 2 года назад |
| PBOT |
![]() WildForce |
Кардинал Альгиза | 30 декабря 2024 2 года назад |
| Quinq |
![]() e1eron |
Призрачный Охотник Одала | 10 декабря 2024 2 года назад |
| Nerriel | — | Гладиатор | 30 ноября 2024 2 года назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей

















