Шлем Кошмаров
Helm of Nightmare
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Шлем |
| Кристаллов | 108 |
| Физ. защита | 73 |
| Вес | 560 |
| Цена продажи в магазин | 1 016 000 |
Рынок Blackbird
| Продажа | — |
|---|---|
| Покупка | — |
Ни одного подходящего предложения за 14 дней
Похожие предметы
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Неопознанный Шлем Кошмаров. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Шлем)
-
Неопознанный Шлем Кошмаров. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Шлем)
-
Шлем Кошмаров, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Шлем Кошмаров Легкий (РП)
Редкий предмет, увеличивает Маг. Защ. и сопротивление окоченению/ помехам.
-
Редкий предмет, увеличивает бонус восстановления MP, Маг. Атк., сопротивление окоченению/ помехам.
-
Увеличивает Физ. Атк., сопротивление окоченению/ помехам.
Показано 5 разновидностей из 14
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 73 | 108 | ||
| +1 | 74 | 128 | 100% | |
| +2 | 75 | 148 | 100% | |
| +3 | 76 | 168 | 100% | |
| +4 | 79 | 228 | 66% | 174 |
| +5 | 82 | 288 | 33% | 234 |
| +6 | 85 | 348 | 25% | 294 |
| +7 | 88 | 408 | 20% | 354 |
| +8 | 91 | 468 | 16% | 414 |
| +9 | 94 | 528 | 14% | 474 |
| +10 | 97 | 588 | 12% | 534 |
| +11 | 100 | 648 | 11% | 594 |
| +12 | 103 | 708 | 10% | 654 |
| +13 | 106 | 768 | 10% | 714 |
| +14 | 109 | 828 | 10% | 774 |
| +15 | 112 | 888 | 10% | 834 |
| +16 | 115 | 948 | 10% | 894 |
| +17 | 118 | 1008 | 10% | 954 |
| +18 | 121 | 1068 | 10% | 1014 |
| +19 | 124 | 1128 | 10% | 1074 |
| +20 | 127 | 1188 | 10% | 1134 |
| +21 | 130 | 1248 | 7% | 1194 |
| +22 | 133 | 1308 | 7% | 1254 |
| +23 | 136 | 1368 | 7% | 1314 |
| +24 | 139 | 1428 | 7% | 1374 |
| +25 | 142 | 1488 | 7% | 1434 |
| +26 | 145 | 1548 | 4% | 1494 |
| +27 | 148 | 1608 | 4% | 1554 |
| +28 | 151 | 1668 | 4% | 1614 |
| +29 | 154 | 1728 | 4% | 1674 |
| +30 | 157 | 1788 | 4% | 1734 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| КакаяЖеЯКрасивая | — | Громовержец Сайхи | 6 октября 2 месяца назад |
| КВ44 |
BeHappy |
Храмовник Шилен Сигеля | 25 августа 3 месяца назад |
| EvilBeast |
СемейкаХренли |
Варг | 8 августа 4 месяца назад |
| Chronn |
Smile |
Призрачный Танцор Иса | 12 июля 4 месяца назад |
| AngelokKrafta | — | Титан Тира | 23 апреля 7 месяцев назад |
| Луайза | — | Снайпер Эура | 26 января 10 месяцев назад |
| Кориандра |
![]() ArtPrime |
Чернокнижник Веньо | 26 июля 2025 год назад |
| IIJIIOIIIKA | — | Кладоискатель Одала | 29 июня 2025 год назад |
| Сосуси |
Торнадо_13 |
Громовержец Сайхи | 6 июня 2025 год назад |
| Мистер25см | — | Кладоискатель | 4 июня 2025 год назад |
| DendG | — | Снайпер | 22 апреля 2025 2 года назад |
| zDeepSkar | — | Каратель | 14 марта 2025 2 года назад |
| Dinosaurus | — | Чернокнижник Веньо | 3 марта 2025 2 года назад |
| Creamika |
Keitaro |
Страж Теней Эура | 7 января 2025 2 года назад |
| Mordier | — | Призрачный Охотник Одала | 6 ноября 2024 2 года назад |
| MainDeFer | — | Гладиатор | 24 октября 2024 2 года назад |
| Mephali | — | Деспот | 24 июля 2024 2 года назад |
| Volhica | — | Заклинатель Ветра | 26 мая 2024 2 года назад |
| PKN | Antag_45 | Некромант | 3 марта 2024 3 года назад |
| PainHeart | — | Храмовник Евы Сигеля | 22 января 2024 3 года назад |
| калинор | — | Мастер Тира | 18 января 2024 3 года назад |
| KillerTir_VH | — | Отшельник | 17 января 2024 3 года назад |
| R6I6H | — | Мудрец Шилен | 13 января 2024 3 года назад |
| ГрафБрасс | — | Вестник Войны | 31 декабря 2023 3 года назад |
| Теугрия | — | Мудрец Евы | 13 декабря 2023 3 года назад |
| WyndhamW | — | Авантюрист | 10 декабря 2023 3 года назад |
| Дварфиус |
Avari |
Мастер Тира | 8 декабря 2023 3 года назад |
| Va1kiriy | — | Разрушитель | 3 сентября 2023 3 года назад |
| Maynin | — | Странник Бездны | 2 сентября 2023 3 года назад |
| Waire45 | — | Рыцарь Ада Сигеля | 2 сентября 2023 3 года назад |
| BJIADbIKACBETA | — | Жрец Шилен Альгиза | 9 августа 2023 3 года назад |
| 24ФИДАН24 | — | Титан Тира | 6 февраля 2023 4 года назад |
| СынАида | — | Странник Ветра Одала | 6 декабря 2022 4 года назад |
| Czar01 | — | Храмовник Евы Сигеля | 29 ноября 2022 4 года назад |
| Ynikalno | — | Инквизитор Фео | 26 октября 2022 4 года назад |
| LeTuN | — | Апостол Иса | 9 августа 2022 4 года назад |
| KnyazKish | — | Рыцарь Ада Сигеля | 4 августа 2022 4 года назад |
| ВООБРАЖУЛЯ | — | Страж Теней Эура | 28 июля 2022 4 года назад |
| ПпростоБааальшой | — | Отшельник | 22 июля 2022 4 года назад |
| Морошко | — | Охотник за Наградой | 18 июля 2022 4 года назад |
| UberDude | — | Титан Тира | 17 мая 2022 5 лет назад |
| xxxRINxxx | — | Рыцарь Ада Сигеля | 16 февраля 2022 5 лет назад |
| ИщуРаботу | — | Паладин | 7 января 2022 5 лет назад |
| qwertys | — | Титан Тира | 2 января 2022 5 лет назад |
| Грохотулькин | — | Чернокнижник Веньо | 30 декабря 2021 5 лет назад |
| БУБНИЛО22 | — | Мститель | 1 декабря 2021 5 лет назад |
| БУЛАТУС | SIDONIA | Мастер Тира | 20 ноября 2021 5 лет назад |
| Unene | — | Громовержец Сайхи | 12 октября 2021 5 лет назад |
| Бумся | SIDONIA | Апостол Иса | 19 сентября 2021 5 лет назад |
| lAVRORAl | — | Повелитель Бури Фео | 6 сентября 2021 5 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей







