Полный Латный Шлем
Full Plate Helmet
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Шлем |
| Кристаллов | 22 |
| Физ. защита | 58 |
| Вес | 600 |
| Цена продажи в магазин | 41 260 |
Рынок Blackbird
| Продажа | — |
|---|---|
| Покупка | — |
Ни одного подходящего предложения за 14 дней
Похожие предметы
-
Неопознанный Полный Латный Шлем. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Шлем)
-
Неопознанный Полный Латный Шлем. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Шлем)
-
Полный Латный Шлем, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Скованный Полный Латный Шлем.
Крафт
Свои цены можно писать сокращённо: 1.2кк, 500к.
Полный Латный Шлем (100%)
Только для Гномов. Рецепт создания Полного Латного Шлема. Требуется умение Создать Предмет 6-го уровня. Шанс создания: 100%.
| Свиток | Рецепт: Полный Латный Шлем (100%) |
|---|---|
| Шанс удачи | 100% |
| Уровень мастерства | 6 |
| Расход MP | 165 |
| Материал | Нужно | Уже есть | Докупить | Своя цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Рецепт: Полный Латный Шлем (100%) | 1 | 1 | — | ||
| Модель Полного Латного Шлема | 10 | 10 | — | ||
| Испорченный Серебряный Слиток | 1 | 1 | — | ||
| Испорченный Серебряный Трос | 1 | 1 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха | 1 | 1 | — | ||
| Испорченный Улучшенный Кокс | 1 | 1 | — | ||
| Самоцвет: Ранг C | 5 | 5 | — | ||
| Кристалл: Ранг C | 6 | 6 | — | ||
| Раствор | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Железная Руда | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Бечевка | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха Низкого Качества | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Кокс | 0 | 0 | — | ||
| Испорченные Нитки | 0 | 0 | — | ||
| Оценка затрат | — | ||||
У 8 материалов не указана цена.
У 0 материалов продавцов не видели, и в оценку взята цена скупки.
Дерево крафта
- Рецепт: Полный Латный Шлем (100%) ×1
- Модель Полного Латного Шлема ×10
-
Испорченный Серебряный Слиток ×1
- Раствор ×1
- Испорченная Железная Руда ×51
-
Испорченный Серебряный Трос ×1
- Раствор ×1
-
Испорченная Бечевка ×1
- Раствор ×1
- Испорченные Нитки ×51
-
Испорченный Серебряный Слиток ×1
- Раствор ×1
- Испорченная Железная Руда ×51
- Испорченный Фрагмент Доспеха ×1
-
Испорченный Улучшенный Кокс ×1
- Раствор ×1
- Испорченный Кокс ×51
- Самоцвет: Ранг C ×5
- Кристалл: Ранг C ×6
Дроп
|
Зеркало Забвения Mirror of Oblivion
|
49 | 3.87% | 1 | 232 695 | ? | 0 |
|
Гвардеец Некростраж Necrosentinel Royal Guard
|
47 | 2.22% | 1 | 211 149 | ? | 0 |
|
Могильный Лич Graveyard Lich
|
60 | 1/1333 | 1 | 6128 | да | 15 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 58 | 22 | ||
| +1 | 59 | 28 | 100% | |
| +2 | 60 | 34 | 100% | |
| +3 | 61 | 40 | 100% | |
| +4 | 64 | 58 | 66% | 47 |
| +5 | 67 | 76 | 33% | 65 |
| +6 | 70 | 94 | 25% | 83 |
| +7 | 73 | 112 | 20% | 101 |
| +8 | 76 | 130 | 16% | 119 |
| +9 | 79 | 148 | 14% | 137 |
| +10 | 82 | 166 | 12% | 155 |
| +11 | 85 | 184 | 11% | 173 |
| +12 | 88 | 202 | 10% | 191 |
| +13 | 91 | 220 | 10% | 209 |
| +14 | 94 | 238 | 10% | 227 |
| +15 | 97 | 256 | 10% | 245 |
| +16 | 100 | 274 | 10% | 263 |
| +17 | 103 | 292 | 10% | 281 |
| +18 | 106 | 310 | 10% | 299 |
| +19 | 109 | 328 | 10% | 317 |
| +20 | 112 | 346 | 10% | 335 |
| +21 | 115 | 364 | 7% | 353 |
| +22 | 118 | 382 | 7% | 371 |
| +23 | 121 | 400 | 7% | 389 |
| +24 | 124 | 418 | 7% | 407 |
| +25 | 127 | 436 | 7% | 425 |
| +26 | 130 | 454 | 4% | 443 |
| +27 | 133 | 472 | 4% | 461 |
| +28 | 136 | 490 | 4% | 479 |
| +29 | 139 | 508 | 4% | 497 |
| +30 | 142 | 526 | 4% | 515 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| АнтиохияОАО | DreamTeamBB | Мастер Тира | 18 ноября 3 часа назад |
| Badmintonshik | Sentenel | Самурай | 17 ноября 23 часа назад |
| OsakaBoy | ZED | Снайпер Эура | 16 ноября 2 дня назад |
| Sliven | — | Копейщик | 15 ноября 3 дня назад |
| FranklinKoks | — | Боец Сайхи | 11 ноября неделю назад |
| ruch | ARTA | Титан Тира | 10 ноября неделю назад |
| Neiko | — | Рыцарь Ада Сигеля | 4 ноября 2 недели назад |
| Пэльмэнь | — | Кладоискатель Одала | 27 октября 3 недели назад |
| Allira | — | Мудрец Евы | 21 октября 3 недели назад |
| iVellena | — | Призрачный Рейнджер | 13 октября месяц назад |
| ПиРРаТ | — | Искатель Сокровищ | 8 октября месяц назад |
| HellSnusx | — | Гладиатор | 19 сентября 2 месяца назад |
| MelittaDu | Ярость | Страж Теней Эура | 30 августа 3 месяца назад |
| M9C0 | — | Гладиатор | 4 июля 5 месяцев назад |
| RevoXX |
![]() Metamorphosis |
Варг | 11 июня 5 месяцев назад |
| злойдедок | — | Кладоискатель Одала | 15 мая 6 месяцев назад |
| МиньМао | — | Боец Сайхи | 14 мая 6 месяцев назад |
| Forex77 | — | Мастер | 9 мая 6 месяцев назад |
| KingArhimoN | — | Гладиатор | 17 апреля 7 месяцев назад |
| ЖаРПтаХ |
Vagabond |
Берсерк | 17 февраля 9 месяцев назад |
| Koroed | — | Колдун | 11 февраля 9 месяцев назад |
| Doggz94 | — | Авантюрист Одала | 26 января 10 месяцев назад |
| Йенефер | — | Диверсант | 31 декабря 2025 11 месяцев назад |
| Бараддурин | — | Мастер Тира | 21 декабря 2025 11 месяцев назад |
| BigCherryPie | — | Титан Тира | 20 декабря 2025 11 месяцев назад |
| Балдер | — | Гладиатор | 19 декабря 2025 11 месяцев назад |
| сцукоорк | — | Отшельник | 18 декабря 2025 11 месяцев назад |
| ApTe3_VH | — | Титан Тира | 9 декабря 2025 11 месяцев назад |
| Дафниа | — | Последователь Сайхи | 5 декабря 2025 11 месяцев назад |
| JoseCuervo | — | Кладоискатель Одала | 30 ноября 2025 11 месяцев назад |
| ТЕРТЫЙ | — | Храмовник Шилен Сигеля | 28 ноября 2025 11 месяцев назад |
| JonyCap_1 | — | Храмовник Шилен Сигеля | 10 ноября 2025 год назад |
| Кэйсии | ВремяПришло | Мастер Стихий Веньо | 10 ноября 2025 год назад |
| Alphabeth | ThеBeyond | Диверсант Эура | 19 октября 2025 год назад |
| Satani4ka | — | Страж Теней Эура | 13 октября 2025 год назад |
| VSEMAGY | — | Мастер Тира | 10 октября 2025 год назад |
| рапирик | — | Берсерк | 17 августа 2025 год назад |
| BigHardcore | — | Властитель Огня | 16 августа 2025 год назад |
| Torey | ARTEFACT | Страж Теней Эура | 9 августа 2025 год назад |
| ЖопиОс | — | Титан | 7 августа 2025 год назад |
| Хаккуфу007 | — | Заступник Сайхи | 3 августа 2025 год назад |
| SpaceSonya | — | Апостол Иса | 21 июля 2025 год назад |
| FrozenCat |
![]() WINGS |
Чернокнижник Веньо | 2 июля 2025 год назад |
| Milan1a | — | Последователь Сайхи | 13 мая 2025 2 года назад |
| ShadocoS | — | Властитель Огня | 8 мая 2025 2 года назад |
| Decimate | — | Титан Тира | 14 апреля 2025 2 года назад |
| Куу | — | Глас Судьбы Иса | 11 апреля 2025 2 года назад |
| Мэрлок33 | — | Охотник за Наградой | 2 апреля 2025 2 года назад |
| KiillDeatH | — | Снайпер Эура | 1 марта 2025 2 года назад |
| Yonki | — | Владыка Теней Веньо | 22 февраля 2025 2 года назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей




