Мантия Кошмаров
Robe of Nightmare
Полный доспех.
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Роба / Ниж. и верх. доспехи |
| Кристаллов | 352 |
| Физ. защита | 147 |
| MP | 718 |
| Вес | 2300 |
| Цена продажи в магазин | 3 301 500 |
Рынок Blackbird
| Продажа | — |
|---|---|
| Покупка | — |
Ни одного подходящего предложения за 14 дней
Похожие предметы
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Мантия Кошмаров (РП)
Редкий предмет, увеличивает бонус восстановления MP, Маг. Атк., сопротивление окоченению/ помехам.
-
<Основной эффект>
МДР +2
Лимит веса до штрафа +2500
Маг. Защ. +25
Макс. HP +100
Сопротивление усыплению +70%
Сопротивление удержанию +70%
Запечатать предмет у кузнеца в городе нельзя. -
Неопознанная Мантия Кошмаров. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Полный Магический Доспех)
-
Неопознанная Мантия Кошмаров. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Полный Магический Доспех)
-
Мантия Кошмаров, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Полный доспех.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 147 | 352 | ||
| +1 | 148 | 372 | 100% | |
| +2 | 149 | 392 | 100% | |
| +3 | 150 | 412 | 100% | |
| +4 | 153 | 472 | 66% | 296 |
| +5 | 156 | 532 | 33% | 356 |
| +6 | 159 | 592 | 25% | 416 |
| +7 | 162 | 652 | 20% | 476 |
| +8 | 165 | 712 | 16% | 536 |
| +9 | 168 | 772 | 14% | 596 |
| +10 | 171 | 832 | 12% | 656 |
| +11 | 174 | 892 | 11% | 716 |
| +12 | 177 | 952 | 10% | 776 |
| +13 | 180 | 1012 | 10% | 836 |
| +14 | 183 | 1072 | 10% | 896 |
| +15 | 186 | 1132 | 10% | 956 |
| +16 | 189 | 1192 | 10% | 1016 |
| +17 | 192 | 1252 | 10% | 1076 |
| +18 | 195 | 1312 | 10% | 1136 |
| +19 | 198 | 1372 | 10% | 1196 |
| +20 | 201 | 1432 | 10% | 1256 |
| +21 | 204 | 1492 | 7% | 1316 |
| +22 | 207 | 1552 | 7% | 1376 |
| +23 | 210 | 1612 | 7% | 1436 |
| +24 | 213 | 1672 | 7% | 1496 |
| +25 | 216 | 1732 | 7% | 1556 |
| +26 | 219 | 1792 | 4% | 1616 |
| +27 | 222 | 1852 | 4% | 1676 |
| +28 | 225 | 1912 | 4% | 1736 |
| +29 | 228 | 1972 | 4% | 1796 |
| +30 | 231 | 2032 | 4% | 1856 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| Franziska | — | Чернокнижник Веньо | 17 февраля 9 месяцев назад |
| ElonaLove | — | Диверсант Эура | 31 октября 2025 год назад |
| Сосуси |
Торнадо_13 |
Громовержец Сайхи | 6 июня 2025 год назад |
| Dinosaurus | — | Чернокнижник Веньо | 3 марта 2025 2 года назад |
| 6икса | — | Владыка Теней Веньо | 24 декабря 2024 2 года назад |
| Mephali | — | Деспот | 24 июля 2024 2 года назад |
| Volhica | — | Заклинатель Ветра | 26 мая 2024 2 года назад |
| PKN | Antag_45 | Некромант | 3 марта 2024 3 года назад |
| Бродабрей |
GrandLine |
Глас Судьбы Иса | 3 февраля 2024 3 года назад |
| Теугрия | — | Мудрец Евы | 13 декабря 2023 3 года назад |
| Дварфиус |
Avari |
Мастер Тира | 8 декабря 2023 3 года назад |
| СоветникПриДворе |
![]() MS13 |
Собиратель | 24 ноября 2022 4 года назад |
| TAPOTAPOTAPQTAPO | — | Титан Тира | 17 ноября 2022 4 года назад |
| ПпростоБааальшой | — | Отшельник | 22 июля 2022 4 года назад |
| Грохотулькин | — | Чернокнижник Веньо | 30 декабря 2021 5 лет назад |
| ОхотникШарук | Обсидиан_13 | Владыка Теней Веньо | 12 июля 2021 5 лет назад |
| Margera | NightOwl | Диверсант Эура | 31 марта 2021 6 лет назад |
| НекроСУККУБА | — | Епископ | 15 февраля 2021 6 лет назад |
| ПРО100ямогу | — | Призрачный Танцор Иса | 30 октября 2020 6 лет назад |
| Slania | DarkSettlers | Кардинал Альгиза | 6 октября 2020 6 лет назад |
| мэрль | — | Титан Тира | 24 июля 2020 6 лет назад |
| ЛомаюМастерю | Ultimate_45 | Мастер Тира | 8 июня 2020 6 лет назад |
| zStoleNz | — | Громовержец Сайхи | 4 июня 2020 6 лет назад |
| ГерольдИкара21 | Обсидиан_13 | Заклинатель Ветра | 17 мая 2020 7 лет назад |
| СлужительМаму34 | Обсидиан_13 | Последователь Тьмы | 4 мая 2020 7 лет назад |
| ЗВОНОК | — | Кладоискатель Одала | 2 мая 2020 7 лет назад |
| Greenorca | — | Деспот Иса | 11 апреля 2020 7 лет назад |
| Danaya23 | — | Последователь Стихий | 8 марта 2020 7 лет назад |
| ЯажВСПОТЕЛА |
![]() Мэлони |
Жрец Евы Альгиза | 7 марта 2020 7 лет назад |
| Древогрыз | — | Кузнец | 15 февраля 2020 7 лет назад |
| IIyce4ka | — | Мудрец Евы | 21 января 2020 7 лет назад |
| Энигард | — | Страж Теней | 29 декабря 2019 7 лет назад |
| Ноэми |
![]() ZEON |
Жрец Шилен Альгиза | 16 декабря 2019 7 лет назад |
| Camusfild | — | Палач | 10 декабря 2019 7 лет назад |
| СильнаяСмелая |
metroland |
Заступник Сайхи | 7 декабря 2019 7 лет назад |
| Элль | Хогвартс_45 | Жрец Шилен Альгиза | 28 ноября 2019 7 лет назад |
| Блудница | Crumbs | Пожиратель Душ Фео | 25 ноября 2019 7 лет назад |
| Акримония | — | Повелитель Бури Фео | 30 октября 2019 7 лет назад |
| Триссс |
NoFear_45 |
Жрец Шилен Альгиза | 1 октября 2019 7 лет назад |
| хЧернаяКоролевах | — | Повелитель Бури Фео | 11 сентября 2019 7 лет назад |
| АлисаМей | — | Громовержец Сайхи | 3 сентября 2019 7 лет назад |
| Hister1a | — | Рыцарь Феникса Сигеля | 24 августа 2019 7 лет назад |
| pillo4ka | — | Апостол Иса | 18 августа 2019 7 лет назад |
| Цунадзе | Затворники | Проповедник | 10 августа 2019 7 лет назад |
| Сукровица | — | Мудрец Евы | 22 июля 2019 7 лет назад |
| GERLIN | — | Мастер Тира | 19 июля 2019 7 лет назад |
| гоь1 | — | Чернокнижник Веньо | 2 июля 2019 7 лет назад |
| Aoifa |
![]() Sanctum_13 |
Заступник Сайхи | 26 июня 2019 7 лет назад |
| LeCHuK | — | Владыка Теней | 17 июня 2019 7 лет назад |
| АлатанхиТ |
Содружество_45 |
Повелитель Бури Фео | 30 мая 2019 7 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей













