Мантия Авадона
Avadon Robe
Полный доспех.
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Роба / Ниж. и верх. доспехи |
| Кристаллов | 35 |
| Физ. защита | 127 |
| MP | 561 |
| Вес | 2540 |
| Цена продажи в магазин | 194 600 |
Рынок Blackbird
| Продажа | — |
|---|---|
| Покупка | — |
Ни одного подходящего предложения за 14 дней
Похожие предметы
-
Мантия Авадона (РП)
Редкий предмет, увеличивает Физ. Защ. и Скор. Маг.
-
Полный доспех.
-
Неопознанная Мантия Авадона. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Полный Магический Доспех)
-
Мантия Авадона, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Полный доспех.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
Крафт
Свои цены можно писать сокращённо: 1.2кк, 500к.
Мантия Авадона (60%)
Только для Гномов. Рецепт создания Мантии Авадона. Требуется умение Создать Предмет 6-го уровня. Шанс создания: 60%.
| Свиток | Рецепт: Мантия Авадона (60%) |
|---|---|
| Шанс удачи | 60% |
| Уровень мастерства | 6 |
| Расход MP | 174 |
| Материал | Нужно | Уже есть | Докупить | Своя цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Рецепт: Мантия Авадона (60%) | 1 | 1 | — | ||
| Материя Мантии Авадона | 10 | 10 | — | ||
| Испорченное Синтетическое Волокно | 3 | 3 | — | ||
| Испорченная Бечевка | 1 | 1 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха | 1 | 1 | — | ||
| Испорченный Улучшенный Кокс | 1 | 1 | — | ||
| Самоцвет: Ранг B | 3 | 3 | — | ||
| Кристалл: Ранг B | 6 | 6 | — | ||
| Раствор | 0 | 0 | — | ||
| Испорченное Волокно | 0 | 0 | — | ||
| Испорченные Нитки | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха Низкого Качества | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Кокс | 0 | 0 | — | ||
| Оценка затрат | — | ||||
У 8 материалов не указана цена.
У 0 материалов продавцов не видели, и в оценку взята цена скупки.
Дерево крафта
- Рецепт: Мантия Авадона (60%) ×1
- Материя Мантии Авадона ×10
-
Испорченное Синтетическое Волокно ×3
- Раствор ×1 всего 3
- Испорченное Волокно ×51 всего 153
-
Испорченная Бечевка ×1
- Раствор ×1
- Испорченные Нитки ×51
- Испорченный Фрагмент Доспеха ×1
-
Испорченный Улучшенный Кокс ×1
- Раствор ×1
- Испорченный Кокс ×51
- Самоцвет: Ранг B ×3
- Кристалл: Ранг B ×6
Мантия Авадона (100%)
Только для Гномов. Рецепт создания Мантии Авадона. Требуется умение Создать Предмет 6-го уровня. Шанс создания: 100%.
| Свиток | Рецепт: Мантия Авадона (100%) |
|---|---|
| Шанс удачи | 100% |
| Уровень мастерства | 6 |
| Расход MP | 174 |
| Материал | Нужно | Уже есть | Докупить | Своя цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Рецепт: Мантия Авадона (100%) | 1 | 1 | — | ||
| Материя Мантии Авадона | 10 | 10 | — | ||
| Испорченное Синтетическое Волокно | 5 | 5 | — | ||
| Испорченная Бечевка | 2 | 2 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха | 1 | 1 | — | ||
| Испорченный Улучшенный Кокс | 1 | 1 | — | ||
| Самоцвет: Ранг B | 6 | 6 | — | ||
| Кристалл: Ранг B | 9 | 9 | — | ||
| Раствор | 0 | 0 | — | ||
| Испорченное Волокно | 0 | 0 | — | ||
| Испорченные Нитки | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха Низкого Качества | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Кокс | 0 | 0 | — | ||
| Оценка затрат | — | ||||
У 8 материалов не указана цена.
У 0 материалов продавцов не видели, и в оценку взята цена скупки.
Дерево крафта
- Рецепт: Мантия Авадона (100%) ×1
- Материя Мантии Авадона ×10
-
Испорченное Синтетическое Волокно ×5
- Раствор ×1 всего 5
- Испорченное Волокно ×51 всего 255
-
Испорченная Бечевка ×2
- Раствор ×1 всего 2
- Испорченные Нитки ×51 всего 102
- Испорченный Фрагмент Доспеха ×1
-
Испорченный Улучшенный Кокс ×1
- Раствор ×1
- Испорченный Кокс ×51
- Самоцвет: Ранг B ×6
- Кристалл: Ранг B ×9
Дроп
|
Закен Zaken
|
60 | 10.03% | 1 | 858 879 | ? | 0 |
|
Кровавый Монарх Гато Slaughter Lord Gato
|
50 | 7.25% | 1 | 243 648 | ? | 0 |
|
Темный Шаман Фаранга Dark Shaman Varangka
|
53 | 5.33% | 1 | 276 572 | ? | 0 |
|
Мясник Закена Кранц Zaken's Butcher Krantz
|
55 | 3.45% | 1 | 824 638 | ? | 0 |
|
Главарь Красного Флага Шака Red Flag Captain Shaka
|
52 | 2.26% | 1 | 366 214 | ? | 0 |
|
Кровавый Монарх Гато Slaughter Lord Gato
|
50 | 2.12% | 1 | 369 165 | ? | 0 |
|
Кровавая Королева Blood Queen
|
60 | 1/3333 | 1 | 3064 | нет | 0 |
|
Болотный Дрейк Marsh Drake
|
57 | 1/33 333 | 1 | 5630 | да | 4992 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 127 | 35 | ||
| +1 | 128 | 46 | 100% | |
| +2 | 129 | 57 | 100% | |
| +3 | 130 | 68 | 100% | |
| +4 | 133 | 101 | 66% | 83 |
| +5 | 136 | 134 | 33% | 116 |
| +6 | 139 | 167 | 25% | 149 |
| +7 | 142 | 200 | 20% | 182 |
| +8 | 145 | 233 | 16% | 215 |
| +9 | 148 | 266 | 14% | 248 |
| +10 | 151 | 299 | 12% | 281 |
| +11 | 154 | 332 | 11% | 314 |
| +12 | 157 | 365 | 10% | 347 |
| +13 | 160 | 398 | 10% | 380 |
| +14 | 163 | 431 | 10% | 413 |
| +15 | 166 | 464 | 10% | 446 |
| +16 | 169 | 497 | 10% | 479 |
| +17 | 172 | 530 | 10% | 512 |
| +18 | 175 | 563 | 10% | 545 |
| +19 | 178 | 596 | 10% | 578 |
| +20 | 181 | 629 | 10% | 611 |
| +21 | 184 | 662 | 7% | 644 |
| +22 | 187 | 695 | 7% | 677 |
| +23 | 190 | 728 | 7% | 710 |
| +24 | 193 | 761 | 7% | 743 |
| +25 | 196 | 794 | 7% | 776 |
| +26 | 199 | 827 | 4% | 809 |
| +27 | 202 | 860 | 4% | 842 |
| +28 | 205 | 893 | 4% | 875 |
| +29 | 208 | 926 | 4% | 908 |
| +30 | 211 | 959 | 4% | 941 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| Кошелек | Звезда_45 | Кладоискатель Одала | 13 ноября 3 часа назад |
| ПРИВА | — | Мастер Тира | 12 ноября день назад |
| Tenemi |
![]() Бесстыжие |
Диверсант Эура | 10 ноября 4 дня назад |
| СпасибоПожалуста |
xSPIRITofFREEDOM |
Мастер Тира | 6 ноября 6 дней назад |
| Dentata | — | Кузнец | 29 октября 2 недели назад |
| blondayx | — | Громовержец Сайхи | 22 октября 3 недели назад |
| GariBad | — | Последователь Сайхи | 8 октября месяц назад |
| IBeretta | Phantom | Заступник Сайхи | 19 сентября 2 месяца назад |
| WanderOverYonder | — | Апостол Иса | 18 сентября 2 месяца назад |
| Дедус | — | Мастер Тира | 11 августа 3 месяца назад |
| Djen | — | Епископ | 28 июня 5 месяцев назад |
| Cuvie |
![]() SoLuna |
Мастер Тира | 16 июня 5 месяцев назад |
| Вайлора | — | Мастер Тира | 3 июня 5 месяцев назад |
| ДухОхотника |
![]() StarRangers |
Заступник Сайхи | 25 мая 6 месяцев назад |
| ROXANNA | — | Мудрец Евы | 29 апреля 7 месяцев назад |
| SarymaH | — | Заклинатель Ветра | 24 апреля 7 месяцев назад |
| FreeGreedNew | VoodooPeople_45 | Кардинал Альгиза | 10 апреля 7 месяцев назад |
| Mart1sha | — | Мудрец Шилен | 5 апреля 7 месяцев назад |
| КоготьТигра |
![]() StarRangers |
Заступник Сайхи | 21 марта 8 месяцев назад |
| Наумико |
![]() SilverRain |
Громовержец Сайхи | 17 февраля 9 месяцев назад |
| БезТрусикоф | — | Мудрец Шилен | 11 февраля 9 месяцев назад |
| Мералайн | — | Громовержец Сайхи | 26 января 10 месяцев назад |
| llENDll | — | Вестник Войны | 31 декабря 2025 11 месяцев назад |
| Sorrk |
![]() LifeORhtaeD |
Инквизитор Фео | 27 декабря 2025 11 месяцев назад |
| Моряна | — | Жрец Шилен Альгиза | 16 декабря 2025 11 месяцев назад |
| Shem | — | Верховный Шаман | 12 ноября 2025 год назад |
| Melanya | — | Мастер Стихий Веньо | 17 октября 2025 год назад |
| саманочь | — | Заклинатель Ветра | 2 октября 2025 год назад |
| M4ks | — | Страж Лунного Света Эура | 17 августа 2025 год назад |
| iEvanna | — | Епископ | 2 августа 2025 год назад |
| Mayweeed | — | Жрец Евы Альгиза | 19 июня 2025 год назад |
| Babbo | — | Мастер Тира | 30 мая 2025 год назад |
| BigElektro | — | Верховный Шаман | 25 мая 2025 год назад |
| zondr1 | — | Епископ | 19 мая 2025 год назад |
| SeparatuS | — | Повелитель Бури Фео | 13 мая 2025 2 года назад |
| SnooPKa | — | Владыка Теней Веньо | 8 апреля 2025 2 года назад |
| ЗаиБафаю | — | Проповедник | 5 апреля 2025 2 года назад |
| iHannaBanana | СюдаИди | Владыка Теней Веньо | 14 марта 2025 2 года назад |
| Трататушка | — | Проповедник | 14 марта 2025 2 года назад |
| АгагардашОглы | GuardianAngel | Заклинатель Ветра | 6 марта 2025 2 года назад |
| 6A604KA | — | Призрачный Охотник Одала | 22 февраля 2025 2 года назад |
| lalkahill | — | Жрец Шилен Альгиза | 20 февраля 2025 2 года назад |
| ЛютикДайМонетку | — | Некромант | 15 февраля 2025 2 года назад |
| Тюрон | — | Жрец Евы Альгиза | 7 февраля 2025 2 года назад |
| Kareq | — | Последователь Тьмы | 5 февраля 2025 2 года назад |
| Aerona46 | — | Заклинатель Ветра | 23 января 2025 2 года назад |
| Морэль | — | Жрец Евы Альгиза | 23 января 2025 2 года назад |
| Даханавар46 | — | Повелитель Бури Фео | 22 января 2025 2 года назад |
| SirNikolay |
![]() FreedomForcе |
Мастер Стихий Веньо | 18 января 2025 2 года назад |
| oknoO4 | — | Храмовник Шилен Сигеля | 15 января 2025 2 года назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей












