Кожаный Доспех Рока
Doom Leather Armor
Полный доспех.
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Легкий / Ниж. и верх. доспехи |
| Кристаллов | 54 |
| Физ. защита | 202 |
| Вес | 5500 |
| Цена продажи в магазин | 301 700 |
Рынок Blackbird
| Продажа | — |
|---|---|
| Покупка | — |
Ни одного подходящего предложения за 14 дней
Похожие предметы
-
Кожаный Доспех Рока, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Кожаный Доспех Рока (РП)
Редкий предмет, увеличивает Физ. Атк., бонус восстановления MP, сопротивление заражению и объем легких.
-
Полный доспех.
-
Неопознанный Кожаный Доспех Рока. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Полный Легкий Доспех)
-
Неопознанный Кожаный Доспех Рока. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Полный Легкий Доспех)
-
Полный доспех.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
Крафт
Свои цены можно писать сокращённо: 1.2кк, 500к.
Кожаный Доспех Рока (60%)
Только для Гномов. Рецепт создания Кожаного Доспеха Рока. Требуется умение Создать Предмет 7-го уровня. Шанс создания: 60%.
| Свиток | Рецепт: Кожаный Доспех Рока (60%) |
|---|---|
| Шанс удачи | 60% |
| Уровень мастерства | 7 |
| Расход MP | 183 |
| Материал | Нужно | Уже есть | Докупить | Своя цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Рецепт: Кожаный Доспех Рока (60%) | 1 | 1 | — | ||
| Модель Кожаного Доспеха Рока | 10 | 10 | — | ||
| Испорченное Синтетическое Волокно | 5 | 5 | — | ||
| Испорченная Бечевка | 2 | 2 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха | 1 | 1 | — | ||
| Испорченный Улучшенный Кокс | 1 | 1 | — | ||
| Самоцвет: Ранг B | 5 | 5 | — | ||
| Кристалл: Ранг B | 9 | 9 | — | ||
| Раствор | 0 | 0 | — | ||
| Испорченное Волокно | 0 | 0 | — | ||
| Испорченные Нитки | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха Низкого Качества | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Кокс | 0 | 0 | — | ||
| Оценка затрат | — | ||||
У 8 материалов не указана цена.
У 0 материалов продавцов не видели, и в оценку взята цена скупки.
Дерево крафта
- Рецепт: Кожаный Доспех Рока (60%) ×1
- Модель Кожаного Доспеха Рока ×10
-
Испорченное Синтетическое Волокно ×5
- Раствор ×1 всего 5
- Испорченное Волокно ×51 всего 255
-
Испорченная Бечевка ×2
- Раствор ×1 всего 2
- Испорченные Нитки ×51 всего 102
- Испорченный Фрагмент Доспеха ×1
-
Испорченный Улучшенный Кокс ×1
- Раствор ×1
- Испорченный Кокс ×51
- Самоцвет: Ранг B ×5
- Кристалл: Ранг B ×9
Кожаный Доспех Рока (100%)
Только для Гномов. Рецепт создания Кожаного Доспеха Рока. Требуется умение Создать Предмет 7-го уровня. Шанс создания: 100%.
| Свиток | Рецепт: Кожаный Доспех Рока (100%) |
|---|---|
| Шанс удачи | 100% |
| Уровень мастерства | 7 |
| Расход MP | 183 |
| Материал | Нужно | Уже есть | Докупить | Своя цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Рецепт: Кожаный Доспех Рока (100%) | 1 | 1 | — | ||
| Модель Кожаного Доспеха Рока | 10 | 10 | — | ||
| Испорченное Синтетическое Волокно | 8 | 8 | — | ||
| Испорченная Бечевка | 3 | 3 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха | 1 | 1 | — | ||
| Испорченный Улучшенный Кокс | 1 | 1 | — | ||
| Самоцвет: Ранг B | 10 | 10 | — | ||
| Кристалл: Ранг B | 14 | 14 | — | ||
| Раствор | 0 | 0 | — | ||
| Испорченное Волокно | 0 | 0 | — | ||
| Испорченные Нитки | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Доспеха Низкого Качества | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Кокс | 0 | 0 | — | ||
| Оценка затрат | — | ||||
У 8 материалов не указана цена.
У 0 материалов продавцов не видели, и в оценку взята цена скупки.
Дерево крафта
- Рецепт: Кожаный Доспех Рока (100%) ×1
- Модель Кожаного Доспеха Рока ×10
-
Испорченное Синтетическое Волокно ×8
- Раствор ×1 всего 8
- Испорченное Волокно ×51 всего 408
-
Испорченная Бечевка ×3
- Раствор ×1 всего 3
- Испорченные Нитки ×51 всего 153
- Испорченный Фрагмент Доспеха ×1
-
Испорченный Улучшенный Кокс ×1
- Раствор ×1
- Испорченный Кокс ×51
- Самоцвет: Ранг B ×10
- Кристалл: Ранг B ×14
Дроп
|
Хранитель Статуи Гиганта Карума Giant Statue Guardian Karum
|
60 | 4.92% | 1 | 347 450 | ? | 0 |
|
Отчаявшийся Беженец Лео Refugee Applicant Leo
|
56 | 4.44% | 1 | 308 487 | ? | 2 |
|
Хранитель Харит Гаранки Harit Guardian Garangky
|
56 | 4.41% | 1 | 308 487 | ? | 0 |
|
Префект Снежной Королевы Ice Queen's Prefect
|
59 | 1.34% | 1 | 157 582 | ? | 0 |
|
Болотный Дрейк Marsh Drake
|
57 | 1/111 111 | 1 | 5630 | да | 4992 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 202 | 54 | ||
| +1 | 203 | 65 | 100% | |
| +2 | 204 | 76 | 100% | |
| +3 | 205 | 87 | 100% | |
| +4 | 208 | 120 | 66% | 93 |
| +5 | 211 | 153 | 33% | 126 |
| +6 | 214 | 186 | 25% | 159 |
| +7 | 217 | 219 | 20% | 192 |
| +8 | 220 | 252 | 16% | 225 |
| +9 | 223 | 285 | 14% | 258 |
| +10 | 226 | 318 | 12% | 291 |
| +11 | 229 | 351 | 11% | 324 |
| +12 | 232 | 384 | 10% | 357 |
| +13 | 235 | 417 | 10% | 390 |
| +14 | 238 | 450 | 10% | 423 |
| +15 | 241 | 483 | 10% | 456 |
| +16 | 244 | 516 | 10% | 489 |
| +17 | 247 | 549 | 10% | 522 |
| +18 | 250 | 582 | 10% | 555 |
| +19 | 253 | 615 | 10% | 588 |
| +20 | 256 | 648 | 10% | 621 |
| +21 | 259 | 681 | 7% | 654 |
| +22 | 262 | 714 | 7% | 687 |
| +23 | 265 | 747 | 7% | 720 |
| +24 | 268 | 780 | 7% | 753 |
| +25 | 271 | 813 | 7% | 786 |
| +26 | 274 | 846 | 4% | 819 |
| +27 | 277 | 879 | 4% | 852 |
| +28 | 280 | 912 | 4% | 885 |
| +29 | 283 | 945 | 4% | 918 |
| +30 | 286 | 978 | 4% | 951 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| MrShadow45 |
Vagabond |
Искатель Сокровищ | — | 17 февраля 9 месяцев назад |
| Балдер | — | Гладиатор | — | 19 декабря 2025 11 месяцев назад |
| Дилона | — | Авантюрист Одала | — | 5 ноября 2025 год назад |
| Rigi | — | Боец Сайхи | — | 20 октября 2025 год назад |
| ППешшка | — | Апостол Иса | — | 14 февраля 2025 2 года назад |
| Аристодемос | — | Храмовник Шилен | — | 10 февраля 2025 2 года назад |
| ГномкаКнопка | — | Кладоискатель Одала | — | 18 января 2025 2 года назад |
| Полип | — | Мастер Тира | — | 11 января 2025 2 года назад |
| Hayneko | — | Искатель Сокровищ | — | 29 ноября 2024 2 года назад |
| Odr1k | — | Следопыт | — | 26 июня 2024 2 года назад |
| xKP0XAx | — | Владыка Теней Веньо | — | 15 мая 2024 3 года назад |
| Thisisyourdeaf | крабики6 | Каратель Тира | — | 21 января 2024 3 года назад |
| Mercana | — | Архимаг Фео | — | 18 января 2024 3 года назад |
| РЕНЕССАНС | — | Авантюрист | — | 4 января 2024 3 года назад |
| Оксан | — | Диверсант Эура | — | 26 декабря 2023 3 года назад |
| Любяка | — | Снайпер Эура | — | 26 ноября 2023 3 года назад |
| JIegionar | — | Апостол Иса | — | 14 ноября 2023 3 года назад |
| SeeMeLastTime | — | Серебряный Рейнджер | — | 21 сентября 2023 3 года назад |
| BrekDances | — | Призрачный Танцор Иса | — | 12 сентября 2023 3 года назад |
| Sind1 | — | Следопыт | — | 6 августа 2023 3 года назад |
| BoniTik | — | Странник Ветра Одала | — | 13 июня 2023 3 года назад |
| другХалка312 | — | Аватар Тира | — | 31 января 2023 4 года назад |
| zumotrix | — | Следопыт | — | 14 июня 2022 4 года назад |
| СлоникВася | — | Архимаг Фео | — | 16 февраля 2022 5 лет назад |
| Zacnaf | — | Призрачный Рейнджер | — | 26 декабря 2021 5 лет назад |
| Viebu | — | Последователь Тьмы | — | 26 сентября 2021 5 лет назад |
| БЕ33АКОНИЕ | — | Архимаг Фео | — | 17 августа 2021 5 лет назад |
| Feenor | — | Мастер Стихий Веньо | — | 26 июля 2021 5 лет назад |
| MarketingMove | — | Мастер | — | 10 июля 2021 5 лет назад |
| Skriptt | — | Берсерк | — | 11 июня 2021 5 лет назад |
| Chezatip | — | Призрачный Рейнджер | — | 15 ноября 2020 6 лет назад |
| Kishan |
ArcticFox |
Кузнец | — | 15 октября 2020 6 лет назад |
| СуперДушка | — | Палач | — | 14 октября 2020 6 лет назад |
| MAJINLLIKA | — | Охотник за Наградой | — | 24 августа 2020 6 лет назад |
| Caphriel | — | Палач | — | 19 августа 2020 6 лет назад |
| прокл9тый | — | Берсерк | — | 27 мая 2020 6 лет назад |
| xxxRedDevilxxx | — | Епископ | — | 19 апреля 2020 7 лет назад |
| Goodin | — | Страж Лунного Света Эура | — | 8 апреля 2020 7 лет назад |
| ОркИзЛеса | — | Аватар Тира | — | 3 апреля 2020 7 лет назад |
| ВыщеНеба | BBGBRG | Кладоискатель Одала | — | 12 февраля 2020 7 лет назад |
| Opolo |
![]() WhiteRoseS |
Полководец Тира | — | 19 января 2020 7 лет назад |
| Скилас | — | Охотник за Наградой | — | 16 января 2020 7 лет назад |
| Аримада | — | Серебряный Рейнджер | — | 6 января 2020 7 лет назад |
| Assacin | — | Титан Тира | — | 16 декабря 2019 7 лет назад |
| Dubler | — | Охотник за Наградой | — | 16 декабря 2019 7 лет назад |
| Костаправка |
![]() BECK_45 |
Мастер Тира | — | 9 декабря 2019 7 лет назад |
| Destari0n | — | Странник Бездны | — | 7 декабря 2019 7 лет назад |
| Некеток | — | Палач | — | 4 декабря 2019 7 лет назад |
| UnrealSpolL | — | Охотник за Наградой | — | 30 ноября 2019 7 лет назад |
| Delightful | — | Громовержец Сайхи | — | 29 ноября 2019 7 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| Ивин | Eels | Апостол Иса | +8 | 29 августа 2017 9 лет назад |





