Благословенные Перчатки Айдиоса Не используется
Blessed Eternal Gloves Not used
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. <Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Кристаллов, Самоцветов и Кристалла Защиты этот доспех со значением модификации +6 у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до доспеха Левиафана.
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Перчатки |
| Кристаллов | 2252 |
| Цена по кристаллам | 36 887 760 на Blackbird |
| Физ. защита | 102 |
| Вес | 510 |
| Цена продажи в магазин | 52 786 500 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 102 | 2252 | ||
| +1 | 105 | 2282 | 100% | |
| +2 | 108 | 2312 | 100% | |
| +3 | 111 | 2342 | 100% | |
| +4 | 117 | 2432 | 66% | 1306 |
| +5 | 123 | 2522 | 33% | 1396 |
| +6 | 129 | 2612 | 25% | 1486 |
| +7 | 138 | 2702 | 20% | 1576 |
| +8 | 147 | 2792 | 16% | 1666 |
| +9 | 156 | 2882 | 14% | 1756 |
| +10 | 165 | 2972 | 12% | 1846 |
| +11 | 174 | 3062 | 11% | 1936 |
| +12 | 183 | 3152 | 10% | 2026 |
| +13 | 192 | 3242 | 10% | 2116 |
| +14 | 201 | 3332 | 10% | 2206 |
| +15 | 210 | 3422 | 10% | 2296 |
| +16 | 219 | 3512 | 10% | 2386 |
| +17 | 228 | 3602 | 10% | 2476 |
| +18 | 237 | 3692 | 10% | 2566 |
| +19 | 246 | 3782 | 10% | 2656 |
| +20 | 255 | 3872 | 10% | 2746 |
| +21 | 264 | 3962 | 7% | 2836 |
| +22 | 273 | 4052 | 7% | 2926 |
| +23 | 282 | 4142 | 7% | 3016 |
| +24 | 291 | 4232 | 7% | 3106 |
| +25 | 300 | 4322 | 7% | 3196 |
| +26 | 309 | 4412 | 4% | 3286 |
| +27 | 318 | 4502 | 4% | 3376 |
| +28 | 327 | 4592 | 4% | 3466 |
| +29 | 336 | 4682 | 4% | 3556 |
| +30 | 345 | 4772 | 4% | 3646 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| Mikusha |
![]() KillSkill |
Жрец Шилен Альгиза | +8 | 17 декабря 2019 7 лет назад |
| DesertWolf |
![]() Sociopathy |
Повелитель Бури Фео | +8 | 17 декабря 2019 7 лет назад |
| Элума |
EternalPride |
Жрец Шилен Альгиза | +10 | 16 декабря 2019 7 лет назад |
| COLBOSA | — | Кардинал Альгиза | +6 | 16 декабря 2019 7 лет назад |
| фрауУ |
Werewolf |
Призрачный Танцор Иса | — | 16 декабря 2019 7 лет назад |
| BuHalk | — | Кардинал Альгиза | +8 | 15 декабря 2019 7 лет назад |
| Hildebrand | — | Кардинал Альгиза | — | 15 декабря 2019 7 лет назад |
| sosisSISI | — | Владыка Теней Веньо | +6 | 14 декабря 2019 7 лет назад |
| SOSIIska |
![]() Инхасад |
Громовержец Сайхи | +6 | 13 декабря 2019 7 лет назад |
| PVPDoll |
![]() SunLight_13 |
Апостол Иса | — | 13 декабря 2019 7 лет назад |
| Миралет | — | Жрец Шилен Альгиза | +8 | 13 декабря 2019 7 лет назад |
| Илеона |
![]() Monolit |
Чернокнижник Веньо | +6 | 13 декабря 2019 7 лет назад |
| zMAIIIKAz |
![]() FairytaleNext |
Кардинал Альгиза | +10 | 12 декабря 2019 7 лет назад |
| miar |
ЭрнестоЧеГевара |
Кардинал Альгиза | +8 | 12 декабря 2019 7 лет назад |
| tehREADME | — | Громовержец Сайхи | — | 9 декабря 2019 7 лет назад |
| MsPhobia | — | Жрец Шилен Альгиза | +8 | 9 декабря 2019 7 лет назад |
| Shulla | — | Громовержец Сайхи | +6 | 9 декабря 2019 7 лет назад |
| Heal4me |
![]() SunLight_13 |
Жрец Шилен Альгиза | — | 9 декабря 2019 7 лет назад |
| FlyV | — | Жрец Евы Альгиза | +8 | 7 декабря 2019 7 лет назад |
| EmeraldNight | — | Владыка Теней Веньо | +8 | 7 декабря 2019 7 лет назад |
| АДС |
![]() Elysium_13 |
Кардинал Альгиза | +8 | 6 декабря 2019 7 лет назад |
| Айболитка | — | Кардинал Альгиза | — | 5 декабря 2019 7 лет назад |
| Дождики |
![]() ConFederation |
Кардинал Альгиза | — | 4 декабря 2019 7 лет назад |
| Storytime | — | Жрец Шилен Альгиза | +6 | 2 декабря 2019 7 лет назад |
| Огниво2 | — | Апостол Иса | +8 | 2 декабря 2019 7 лет назад |
| Answer1 | — | Глас Судьбы Иса | +10 | 1 декабря 2019 7 лет назад |
| ArteNorth |
![]() Kingdom |
Громовержец Сайхи | +6 | 29 ноября 2019 7 лет назад |
| RustyKey_1 |
Giant |
Жрец Евы Альгиза | +10 | 28 ноября 2019 7 лет назад |
| Hydraliska | — | Повелитель Бури Фео | +8 | 28 ноября 2019 7 лет назад |
| Мэриэль | — | Жрец Шилен Альгиза | — | 26 ноября 2019 7 лет назад |
| kpecTb9IHka | — | Жрец Шилен Альгиза | +6 | 26 ноября 2019 7 лет назад |
| Акаст | Акаст3 | Магистр Магии Фео | — | 26 ноября 2019 7 лет назад |
| Lekc | — | Жрец Шилен Альгиза | — | 25 ноября 2019 7 лет назад |
| Malsida |
PeopleDarkness |
Громовержец Сайхи | +6 | 25 ноября 2019 7 лет назад |
| Мистерья |
![]() ECVILIBRIUM |
Мастер Стихий Веньо | +10 | 22 ноября 2019 7 лет назад |
| lMlaxima | — | Жрец Евы Альгиза | +8 | 22 ноября 2019 7 лет назад |
| xSoulStriKe | — | Повелитель Бури Фео | — | 22 ноября 2019 7 лет назад |
| КарибскийБриз |
FrauenLiga |
Владыка Теней Веньо | +6 | 18 ноября 2019 7 лет назад |
| ГиГ | — | Кардинал Альгиза | +6 | 15 ноября 2019 7 лет назад |
| Escee | — | Громовержец Сайхи | +8 | 15 ноября 2019 7 лет назад |
| Ritmus | — | Повелитель Бури Фео | — | 14 ноября 2019 7 лет назад |
| 6IdolHill_1 |
![]() Returns |
Кардинал Альгиза | +6 | 14 ноября 2019 7 лет назад |
| 5IdolHill_1 |
![]() Returns |
Кардинал Альгиза | +6 | 14 ноября 2019 7 лет назад |
| 4IdolHill_1 | — | Кардинал Альгиза | +6 | 14 ноября 2019 7 лет назад |
| 3IdolHill_1 |
![]() Returns |
Кардинал Альгиза | +6 | 14 ноября 2019 7 лет назад |
| 2IdolHill_1 | — | Кардинал Альгиза | +6 | 13 ноября 2019 7 лет назад |
| 1IdolHill_1 | — | Кардинал Альгиза | +6 | 13 ноября 2019 7 лет назад |
| iMaRy | — | Жрец Шилен Альгиза | — | 11 ноября 2019 7 лет назад |
| ВикторАлексеевич | — | Жрец Евы Альгиза | — | 6 ноября 2019 7 лет назад |
| pro100nika |
РыцариСвета |
Кардинал Альгиза | +6 | 6 ноября 2019 7 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| Элума |
EternalPride |
Жрец Шилен Альгиза | +10 | 16 декабря 2019 7 лет назад |
| zMAIIIKAz |
![]() FairytaleNext |
Кардинал Альгиза | +10 | 12 декабря 2019 7 лет назад |
| Answer1 | — | Глас Судьбы Иса | +10 | 1 декабря 2019 7 лет назад |
| RustyKey_1 |
Giant |
Жрец Евы Альгиза | +10 | 28 ноября 2019 7 лет назад |
| Мистерья |
![]() ECVILIBRIUM |
Мастер Стихий Веньо | +10 | 22 ноября 2019 7 лет назад |
| ВрединкаЯ |
FairyWings |
Громовержец Сайхи | +10 | 4 ноября 2019 7 лет назад |
| Иланка |
MidnightWarrior |
Громовержец Сайхи | +10 | 16 сентября 2019 7 лет назад |
| Нэйлс | — | Чернокнижник Веньо | +10 | 6 июля 2019 7 лет назад |
| San4o13 | — | Кардинал Альгиза | +10 | 24 июня 2019 7 лет назад |
| Альтемира | — | Глас Судьбы Иса | +10 | 20 июня 2019 7 лет назад |
| Эльмината | — | Храмовник Шилен Сигеля | +10 | 15 июня 2019 7 лет назад |
| Артейка | — | Громовержец Сайхи | +10 | 3 мая 2019 8 лет назад |
| хКрасотулЯх | — | Жрец Шилен Альгиза | +10 | 17 апреля 2019 8 лет назад |
| Elika_1 | — | Жрец Шилен Альгиза | +10 | 28 января 2019 8 лет назад |
| Эпиграмма | — | Громовержец Сайхи | +10 | 11 ноября 2018 8 лет назад |
| Bouns_1 | — | Владыка Теней Веньо | +10 | 15 октября 2018 8 лет назад |
| Sunutar |
![]() StarRangers |
Жрец Евы Альгиза | +10 | 17 августа 2018 8 лет назад |
| LunarEclipse |
![]() BurnOut |
Мастер Стихий Веньо | +10 | 8 июля 2018 8 лет назад |
| QverLord |
![]() MustDie |
Деспот Иса | +10 | 16 июня 2018 8 лет назад |
| тибериан |
![]() MagicalChest |
Повелитель Бури Фео | +10 | 13 апреля 2018 9 лет назад |
| МояИса |
![]() MagicalChest |
Апостол Иса | +10 | 12 апреля 2018 9 лет назад |
| АйНеБоЛИТ | — | Кардинал Альгиза | +10 | 9 февраля 2018 9 лет назад |
| lNimfa |
![]() Narnia |
Жрец Шилен Альгиза | +10 | 9 января 2018 9 лет назад |
| MilicaJovovic | — | Жрец Шилен Альгиза | +10 | 23 декабря 2017 9 лет назад |
| Egermaster | — | Магистр Магии Фео | +10 | 1 декабря 2017 9 лет назад |
| Krewella | Artesian | Магистр Магии Фео | +10 | 8 августа 2017 9 лет назад |
| iMorex |
![]() ReBirtH |
Жрец Евы Альгиза | +10 | 6 апреля 2017 10 лет назад |
| RedRanger |
![]() StarRangers |
Владыка Теней Веньо | +10 | 29 марта 2017 10 лет назад |
| Fisores | — | Повелитель Бури Фео | +10 | 29 января 2017 10 лет назад |
| CyMaToXa | — | Кардинал Альгиза | +10 | 20 декабря 2016 10 лет назад |
| Elmeto | — | Мастер Стихий Веньо | +10 | 18 декабря 2016 10 лет назад |
| BYGudvin | — | Кардинал Альгиза | +10 | 19 ноября 2016 10 лет назад |
| Mikusha |
![]() KillSkill |
Жрец Шилен Альгиза | +8 | 17 декабря 2019 7 лет назад |
| DesertWolf |
![]() Sociopathy |
Повелитель Бури Фео | +8 | 17 декабря 2019 7 лет назад |
| BuHalk | — | Кардинал Альгиза | +8 | 15 декабря 2019 7 лет назад |
| Миралет | — | Жрец Шилен Альгиза | +8 | 13 декабря 2019 7 лет назад |
| miar |
ЭрнестоЧеГевара |
Кардинал Альгиза | +8 | 12 декабря 2019 7 лет назад |
| MsPhobia | — | Жрец Шилен Альгиза | +8 | 9 декабря 2019 7 лет назад |
| FlyV | — | Жрец Евы Альгиза | +8 | 7 декабря 2019 7 лет назад |
| EmeraldNight | — | Владыка Теней Веньо | +8 | 7 декабря 2019 7 лет назад |
| АДС |
![]() Elysium_13 |
Кардинал Альгиза | +8 | 6 декабря 2019 7 лет назад |
| Огниво2 | — | Апостол Иса | +8 | 2 декабря 2019 7 лет назад |
| Hydraliska | — | Повелитель Бури Фео | +8 | 28 ноября 2019 7 лет назад |
| lMlaxima | — | Жрец Евы Альгиза | +8 | 22 ноября 2019 7 лет назад |
| Escee | — | Громовержец Сайхи | +8 | 15 ноября 2019 7 лет назад |
| OnelKiss |
![]() СвободаЭтоРай |
Жрец Шилен Альгиза | +8 | 25 октября 2019 7 лет назад |
| ScytheX |
![]() NightsOfDestiny |
Архимаг Фео | +8 | 14 октября 2019 7 лет назад |
| BaronWind |
![]() Wintermoon |
Кардинал Альгиза | +8 | 13 октября 2019 7 лет назад |
| писюндрик |
Aegis_45 |
Жрец Шилен Альгиза | +8 | 12 октября 2019 7 лет назад |
| lastshtrih |
Масть |
Жрец Шилен Альгиза | +8 | 8 октября 2019 7 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей


















































