Скованный Кожаный Доспех Кадейры Усил. легкий доспех
Bound Seraph Leather Armor Reinforced light armor
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. С помощью Свитка Снятия Оков можно сделать предмет обычным. При модификации на +4 увеличивает Физ. Уклонение и Скорость, сопротивление физ. отрицательным эффектам, уменьшает шанс получения крит. урона от обычных атак.
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Легкий / Верх. доспех |
| Кристаллов | 204 |
| Цена по кристаллам | 3 060 000 на Blackbird |
| Физ. защита | 296 |
| Вес | 4140 |
| Цена продажи в магазин | 4 790 500 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 296 | 204 | ||
| +1 | 296 | 234 | 100% | |
| +2 | 296 | 264 | 100% | |
| +3 | 296 | 294 | 100% | |
| +4 | 296 | 384 | 66% | 282 |
| +5 | 296 | 474 | 33% | 372 |
| +6 | 296 | 564 | 25% | 462 |
| +7 | 296 | 654 | 20% | 552 |
| +8 | 296 | 744 | 16% | 642 |
| +9 | 296 | 834 | 14% | 732 |
| +10 | 296 | 924 | 12% | 822 |
| +11 | 296 | 1014 | 11% | 912 |
| +12 | 296 | 1104 | 10% | 1002 |
| +13 | 296 | 1194 | 10% | 1092 |
| +14 | 296 | 1284 | 10% | 1182 |
| +15 | 296 | 1374 | 10% | 1272 |
| +16 | 296 | 1464 | 10% | 1362 |
| +17 | 296 | 1554 | 10% | 1452 |
| +18 | 296 | 1644 | 10% | 1542 |
| +19 | 296 | 1734 | 10% | 1632 |
| +20 | 296 | 1824 | 10% | 1722 |
| +21 | 296 | 1914 | 7% | 1812 |
| +22 | 296 | 2004 | 7% | 1902 |
| +23 | 296 | 2094 | 7% | 1992 |
| +24 | 296 | 2184 | 7% | 2082 |
| +25 | 296 | 2274 | 7% | 2172 |
| +26 | 296 | 2364 | 4% | 2262 |
| +27 | 296 | 2454 | 4% | 2352 |
| +28 | 296 | 2544 | 4% | 2442 |
| +29 | 296 | 2634 | 4% | 2532 |
| +30 | 296 | 2724 | 4% | 2622 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| Wardenka | — | Кладоискатель Одала | — | 1 ноября 3 недели назад |
| Wolt | — | Страж Теней Эура | — | 13 октября месяц назад |
| SannyDey | — | Заступник Сайхи | — | 8 сентября 2 месяца назад |
| Luani | — | Пожиратель Душ Фео | — | 23 июня 5 месяцев назад |
| Dummy | — | Снайпер Эура | — | 21 июня 5 месяцев назад |
| Ferrarii | — | Странник Ветра Одала | — | 22 апреля 7 месяцев назад |
| DESTROVER |
![]() FuryDreamGame |
Апостол Иса | — | 7 декабря 2025 11 месяцев назад |
| DoctoR64rus | — | Авантюрист Одала | — | 1 октября 2025 год назад |
| рокопопс | — | Страж Лунного Света Эура | — | 30 сентября 2025 год назад |
| ИКСМЕН | — | Авантюрист Одала | — | 11 августа 2025 год назад |
| Лиэн | Miracle_45 | Мастер Стихий Веньо | — | 17 июля 2025 год назад |
| Andarial | — | Чернокнижник Веньо | — | 9 мая 2025 2 года назад |
| zloii |
![]() Universal |
Призрачный Охотник Одала | — | 19 апреля 2025 2 года назад |
| Podium | — | Диверсант Эура | — | 5 апреля 2025 2 года назад |
| durni4ka | — | Страж Лунного Света Эура | — | 31 марта 2025 2 года назад |
| Tokoyaki | — | Владыка Теней Веньо | — | 27 марта 2025 2 года назад |
| сарманка | — | Страж Теней Эура | — | 1 марта 2025 2 года назад |
| Лизондора | — | Мастер Стихий Веньо | — | 28 февраля 2025 2 года назад |
| зЗеЕлЛеЕнНыЫйЙ | — | Глас Судьбы Иса | — | 1 февраля 2025 2 года назад |
| Вермат | — | Чернокнижник Веньо | — | 20 января 2025 2 года назад |
| KLADOVCHIK | — | Призрачный Охотник Одала | — | 19 января 2025 2 года назад |
| Omniaa | CrazyKiLLers | Владыка Теней Веньо | — | 15 октября 2024 2 года назад |
| Вихен | — | Диверсант Эура | — | 11 октября 2024 2 года назад |
| Sonic | NightSky | Владыка Теней Веньо | — | 29 сентября 2024 2 года назад |
| ПаРкУс | — | Владыка Теней Веньо | — | 20 сентября 2024 2 года назад |
| Крэйдо | — | Авантюрист Одала | — | 20 сентября 2024 2 года назад |
| exFannaT | — | Мастер Стихий Веньо | — | 24 августа 2024 2 года назад |
| Liquidator | — | Снайпер Эура | — | 21 августа 2024 2 года назад |
| РОВНЫЙ | — | Мастер Стихий Веньо | — | 16 июля 2024 2 года назад |
| Сорока | Spoilermans | Авантюрист Одала | — | 5 июня 2024 2 года назад |
| Догор | — | Призрачный Охотник Одала | — | 9 мая 2024 3 года назад |
| диполь45 |
![]() BrightSide |
Полководец Тира | — | 9 мая 2024 3 года назад |
| Проказник | — | Снайпер Эура | — | 6 мая 2024 3 года назад |
| ШУКАР | — | Снайпер Эура | — | 30 апреля 2024 3 года назад |
| Bocha_VH | — | Жрец Шилен Альгиза | — | 23 апреля 2024 3 года назад |
| nik4815 | ДолгЧести | Страж Теней Эура | — | 14 апреля 2024 3 года назад |
| Aureliel | — | Жрец Евы Альгиза | — | 14 апреля 2024 3 года назад |
| ZUBZERO | — | Страж Теней Эура | — | 31 марта 2024 3 года назад |
| ТоргарМолотобоиц | — | Владыка Теней Веньо | — | 28 марта 2024 3 года назад |
| Leyd | — | Призрачный Охотник Одала | — | 26 марта 2024 3 года назад |
| 1мист | — | Страж Теней Эура | — | 30 января 2024 3 года назад |
| едуВмагадан | — | Призрачный Охотник Одала | — | 6 января 2024 3 года назад |
| Микура | — | Диверсант Эура | — | 5 января 2024 3 года назад |
| КотеноКГаФ | — | Снайпер Эура | — | 26 декабря 2023 3 года назад |
| Ветер_1 |
ВозрождениеСилы |
Жрец Шилен Альгиза | — | 25 ноября 2023 3 года назад |
| Дайсем | — | Страж Теней Эура | — | 25 ноября 2023 3 года назад |
| foox23 | — | Страж Теней Эура | — | 23 ноября 2023 3 года назад |
| ЛДПР2 | — | Аватар Тира | — | 19 сентября 2023 3 года назад |
| JahDivision | — | Страж Лунного Света Эура | — | 12 сентября 2023 3 года назад |
| Angle |
Intacto |
Диверсант Эура | — | 15 августа 2023 3 года назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| LinpaK | — | Разбойник Одала | +6 | 3 января 2016 11 лет назад |
| Кисара | — | Призрачный Охотник Одала | +6 | 19 мая 2015 12 лет назад |







