Посох Инферно
Inferno Staff
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Дубина / Двуручный |
| Магическое оружие | да |
| Кристаллов | 177 |
| Физ. атака | 135 |
| Маг. атака | 111 |
| Скорость атаки | 325 |
| Исп. заряд души | x3 |
| Исп. заряд духа | x3 |
| Вес | 1000 |
| Цена продажи в магазин | 330 430 |
Рынок Blackbird
| Продажа | — |
|---|---|
| Покупка | — |
Ни одного подходящего предложения за 14 дней
Похожие предметы
-
Неопознанный Посох Инферно. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Двуручное Дробящее Оружие)
-
Посох Инферно, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Не используется
-
<Недоступно для Сильфов/ Всадников Авангарда/ Ассасинов/ Кровавых Роз/ Божественных Храмовников/ Варгов/ Самураев.>
-
Не используется
-
Не используется
-
Скованный Посох Инферно.
Нельзя применить Кристалл Души. -
Теневой предмет заключает в себе отраженную мощь Посоха Инферно. Нельзя кристаллизовать и улучшить.
-
Теневой предмет заключает в себе отраженную мощь Посоха Инферно. Нельзя кристаллизовать и улучшить.
-
Теневой предмет заключает в себе отраженную мощь Посоха Инферно. Нельзя кристаллизовать и улучшить.
Крафт
Свои цены можно писать сокращённо: 1.2кк, 500к.
Посох Инферно (100%)
Только для Гномов. Рецепт создания Посоха Инферно. Требуется умение Создать Предмет 5-го уровня. Шанс создания: 100%.
| Свиток | Рецепт: Посох Инферно (100%) |
|---|---|
| Шанс удачи | 100% |
| Уровень мастерства | 5 |
| Расход MP | 156 |
| Материал | Нужно | Уже есть | Докупить | Своя цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Рецепт: Посох Инферно (100%) | 1 | 1 | — | ||
| Навершие Посоха Инферно | 10 | 10 | — | ||
| Испорченный Серебряный Слиток | 3 | 3 | — | ||
| Испорченный Серебряный Трос | 2 | 2 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Оружия | 2 | 2 | — | ||
| Испорченный Улучшенный Кокс | 1 | 1 | — | ||
| Самоцвет: Ранг C | 35 | 35 | — | ||
| Кристалл: Ранг C | 46 | 46 | — | ||
| Раствор | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Железная Руда | 0 | 0 | — | ||
| Испорченная Бечевка | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Фрагмент Оружия Низкого Качества | 0 | 0 | — | ||
| Испорченный Кокс | 0 | 0 | — | ||
| Испорченные Нитки | 0 | 0 | — | ||
| Оценка затрат | — | ||||
У 8 материалов не указана цена.
У 0 материалов продавцов не видели, и в оценку взята цена скупки.
Дерево крафта
- Рецепт: Посох Инферно (100%) ×1
- Навершие Посоха Инферно ×10
-
Испорченный Серебряный Слиток ×3
- Раствор ×1 всего 3
- Испорченная Железная Руда ×51 всего 153
-
Испорченный Серебряный Трос ×2
- Раствор ×1 всего 2
-
Испорченная Бечевка ×1 всего 2
- Раствор ×1 всего 2
- Испорченные Нитки ×51 всего 102
-
Испорченный Серебряный Слиток ×1 всего 2
- Раствор ×1 всего 2
- Испорченная Железная Руда ×51 всего 102
-
Испорченный Фрагмент Оружия ×2
- Раствор ×1 всего 2
- Испорченный Фрагмент Оружия Низкого Качества ×51 всего 102
-
Испорченный Улучшенный Кокс ×1
- Раствор ×1
- Испорченный Кокс ×51
- Самоцвет: Ранг C ×35
- Кристалл: Ранг C ×46
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 135 | 111 | 177 | ||
| +1 | 139 | 114 | 222 | 100% | |
| +2 | 143 | 117 | 267 | 100% | |
| +3 | 147 | 120 | 312 | 100% | |
| +4 | 155 | 126 | 402 | 50% | 313 |
| +5 | 163 | 132 | 492 | 50% | 403 |
| +6 | 171 | 138 | 582 | 50% | 493 |
| +7 | 179 | 144 | 672 | 33% | 583 |
| +8 | 187 | 150 | 762 | 33% | 673 |
| +9 | 195 | 156 | 852 | 33% | 763 |
| +10 | 203 | 162 | 942 | 25% | 853 |
| +11 | 211 | 168 | 1032 | 25% | 943 |
| +12 | 219 | 174 | 1122 | 25% | 1033 |
| +13 | 227 | 180 | 1212 | 20% | 1123 |
| +14 | 235 | 186 | 1302 | 20% | 1213 |
| +15 | 243 | 192 | 1392 | 20% | 1303 |
| +16 | 251 | 198 | 1482 | 16% | 1393 |
| +17 | 259 | 204 | 1572 | 16% | 1483 |
| +18 | 267 | 210 | 1662 | 16% | 1573 |
| +19 | 275 | 216 | 1752 | 16% | 1663 |
| +20 | 283 | 222 | 1842 | 16% | 1753 |
| +21 | 291 | 228 | 1932 | 14% | 1843 |
| +22 | 299 | 234 | 2022 | 14% | 1933 |
| +23 | 307 | 240 | 2112 | 14% | 2023 |
| +24 | 315 | 246 | 2202 | 12% | 2113 |
| +25 | 323 | 252 | 2292 | 12% | 2203 |
| +26 | 331 | 258 | 2382 | 12% | 2293 |
| +27 | 339 | 264 | 2472 | 10% | 2383 |
| +28 | 347 | 270 | 2562 | 10% | 2473 |
| +29 | 355 | 276 | 2652 | 10% | 2563 |
| +30 | 363 | 282 | 2742 | 10% | 2653 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| ВетроХайд |
![]() HellForces |
Громовержец Сайхи | — | 18 апреля 7 месяцев назад |
| cccBERSccc |
Kardinal |
Владыка Теней Веньо | — | 31 марта 8 месяцев назад |
| FireInTheHoll | — | Властитель Огня | +3 | 5 октября 2025 год назад |
| iEvanna | — | Епископ | +4 | 2 августа 2025 год назад |
| PrincessVI | — | Последователь Сайхи | — | 22 июня 2025 год назад |
| СерьезнаяДамочка | — | Владыка Теней Веньо | — | 19 апреля 2025 2 года назад |
| Vardelet |
JIocu45 |
Архимаг Фео | +3 | 5 января 2025 2 года назад |
| Лехиро | — | Властитель Огня | +3 | 3 ноября 2024 2 года назад |
| MuerteLegenda | — | Последователь Сайхи | +3 | 18 июля 2024 2 года назад |
| TUPAHO3ABPCEKC | — | Апостол Иса | +15 | 24 января 2024 3 года назад |
| ПорвуЗаАдены | Hanters | Призрачный Танцор Иса | +7 | 14 декабря 2023 3 года назад |
| Идиотина |
1llllllllllRAV |
Апостол Иса | — | 1 октября 2023 3 года назад |
| SDB | — | Пожиратель Душ Фео | +9 | 20 апреля 2023 4 года назад |
| ЛавиУдачу | — | Мастер Тира | — | 14 января 2022 5 лет назад |
| soreq | — | Архимаг Фео | — | 31 октября 2021 5 лет назад |
| Kittle04 | — | Мудрец Евы | +3 | 14 октября 2021 5 лет назад |
| Эльпик | — | Заклинатель Ветра | — | 10 августа 2021 5 лет назад |
| АСЫ | — | Громовержец Сайхи | +3 | 13 марта 2021 6 лет назад |
| Мейзу | — | Проповедник | +3 | 14 февраля 2021 6 лет назад |
| IWillNotDie361_1 | — | Титан Тира | +10 | 8 января 2021 6 лет назад |
| PePesha | EuropeanSkills | Владыка Теней Веньо | +1 | 31 декабря 2020 6 лет назад |
| ТвинкДляСАсИ | — | Властитель Огня | — | 30 ноября 2020 6 лет назад |
| ArteaspPow | — | Громовержец Сайхи | +10 | 15 ноября 2020 6 лет назад |
| MeinSchatten | — | Владыка Теней Веньо | — | 9 ноября 2020 6 лет назад |
| Филэя | — | Мудрец Евы | +3 | 15 октября 2020 6 лет назад |
| ВратаВенеры | — | Архимаг Фео | — | 23 июля 2020 6 лет назад |
| БезЛюбвиНеДаю | — | Кардинал Альгиза | — | 22 апреля 2020 7 лет назад |
| TruthHurts | — | Апостол Иса | +16 | 15 апреля 2020 7 лет назад |
| AnDark45 | СкладАндарка | Пожиратель Душ Фео | +7 | 3 апреля 2020 7 лет назад |
| ЛегкийНик | — | Апостол Иса | +14 | 12 марта 2020 7 лет назад |
| Eiville | — | Певец Заклинаний | +3 | 28 февраля 2020 7 лет назад |
| A2018 | Хорда | Владыка Теней Веньо | — | 17 января 2020 7 лет назад |
| ВЕТ0 | BayanaNema | Глас Судьбы Иса | — | 9 января 2020 7 лет назад |
| АК1 |
Horyzont |
Архимаг Фео | +10 | 5 января 2020 7 лет назад |
| Diferion |
AncienTs |
Мастер Тира | — | 9 декабря 2019 7 лет назад |
| Jana_2 |
![]() TheWolfArmy |
Чернокнижник Веньо | +8 | 6 декабря 2019 7 лет назад |
| Баггс | — | Глас Судьбы | — | 2 декабря 2019 7 лет назад |
| ПопецУдалец | — | Укротитель Ветра | — | 24 ноября 2019 7 лет назад |
| Saphira | — | Инквизитор Фео | +4 | 13 ноября 2019 7 лет назад |
| Альнаира | — | Властитель Огня | — | 9 ноября 2019 7 лет назад |
| TheMagic | LosMagos | Пожиратель Душ Фео | +10 | 26 октября 2019 7 лет назад |
| Иолка |
Дарийцы |
Снайпер Эура | +16 | 20 октября 2019 7 лет назад |
| 06БХ13 |
Hawkwood |
Архимаг Фео | +10 | 13 октября 2019 7 лет назад |
| ShaDzApp | — | Апостол Иса | +8 | 28 сентября 2019 7 лет назад |
| GreyBunny | AlbanishBanD | Инквизитор Фео | — | 21 сентября 2019 7 лет назад |
| Haw0k |
OnlyOne |
Владыка Теней Веньо | — | 15 сентября 2019 7 лет назад |
| IIFenixesII | ShadyHorse | Магистр Магии Фео | +3 | 9 августа 2019 7 лет назад |
| GirlVenom | — | Заклинатель Ветра | +4 | 7 августа 2019 7 лет назад |
| Lissia | — | Повелитель Бури Фео | — | 28 июля 2019 7 лет назад |
| Танюсенька | — | Повелитель Бури Фео | +4 | 28 июля 2019 7 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| TruthHurts | — | Апостол Иса | +16 | 15 апреля 2020 7 лет назад |
| Иолка |
Дарийцы |
Снайпер Эура | +16 | 20 октября 2019 7 лет назад |
| Gregoria | — | Громовержец Сайхи | +16 | 21 июня 2019 7 лет назад |
| Таликка | — | Деспот Иса | +16 | 15 ноября 2018 8 лет назад |
| Йенифэр | — | Последователь Сайхи | +16 | 10 октября 2018 8 лет назад |
| KeTrYn | squad | Кардинал Альгиза | +16 | 1 ноября 2017 9 лет назад |
| Selic |
ЛондонПротивВсех |
Жрец Шилен Альгиза | +16 | 13 августа 2016 10 лет назад |
| barinNa | — | Деспот Иса | +16 | 6 августа 2016 10 лет назад |
| back4money |
![]() Vertex |
Темный Маг | +16 | 5 августа 2016 10 лет назад |
| namonetah | — | Деспот Иса | +16 | 3 августа 2016 10 лет назад |
| Крианна |
AFENA |
Последователь Сайхи | +16 | 17 июня 2016 10 лет назад |
| Идусан |
AFENA |
Жрец Евы | +16 | 16 июня 2016 10 лет назад |
| Кудах | — | Глас Судьбы | +16 | 25 апреля 2016 11 лет назад |
| ХФР | Lasombra | Деспот | +16 | 24 апреля 2016 11 лет назад |
| Десах | Lasombra | Деспот | +16 | 20 апреля 2016 11 лет назад |
| Гундулла | Lasombra | Деспот | +16 | 20 апреля 2016 11 лет назад |
| Ciita | — | Громовержец Сайхи | +16 | 14 января 2016 11 лет назад |
| Ciika | — | Владыка Теней Веньо | +16 | 14 января 2016 11 лет назад |
| Ciida | — | Владыка Теней Веньо | +16 | 14 января 2016 11 лет назад |
| Liima | — | Громовержец Сайхи | +16 | 11 января 2016 11 лет назад |
| Liida | — | Громовержец Сайхи | +16 | 10 января 2016 11 лет назад |
| FariaD | — | Глас Судьбы | +16 | 10 января 2016 11 лет назад |
| Hiida | — | Владыка Теней Веньо | +16 | 28 декабря 2015 11 лет назад |
| Hiima | — | Владыка Теней Веньо | +16 | 28 декабря 2015 11 лет назад |
| Hiiba | — | Владыка Теней Веньо | +16 | 28 декабря 2015 11 лет назад |
| Hiina | — | Владыка Теней Веньо | +16 | 27 декабря 2015 11 лет назад |
| Hiira | — | Владыка Теней Веньо | +16 | 26 декабря 2015 11 лет назад |
| Hiifa | — | Владыка Теней Веньо | +16 | 26 декабря 2015 11 лет назад |
| Hiica | — | Владыка Теней Веньо | +16 | 26 декабря 2015 11 лет назад |
| Piina | — | Громовержец Сайхи | +16 | 20 ноября 2015 11 лет назад |
| SireusBlack | SТОRM | Властитель Огня | +16 | 16 ноября 2015 11 лет назад |
| Amblin | Quutamo | Мастер Тира | +16 | 18 сентября 2015 11 лет назад |
| 01BCFLILITH02 | BCFLILITH | Последователь Стихий | +16 | 12 февраля 2014 13 лет назад |
| Akroan | BCFanakim | Разрушитель | +16 | 12 февраля 2014 13 лет назад |
| Setessan | BCFanakim | Разрушитель | +16 | 11 февраля 2014 13 лет назад |
| 04BCFanakim01 | BCFanakim | Последователь Стихий | +16 | 4 февраля 2014 13 лет назад |
| 04BCFanakim03 | BCFanakim | Последователь Стихий | +16 | 3 февраля 2014 13 лет назад |
| 04BCFanakim05 | — | Мудрец Евы | +16 | 2 февраля 2014 13 лет назад |
| CursedGloom | EuropeanSkills | Некромант | +16 | 28 апреля 2011 16 лет назад |
| TUPAHO3ABPCEKC | — | Апостол Иса | +15 | 24 января 2024 3 года назад |
| ЛегкийНик | — | Апостол Иса | +14 | 12 марта 2020 7 лет назад |
| Kelesis | — | Призрачный Танцор Иса | +14 | 2 сентября 2016 10 лет назад |
| ShadowGun | — | Последователь Тьмы | +14 | 24 января 2016 11 лет назад |
| CaterinaDaSiena | — | Кардинал Альгиза | +14 | 31 октября 2015 11 лет назад |
| ВсадникБезГоловы | NutsKillers | Призрачный Охотник Одала | +14 | 4 мая 2015 12 лет назад |
| JuzZz |
![]() EGO |
Деспот Иса | +14 | 1 мая 2015 12 лет назад |
| Urshana | Лягушачийсклад | Последователь Сайхи | +14 | 9 ноября 2014 12 лет назад |
| Ursh | Лягушачийсклад | Последователь Тьмы | +14 | 2 ноября 2014 12 лет назад |
| Lalaley | — | Владыка Теней Веньо | +13 | 17 июля 2019 7 лет назад |
| ИсаКон |
![]() zzMirage |
Глас Судьбы | +13 | 1 февраля 2018 9 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей



















