Скованная Кираса Бессмертия Усил. тяжелый доспех
Bound Immortal Breastplate Reinforced heavy armor
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. С помощью Свитка Снятия Оков можно сделать предмет обычным. При модификации на +4 уменьшает получаемый крит. урон от обычных атак и увеличивает Физ. Защ.
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Тяжелый / Верх. доспех |
| Кристаллов | 39 |
| Цена по кристаллам | 567 411 на Blackbird |
| Физ. защита | 304 |
| Вес | 7520 |
| Цена продажи в магазин | 917 000 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 304 | 39 | ||
| +1 | 304 | 69 | 100% | |
| +2 | 304 | 99 | 100% | |
| +3 | 304 | 129 | 100% | |
| +4 | 304 | 219 | 66% | 199 |
| +5 | 304 | 309 | 33% | 289 |
| +6 | 304 | 399 | 25% | 379 |
| +7 | 304 | 489 | 20% | 469 |
| +8 | 304 | 579 | 16% | 559 |
| +9 | 304 | 669 | 14% | 649 |
| +10 | 304 | 759 | 12% | 739 |
| +11 | 304 | 849 | 11% | 829 |
| +12 | 304 | 939 | 10% | 919 |
| +13 | 304 | 1029 | 10% | 1009 |
| +14 | 304 | 1119 | 10% | 1099 |
| +15 | 304 | 1209 | 10% | 1189 |
| +16 | 304 | 1299 | 10% | 1279 |
| +17 | 304 | 1389 | 10% | 1369 |
| +18 | 304 | 1479 | 10% | 1459 |
| +19 | 304 | 1569 | 10% | 1549 |
| +20 | 304 | 1659 | 10% | 1639 |
| +21 | 304 | 1749 | 7% | 1729 |
| +22 | 304 | 1839 | 7% | 1819 |
| +23 | 304 | 1929 | 7% | 1909 |
| +24 | 304 | 2019 | 7% | 1999 |
| +25 | 304 | 2109 | 7% | 2089 |
| +26 | 304 | 2199 | 4% | 2179 |
| +27 | 304 | 2289 | 4% | 2269 |
| +28 | 304 | 2379 | 4% | 2359 |
| +29 | 304 | 2469 | 4% | 2449 |
| +30 | 304 | 2559 | 4% | 2539 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| mixeyVH | — | Виртуоз Иса | 30 октября 6 дней назад |
| Rojer34 | — | Титан Тира | 27 октября неделю назад |
| Катрин21 | — | Рыцарь Ада Сигеля | 24 октября 2 недели назад |
| Mozgliak | — | Апостол Иса | 17 октября 3 недели назад |
| БарабашкаГиви | — | Жрец Евы Альгиза | 11 октября 3 недели назад |
| MsRisk | — | Виртуоз Иса | 1 октября месяц назад |
| StupedHorse |
Skaynet |
Аватар Тира | 1 октября месяц назад |
| Sagara |
TamperProof |
Авантюрист Одала | 25 сентября месяц назад |
| Лорук | — | Каратель Тира | 15 сентября 2 месяца назад |
| Reinhard | — | Деспот Иса | 9 августа 3 месяца назад |
| Роема | — | Мастер Тира | 7 августа 3 месяца назад |
| Ве1к |
Danjer |
Титан Тира | 6 августа 3 месяца назад |
| Черточка | — | Глас Судьбы Иса | 10 июля 4 месяца назад |
| HAPKOZ | TANDEM | Глас Судьбы Иса | 25 июня 4 месяца назад |
| SmokedMo | — | Деспот Иса | 20 июня 5 месяцев назад |
| ДусяПупкина |
Горцы |
Призрачный Танцор Иса | 25 апреля 7 месяцев назад |
| Qatara | — | Призрачный Танцор Иса | 10 апреля 7 месяцев назад |
| DonIsa |
Ronins |
Деспот Иса | 9 апреля 7 месяцев назад |
| Artmael | — | Храмовник Евы Сигеля | 1 апреля 7 месяцев назад |
| Рейвен5 | — | Владыка Теней Веньо | 22 марта 8 месяцев назад |
| ElizaScarlett | — | Призрачный Танцор Иса | 22 марта 8 месяцев назад |
| SuperDashunka | — | Апостол Иса | 23 января 10 месяцев назад |
| Rabbet | Капитошка46 | Виртуоз Иса | 22 января 10 месяцев назад |
| WakaSabotaj | — | Варг | 20 января 10 месяцев назад |
| Gedonistt |
![]() Justice |
Титан Тира | 11 января 10 месяцев назад |
| lFrostl | — | Варг | 5 января 10 месяцев назад |
| Хент | — | Мастер Тира | 9 ноября 2025 11 месяцев назад |
| KaBaN | — | Титан Тира | 29 октября 2025 год назад |
| хххЭВЕРЕСТххх | Best | Призрачный Танцор Иса | 15 октября 2025 год назад |
| DjArt | — | Виртуоз Иса | 28 сентября 2025 год назад |
| ЗИЛЛИБОБА | СЛИВ | Глас Судьбы Иса | 11 сентября 2025 год назад |
| Dimar | — | Аватар Тира | 2 августа 2025 год назад |
| Zerdek | — | Каратель Тира | 8 июня 2025 год назад |
| ХхМЕЛКИЙхХ | — | Мастер Тира | 11 мая 2025 год назад |
| OptimusPrai | — | Апостол Иса | 19 апреля 2025 2 года назад |
| Барандон | Rois | Дуэлист Тира | 5 апреля 2025 2 года назад |
| ENNNNNDMIX | — | Дуэлист Тира | 27 марта 2025 2 года назад |
| ВатуссИ | — | Призрачный Танцор Иса | 25 марта 2025 2 года назад |
| Рунг | XFactor | Деспот Иса | 23 марта 2025 2 года назад |
| BloodOrk | RiseOfDarkness_13 | Титан Тира | 9 марта 2025 2 года назад |
| JetAttack | — | Аватар Тира | 13 февраля 2025 2 года назад |
| MRAKOBOR | — | Рыцарь Феникса Сигеля | 9 февраля 2025 2 года назад |
| БогВПомощ | — | Апостол Иса | 12 января 2025 2 года назад |
| TonnyPihony | — | Призрачный Танцор Иса | 29 декабря 2024 2 года назад |
| БогиняПламени_1 | СтражиСтихий | Призрачный Танцор Иса | 29 декабря 2024 2 года назад |
| Рагнашок | — | Каратель Тира | 7 декабря 2024 2 года назад |
| CopRoCoRe | — | Титан Тира | 24 ноября 2024 2 года назад |
| МилашаЯ | Inception_13 | Виртуоз Иса | 3 ноября 2024 2 года назад |
| IIyraJI0 | — | Глас Судьбы Иса | 2 ноября 2024 2 года назад |
| PrinceOfSoul | MoonLightKillers | Призрачный Танцор Иса | 2 ноября 2024 2 года назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей






