Булава Атубы
Atuba Mace
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Дубина / Двуручный |
| Магическое оружие | да |
| Кристаллов | 342 |
| Физ. атака | 90 |
| Маг. атака | 79 |
| Скорость атаки | 325 |
| Исп. заряд души | x3 |
| Исп. заряд духа | x3 |
| Вес | 1010 |
| Цена продажи в магазин | 138 700 |
Рынок Blackbird
| Продажа | — |
|---|---|
| Покупка | — |
Ни одного подходящего предложения за 14 дней
Похожие предметы
-
Булава Атубы, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
<Недоступно для Сильфов/ Всадников Авангарда/ Ассасинов/ Кровавых Роз/ Божественных Храмовников/ Варгов/ Самураев.>
-
Неопознанная Булава Атубы. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Двуручное Дробящее Оружие)
-
Скованная Булава Атубы.
Крафт
Средние цены за штуку на рынке Blackbird за 14 дней: сразу — купить у продавцов, скупкой — скупать самому. Свои цены можно писать сокращённо: 1.2кк, 500к.
Булава Атубы (100%)
Только для Гномов. Рецепт создания Булавы Атубы. Требуется умение Создать Предмет 4-го уровня. Шанс создания: 100%.
| Свиток | Рецепт: Булава Атубы (100%) |
|---|---|
| Шанс удачи | 100% |
| Уровень мастерства | 4 |
| Расход MP | 129 |
У 7 материалов не указана цена.
У 0 материалов продавцов не видели, и в оценку взята цена скупки.
Дерево крафта
- Рецепт: Булава Атубы (100%) ×1
- Навершие Булавы Атубы ×10
-
Испорченная Железная Руда ×56
- Раствор ×1 всего 2
-
Испорченный Серебряный Слиток ×1 всего 2
- Раствор ×1
-
Испорченный Адамантитовый Слиток ×1
- Раствор ×8
-
Испорченная Медь ×1
- Раствор ×135
- Испорченный Дурандил ×1
-
Испорченный Стальной Трос ×26
- Раствор ×1 всего 26
- Испорченные Нитки ×1 всего 26
-
Испорченная Железная Руда ×1 всего 26
- Раствор ×1
-
Испорченный Серебряный Слиток ×1
- Раствор ×1
-
Испорченный Адамантитовый Слиток ×1
- Раствор ×8
-
Испорченная Медь ×1
- Раствор ×135
- Испорченный Дурандил ×1
- Испорченный Фрагмент Оружия Низкого Качества ×23
- Испорченный Кокс ×17
- Самоцвет: Ранг D ×44
- Кристалл: Ранг D ×89
Дроп
|
Смотритель Земли Казненных Гильотин Execution Grounds Watchman Guillotine
|
35 | 4.79% | 1 | 218 273 | ? | 0 |
|
Великий Провидец Вуку Гармаш Vuku Grand Priest Gharmash
|
33 | 3.83% | 1 | 98 054 | ? | 0 |
|
Накондас Nakondas
|
40 | 3.17% | 1 | 144 474 | ? | 0 |
|
Колдун Брека Пасту Breka Warlock Pastu
|
34 | 2.66% | 1 | 103 388 | ? | 0 |
|
Смотритель Земли Казненных Гильотин Execution Grounds' Watcher Guillotine
|
35 | 1.80% | 1 | 330 719 | ? | 0 |
|
Шаман Сфинксов Oel Mahum Shaman
|
55 | 1/33 333 | 1 | 5303 | да | 10 660 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 90 | 79 | 342 | ||
| +1 | 92 | 81 | 432 | 100% | |
| +2 | 94 | 83 | 522 | 100% | |
| +3 | 96 | 85 | 612 | 100% | |
| +4 | 100 | 89 | 792 | 50% | 621 |
| +5 | 104 | 93 | 972 | 50% | 801 |
| +6 | 108 | 97 | 1152 | 50% | 981 |
| +7 | 112 | 101 | 1332 | 33% | 1161 |
| +8 | 116 | 105 | 1512 | 33% | 1341 |
| +9 | 120 | 109 | 1692 | 33% | 1521 |
| +10 | 124 | 113 | 1872 | 25% | 1701 |
| +11 | 128 | 117 | 2052 | 25% | 1881 |
| +12 | 132 | 121 | 2232 | 25% | 2061 |
| +13 | 136 | 125 | 2412 | 20% | 2241 |
| +14 | 140 | 129 | 2592 | 20% | 2421 |
| +15 | 144 | 133 | 2772 | 20% | 2601 |
| +16 | 148 | 137 | 2952 | 16% | 2781 |
| +17 | 152 | 141 | 3132 | 16% | 2961 |
| +18 | 156 | 145 | 3312 | 16% | 3141 |
| +19 | 160 | 149 | 3492 | 16% | 3321 |
| +20 | 164 | 153 | 3672 | 16% | 3501 |
| +21 | 168 | 157 | 3852 | 14% | 3681 |
| +22 | 172 | 161 | 4032 | 14% | 3861 |
| +23 | 176 | 165 | 4212 | 14% | 4041 |
| +24 | 180 | 169 | 4392 | 12% | 4221 |
| +25 | 184 | 173 | 4572 | 12% | 4401 |
| +26 | 188 | 177 | 4752 | 12% | 4581 |
| +27 | 192 | 181 | 4932 | 10% | 4761 |
| +28 | 196 | 185 | 5112 | 10% | 4941 |
| +29 | 200 | 189 | 5292 | 10% | 5121 |
| +30 | 204 | 193 | 5472 | 10% | 5301 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| МарияКапель | Бабайки | Кладоискатель Одала | +16 | 19 ноября 19 часов назад |
| МаксикСтрешер | — | Кладоискатель | +16 | 19 ноября 22 часа назад |
| КИСКОДЕР | — | Мастер Тира | +16 | 12 сентября 2 месяца назад |
| ТАВРИДКА | DreamTeamBB | Мастер Тира | +11 | 19 марта 8 месяцев назад |
| Белегост | — | Мастер Тира | +3 | 7 августа 2025 год назад |
| Nakarukotukotik | — | Призрачный Охотник Одала | +9 | 2 августа 2025 год назад |
| ORGRimSoul | — | Архимаг Фео | +5 | 15 сентября 2024 2 года назад |
| Заманчивая45 | МягкиеЛапки | Повелитель Бури Фео | — | 23 января 2024 3 года назад |
| BYBIN | — | Каратель Тира | +3 | 27 августа 2023 3 года назад |
| severu1s | — | Мастер Стихий Веньо | +3 | 18 августа 2023 3 года назад |
| Manua | — | Архимаг Фео | +2 | 13 марта 2023 4 года назад |
| AbbyOld | — | Мастер Тира | +10 | 27 мая 2022 4 года назад |
| Kyrunoha | SAIKA | Призрачный Танцор Иса | +4 | 24 апреля 2022 5 лет назад |
| ВЫГОДНЫЕхЦЕНЫ | — | Мастер Тира | +16 | 11 декабря 2021 5 лет назад |
| зловещаяСАЙХА | — | Владыка Теней Веньо | — | 22 ноября 2021 5 лет назад |
| AloneDarkness | — | Заклинатель Ветра | — | 20 апреля 2021 6 лет назад |
| KarlyIIIq | — | Укротитель Ветра | +16 | 7 сентября 2020 6 лет назад |
| Разнос_VH | — | Деспот Иса | — | 25 июля 2020 6 лет назад |
| Марухан | — | Некромант | +5 | 16 июня 2020 6 лет назад |
| ЧервонаРута |
![]() Teamplay |
Мастер Стихий Веньо | +7 | 16 мая 2020 7 лет назад |
| Мечтаю | — | Проповедник | +3 | 3 мая 2020 7 лет назад |
| ShinSan | — | Маг | +2 | 24 января 2020 7 лет назад |
| Милямоя | — | Оракул Шилен | +3 | 5 января 2020 7 лет назад |
| Ликфания | Ататарвы | Жрец Евы Альгиза | +3 | 4 января 2020 7 лет назад |
| zXsergXz | — | Кузнец | +3 | 15 декабря 2019 7 лет назад |
| Киарана | — | Чернокнижник Веньо | +3 | 19 ноября 2019 7 лет назад |
| Мастерармс | — | Магистр Магии Фео | — | 17 ноября 2019 7 лет назад |
| ФилипДжФрай | — | Проповедник | — | 16 октября 2019 7 лет назад |
| Фрейченок | WingsFreedom | Последователь Сайхи | +7 | 15 октября 2019 7 лет назад |
| Сагиан | — | Заклинатель Ветра | +3 | 14 октября 2019 7 лет назад |
| Тайкури_1 |
Niiden |
Чернокнижник Веньо | +10 | 9 октября 2019 7 лет назад |
| Астраль |
![]() SunRay |
Повелитель Бури Фео | +16 | 7 октября 2019 7 лет назад |
| FrodoBegins | — | Верховный Шаман | +3 | 19 сентября 2019 7 лет назад |
| SilentFi | — | Страж Теней Эура | +10 | 15 сентября 2019 7 лет назад |
| ПафиоЗ | — | Проповедник | — | 5 сентября 2019 7 лет назад |
| 102030405 | — | Темный Маг | — | 5 сентября 2019 7 лет назад |
| WalkingDeath196 | — | Повелитель Бури Фео | +3 | 25 августа 2019 7 лет назад |
| delkin |
WaaaGH |
Повелитель Бури Фео | +8 | 12 августа 2019 7 лет назад |
| класссс | — | Последователь Тьмы | — | 6 июля 2019 7 лет назад |
| Карделька | Континенталь | Кузнец | +6 | 22 июня 2019 7 лет назад |
| jika | l1me | Заступник Сайхи | +6 | 8 июня 2019 7 лет назад |
| Kompozitt | — | Темный Маг | +3 | 19 апреля 2019 8 лет назад |
| ТвинкаКвинка | — | Повелитель Бури | — | 16 апреля 2019 8 лет назад |
| Кошки | — | Маг | — | 17 февраля 2019 8 лет назад |
| Эльтарея | АнгелыСмерти | Последователь Сайхи | +14 | 28 января 2019 8 лет назад |
| VashaNyasha | — | Жрец Шилен Альгиза | +16 | 31 декабря 2018 8 лет назад |
| Каст24 | — | Маг | +3 | 26 ноября 2018 8 лет назад |
| Mapgo | — | Темный Маг | +6 | 29 октября 2018 8 лет назад |
| Фельдшир | — | Шаман | — | 23 сентября 2018 8 лет назад |
| Сайлес | — | Оракул Шилен | +3 | 4 сентября 2018 8 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| bezop | — | Епископ | +17 | 29 ноября 2011 15 лет назад |
| МарияКапель | Бабайки | Кладоискатель Одала | +16 | 19 ноября 19 часов назад |
| МаксикСтрешер | — | Кладоискатель | +16 | 19 ноября 22 часа назад |
| КИСКОДЕР | — | Мастер Тира | +16 | 12 сентября 2 месяца назад |
| ВЫГОДНЫЕхЦЕНЫ | — | Мастер Тира | +16 | 11 декабря 2021 5 лет назад |
| KarlyIIIq | — | Укротитель Ветра | +16 | 7 сентября 2020 6 лет назад |
| Астраль |
![]() SunRay |
Повелитель Бури Фео | +16 | 7 октября 2019 7 лет назад |
| VashaNyasha | — | Жрец Шилен Альгиза | +16 | 31 декабря 2018 8 лет назад |
| VashaS0nce | — | Жрец Шилен Альгиза | +16 | 14 мая 2018 9 лет назад |
| NashaS0nce | — | Жрец Шилен Альгиза | +16 | 14 мая 2018 9 лет назад |
| MyS0nce | — | Жрец Шилен Альгиза | +16 | 14 мая 2018 9 лет назад |
| DaHyperSkillz | — | Заклинатель Ветра | +16 | 26 марта 2017 10 лет назад |
| Mentalistx | Zeppelin | Кардинал Альгиза | +16 | 15 декабря 2014 12 лет назад |
| печенькаесть |
![]() Fairytale |
Архимаг | +16 | 17 ноября 2014 12 лет назад |
| Spineshank | — | Повелитель Бури Фео | +16 | 13 ноября 2014 12 лет назад |
| Marinelly | PonyLand | Мастер Стихий Веньо | +16 | 2 ноября 2014 12 лет назад |
| ГливерА | — | Искатель Сокровищ | +16 | 7 октября 2010 16 лет назад |
| НадяКрупская | Безупречные | Призрачный Танцор Иса | +15 | 10 июля 2017 9 лет назад |
| 55а | — | Темный Маг | +15 | 26 декабря 2016 10 лет назад |
| 52э | — | Рыцарь | +15 | 26 ноября 2016 10 лет назад |
| 12м | — | Рыцарь | +15 | 8 ноября 2016 10 лет назад |
| 12н | — | Темный Рыцарь | +15 | 31 октября 2016 10 лет назад |
| 12о_1 | — | Темный Рыцарь | +15 | 27 октября 2016 10 лет назад |
| 458_2 | — | Темный Рыцарь | +15 | 4 октября 2016 10 лет назад |
| 4697 | — | Темный Маг | +15 | 7 августа 2016 10 лет назад |
| 4689 | — | Темный Маг | +15 | 7 июля 2016 10 лет назад |
| 323 | — | Темный Маг | +15 | 14 июня 2016 10 лет назад |
| 468_1 | — | Темный Маг | +15 | 29 апреля 2016 11 лет назад |
| 858_1 | — | Темный Маг | +15 | 20 апреля 2016 11 лет назад |
| 458_1 | — | Темный Маг | +15 | 4 апреля 2016 11 лет назад |
| 4745 | — | Темный Маг | +15 | 16 февраля 2016 11 лет назад |
| ЖЕКАхан7 | — | Последователь Сайхи | +15 | 28 января 2016 11 лет назад |
| 4687_1 | — | Темный Маг | +15 | 26 января 2016 11 лет назад |
| 4397 | — | Темный Маг | +15 | 23 января 2016 11 лет назад |
| 4315 | — | Темный Маг | +15 | 19 января 2016 11 лет назад |
| 14323 | — | Темный Маг | +15 | 18 января 2016 11 лет назад |
| 4691348 | — | Темный Маг | +15 | 24 декабря 2015 11 лет назад |
| 4876512 | — | Темный Маг | +15 | 27 ноября 2015 11 лет назад |
| 4597351 | — | Маг | +15 | 22 октября 2015 11 лет назад |
| 4597512 | — | Темный Маг | +15 | 11 октября 2015 11 лет назад |
| 4579216 | — | Темный Маг | +15 | 10 октября 2015 11 лет назад |
| 1254456 | — | Темный Маг | +15 | 6 октября 2015 11 лет назад |
| 1576432 | — | Темный Маг | +15 | 28 сентября 2015 11 лет назад |
| 4583497 | — | Темный Маг | +15 | 22 сентября 2015 11 лет назад |
| 4578932 | — | Темный Маг | +15 | 22 сентября 2015 11 лет назад |
| 4563218 | — | Маг | +15 | 1 сентября 2015 11 лет назад |
| 1579543 | — | Темный Маг | +15 | 27 августа 2015 11 лет назад |
| 753159 | — | Светлый Маг | +15 | 27 августа 2015 11 лет назад |
| 4586217 | — | Светлый Маг | +15 | 26 августа 2015 11 лет назад |
| 4529875 | Fuerte | Шаман | +15 | 25 августа 2015 11 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей







