Скованное Возмездие Апокалипсиса Проницательность
Bound Apocalypse Retributer Acumen
<Свойство Кристалла Души>
Скор. Маг. +15%. Наносит дополнительный урон в PvP. С помощью Свитка Снятия Оков можно сделать предмет обычным. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Атк., силу Крит. Атк. маг. умений и Скор. Маг.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Дубина / Двуручный |
| Магическое оружие | да |
| Кристаллов | 181 |
| Цена по кристаллам | 2 715 000 на Blackbird |
| Физ. атака | 477 |
| Скорость атаки | 325 |
| Исп. заряд души | x1 |
| Исп. заряд духа | x1 |
| Вес | 1080 |
| Цена продажи в магазин | 4 251 000 |
Похожие предметы
-
Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Атк., силу Крит. Атк. маг. умений и Скор. Маг.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Кристаллов, Самоцветов и Кристалла Боевого Духа это оружие со значением модификации +7 можно улучшить у Главного Кузнеца в любом городе до оружия Фантазмы. -
Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Атк., силу Крит. Атк. маг. умений и Скор. Маг.
<Способ модификации>
Использовать Свиток: Модифицировать Оружие Ранга R.
<Способ улучшения>
С помощью Свитка Благословения - Оружие Ранга R у Главного Кузнеца в любом городе можно улучшить до Благословенного оружия. -
Неопознанное Возмездие Апокалипсиса. Этот предмет опознается двойным щелчком мыши. Он может оказаться благословенным, скованным или обыкновенным. (Тип: Двуручное оружие/ Дубина)
-
<Свойство Кристалла Души>
Маг. Атк. +322. Наносит дополнительный урон в PvP. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Атк., силу Крит. Атк. маг. умений и Скор. Маг. -
<Свойство Кристалла Души>
Маг. Атк. +296. Увеличивает бонус восстановления MP. Наносит дополнительный урон в PvP. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Атк., силу Крит. Атк. маг. умений и Скор. Маг. -
<Свойство Кристалла Души>
Скор. Маг. +15%. Наносит дополнительный урон в PvP. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Атк., силу Крит. Атк. маг. умений и Скор. Маг. -
<Свойство Кристалла Души>
Скор. Маг. +15%. Маг. Атк. +322. Наносит дополнительный урон в PvP. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Атк., силу Крит. Атк. маг. умений и Скор. Маг. -
<Свойство Кристалла Души>
Увеличивает бонус восстановления MP. Наносит дополнительный урон в PvP. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Атк., силу Крит. Атк. маг. умений и Скор. Маг. -
<Свойство Кристалла Души>
Увеличивает бонус восстановления MP. Скор. Маг. +15%. Наносит дополнительный урон в PvP. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Атк., силу Крит. Атк. маг. умений и Скор. Маг. -
<Свойство Кристалла Души>
Маг. Атк. +322. Наносит дополнительный урон в PvP. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Атк., силу Крит. Атк. маг. умений и Скор. Маг. -
<Свойство Кристалла Души>
Маг. Атк. +296. Увеличивает бонус восстановления MP. Наносит дополнительный урон в PvP. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Атк., силу Крит. Атк. маг. умений и Скор. Маг. -
<Свойство Кристалла Души>
Скор. Маг. +15%. Наносит дополнительный урон в PvP. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Атк., силу Крит. Атк. маг. умений и Скор. Маг. -
<Свойство Кристалла Души>
Скор. Маг. +15%. Маг. Атк. +322. Наносит дополнительный урон в PvP. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Атк., силу Крит. Атк. маг. умений и Скор. Маг. -
<Свойство Кристалла Души>
Увеличивает бонус восстановления MP. Наносит дополнительный урон в PvP. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Атк., силу Крит. Атк. маг. умений и Скор. Маг. -
<Свойство Кристалла Души>
Увеличивает бонус восстановления MP. Скор. Маг. +15%. Наносит дополнительный урон в PvP. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Атк., силу Крит. Атк. маг. умений и Скор. Маг. -
Можно вставить 2 обычных Кристалла Души и 1 особый Кристалл Души. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Атк., силу Крит. Атк. маг. умений и Скор. Маг. С помощью Свитка Снятия Оков можно сделать предмет обычным.
-
<Свойство Кристалла Души>
Маг. Атк. +322. Наносит дополнительный урон в PvP. С помощью Свитка Снятия Оков можно сделать предмет обычным. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Атк., силу Крит. Атк. маг. умений и Скор. Маг. -
<Свойство Кристалла Души>
Увеличивает бонус восстановления MP. Наносит дополнительный урон в PvP. С помощью Свитка Снятия Оков можно сделать предмет обычным. При модификации на +4 увеличивает урон от Зарядов Души/ Зарядов Духа, Маг. Атк., силу Крит. Атк. маг. умений и Скор. Маг.
Показано 5 разновидностей из 18
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 477 | 181 | ||
| +1 | 477 | 681 | 100% | |
| +2 | 477 | 1181 | 100% | |
| +3 | 477 | 1681 | 100% | |
| +4 | 477 | 2681 | 50% | 2590 |
| +5 | 477 | 3681 | 50% | 3590 |
| +6 | 477 | 4681 | 50% | 4590 |
| +7 | 477 | 5681 | 33% | 5590 |
| +8 | 477 | 6681 | 33% | 6590 |
| +9 | 477 | 7681 | 33% | 7590 |
| +10 | 477 | 8681 | 25% | 8590 |
| +11 | 477 | 9681 | 25% | 9590 |
| +12 | 477 | 10 681 | 25% | 10 590 |
| +13 | 477 | 11 681 | 20% | 11 590 |
| +14 | 477 | 12 681 | 20% | 12 590 |
| +15 | 477 | 13 681 | 20% | 13 590 |
| +16 | 477 | 14 681 | 16% | 14 590 |
| +17 | 477 | 15 681 | 16% | 15 590 |
| +18 | 477 | 16 681 | 16% | 16 590 |
| +19 | 477 | 17 681 | 16% | 17 590 |
| +20 | 477 | 18 681 | 16% | 18 590 |
| +21 | 477 | 19 681 | 14% | 19 590 |
| +22 | 477 | 20 681 | 14% | 20 590 |
| +23 | 477 | 21 681 | 14% | 21 590 |
| +24 | 477 | 22 681 | 12% | 22 590 |
| +25 | 477 | 23 681 | 12% | 23 590 |
| +26 | 477 | 24 681 | 12% | 24 590 |
| +27 | 477 | 25 681 | 10% | 25 590 |
| +28 | 477 | 26 681 | 10% | 26 590 |
| +29 | 477 | 27 681 | 10% | 27 590 |
| +30 | 477 | 28 681 | 10% | 28 590 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| Acer91 | — | Пожиратель Душ Фео | +3 | 2 ноября 2015 11 лет назад |
| WoodooGuard | — | Волшебник Фео | — | 29 октября 2015 11 лет назад |
| unamendable | — | Магистр Магии Фео | — | 24 октября 2015 11 лет назад |
| НххФеОххН | — | Повелитель Бури Фео | — | 21 октября 2015 11 лет назад |
| Алиби | — | Целитель Альгиза | +4 | 1 октября 2015 11 лет назад |
| Selecao |
![]() EpsilonSky |
Пожиратель Душ Фео | +3 | 1 октября 2015 11 лет назад |
| Нагерлинг | — | Повелитель Бури Фео | +4 | 26 сентября 2015 11 лет назад |
| SashaMag |
VеrsuS |
Архимаг Фео | +4 | 27 июля 2015 11 лет назад |
| Турус | СторожеваяБашня | Инквизитор Фео | +1 | 19 июля 2015 11 лет назад |
| Forger | — | Мастер Стихий Веньо | +3 | 12 июля 2015 11 лет назад |
| Immportality | — | Жрец Евы Альгиза | — | 5 июля 2015 11 лет назад |
| JIuCDV | — | Повелитель Бури Фео | — | 5 июля 2015 11 лет назад |
| Joolia | ЛегионСмерти | Повелитель Бури Фео | — | 21 апреля 2015 12 лет назад |
| Бамбусик | — | Волшебник Фео | — | 6 апреля 2015 12 лет назад |
| Эльмо | — | Повелитель Бури Фео | — | 11 марта 2015 12 лет назад |
| 6yJIaBo4ka |
![]() PRIORATSIONA |
Повелитель Бури Фео | +3 | 8 марта 2015 12 лет назад |
| ZeR0f | — | Пожиратель Душ Фео | — | 18 февраля 2015 12 лет назад |
| TLYA | — | Магистр Магии Фео | +3 | 9 февраля 2015 12 лет назад |
| 94PATRICK94 | — | Инквизитор Фео | — | 6 февраля 2015 12 лет назад |
| Inters | — | Повелитель Бури Фео | +4 | 26 ноября 2014 12 лет назад |
| Frezija | — | Волшебник Фео | +1 | 14 ноября 2014 12 лет назад |
| Korben | Skulad | Волшебник Фео | — | 11 ноября 2014 12 лет назад |
| Триумфаторша | — | Повелитель Бури Фео | — | 8 ноября 2014 12 лет назад |
| Mir2 | — | Пожиратель Душ Фео | — | 4 ноября 2014 12 лет назад |
| Tri6uNaJI | — | Архимаг Фео | — | 27 октября 2014 12 лет назад |
| siniyBAD | — | Призыватель Веньо | — | 21 октября 2014 12 лет назад |
| 753Dima753 | — | Магистр Магии Фео | — | 12 октября 2014 12 лет назад |
| zzzzBARTzzzz | BlueBear | Пожиратель Душ Фео | +3 | 20 сентября 2014 12 лет назад |
| Дохлая | MNU | Инквизитор Фео | — | 19 сентября 2014 12 лет назад |
| dnbStyle | — | Волшебник Фео | +3 | 12 сентября 2014 12 лет назад |
| Арамис | — | Пожиратель Душ Фео | +3 | 30 августа 2014 12 лет назад |
| xBOSx | — | Пожиратель Душ Фео | +1 | 28 августа 2014 12 лет назад |
| Грейли | Паритет | Волшебник Фео | +4 | 28 августа 2014 12 лет назад |
| Боролгинка | — | Кардинал Альгиза | — | 26 августа 2014 12 лет назад |
| Chimchar | — | Кардинал Альгиза | +3 | 26 августа 2014 12 лет назад |
| аЗоЛь | — | Инквизитор Фео | +2 | 19 августа 2014 12 лет назад |
| Остромир | — | Повелитель Бури Фео | — | 18 августа 2014 12 лет назад |
| SweLL | Imperial | Магистр Магии Фео | +4 | 9 августа 2014 12 лет назад |
| Отвернись | — | Рыцарь Ада Сигеля | — | 6 августа 2014 12 лет назад |
| DavidFreeborn | — | Волшебник Фео | +3 | 25 июля 2014 12 лет назад |
| Go0dLike | SteelTeam | Повелитель Бури Фео | +3 | 18 июля 2014 12 лет назад |
| Энвик | TwinPeaks | Призрачный Охотник Одала | — | 17 июля 2014 12 лет назад |
| Kilerati |
![]() Mind |
Повелитель Бури Фео | +1 | 1 июля 2014 12 лет назад |
| Mupok | — | Пожиратель Душ Фео | — | 24 июня 2014 12 лет назад |
| Nordahan | ПогранЗастава | Повелитель Бури Фео | +4 | 20 июня 2014 12 лет назад |
| ВанБиш | — | Волшебник Фео | +3 | 1 июня 2014 12 лет назад |
| ВажныйЧел | — | Пожиратель Душ Фео | +4 | 26 мая 2014 13 лет назад |
| ТемныйФэо | — | Повелитель Бури Фео | +1 | 14 мая 2014 13 лет назад |
| Skaya | — | Целитель Альгиза | — | 12 мая 2014 13 лет назад |
| InvAD | — | Волшебник Фео | +3 | 4 мая 2014 13 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| dJa |
JustBusiness |
Волшебник Фео | +5 | 15 января 2013 14 лет назад |
| 3loy | — | Рыцарь Сигеля | +5 | 19 июня 2012 14 лет назад |
| Exetly | — | Жрец Евы Альгиза | +5 | 16 марта 2012 15 лет назад |
| Алиби | — | Целитель Альгиза | +4 | 1 октября 2015 11 лет назад |
| Нагерлинг | — | Повелитель Бури Фео | +4 | 26 сентября 2015 11 лет назад |
| SashaMag |
VеrsuS |
Архимаг Фео | +4 | 27 июля 2015 11 лет назад |
| Inters | — | Повелитель Бури Фео | +4 | 26 ноября 2014 12 лет назад |
| Грейли | Паритет | Волшебник Фео | +4 | 28 августа 2014 12 лет назад |
| SweLL | Imperial | Магистр Магии Фео | +4 | 9 августа 2014 12 лет назад |
| Nordahan | ПогранЗастава | Повелитель Бури Фео | +4 | 20 июня 2014 12 лет назад |
| ВажныйЧел | — | Пожиратель Душ Фео | +4 | 26 мая 2014 13 лет назад |
| Lendele |
![]() Innerspace |
Магистр Магии Фео | +4 | 2 января 2014 13 лет назад |
| Sasca | — | Повелитель Бури Фео | +4 | 18 августа 2013 13 лет назад |
| MagikKill | — | Повелитель Бури Фео | +4 | 31 мая 2013 13 лет назад |
| Аруким | — | Инквизитор Фео | +4 | 29 мая 2013 13 лет назад |
| SheSaid | — | Повелитель Бури Фео | +4 | 27 апреля 2013 14 лет назад |
| Mesenger | — | Волшебник Фео | +4 | 4 апреля 2013 14 лет назад |
| 23ru | BRISINGR | Инквизитор Фео | +4 | 27 марта 2013 14 лет назад |
| Тигруль | TATb | Волшебник Фео | +4 | 10 марта 2013 14 лет назад |
| Убевать | — | Волшебник Фео | +4 | 23 февраля 2013 14 лет назад |
| ФЫГЛЯ_1 |
![]() PRIORATSIONA |
Волшебник Фео | +4 | 3 января 2013 14 лет назад |
| Va11eron | EuropeanSk1lls | Волшебник Фео | +4 | 30 сентября 2012 14 лет назад |
| Bugsy | — | Волшебник Фео | +4 | 21 сентября 2012 14 лет назад |
| Player15_1 | — | Призыватель Веньо | +4 | 17 июля 2012 14 лет назад |
| ххАРИСТОКРАТхх | Амбер | Волшебник Фео | +4 | 11 июля 2012 14 лет назад |
| Паказалось | — | Волшебник Фео | +4 | 17 июня 2012 14 лет назад |
| Палам | — | Целитель Альгиза | +4 | 30 мая 2012 14 лет назад |
| TittyTwister |
DawnOfWar |
Волшебник Фео | +4 | 24 мая 2012 15 лет назад |
| Turiel | — | Разбойник Одала | +4 | 7 мая 2012 15 лет назад |
| VeaT |
![]() REFAME |
Волшебник Фео | +4 | 4 мая 2012 15 лет назад |
| Витлс | — | Призрачный Танцор Иса | +4 | 28 апреля 2012 15 лет назад |
| iFu2re | First | Волшебник Фео | +4 | 8 января 2012 15 лет назад |
| Acer91 | — | Пожиратель Душ Фео | +3 | 2 ноября 2015 11 лет назад |
| Selecao |
![]() EpsilonSky |
Пожиратель Душ Фео | +3 | 1 октября 2015 11 лет назад |
| Forger | — | Мастер Стихий Веньо | +3 | 12 июля 2015 11 лет назад |
| 6yJIaBo4ka |
![]() PRIORATSIONA |
Повелитель Бури Фео | +3 | 8 марта 2015 12 лет назад |
| TLYA | — | Магистр Магии Фео | +3 | 9 февраля 2015 12 лет назад |
| zzzzBARTzzzz | BlueBear | Пожиратель Душ Фео | +3 | 20 сентября 2014 12 лет назад |
| dnbStyle | — | Волшебник Фео | +3 | 12 сентября 2014 12 лет назад |
| Арамис | — | Пожиратель Душ Фео | +3 | 30 августа 2014 12 лет назад |
| Chimchar | — | Кардинал Альгиза | +3 | 26 августа 2014 12 лет назад |
| DavidFreeborn | — | Волшебник Фео | +3 | 25 июля 2014 12 лет назад |
| Go0dLike | SteelTeam | Повелитель Бури Фео | +3 | 18 июля 2014 12 лет назад |
| ВанБиш | — | Волшебник Фео | +3 | 1 июня 2014 12 лет назад |
| InvAD | — | Волшебник Фео | +3 | 4 мая 2014 13 лет назад |
| psidac | — | Магистр Магии | +3 | 31 марта 2014 13 лет назад |
| relli | — | Пожиратель Душ Фео | +3 | 24 марта 2014 13 лет назад |
| FSSP | — | Волшебник Фео | +3 | 30 декабря 2013 13 лет назад |
| Rainyeyes | — | Волшебник Фео | +3 | 5 сентября 2013 13 лет назад |
| Megero4ka | — | Повелитель Бури Фео | +3 | 31 июля 2013 13 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей












