Красивые Сапоги Венеры
Vesper Noble Boots
Редкий предмет, увеличивает Физ. Атк., Физ. Защ., Макс. HP, сопротивление окоченению и помехам.
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Сапоги |
| Кристаллов | 446 |
| Физ. защита | 68 |
| Вес | 1070 |
| Цена продажи в магазин | 6 980 000 |
Похожие предметы
-
Старое и не слишком полезное снаряжение.
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 68 | 446 | ||
| +1 | 69 | 471 | 100% | |
| +2 | 70 | 496 | 100% | |
| +3 | 71 | 521 | 100% | |
| +4 | 74 | 596 | 66% | 373 |
| +5 | 77 | 671 | 33% | 448 |
| +6 | 80 | 746 | 25% | 523 |
| +7 | 83 | 821 | 20% | 598 |
| +8 | 86 | 896 | 16% | 673 |
| +9 | 89 | 971 | 14% | 748 |
| +10 | 92 | 1046 | 12% | 823 |
| +11 | 95 | 1121 | 11% | 898 |
| +12 | 98 | 1196 | 10% | 973 |
| +13 | 101 | 1271 | 10% | 1048 |
| +14 | 104 | 1346 | 10% | 1123 |
| +15 | 107 | 1421 | 10% | 1198 |
| +16 | 110 | 1496 | 10% | 1273 |
| +17 | 113 | 1571 | 10% | 1348 |
| +18 | 116 | 1646 | 10% | 1423 |
| +19 | 119 | 1721 | 10% | 1498 |
| +20 | 122 | 1796 | 10% | 1573 |
| +21 | 125 | 1871 | 7% | 1648 |
| +22 | 128 | 1946 | 7% | 1723 |
| +23 | 131 | 2021 | 7% | 1798 |
| +24 | 134 | 2096 | 7% | 1873 |
| +25 | 137 | 2171 | 7% | 1948 |
| +26 | 140 | 2246 | 4% | 2023 |
| +27 | 143 | 2321 | 4% | 2098 |
| +28 | 146 | 2396 | 4% | 2173 |
| +29 | 149 | 2471 | 4% | 2248 |
| +30 | 152 | 2546 | 4% | 2323 |
Персонажи на Blackbird
| Disika |
![]() ЗлаяЗвезда |
Храмовник Шилен Сигеля | 13 ноября неделю назад |
| Пятн1ца | — | Кладоискатель Одала | 14 июля 4 месяца назад |
| xLisi4kax |
CASTIGO |
Мастер Тира | 29 августа 2023 3 года назад |
| тирутир | — | Заступник Сайхи | 27 июня 2022 4 года назад |
| 50карат | — | Полководец Тира | 3 мая 2021 6 лет назад |
| RS | — | Дуэлист Тира | 15 ноября 2020 6 лет назад |
| ThreeLittleCats |
![]() LethalTeeth |
Чернокнижник Веньо | 12 ноября 2020 6 лет назад |
| Veksa |
![]() farms |
Титан Тира | 7 ноября 2019 7 лет назад |
| МолчаливыйГлюк |
Тотенкопф |
Деспот Иса | 20 июля 2019 7 лет назад |
| Morpheus |
![]() Allemantheia |
Призрачный Танцор Иса | 19 июля 2019 7 лет назад |
| Йесмаста | — | Призрачный Танцор Иса | 16 августа 2018 8 лет назад |
| Алемантия | — | Храмовник Евы | 10 марта 2018 9 лет назад |
| Гэлона |
SpiritOfRevenge |
Призрачный Танцор Иса | 3 января 2018 9 лет назад |
| Мотильда | — | Кладоискатель Одала | 19 декабря 2017 9 лет назад |
| КристенСтюарт |
![]() Троецарствие |
Призрачный Танцор Иса | 27 апреля 2017 10 лет назад |
| Solaniel | — | Пожиратель Душ Фео | 7 февраля 2017 10 лет назад |
| Georginia | — | Апостол Иса | 26 января 2017 10 лет назад |
| Saliska |
![]() StarRangers |
Призрачный Танцор Иса | 5 сентября 2016 10 лет назад |
| Наруми | — | Владыка Теней Веньо | 27 августа 2016 10 лет назад |
| Родзинка |
![]() Renaissance |
Апостол Иса | 12 августа 2016 10 лет назад |
| BoucJIaB | — | Воин Тира | 13 мая 2016 11 лет назад |
| Омна |
VеrsuS |
Заступник Сайхи | 5 сентября 2015 11 лет назад |
| Тамплар |
FairyWings |
Мастер Тира | 23 июня 2015 11 лет назад |
| VdoxVidoxVdox |
![]() LethalTeeth |
Диверсант Эура | 12 декабря 2014 12 лет назад |
| LoveMeAgain | — | Виртуоз Иса | 10 декабря 2014 12 лет назад |
| Омна_1 | LegionOfDeath | Храмовник Шилен | 12 ноября 2014 12 лет назад |
| МонахШаолиня | — | Аватар Тира | 9 ноября 2014 12 лет назад |
| Вельди | Мистика | Заклинатель Иса | 23 сентября 2014 12 лет назад |
| Лисс | — | Заклинатель Иса | 15 ноября 2013 13 лет назад |
| StarRanger | CYDbU | Призрачный Охотник Одала | 3 июля 2013 13 лет назад |
Показано 10 персонажей из 30


















