Меч Оккультиста
Sword of Occult
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Меч / Одноручный |
| Магическое оружие | да |
| Кристаллов | 136 |
| Физ. атака | 43 |
| Маг. атака | 45 |
| Скорость атаки | 379 |
| Исп. заряд души | x2 |
| Исп. заряд духа | x2 |
| Вес | 970 |
| Цена продажи в магазин | 55 080 |
Рынок Blackbird
| Продажа | — |
|---|---|
| Покупка | — |
Ни одного подходящего предложения за 14 дней
Похожие предметы
-
<Недоступно для Сильфов/ Всадников Авангарда/ Ассасинов/ Кровавых Роз/ Высших Эльфов/ Варгов/ Самураев.>
-
Неопознанный Меч Оккультиста. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Одноручный Меч)
-
Меч Оккультиста, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Скованный Меч Оккультиста.
Дроп
|
Лорд Зомби Кроул Zombie Lord Crowl
|
25 | 7.56% | 1 | 68 068 | ? | 0 |
|
Лорд Зомби Кроул Zombie Lord Crowl
|
25 | 5.31% | 1 | 103 135 | ? | 0 |
|
Гранитик Дуерга Granitick Duerga
|
36 | 1.33% | 1 | 149 347 | ? | 0 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 43 | 45 | 136 | ||
| +1 | 45 | 47 | 226 | 100% | |
| +2 | 47 | 49 | 316 | 100% | |
| +3 | 49 | 51 | 406 | 100% | |
| +4 | 53 | 55 | 586 | 50% | 518 |
| +5 | 57 | 59 | 766 | 50% | 698 |
| +6 | 61 | 63 | 946 | 50% | 878 |
| +7 | 65 | 67 | 1126 | 33% | 1058 |
| +8 | 69 | 71 | 1306 | 33% | 1238 |
| +9 | 73 | 75 | 1486 | 33% | 1418 |
| +10 | 77 | 79 | 1666 | 25% | 1598 |
| +11 | 81 | 83 | 1846 | 25% | 1778 |
| +12 | 85 | 87 | 2026 | 25% | 1958 |
| +13 | 89 | 91 | 2206 | 20% | 2138 |
| +14 | 93 | 95 | 2386 | 20% | 2318 |
| +15 | 97 | 99 | 2566 | 20% | 2498 |
| +16 | 101 | 103 | 2746 | 16% | 2678 |
| +17 | 105 | 107 | 2926 | 16% | 2858 |
| +18 | 109 | 111 | 3106 | 16% | 3038 |
| +19 | 113 | 115 | 3286 | 16% | 3218 |
| +20 | 117 | 119 | 3466 | 16% | 3398 |
| +21 | 121 | 123 | 3646 | 14% | 3578 |
| +22 | 125 | 127 | 3826 | 14% | 3758 |
| +23 | 129 | 131 | 4006 | 14% | 3938 |
| +24 | 133 | 135 | 4186 | 12% | 4118 |
| +25 | 137 | 139 | 4366 | 12% | 4298 |
| +26 | 141 | 143 | 4546 | 12% | 4478 |
| +27 | 145 | 147 | 4726 | 10% | 4658 |
| +28 | 149 | 151 | 4906 | 10% | 4838 |
| +29 | 153 | 155 | 5086 | 10% | 5018 |
| +30 | 157 | 159 | 5266 | 10% | 5198 |
Персонажи на Blackbird
| ДИМИКА | — | Охотник за Наградой | +16 | 15 ноября 5 часов назад |
| СУПЕРхУДАЧА | — | Мастер Тира | +16 | 12 сентября 2 месяца назад |
| Элтея |
![]() RedEmpireOfDion |
Страж Теней Эура | — | 30 октября 2025 год назад |
| ВеТеРвСпИНу | — | Мудрец Шилен | +3 | 19 января 2025 2 года назад |
| Baron21 | — | Заклинатель Ветра | — | 19 августа 2023 3 года назад |
| Laide |
TERRA |
Мастер Стихий Веньо | — | 24 октября 2021 5 лет назад |
| Rillapi | — | Клерик | — | 4 октября 2020 6 лет назад |
| Андрастэ | — | Храмовник Шилен | — | 20 июля 2020 6 лет назад |
| ВертХаус | — | Мастер Тира | +1 | 15 марта 2020 7 лет назад |
| ГОСПОЖАСНОВ | — | Жрец Шилен Альгиза | — | 4 сентября 2019 7 лет назад |
| МедвежьяВьюга | Синдикат45 | Громовержец Сайхи | +14 | 13 сентября 2018 8 лет назад |
| SilentEvil | — | Оракул Шилен | — | 9 августа 2018 8 лет назад |
| InsideTheStorm |
![]() NightShadе |
Повелитель Бури Фео | — | 11 февраля 2018 9 лет назад |
| kasmaz | — | Последователь Тьмы | +3 | 8 июня 2016 10 лет назад |
| Хаякава | — | Мудрец Евы | — | 22 февраля 2016 11 лет назад |
| EternalMage | — | Последователь Сайхи | — | 10 февраля 2016 11 лет назад |
| анастасия1111 | LightLegion | Деспот Иса | — | 25 января 2016 11 лет назад |
| GRINA | — | Палач | — | 16 января 2016 11 лет назад |
| ФЕРУММ | — | Маг | — | 16 января 2016 11 лет назад |
| еееБЛАЖЕНАЯеее | — | Виртуоз Иса | — | 29 ноября 2015 11 лет назад |
| Casto228 | — | Заклинатель Ветра | — | 10 ноября 2015 11 лет назад |
| shimimaro | — | Укротитель Ветра | +10 | 9 октября 2015 11 лет назад |
| PrinceBalton | — | Певец Заклинаний | +7 | 26 июля 2015 11 лет назад |
| MentalBreak | — | Последователь Тьмы | — | 1 июня 2015 11 лет назад |
| КИТАЛИ | — | Последователь Сайхи | — | 31 октября 2014 12 лет назад |
| KuLiB9Ka | — | Оракул Евы | — | 24 августа 2014 12 лет назад |
| хКрасотулькАх |
![]() АнгельскиеНебесА |
Мудрец Шилен | +16 | 22 августа 2014 12 лет назад |
| Da1daro | — | Последователь Тьмы | +10 | 1 июля 2014 12 лет назад |
| Gorlum | — | Темный Маг | +6 | 2 июня 2014 12 лет назад |
| миссМОНРО |
CASTIGO |
Деспот Иса | — | 26 февраля 2014 13 лет назад |
| МрВойна | — | Рыцарь | — | 3 января 2014 13 лет назад |
| МагисторИса | — | Шаман | +3 | 28 ноября 2013 13 лет назад |
| ТрезвыйРусский | — | Маг | +3 | 21 ноября 2013 13 лет назад |
| Осенний | — | Маг | +3 | 31 мая 2013 13 лет назад |
| Mot9 | — | Мудрец Шилен | — | 14 февраля 2013 14 лет назад |
| Махагон | — | Колдун | — | 31 июля 2011 15 лет назад |
Показано 10 персонажей из 36







