Мифриловый Пояс с Обычным Кошелем
Mithril Belt - Mid-grade Magic Pouch
+30 ячеек инвентаря
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Легкий / Пояс |
| Кристаллов | 61 |
| Физ. защита | 14 |
| Вес | 440 |
| Цена продажи в магазин | 958 500 |
Рынок Blackbird
| Продажа | — |
|---|---|
| Покупка | — |
Ни одного подходящего предложения за 14 дней
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 14 | 61 | ||
| +1 | 15 | 86 | 100% | |
| +2 | 16 | 111 | 100% | |
| +3 | 17 | 136 | 100% | |
| +4 | 20 | 211 | 66% | 180 |
| +5 | 23 | 286 | 33% | 255 |
| +6 | 26 | 361 | 25% | 330 |
| +7 | 29 | 436 | 20% | 405 |
| +8 | 32 | 511 | 16% | 480 |
| +9 | 35 | 586 | 14% | 555 |
| +10 | 38 | 661 | 12% | 630 |
| +11 | 41 | 736 | 11% | 705 |
| +12 | 44 | 811 | 10% | 780 |
| +13 | 47 | 886 | 10% | 855 |
| +14 | 50 | 961 | 10% | 930 |
| +15 | 53 | 1036 | 10% | 1005 |
| +16 | 56 | 1111 | 10% | 1080 |
| +17 | 59 | 1186 | 10% | 1155 |
| +18 | 62 | 1261 | 10% | 1230 |
| +19 | 65 | 1336 | 10% | 1305 |
| +20 | 68 | 1411 | 10% | 1380 |
| +21 | 71 | 1486 | 7% | 1455 |
| +22 | 74 | 1561 | 7% | 1530 |
| +23 | 77 | 1636 | 7% | 1605 |
| +24 | 80 | 1711 | 7% | 1680 |
| +25 | 83 | 1786 | 7% | 1755 |
| +26 | 86 | 1861 | 4% | 1830 |
| +27 | 89 | 1936 | 4% | 1905 |
| +28 | 92 | 2011 | 4% | 1980 |
| +29 | 95 | 2086 | 4% | 2055 |
| +30 | 98 | 2161 | 4% | 2130 |
Персонажи на Blackbird
| ПинчиКряк | MortalMagic | Апостол Иса | 12 августа 2014 12 лет назад |
| яВКа | МастераУдачи | Глас Судьбы Иса | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Спотыкачка | — | Владыка Теней Веньо | 12 августа 2014 12 лет назад |
| HaMMeRMasTer | — | Мастер Тира | 12 августа 2014 12 лет назад |
| ОН0ТОЛЕ |
![]() DeadStorm |
Мастер Тира | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Таптыжка | Анриал | Апостол Иса | 12 августа 2014 12 лет назад |
| хМИГИЛИТОх |
![]() TheAnd |
Магистр Магии Фео | 12 августа 2014 12 лет назад |
| SouthPark | Chocolate45 | Аватар Тира | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Drakona | — | Магистр Магии Фео | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Валер4ик | — | Титан Тира | 23 июля 2014 12 лет назад |
| ШерифСП | — | Снайпер Эура | 29 мая 2014 12 лет назад |
| Extruder | — | Виртуоз | 26 мая 2014 12 лет назад |
| БыдлоГном | — | Кладоискатель Одала | 11 мая 2014 13 лет назад |
| Santimy |
![]() MustDie |
Магистр Магии Фео | 27 января 2014 13 лет назад |
| StrayBullet | TOUCH | Храмовник Шилен Сигеля | 26 января 2014 13 лет назад |
| Panterrka | — | Призрачный Танцор Иса | 8 декабря 2013 13 лет назад |
| Tetiva | — | Снайпер Эура | 30 октября 2013 13 лет назад |
| Mabuka | — | Глас Судьбы | 22 августа 2013 13 лет назад |
| Prohodimez | — | Чернокнижник Веньо | 20 апреля 2013 14 лет назад |
| 3адрот | — | Разбойник Одала | 1 февраля 2013 14 лет назад |
| Амнерис | Advent45 | Магистр Магии Фео | 23 декабря 2012 14 лет назад |
| СэрКот | — | Разбойник Одала | 8 декабря 2012 14 лет назад |
| Teuchi | — | Призыватель Веньо | 19 ноября 2012 14 лет назад |
| Parturnaks | — | Лучник Эура | 18 сентября 2012 14 лет назад |
| Kamila | FederatioN | Призыватель Веньо | 30 августа 2012 14 лет назад |
| Амея | НетКлана | Полководец | 16 августа 2012 14 лет назад |
| НитроЭмаль | НетКлана | Виртуоз | 16 августа 2012 14 лет назад |
| Крафта | НетКлана | Мастер | 14 августа 2012 14 лет назад |
| СуровыйГромила | — | Воин Тира | 2 августа 2012 14 лет назад |
| GoRillaZ | — | Деспот | 9 февраля 2012 15 лет назад |
| zerowulf | — | Деспот | 10 января 2012 15 лет назад |
| kostanell | — | Рыцарь Феникса | 28 октября 2011 15 лет назад |
| Wilderness | — | Авантюрист | 10 октября 2011 15 лет назад |
| Хокаге | — | Страж Теней | 2 октября 2011 15 лет назад |
| aHaJIuTuK |
Incognito |
Виртуоз | 28 марта 2011 16 лет назад |
| Getana | Brothеrhood | Жрец Шилен | 26 марта 2011 16 лет назад |
| Фобия | — | Жрец Евы | 25 января 2011 16 лет назад |
| Angelika_1 | — | Снайпер | 20 января 2011 16 лет назад |
| Sheff | — | Авантюрист | 8 декабря 2010 16 лет назад |
| MelissaGray | — | Охотник за Наградой | 1 декабря 2010 16 лет назад |
| zGodlikez | — | Авантюрист | 4 ноября 2010 16 лет назад |
| ПашкаБеспредел |
![]() Kingdom |
Призрачный Танцор | 31 июля 2010 16 лет назад |
| Sargeras | — | Глас Судьбы | 25 июля 2010 16 лет назад |
Показано 10 персонажей из 43








