Кожаный Пояс с Малым Кошелем
Leather Belt - Low-grade Magic Pouch
+15 ячеек инвентаря
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Легкий / Пояс |
| Кристаллов | 18 |
| Физ. защита | 11 |
| Вес | 480 |
| Цена продажи в магазин | 82 500 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 11 | 18 | ||
| +1 | 12 | 29 | 100% | |
| +2 | 13 | 40 | 100% | |
| +3 | 14 | 51 | 100% | |
| +4 | 17 | 84 | 66% | 75 |
| +5 | 20 | 117 | 33% | 108 |
| +6 | 23 | 150 | 25% | 141 |
| +7 | 26 | 183 | 20% | 174 |
| +8 | 29 | 216 | 16% | 207 |
| +9 | 32 | 249 | 14% | 240 |
| +10 | 35 | 282 | 12% | 273 |
| +11 | 38 | 315 | 11% | 306 |
| +12 | 41 | 348 | 10% | 339 |
| +13 | 44 | 381 | 10% | 372 |
| +14 | 47 | 414 | 10% | 405 |
| +15 | 50 | 447 | 10% | 438 |
| +16 | 53 | 480 | 10% | 471 |
| +17 | 56 | 513 | 10% | 504 |
| +18 | 59 | 546 | 10% | 537 |
| +19 | 62 | 579 | 10% | 570 |
| +20 | 65 | 612 | 10% | 603 |
| +21 | 68 | 645 | 7% | 636 |
| +22 | 71 | 678 | 7% | 669 |
| +23 | 74 | 711 | 7% | 702 |
| +24 | 77 | 744 | 7% | 735 |
| +25 | 80 | 777 | 7% | 768 |
| +26 | 83 | 810 | 4% | 801 |
| +27 | 86 | 843 | 4% | 834 |
| +28 | 89 | 876 | 4% | 867 |
| +29 | 92 | 909 | 4% | 900 |
| +30 | 95 | 942 | 4% | 933 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| danyashka94 | — | Инквизитор Фео | 12 августа 2014 12 лет назад |
| НеУчИхА | — | Дуэлист Тира | 12 августа 2014 12 лет назад |
| ПодайПатроны | — | Охотник за Наградой | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Raiwel | — | Последователь Тьмы | 12 августа 2014 12 лет назад |
| EvaKnight | EvaLand | Рыцарь Феникса Сигеля | 12 августа 2014 12 лет назад |
| EvaTitan | EvaLand | Титан Тира | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Эссе | Тор | Мастер Стихий Веньо | 12 августа 2014 12 лет назад |
| СлавныйМалый | — | Титан | 12 августа 2014 12 лет назад |
| ЛюЛюс | — | Разрушитель | 12 августа 2014 12 лет назад |
| ВОТАН1 | — | Мастер Тира | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Lunn | Мародер | Чернокнижник Веньо | 12 августа 2014 12 лет назад |
| DJcmailik | — | Деспот Иса | 12 августа 2014 12 лет назад |
| ЩЮКАРЬ | — | Призрачный Танцор Иса | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Электроприводчик | FugientеsMortis | Кузнец | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Снежинка96 | — | Призрачный Охотник Одала | 12 августа 2014 12 лет назад |
| дилипут | UnLuck | Кладоискатель Одала | 12 августа 2014 12 лет назад |
| EvaAngel | ПионеР | Инквизитор Фео | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Zews | LifeISLife | Мастер Стихий Веньо | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Viper27 | Ramz | Аватар Тира | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Zakira |
FairyWings |
Призрачный Танцор Иса | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Hellcat1 |
![]() TesS |
Полководец Тира | 12 августа 2014 12 лет назад |
| ОркМля | — | Призрачный Танцор Иса | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Ака74 | — | Жрец Евы Альгиза | 12 августа 2014 12 лет назад |
| ОркБаффер |
![]() UKR |
Глас Судьбы Иса | 12 августа 2014 12 лет назад |
| ксена1234 | Bloodypanther | Владыка Теней Веньо | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Ec1ipseOrfen | — | Призрачный Рейнджер | 12 августа 2014 12 лет назад |
| SunIce | — | Жрец Евы | 12 августа 2014 12 лет назад |
| zLacoste | — | Призрачный Охотник Одала | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Wyali | FMT | Магистр Магии Фео | 12 августа 2014 12 лет назад |
| УдачногоВсемДня |
FOREXclub |
Мастер Тира | 12 августа 2014 12 лет назад |
| WarrenBuffett | — | Мастер Тира | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Lairdana |
![]() Tower |
Мастер Стихий Веньо | 12 августа 2014 12 лет назад |
| idober | — | Мастер Стихий Веньо | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Ивент3 | NightWitches | Мастер Тира | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Трефа | Duracell45 | Мастер Тира | 12 августа 2014 12 лет назад |
| L2Craft | L2Clan | Мастер Тира | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Dant3 | — | Снайпер Эура | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Berloga_2 | — | Авантюрист Одала | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Toasted | Tukapo | Глас Судьбы Иса | 12 августа 2014 12 лет назад |
| DeDosAttack | Chocolate45 | Мастер Тира | 12 августа 2014 12 лет назад |
| шмотик | Заговоренные | Храмовник Шилен Сигеля | 12 августа 2014 12 лет назад |
| хСУМХ_1 | TheAmazing | Мастер Стихий Веньо | 12 августа 2014 12 лет назад |
| marsioid |
![]() BloodRaven |
Повелитель Бури Фео | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Баффк0 | — | Апостол Иса | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Бамбусик | — | Волшебник Фео | 12 августа 2014 12 лет назад |
| HighToS | Esperanza | Храмовник Шилен | 12 августа 2014 12 лет назад |
| JenniferWhite | — | Мудрец Шилен | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Эйфель_1 | Twinkle | Храмовник Шилен Сигеля | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Фумико | — | Храмовник Шилен Сигеля | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Бронтозявра | TATb | Храмовник Шилен Сигеля | 12 августа 2014 12 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей









