ПА - Большая Рапира ПА
PA - Grand Épée PA
Большая Рапира, возможности улучшения ограничены. Временный предмет. Нельзя разбить на кристаллы. Можно только модифицировать. При модификации на +4 и выше при Крит. Атк. дает шанс увеличить Физ. Атк., Маг. Атк. и эффективность получаемого лечения, уменьшает расход MP для умений персонажу и членам его группы.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Рапира / Одноручный |
| Физ. атака | 83 |
| Маг. атака | 54 |
| Скорость атаки | 406 |
| Исп. заряд души | x3 |
| Исп. заряд духа | x3 |
| Вес | 1440 |
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Шанс |
|---|---|---|---|
| +0 | 83 | 54 | |
| +1 | 85 | 56 | 100% |
| +2 | 87 | 58 | 100% |
| +3 | 89 | 60 | 100% |
| +4 | 93 | 64 | 50% |
| +5 | 97 | 68 | 50% |
| +6 | 101 | 72 | 50% |
| +7 | 105 | 76 | 33% |
| +8 | 109 | 80 | 33% |
| +9 | 113 | 84 | 33% |
| +10 | 117 | 88 | 25% |
| +11 | 121 | 92 | 25% |
| +12 | 125 | 96 | 25% |
| +13 | 129 | 100 | 20% |
| +14 | 133 | 104 | 20% |
| +15 | 137 | 108 | 20% |
| +16 | 141 | 112 | 16% |
| +17 | 145 | 116 | 16% |
| +18 | 149 | 120 | 16% |
| +19 | 153 | 124 | 16% |
| +20 | 157 | 128 | 16% |
| +21 | 161 | 132 | 14% |
| +22 | 165 | 136 | 14% |
| +23 | 169 | 140 | 14% |
| +24 | 173 | 144 | 12% |
| +25 | 177 | 148 | 12% |
| +26 | 181 | 152 | 12% |
| +27 | 185 | 156 | 10% |
| +28 | 189 | 160 | 10% |
| +29 | 193 | 164 | 10% |
| +30 | 197 | 168 | 10% |
Персонажи на Blackbird
| сученка | — | Палач | — | 8 августа 2014 12 лет назад |
| ISYQ | — | Палач | — | 7 января 2014 13 лет назад |
| Леталка | — | Палач | — | 12 ноября 2013 13 лет назад |
| 0ca | — | Палач | — | 27 января 2013 14 лет назад |
| Crymon | — | Палач | — | 8 января 2013 14 лет назад |
| АнюткаКРП | — | Палач | — | 12 октября 2011 15 лет назад |
| КРПенок3 | — | Палач | — | 29 сентября 2011 15 лет назад |
| Моринора | — | Палач | +10 | 15 сентября 2011 15 лет назад |
| Конкордия_1 | — | Арбалетчик | — | 9 сентября 2011 15 лет назад |
| DRM5_1 | — | Палач | +7 | 8 сентября 2011 15 лет назад |
| Asilon | — | Палач | — | 6 сентября 2011 15 лет назад |
| MuccUcTepuka | — | Палач | — | 5 сентября 2011 15 лет назад |
| LLlaJlyHb9l | — | Палач | — | 5 сентября 2011 15 лет назад |
| rebus7 | — | Берсерк | — | 5 сентября 2011 15 лет назад |
| Рогалика |
SEISPOIL |
Палач | +3 | 5 сентября 2011 15 лет назад |
| Marlsha | — | Палач | — | 5 сентября 2011 15 лет назад |
| ALYU | ХзКаКнАзВаТь | Палач | +5 | 3 сентября 2011 15 лет назад |
| Линейя | — | Палач | +7 | 3 сентября 2011 15 лет назад |
| бибасДВ | — | Палач | — | 3 сентября 2011 15 лет назад |
| КраймВолшебник1 | — | Палач | +8 | 31 августа 2011 15 лет назад |
| Эвринома_1 | — | Палач | +3 | 31 августа 2011 15 лет назад |
| ДэльфинкаКРП | — | Арбалетчик | +7 | 25 августа 2011 15 лет назад |
| Сорендо | — | Палач | +5 | 25 августа 2011 15 лет назад |
| КуКаРеКуу | — | Палач | +4 | 25 августа 2011 15 лет назад |
| ТвинкДума | — | Палач | +7 | 24 августа 2011 15 лет назад |
| хФИНх | — | Палач | +10 | 21 августа 2011 15 лет назад |
| Имаджика | — | Арбалетчик | +6 | 21 августа 2011 15 лет назад |
| MapkuZza | — | Палач | +7 | 18 августа 2011 15 лет назад |
| Zakhadoom | — | Палач | +6 | 17 августа 2011 15 лет назад |
| VayVay | — | Палач | +4 | 16 августа 2011 15 лет назад |
| MsMe0w | FuriousSteel | Арбалетчик | +7 | 14 августа 2011 15 лет назад |
| Estrie | — | Палач | +11 | 11 августа 2011 15 лет назад |
| Про100няшка_1 | — | Палач | +9 | 10 августа 2011 15 лет назад |
| Karkan | — | Палач | — | 10 августа 2011 15 лет назад |
| Истлина | — | Палач | +10 | 10 августа 2011 15 лет назад |
| ЗаАвгуст | — | Палач | — | 9 августа 2011 15 лет назад |
| СмАгАнЕнКа | — | Арбалетчик | — | 7 августа 2011 15 лет назад |
| Миретта | — | Палач | +7 | 6 августа 2011 15 лет назад |
| ina2 | — | Палач | +5 | 30 июля 2011 15 лет назад |
| NeverBelive | — | Палач | +6 | 30 июля 2011 15 лет назад |
| NeverBelieve | — | Палач | +6 | 29 июля 2011 15 лет назад |
| ROOUG_1 | — | Палач | +6 | 29 июля 2011 15 лет назад |
| EmptinessSoul | — | Палач | +10 | 29 июля 2011 15 лет назад |
Показано 10 персонажей из 43
