Шлем Синего Волка Тяжелый
Blue Wolf Helmet Heavy armor
Редкий предмет, увеличивает Скорость и регенерацию HP.
Характеристики
| Тип | Одежда |
|---|---|
| Вид | Тяжелый / Шлем |
| Кристаллов | 17 |
| Физ. защита | 66 |
| Вес | 580 |
| Цена продажи в магазин | 92 830 |
Похожие предметы
-
Неопознанный Шлем Синего Волка. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Шлем)
-
Шлем Синего Волка, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать.
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
-
Редкий предмет, увеличивает Физ. Защ.
-
Редкий предмет, увеличивает Макс. MP и бонус восстановления MP.
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. защита | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 66 | 17 | ||
| +1 | 67 | 28 | 100% | |
| +2 | 68 | 39 | 100% | |
| +3 | 69 | 50 | 100% | |
| +4 | 72 | 83 | 66% | 74 |
| +5 | 75 | 116 | 33% | 107 |
| +6 | 78 | 149 | 25% | 140 |
| +7 | 81 | 182 | 20% | 173 |
| +8 | 84 | 215 | 16% | 206 |
| +9 | 87 | 248 | 14% | 239 |
| +10 | 90 | 281 | 12% | 272 |
| +11 | 93 | 314 | 11% | 305 |
| +12 | 96 | 347 | 10% | 338 |
| +13 | 99 | 380 | 10% | 371 |
| +14 | 102 | 413 | 10% | 404 |
| +15 | 105 | 446 | 10% | 437 |
| +16 | 108 | 479 | 10% | 470 |
| +17 | 111 | 512 | 10% | 503 |
| +18 | 114 | 545 | 10% | 536 |
| +19 | 117 | 578 | 10% | 569 |
| +20 | 120 | 611 | 10% | 602 |
| +21 | 123 | 644 | 7% | 635 |
| +22 | 126 | 677 | 7% | 668 |
| +23 | 129 | 710 | 7% | 701 |
| +24 | 132 | 743 | 7% | 734 |
| +25 | 135 | 776 | 7% | 767 |
| +26 | 138 | 809 | 4% | 800 |
| +27 | 141 | 842 | 4% | 833 |
| +28 | 144 | 875 | 4% | 866 |
| +29 | 147 | 908 | 4% | 899 |
| +30 | 150 | 941 | 4% | 932 |
Персонажи на Blackbird
| Персонаж | Клан | Профессия | Замечен |
|---|---|---|---|
| механикМуук | — | Кладоискатель Одала | 25 января 10 месяцев назад |
| AXRANIK |
![]() FuryDreamGame |
Рыцарь Феникса Сигеля | 30 мая 2022 4 года назад |
| xxLeNSxx |
![]() FuryDreamGame |
Странник Ветра Одала | 5 января 2022 5 лет назад |
| RyukShinigami | — | Храмовник Шилен Сигеля | 11 июля 2020 6 лет назад |
| Hadri | — | Апостол Иса | 30 ноября 2019 7 лет назад |
| Тюнка |
![]() Nemesis |
Мастер Тира | 6 мая 2019 8 лет назад |
| малек_1 | — | Кузнец | 6 июля 2018 8 лет назад |
| ТеяАр | Синдикат45 | Боец Сайхи | 19 июля 2017 9 лет назад |
| FenGar |
Windows |
Разрушитель | 26 июня 2017 9 лет назад |
| ЛилиТана | Элиан | Архимаг Фео | 5 апреля 2017 10 лет назад |
| Kharst | BlackZerg | Титан Тира | 20 октября 2016 10 лет назад |
| Igrek |
ЧеГевара |
Жрец Евы Альгиза | 12 сентября 2016 10 лет назад |
| MonkeyModesty | Элиан | Копейщик | 7 сентября 2016 10 лет назад |
| Furyanec |
![]() ThunderBirds |
Чернокнижник Веньо | 6 августа 2016 10 лет назад |
| Гегемон | — | Мастер Тира | 5 июня 2016 10 лет назад |
| Мажордом | — | Апостол Иса | 18 мая 2016 11 лет назад |
| хххЧЕРНЫШххх | — | Последователь Тьмы | 28 февраля 2016 11 лет назад |
| DrLivsy | — | Авантюрист Одала | 12 января 2016 11 лет назад |
| ScreamHell | — | Рыцарь Ада Сигеля | 15 ноября 2015 11 лет назад |
| 1лина1 | — | Охотник за Наградой | 10 октября 2015 11 лет назад |
| ARBAJIEST |
![]() XxUnderxWorldxX |
Диверсант Эура | 6 августа 2015 11 лет назад |
| aratorius | ИньЯн | Призрачный Танцор Иса | 16 марта 2015 12 лет назад |
| АМУРОПСИХЕЯ | ИньЯн | Авантюрист Одала | 5 декабря 2014 12 лет назад |
| Spineshank | — | Повелитель Бури Фео | 13 ноября 2014 12 лет назад |
| EnvoyHell | Expirience | Мастер Тира | 17 октября 2014 12 лет назад |
| НеГрОмАнТ | Амбер | Кардинал | 8 сентября 2014 12 лет назад |
| Medalka | — | Инквизитор Фео | 27 августа 2014 12 лет назад |
| ВалераПП | xXSVSXx | Проповедник | 24 июля 2014 12 лет назад |
| Рыцарище | xXSVSXx | Рыцарь Шилен | 27 июня 2014 12 лет назад |
| Annex |
![]() Insurrection |
Заклинатель Ветра | 8 февраля 2014 13 лет назад |
| Гшмых |
![]() Sonderkommando |
Разрушитель | 30 ноября 2013 13 лет назад |
| Dubinushka |
![]() NightsOfDestiny |
Мститель | 25 октября 2013 13 лет назад |
| Andalucia | Ferion | Рыцарь Ада Сигеля | 27 сентября 2013 13 лет назад |
| Арез | — | Полководец Тира | 20 июля 2013 13 лет назад |
| Бубух | RedHat | Разрушитель | 21 июня 2013 13 лет назад |
| Busido | — | Глас Судьбы | 18 мая 2013 14 лет назад |
| Гномовой | Батальон | Кузнец | 16 мая 2013 14 лет назад |
| Plutus | Rising | Титан | 12 мая 2013 14 лет назад |
| ЧеббуратоР | — | Разрушитель | 28 апреля 2013 14 лет назад |
| RAlDER | — | Титан | 29 марта 2013 14 лет назад |
| BlSON | — | Рыцарь Феникса | 28 марта 2013 14 лет назад |
| kpd121 | ОХРАНА | Паладин | 28 марта 2013 14 лет назад |
| ИосифСталин |
ЧеГевара |
Охотник за Наградой | 3 декабря 2012 14 лет назад |
| Hirohito_1 |
ЧеГевара |
Заклинатель Иса | 15 октября 2012 14 лет назад |
| Юфо | U2 | Кузнец | 15 апреля 2012 15 лет назад |
| СенерПомидор | Коты | Кузнец | 21 марта 2012 15 лет назад |
| РыжаяБукашка | — | Кузнец | 21 марта 2012 15 лет назад |
| Overprotected | — | Кузнец | 20 октября 2011 15 лет назад |
| Lukyr | — | Охотник за Наградой | 4 октября 2011 15 лет назад |
| Катейка_1 | ЯКУТЫ | Охотник за Наградой | 22 сентября 2011 15 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | |||
Показано 10 персонажей














