Кристалл Дэймона - Мудрость Проницательность
Daimon's Crystal - Wisdom Acumen
Редкий предмет, уменьшает расход MP для умений.
<Свойство Кристалла Души>
Скор. Маг. +15%. Наносит дополнительный урон в PvP.
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Дубина / Двуручный |
| Магическое оружие | да |
| Кристаллов | 1438 |
| Физ. атака | 245 |
| Маг. атака | 177 |
| Скорость атаки | 325 |
| Исп. заряд души | x1 |
| Исп. заряд духа | x1 |
| Вес | 880 |
| Цена продажи в магазин | 13 484 200 |
Похожие предметы
-
Редкий предмет, уменьшает расход MP для умений.
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души. -
Редкий предмет, уменьшает расход MP для умений.
<Свойство Кристалла Души>
Макс. MP +30%. Наносит дополнительный урон в PvP. -
Редкий предмет, уменьшает расход MP для умений.
<Свойство Кристалла Души>
Дает шанс 50% колдовства Ментального Щита при использовании благотворного умения на цель. Наносит дополнительный урон в PvP.
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 245 | 177 | 1438 | ||
| +1 | 250 | 180 | 1583 | 100% | |
| +2 | 255 | 183 | 1728 | 100% | |
| +3 | 260 | 186 | 1873 | 100% | |
| +4 | 270 | 192 | 2163 | 50% | 1444 |
| +5 | 280 | 198 | 2453 | 50% | 1734 |
| +6 | 290 | 204 | 2743 | 50% | 2024 |
| +7 | 300 | 210 | 3033 | 33% | 2314 |
| +8 | 310 | 216 | 3323 | 33% | 2604 |
| +9 | 320 | 222 | 3613 | 33% | 2894 |
| +10 | 330 | 228 | 3903 | 25% | 3184 |
| +11 | 340 | 234 | 4193 | 25% | 3474 |
| +12 | 350 | 240 | 4483 | 25% | 3764 |
| +13 | 360 | 246 | 4773 | 20% | 4054 |
| +14 | 370 | 252 | 5063 | 20% | 4344 |
| +15 | 380 | 258 | 5353 | 20% | 4634 |
| +16 | 390 | 264 | 5643 | 16% | 4924 |
| +17 | 400 | 270 | 5933 | 16% | 5214 |
| +18 | 410 | 276 | 6223 | 16% | 5504 |
| +19 | 420 | 282 | 6513 | 16% | 5794 |
| +20 | 430 | 288 | 6803 | 16% | 6084 |
| +21 | 440 | 294 | 7093 | 14% | 6374 |
| +22 | 450 | 300 | 7383 | 14% | 6664 |
| +23 | 460 | 306 | 7673 | 14% | 6954 |
| +24 | 470 | 312 | 7963 | 12% | 7244 |
| +25 | 480 | 318 | 8253 | 12% | 7534 |
| +26 | 490 | 324 | 8543 | 12% | 7824 |
| +27 | 500 | 330 | 8833 | 10% | 8114 |
| +28 | 510 | 336 | 9123 | 10% | 8404 |
| +29 | 520 | 342 | 9413 | 10% | 8694 |
| +30 | 530 | 348 | 9703 | 10% | 8984 |
Персонажи на Blackbird
| BoweryWikins | — | Последователь Сайхи | +10 | 2 ноября 2015 11 лет назад |
| StandartFuhrer | Staropramen | Чернокнижник Веньо | +5 | 1 ноября 2015 11 лет назад |
| БродягаМаг | — | Апостол Иса | +3 | 30 октября 2015 11 лет назад |
| АННАКИМ | — | Повелитель Бури Фео | +10 | 31 августа 2015 11 лет назад |
| Тринадцадь | — | Жрец Евы Альгиза | +4 | 26 августа 2015 11 лет назад |
| SilentWave | — | Певец Заклинаний | +4 | 28 августа 2014 12 лет назад |
| eo11i | WayToHell | Мудрец Шилен | +4 | 23 июля 2014 12 лет назад |
| ВалерияЯЯ | xXSVSXx | Последователь Стихий | +3 | 27 июня 2014 12 лет назад |
| BullHunter | First | Титан | +4 | 21 июня 2014 12 лет назад |
| GlitterIce | First | Инквизитор | +4 | 8 июня 2014 12 лет назад |
| 05BCFLILITH02 | First | Владыка Теней Веньо | +4 | 12 февраля 2014 13 лет назад |
| Maat |
NORCO |
Страж Теней Эура | +6 | 28 января 2014 13 лет назад |
| Born4Burn | MightyTitans | Глас Судьбы Иса | — | 30 октября 2013 13 лет назад |
| КлараМарковна_1 |
![]() Renewal |
Властитель Огня | +4 | 4 сентября 2013 13 лет назад |
| Брю_1 |
![]() Renewal |
Властитель Огня | — | 3 июля 2013 13 лет назад |
| Клюмка |
![]() Renewal |
Властитель Огня | +4 | 3 июля 2013 13 лет назад |
| Клямка |
![]() Renewal |
Властитель Огня | +4 | 3 июля 2013 13 лет назад |
| Born4burn4reason | MightyTitans | Деспот | — | 29 июня 2013 13 лет назад |
| Бря_1 |
![]() Renewal |
Архимаг | +4 | 26 июня 2013 13 лет назад |
| Курляка |
![]() Renewal |
Властитель Огня | +4 | 23 июня 2013 13 лет назад |
| Аникеевна |
![]() Renewal |
Властитель Огня | +4 | 19 июня 2013 13 лет назад |
| Klya | — | Властитель Огня | +4 | 18 июня 2013 13 лет назад |
| Кляк_1 |
![]() Renewal |
Властитель Огня | +4 | 9 июня 2013 13 лет назад |
| Глафирка | — | Властитель Огня | +4 | 8 июня 2013 13 лет назад |
| Кларка |
![]() Renewal |
Властитель Огня | +4 | 5 июня 2013 13 лет назад |
| malfoi |
![]() Renewal |
Некромант | +4 | 23 мая 2013 13 лет назад |
| SpaceKey | — | Призыватель Веньо | +4 | 29 марта 2013 14 лет назад |
| xxApostoLxx | Medium | Заклинатель Иса | +12 | 23 марта 2013 14 лет назад |
| Кляква |
![]() Renewal |
Певец Заклинаний | +4 | 2 декабря 2012 14 лет назад |
| Кля_2 | — | Архимаг | — | 2 декабря 2012 14 лет назад |
| Кра6ик_1 |
![]() Renewal |
Властитель Огня | +4 | 5 сентября 2012 14 лет назад |
| deathamphetamine | ХиММера | Вестник Войны | +4 | 5 сентября 2012 14 лет назад |
| Кра6 | — | Архимаг | +4 | 17 августа 2012 14 лет назад |
| xForMEnx | — | Мудрец Евы | +3 | 30 мая 2012 14 лет назад |
| Born4kill_1 | — | Глас Судьбы | +7 | 20 мая 2012 14 лет назад |
| Абаль | — | Мудрец Шилен | +4 | 13 марта 2012 15 лет назад |
| ВолькаИ6нАлеша | — | Архимаг | +4 | 6 марта 2012 15 лет назад |
| R1D1C |
![]() Energizer |
Последователь Тьмы | +3 | 4 марта 2012 15 лет назад |
| Carpacho |
Negative |
Архимаг | +4 | 11 февраля 2012 15 лет назад |
| РокФактор | — | Повелитель Бури | +12 | 4 ноября 2011 15 лет назад |
Показано 10 персонажей из 40





