Посох Династии Проницательность
Dynasty Staff Acumen
Не используется
Характеристики
| Тип | Оружие |
|---|---|
| Вид | Дубина / Двуручный |
| Магическое оружие | да |
| Кристаллов | 2398 |
| Физ. атака | 325 |
| Маг. атака | 222 |
| Скорость атаки | 325 |
| Исп. заряд души | x1 |
| Исп. заряд духа | x1 |
| Вес | 1080 |
| Цена продажи в магазин | 37 473 000 |
Похожие предметы
-
Можно вставить 1 обычный Кристалл Души, 1 особый Кристалл Души.
-
Неопознанный Посох Династии. Этот предмет можно опознать двойным щелчком мыши. Он может оказаться Обыкновенным или Скованным Предметом. (Тип: Двуручное оружие/ дробящее оружие)
-
Не используется
-
Не используется
-
Редкий предмет, нуждается в полировке. Использовать нельзя. Старое и не слишком полезное снаряжение.
Заточка на Live
Шанс — вероятность успеха обычным свитком с предыдущего уровня на этот. Кристаллизация — сколько кристаллов даст предмет этой заточки. При поломке — сколько кристаллов останется, если заточка на этот уровень не удастся.
| Ур. | Физ. атака | Маг. атака | Кристаллизация | Шанс | При поломке |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 325 | 222 | 2398 | ||
| +1 | 331 | 226 | 2648 | 100% | |
| +2 | 337 | 230 | 2898 | 100% | |
| +3 | 343 | 234 | 3148 | 100% | |
| +4 | 355 | 242 | 3648 | 50% | 2449 |
| +5 | 367 | 250 | 4148 | 50% | 2949 |
| +6 | 379 | 258 | 4648 | 50% | 3449 |
| +7 | 391 | 266 | 5148 | 33% | 3949 |
| +8 | 403 | 274 | 5648 | 33% | 4449 |
| +9 | 415 | 282 | 6148 | 33% | 4949 |
| +10 | 427 | 290 | 6648 | 25% | 5449 |
| +11 | 439 | 298 | 7148 | 25% | 5949 |
| +12 | 451 | 306 | 7648 | 25% | 6449 |
| +13 | 463 | 314 | 8148 | 20% | 6949 |
| +14 | 475 | 322 | 8648 | 20% | 7449 |
| +15 | 487 | 330 | 9148 | 20% | 7949 |
| +16 | 499 | 338 | 9648 | 16% | 8449 |
| +17 | 511 | 346 | 10 148 | 16% | 8949 |
| +18 | 523 | 354 | 10 648 | 16% | 9449 |
| +19 | 535 | 362 | 11 148 | 16% | 9949 |
| +20 | 547 | 370 | 11 648 | 16% | 10 449 |
| +21 | 559 | 378 | 12 148 | 14% | 10 949 |
| +22 | 571 | 386 | 12 648 | 14% | 11 449 |
| +23 | 583 | 394 | 13 148 | 14% | 11 949 |
| +24 | 595 | 402 | 13 648 | 12% | 12 449 |
| +25 | 607 | 410 | 14 148 | 12% | 12 949 |
| +26 | 619 | 418 | 14 648 | 12% | 13 449 |
| +27 | 631 | 426 | 15 148 | 10% | 13 949 |
| +28 | 643 | 434 | 15 648 | 10% | 14 449 |
| +29 | 655 | 442 | 16 148 | 10% | 14 949 |
| +30 | 667 | 450 | 16 648 | 10% | 15 449 |
Персонажи на Blackbird
Последние
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| HSolo_2 | СПАРА | Властитель Огня | +3 | 2 ноября 2015 11 лет назад |
| Hraus | — | Глас Судьбы | +3 | 2 ноября 2015 11 лет назад |
| xGrand | — | Повелитель Бури Фео | +3 | 2 ноября 2015 11 лет назад |
| Ядвишка | ThеBeyond | Укротитель Ветра | +3 | 2 ноября 2015 11 лет назад |
| БледНяк |
![]() Земляне |
Жрец Евы Альгиза | +5 | 2 ноября 2015 11 лет назад |
| ндс2 |
IntSys |
Повелитель Бури | +3 | 1 ноября 2015 11 лет назад |
| ZinedinZidan | NorthenSun | Громовержец Сайхи | +5 | 1 ноября 2015 11 лет назад |
| BFSE | Лягушачийсклад | Жрец Шилен Альгиза | +3 | 1 ноября 2015 11 лет назад |
| ARTsteel | — | Громовержец Сайхи | +4 | 31 октября 2015 11 лет назад |
| Dyala | NightHanters | Громовержец Сайхи | +5 | 31 октября 2015 11 лет назад |
| МойМилыйУсатик | ThеBeyond | Мастер Тира | +3 | 30 октября 2015 11 лет назад |
| bordgia | — | Владыка Теней Веньо | +3 | 30 октября 2015 11 лет назад |
| SMOOGY |
![]() DeadStorm |
Пожиратель Душ Фео | +3 | 30 октября 2015 11 лет назад |
| АРТсися |
![]() EgoSumLex |
Владыка Теней Веньо | +4 | 30 октября 2015 11 лет назад |
| Avilya | — | Громовержец Сайхи | +3 | 27 октября 2015 11 лет назад |
| фффффф | — | Громовержец Сайхи | +4 | 26 октября 2015 11 лет назад |
| KasaiKaze | NorthenSun | Громовержец Сайхи | +5 | 24 октября 2015 11 лет назад |
| rutka | Adekvat46 | Призрачный Танцор Иса | +3 | 17 октября 2015 11 лет назад |
| Edelvina |
FallenAngels |
Владыка Теней Веньо | +3 | 16 октября 2015 11 лет назад |
| ЦБР | — | Деспот Иса | +3 | 11 октября 2015 11 лет назад |
| HnSolo_1 | СПАРА | Повелитель Бури | +3 | 8 октября 2015 11 лет назад |
| ARTtir | — | Укротитель Ветра | +4 | 2 октября 2015 11 лет назад |
| QRISA | DIE | Глас Судьбы Иса | +10 | 27 сентября 2015 11 лет назад |
| bordgiy | HeartOfTheDemon | Громовержец Сайхи | +3 | 25 сентября 2015 11 лет назад |
| Сатанея_1 | СПАРА | Архимаг Фео | +3 | 19 сентября 2015 11 лет назад |
| Зинедин | NorthenSun | Апостол Иса | +5 | 18 сентября 2015 11 лет назад |
| Arieta | DIE | Громовержец Сайхи | +10 | 11 сентября 2015 11 лет назад |
| JustBober | — | Кардинал | +4 | 28 августа 2015 11 лет назад |
| Trigy | — | Повелитель Бури | +4 | 28 августа 2015 11 лет назад |
| NGTO | DIE | Архимаг Фео | +10 | 5 августа 2015 11 лет назад |
| borgiy | — | Громовержец Сайхи | +3 | 2 августа 2015 11 лет назад |
| Рампага | АццкиеХомяки | Виртуоз Иса | +10 | 27 июля 2015 11 лет назад |
| Артефактик | АццкиеХомяки | Виртуоз Иса | +10 | 26 июля 2015 11 лет назад |
| УмныйНик | АццкиеХомяки | Виртуоз Иса | +10 | 23 июля 2015 11 лет назад |
| Бодрая1 | АццкиеХомяки | Виртуоз Иса | +10 | 23 июля 2015 11 лет назад |
| Алярм1 | АццкиеХомяки | Громовержец Сайхи | +10 | 23 июля 2015 11 лет назад |
| СУНЯША7 | — | Громовержец Сайхи | +5 | 11 июля 2015 11 лет назад |
| СУНЯША6 | — | Громовержец Сайхи | +5 | 11 июля 2015 11 лет назад |
| СУНЯША5 |
![]() ОМА |
Громовержец Сайхи | +5 | 6 июля 2015 11 лет назад |
| Нерданель |
![]() Eagles |
Магистр Магии Фео | +7 | 5 июля 2015 11 лет назад |
| Победа70 | АццкиеХомяки | Виртуоз Иса | +10 | 30 июня 2015 11 лет назад |
| PVN | — | Архимаг Фео | +3 | 6 июня 2015 11 лет назад |
| Путем | АццкиеХомяки | Владыка Теней Веньо | +9 | 1 июня 2015 11 лет назад |
| СУНЯША4 | — | Громовержец Сайхи | +5 | 24 мая 2015 12 лет назад |
| Артафена |
![]() Eagles |
Громовержец Сайхи | +7 | 22 мая 2015 12 лет назад |
| XenoMorf | — | Кардинал Альгиза | +3 | 30 марта 2015 12 лет назад |
| ТеЛоЧкАсПаЛоЧкОй | — | Кардинал Альгиза | +3 | 27 марта 2015 12 лет назад |
| Хмурый0рче | — | Глас Судьбы | +5 | 20 марта 2015 12 лет назад |
| КозявкаМ |
![]() Земляне |
Громовержец Сайхи | +5 | 14 марта 2015 12 лет назад |
| Ioryogi | АццкиеХомяки | Жрец Евы Альгиза | +3 | 14 марта 2015 12 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей
Самые заточенные
| Персонаж | Клан | Профессия | Заточка | Замечен |
|---|---|---|---|---|
| QRISA | DIE | Глас Судьбы Иса | +10 | 27 сентября 2015 11 лет назад |
| Arieta | DIE | Громовержец Сайхи | +10 | 11 сентября 2015 11 лет назад |
| NGTO | DIE | Архимаг Фео | +10 | 5 августа 2015 11 лет назад |
| Рампага | АццкиеХомяки | Виртуоз Иса | +10 | 27 июля 2015 11 лет назад |
| Артефактик | АццкиеХомяки | Виртуоз Иса | +10 | 26 июля 2015 11 лет назад |
| УмныйНик | АццкиеХомяки | Виртуоз Иса | +10 | 23 июля 2015 11 лет назад |
| Бодрая1 | АццкиеХомяки | Виртуоз Иса | +10 | 23 июля 2015 11 лет назад |
| Алярм1 | АццкиеХомяки | Громовержец Сайхи | +10 | 23 июля 2015 11 лет назад |
| Победа70 | АццкиеХомяки | Виртуоз Иса | +10 | 30 июня 2015 11 лет назад |
| Путем | АццкиеХомяки | Владыка Теней Веньо | +9 | 1 июня 2015 11 лет назад |
| Нерданель |
![]() Eagles |
Магистр Магии Фео | +7 | 5 июля 2015 11 лет назад |
| Артафена |
![]() Eagles |
Громовержец Сайхи | +7 | 22 мая 2015 12 лет назад |
| Pandi | GEORGIA | Призрачный Охотник Одала | +7 | 3 декабря 2014 12 лет назад |
| Артоника |
![]() Eagles |
Жрец Шилен Альгиза | +7 | 26 ноября 2014 12 лет назад |
| yelowq | gud1gud1dam | Громовержец Сайхи | +7 | 23 ноября 2014 12 лет назад |
| Elana | GEORGIA | Пожиратель Душ | +7 | 19 ноября 2014 12 лет назад |
| Onisa | GEORGIA | Пожиратель Душ | +7 | 17 ноября 2014 12 лет назад |
| Ladia | GEORGIA | Пожиратель Душ | +7 | 16 ноября 2014 12 лет назад |
| Lenaka | GEORGIA | Пожиратель Душ | +7 | 13 ноября 2014 12 лет назад |
| Masila | GEORGIA | Пожиратель Душ | +7 | 11 ноября 2014 12 лет назад |
| Kasina | GEORGIA | Пожиратель Душ | +7 | 11 ноября 2014 12 лет назад |
| zraz1ms9 | gud1gud1dam | Громовержец Сайхи | +7 | 4 ноября 2014 12 лет назад |
| 1stre | gud1gud1dam | Жрец Шилен Альгиза | +7 | 3 ноября 2014 12 лет назад |
| ytup | gud1gud1dam | Жрец Шилен Альгиза | +7 | 3 ноября 2014 12 лет назад |
| Afola | GEORGIA | Жрец Шилен Альгиза | +7 | 18 октября 2014 12 лет назад |
| Terasa | GEORGIA | Жрец Шилен Альгиза | +7 | 17 октября 2014 12 лет назад |
| Malk | GEORGIA | Жрец Шилен Альгиза | +7 | 17 октября 2014 12 лет назад |
| Palim | GEORGIA | Жрец Шилен Альгиза | +7 | 17 октября 2014 12 лет назад |
| Lakena | GEORGIA | Жрец Шилен Альгиза | +7 | 17 октября 2014 12 лет назад |
| dracon1ha | gud1gud1dam | Деспот Иса | +7 | 9 октября 2014 12 лет назад |
| esentuk1 | gud1gud1dam | Громовержец Сайхи | +7 | 4 октября 2014 12 лет назад |
| queens1 | gud1gud1dam | Жрец Шилен Альгиза | +7 | 3 октября 2014 12 лет назад |
| ogonbaba | gud1gud1dam | Жрец Шилен Альгиза | +7 | 3 октября 2014 12 лет назад |
| s1ch | gud1gud1dam | Деспот Иса | +7 | 1 октября 2014 12 лет назад |
| ahdahide | gud1gud1dam | Жрец Шилен Альгиза | +7 | 30 сентября 2014 12 лет назад |
| 90x | gud1gud1dam | Жрец Шилен Альгиза | +7 | 30 сентября 2014 12 лет назад |
| bRavis1mo | gud1gud1dam | Жрец Шилен Альгиза | +7 | 27 сентября 2014 12 лет назад |
| 3up | gud1gud1dam | Громовержец Сайхи | +7 | 26 сентября 2014 12 лет назад |
| yt1pyt1 | gud1gud1dam | Призрачный Охотник Одала | +7 | 19 сентября 2014 12 лет назад |
| gud1n1 | gud1gud1dam | Громовержец Сайхи | +7 | 18 сентября 2014 12 лет назад |
| Sandrita | GEORGIA | Жрец Шилен Альгиза | +7 | 18 сентября 2014 12 лет назад |
| Orpisa | GEORGIA | Жрец Шилен Альгиза | +7 | 18 сентября 2014 12 лет назад |
| rteai | gud1gud1dam | Призрачный Охотник Одала | +7 | 14 сентября 2014 12 лет назад |
| Maldi | GEORGIA | Владыка Теней Веньо | +7 | 13 сентября 2014 12 лет назад |
| shtamm | gud1gud1dam | Призрачный Охотник Одала | +7 | 12 сентября 2014 12 лет назад |
| БледНяк |
![]() Земляне |
Жрец Евы Альгиза | +5 | 2 ноября 2015 11 лет назад |
| ZinedinZidan | NorthenSun | Громовержец Сайхи | +5 | 1 ноября 2015 11 лет назад |
| Dyala | NightHanters | Громовержец Сайхи | +5 | 31 октября 2015 11 лет назад |
| KasaiKaze | NorthenSun | Громовержец Сайхи | +5 | 24 октября 2015 11 лет назад |
| Зинедин | NorthenSun | Апостол Иса | +5 | 18 сентября 2015 11 лет назад |
| Персонажей больше, показано только 50 | ||||
Показано 10 персонажей











